삼성그룹 | ||
![]() | ||
형태 | 대기업 | |
산업 | 복합 | |
창립 | 1938년 3월 22일 (대구) | |
창립자 | 이병철 | |
국가 | ![]() | |
대표 제품 | 반도체, 전자제품, 통신기기, 선박, 해양생산설비, 보험, 증권, 자산운용, 패션, 리조트, 호텔 등 | |
자본금 | 897,513,820,000원 (2019.12) | |
매출액 | 230,400,880,640,469원 (2019) | |
영업이익 | 27,768,508,556,080원 (2019) | |
순이익 | 21,738,864,711,813원 (2019) | |
자산총액 | 352,564,497,020,501원 (2019.12) | |
시가총액 | 360조 5700억원(2020) | |
자회사 | #계열사 |
三星
Samsung
삼성그룹은 1938년 이병철이 세운 삼성상회를 모체로 성장했으며, 현재는 한국 최대의 기업집단이다.