세계 나라별 지출하는 국방비 순위이다.

출처: Military Spending by Country 2023


순위 나라 국방비 인구(명)
1 United States $750.00 Bn 339,996,563
2 China $237.00 Bn 1,425,671,352
3 Saudi Arabia $67.60 Bn 36,947,025
4 India $61.00 Bn 1,428,627,663
5 United Kingdom $55.10 Bn 67,736,802
6 Germany $50.00 Bn 83,294,633
7 Japan $49.00 Bn 123,294,513
8 Russia $48.00 Bn 144,444,359
9 South Korea $44.00 Bn 51,784,059
10 France $41.50 Bn 64,756,584
11 Brazil $27.80 Bn 216,422,446
12 Italy $27.80 Bn 58,870,762
13 Australia $26.30 Bn 26,439,111
14 United Arab Emirates $22.75 Bn 9,516,871
15 Canada $22.50 Bn 38,781,291
16 Israel $20.00 Bn 9,174,520
17 Iran $19.60 Bn 89,172,767
18 Turkey $19.00 Bn 85,816,199
19 Spain $15.10 Bn 47,519,628
20 Algeria $13.00 Bn 45,606,480
21 Netherlands $12.42 Bn 17,618,299
22 Afghanistan $12.00 Bn 42,239,854
23 Poland $12.00 Bn 41,026,067
24 Pakistan $11.40 Bn 240,485,658
25 Egypt $11.20 Bn 112,716,598
26 Singapore $11.20 Bn 6,014,723
27 Taiwan $10.72 Bn 23,923,276
28 Colombia $10.60 Bn 52,085,168
29 Morocco $10.00 Bn 37,840,044
30 Oman $8.69 Bn 4,644,384
31 Indonesia $7.60 Bn 277,534,122
32 Norway $7.18 Bn 5,474,360
33 Thailand $7.10 Bn 71,801,279
34 Mexico $7.00 Bn 128,455,567
35 Angola $7.00 Bn 36,684,202
36 Kuwait $6.83 Bn 4,310,108
37 Sweden $6.33 Bn 10,612,086
38 Qatar $6.00 Bn 2,716,391
39 Vietnam $5.50 Bn 98,858,950
40 Ukraine $5.40 Bn 36,744,634
41 Romania $5.05 Bn 19,892,812
42 Switzerland $5.00 Bn 8,796,669
43 Uruguay $4.95 Bn 3,423,108
44 Belgium $4.92 Bn 11,686,140
45 Greece $4.84 Bn 10,341,277
46 Denmark $4.76 Bn 5,910,913
47 New Zealand $4.30 Bn 5,228,100
48 South Africa $4.28 Bn 60,414,495
49 Chile $4.25 Bn 19,629,590
50 Argentina $4.20 Bn 45,773,884
51 Malaysia $4.00 Bn 34,308,525
52 Kazakhstan $4.00 Bn 19,606,633
53 Bangladesh $3.80 Bn 172,954,319
54 Finland $3.57 Bn 5,545,475
55 Philippines $3.47 Bn 117,337,368
56 Austria $3.38 Bn 8,958,960
57 Portugal $3.36 Bn 10,247,605
58 Libya $3.00 Bn 6,888,388
59 Czech Republic $2.97 Bn 10,495,295
60 Azerbaijan $2.81 Bn 10,412,651
61 Myanmar $2.65 Bn 54,577,997
62 Jordan $2.60 Bn 11,337,052
63 Peru $2.56 Bn 34,352,719
64 Sri Lanka $2.50 Bn 21,893,579
65 Ecuador $2.50 Bn 18,190,484
66 Lebanon $2.50 Bn 5,353,930
67 Sudan $2.47 Bn 48,109,006
68 Nigeria $2.15 Bn 223,804,632
69 Slovakia $2.12 Bn 5,795,199
70 Hungary $2.08 Bn 10,156,239
71 Syria $1.80 Bn 23,227,014
72 Iraq $1.73 Bn 45,504,560
73 North Korea $1.60 Bn 26,160,821
74 Tajikistan $1.60 Bn 10,143,543
75 Bahrain $1.42 Bn 1,485,509
76 Yemen $1.40 Bn 34,449,825
77 Armenia $1.39 Bn 2,777,970
78 Lithuania $1.11 Bn 2,718,352
79 Bulgaria $1.08 Bn 6,687,717
80 Uzbekistan $975.00 Mn 35,163,944
81 Uganda $935.00 Mn 48,582,334
82 Serbia $907.00 Mn 7,149,077
83 Ireland $870.00 Mn 5,056,935
84 Croatia $800.00 Mn 4,008,617
85 Dominican Republic $760.00 Mn 11,332,972
86 Venezuela $745.00 Mn 28,838,499
87 Latvia $724.00 Mn 1,830,211
88 Republic Of The Congo $715.00 Mn 6,106,869
89 Ghana $710.00 Mn 34,121,985
90 Estonia $685.00 Mn 1,322,765
91 Bolivia $660.00 Mn 12,388,571
92 Cambodia $604.00 Mn 16,944,826
93 Slovenia $581.00 Mn 2,119,675
94 Ivory Coast $550.00 Mn 28,873,034
95 Tunisia $550.00 Mn 12,458,223
96 Namibia $505.00 Mn 2,604,172
97 Cuba $500.00 Mn 11,194,449
98 Panama $500.00 Mn 4,468,087
99 Botswana $450.00 Mn 2,675,352
100 Ethiopia $350.00 Mn 126,527,060
101 Cameroon $347.00 Mn 28,647,293
102 Georgia $327.00 Mn 3,728,282
103 Paraguay $250.00 Mn 6,861,524
104 Albania $250.00 Mn 2,832,439
105 Mozambique $245.00 Mn 33,897,354
106 Guatemala $240.00 Mn 18,092,026
107 Tanzania $223.00 Mn 67,438,106
108 Nepal $213.00 Mn 30,896,590
109 Honduras $205.00 Mn 10,593,798
110 Chad $200.00 Mn 18,278,568
111 Turkmenistan $200.00 Mn 6,516,100
112 El Salvador $167.00 Mn 6,364,943
113 Bosnia And Herzegovina $165.00 Mn 3,210,847
114 Mongolia $155.00 Mn 3,447,157
115 Nicaragua $140.00 Mn 7,046,310
116 Burkina Faso $130.00 Mn 23,251,485
117 Kenya $121.00 Mn 55,100,586
118 Madagascar $115.00 Mn 30,325,732
119 North Macedonia $108.15 Mn 2,085,679
120 Dr Congo $100.00 Mn 102,262,808
121 Zimbabwe $100.00 Mn 16,665,409
122 Gabon $83.00 Mn 2,436,566
123 South Sudan $80.00 Mn 11,088,796
124 Sierra Leone $75.50 Mn 8,791,092
125 Mali $70.00 Mn 23,293,698
126 Montenegro $65.00 Mn 626,485
127 Suriname $63.00 Mn 623,236
128 Somalia $62.20 Mn 18,143,378
129 Mauritania $50.25 Mn 4,862,989
130 Zambia $40.00 Mn 20,569,737
131 Moldova $30.00 Mn 3,435,931
132 Bhutan $25.12 Mn 787,424
133 Kyrgyzstan $20.00 Mn 6,735,347
134 Central African Republic $20.00 Mn 5,742,315
135 Laos $18.50 Mn 7,633,779
136 Liberia $13.00 Mn 5,418,377
137 Belarus $623.70 9,498,238