캐나다는 10개의 주(province)와 3개의 준주(territory)로 이뤄진 연방 국가이다


주도(州都) 연방 가입일 인구 인구비율 전체 면적 면적비율
온타리오주 토론토 1867년 07월 01일 13,448,494 35.6% 1076395 10.8%
퀘벡주 퀘벡 1867년 07월 01일 8,164,361 35.6% 1,542,056 15.4%
노바스코샤주 핼리팩스 1867년 07월 01일 923,598 21.6% 55,284 0.6%
뉴브런즈윅주 프레더릭턴 1867년 07월 01일 747,101 2.4% 72,908 0.7%
매니토바주 위니펙 1870년 07월 15일 1,278,365 2.% 742,038 7.4%
브리티시컬럼비아주 빅토리아 1871년 07월 20일 4,648,055 3.4% 944,735 9.5%
프린스에드워드아일랜드주 샬럿타운 1873년 07월 01일 142,907 12.3% 5,660 0.1%
서스캐처원주 리자이나 1905년 09월 01일 1,098,352 0.4% 651,036 6.5%
앨버타주 에드먼턴 1905년 09월 01일 4,067,175 2.9% 661,848 6.6%
뉴펀들랜드 래브라도주 세인트존스 1949년 03월 31일 519,716 10.8% 405,212 4.1%


준주

준주 주도(州都) 연방 가입일 인구 인구비율 전체 면적 면적비율
노스웨스트 준주 옐로나이프 1870년 07월 15일 41786 .1% 1346106 13.5%
유콘 준주 화이트호스 1898년 06월 13일 35874 .1% 482443 4.8%
누나부트 준주 이칼루이트 1999년 04월 01일 35944 .1% 2093190 21.%