이 틀은 복잡한 가계도q를 위한 전용 틀이다.

사용 방법은 {{가계도}}와 동일하며 한개의 가계도 문서 고구려의 왕실의 가계도 처럼 수십개의 차트 입력변수가 사용되는 경우, 속도 향상을 위하여 많이 사용하는 입력변수는 {{가계도q}}(실선전용)를 사용한다. 다른 선이 들어가는 경우는 {{가계도}}를 사용하면 된다.


사용예

  고구려의 왕실 가계도 입력내용
{{가계도 상단|제목=[[고구려|고구려의 왕실]] 가계도 |제목색=gold|접기=|정렬=가운데}}
{{가계도 시작}}
{{가계도q| [[해모수왕]]<br><small>解慕漱王</small>|.. }}
{{가계도q|.. |)|-|-|-|-|-|-|-|.|..}}
{{가계도q| [[해부루왕]]<br><small>解扶婁王</small>|.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q|.. |!|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q| [[금와왕]]<br><small>金蛙王</small>|.. |.. |.. |.. |.. | {{span|제 1대}}<br>[[동명성왕]] 추모<br><small>東明聖王 鄒牟<br>[[기원전 37년]] ~ [[기원전 19년]]|..}}
{{가계도q|.. |)|-|-|-|.|.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q| [[대소왕]]<br><small>帶素王</small>|.. | [[갈사왕]]<br><small>曷思王</small>|.. | {{span|제 2대}}<br>[[유리명왕]] 유리<br><small>琉璃明王 類利<br>[[기원전 19년]] ~ [[18년|기원후 18년]]</small>|.. }}
{{가계도q|.. |,|-|-|-|v|-|-|-|(|..}}
{{가계도q| {{span|제 3대}}<br>[[대무신왕]] 무휼<br><small>大武神王 武恤<br>[[18년]] ~ [[44년]]</small> |.. | {{span|제 4대}}<br>[[민중왕]] 해색주<br><small>閔中王 解色朱<br>[[44년]] ~ [[48년]]</small>|.. | [[재사]]<br><small>再思</small>|..}}
{{가계도q|.. |!|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q| {{span|제 5대}}<br>[[모본왕]] 해우<br><small>慕本王 解憂<br>[[48년]] ~ [[53년]]</small> |.. |.. |.. |.. |.. | {{span|제 6대}}<br>[[태조대왕|태조왕]] 궁<br><small>太祖王 宮<br>[[53년]] ~ [[146년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |,|-|-|-|(|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. | {{span|제 7대}}<br>[[차대왕]] 수성<br><small>次大王 遂成<br>[[146년]] ~ [[165년]]</small> |.. | {{span|제 8대}}<br>[[신대왕]] 백고<br><small>新大王 伯固<br>[[165년]] ~ [[179년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |,|-|-|-|(|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. | {{span|제 9대}}<br>[[고국천왕]] 남무<br><small>故國川王 男武<br>[[179년]] ~ [[197년]]</small> |.. | {{span|제 10대}}<br>[[산상왕]] 연우<br><small>山上王 延優<br>[[197년]] ~ [[227년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. | {{span|제 11대}}<br>[[동천왕]] 위궁<br><small>東川王 位宮<br>[[227년]] ~ [[248년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. | {{span|제 12대}}<br>[[중천왕]] 연불<br><small>中川王 然弗<br>[[248년]] ~ [[270년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. | {{span|제 13대}}<br>[[서천왕]] 약로<br><small>西川王 藥盧<br>[[270년]] ~ [[292년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |,|-|-|-|(|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |  {{span|제 14대}}<br>[[봉상왕]] 상부<br><small>烽上王 相夫<br>[[292년]] ~ [[300년]] |.. | [[돌고]]<br><small>咄固</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. | {{span|제 15대}}<br>[[미천왕]] 을불<br><small>美川王 乙弗<br>[[300년]] ~ [[331년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. | {{span|제 16대}}<br>[[고국원왕]] 사유<br><small>故國原王 斯由<br>[[331년]] ~ [[371년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |,|-|-|-|(|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. | {{span|제 17대}}<br>[[소수림왕]] 구부<br><small>小獸林王 丘夫<br>[[371년]] ~ [[384년]]</small> |.. | {{span|제 18대}}<br>[[고국양왕]] 이련<br><small>故國壤王 伊連<br>[[384년]] ~ [[391년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |  {{span|제 19대}}<br>[[광개토왕]] 담덕<br><small>廣開土王 談德<br>[[391년]] ~ [[412년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. | {{span|제 20대}}<br>[[장수왕]] 거련<br><small>長壽王 巨連<br>[[412년]] ~ [[491년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. | [[조다]]<br><small>助多</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. | {{span|제 21대}}<br>[[문자명왕]] 나운<br><small>文咨明王 羅雲<br>[[491년]] ~ [[519년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |,|-|-|-|(|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. | {{span|제 22대}}<br>[[안장왕]] 흥안<br><small>安藏王 興安<br>[[519년]] ~ [[531년]]</small> |.. | {{span|제 23대}}<br>[[안원왕]] 보연<br><small>安原王 寶延<br>[[531년]] ~ [[545년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. | {{span|제 24대}}<br>[[양원왕]] 평성<br><small>陽原王 平成<br>[[545년]] ~ [[559년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. | {{span|제 25대}}<br>[[평원왕]] 양성<br><small>平原王 陽成<br>[[559년]] ~ [[590년]]</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |,|-|-|-|+|-|-|-|.|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. | {{span|제 26대}}<br>[[영양왕]] 원<br><small>嬰陽王 元<br>[[590년]] ~ [[618년]]</small> |.. | {{span|제 27대}}<br>[[영류왕]] 건무<br><small>榮留王 建武<br>[[618년]] ~ [[642년]] |.. | [[고대양|대양]]<br><small>大陽</small> |..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |!|..}}
{{가계도q|.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. |.. | {{span|제 28대}}<br>[[보장왕]] 장<br><small>寶藏王 藏<br>[[642년]] ~ [[668년]]</small> |..}}
{{가계도 끝}}
{{가계도 하단}}
해모수왕
解慕漱王



해부루왕
解扶婁王



금와왕
金蛙王
제 1대
동명성왕 추모
東明聖王 鄒牟
기원전 37년 ~ 기원전 19년



대소왕
帶素王
갈사왕
曷思王
제 2대
유리명왕 유리
琉璃明王 類利
기원전 19년 ~ 기원후 18년



제 3대
대무신왕 무휼
大武神王 武恤
18년 ~ 44년
제 4대
민중왕 해색주
閔中王 解色朱
44년 ~ 48년
재사
再思



제 5대
모본왕 해우
慕本王 解憂
48년 ~ 53년
제 6대
태조왕
太祖王 宮
53년 ~ 146년



제 7대
차대왕 수성
次大王 遂成
146년 ~ 165년
제 8대
신대왕 백고
新大王 伯固
165년 ~ 179년



제 9대
고국천왕 남무
故國川王 男武
179년 ~ 197년
제 10대
산상왕 연우
山上王 延優
197년 ~ 227년



제 11대
동천왕 위궁
東川王 位宮
227년 ~ 248년



제 12대
중천왕 연불
中川王 然弗
248년 ~ 270년



제 13대
서천왕 약로
西川王 藥盧
270년 ~ 292년



제 14대
봉상왕 상부
烽上王 相夫
292년 ~ 300년
돌고
咄固



제 15대
미천왕 을불
美川王 乙弗
300년 ~ 331년



제 16대
고국원왕 사유
故國原王 斯由
331년 ~ 371년



제 17대
소수림왕 구부
小獸林王 丘夫
371년 ~ 384년
제 18대
고국양왕 이련
故國壤王 伊連
384년 ~ 391년



제 19대
광개토왕 담덕
廣開土王 談德
391년 ~ 412년



제 20대
장수왕 거련
長壽王 巨連
412년 ~ 491년



조다
助多



제 21대
문자명왕 나운
文咨明王 羅雲
491년 ~ 519년



제 22대
안장왕 흥안
安藏王 興安
519년 ~ 531년
제 23대
안원왕 보연
安原王 寶延
531년 ~ 545년



제 24대
양원왕 평성
陽原王 平成
545년 ~ 559년



제 25대
평원왕 양성
平原王 陽成
559년 ~ 590년



제 26대
영양왕
嬰陽王 元
590년 ~ 618년
제 27대
영류왕 건무
榮留王 建武
618년 ~ 642년
대양
大陽



제 28대
보장왕
寶藏王 藏
642년 ~ 668년