음력 날짜가 없는 날짜인 경우에는 변환되지 않는다.
사용법
{{음력양력변환 |@ |년 |월 |일 |(윤달) }}
- 1번인자 =
- 더미, 위키백과 호환용
- 2번인자
- 음력년
- 3번인자
- 음력월
- 4번인자
- 음력일
- 5번인자
- (아무값), 윤달을 나타낸다.
변환범위 : 1900 ~ 2039
음력 → 양력 변환
음력을 양력으로 변환한 예
입력 | 결과 |
---|---|
{{음력양력변환 |@ |1980 | 1 | 1 }} | 1980년 2월 16일 |
{{음력양력변환 |@ |1982 |4 | 11 }} | 1982년 5월 4일 |
{{음력양력변환 |@ |1984 | 1 | 1 }} | 1984년 2월 2일 |
{{음력양력변환 |@ |1984 | 12 | 1 }} | 1985년 1월 21일 |
{{음력양력변환 |@ |2000 | 5 | 5 }} | 2000년 6월 6일 |
윤달이 있는 날짜의 변환
입력 | 결과 |
---|---|
{{음력양력변환 |@ |1982 |4 |1 |윤달 }} | 1982년 5월 23일 |
{{음력양력변환 |@ |1984 |10 |1 |윤달 }} | 1984년 11월 23일 |
{{음력양력변환 |@ |1987 |6 |1 |윤 }} | 1987년 7월 26일 |
{{음력양력변환 |@ |2001 |4 |1 |윤 }} | 2001년 5월 23일 |
{{음력양력변환 |@ |2004 |2 |10 |윤 }} | 2004년 3월 30일 |
양력 → 음력 변환

음력을 양력으로 변환한 예
입력 | 결과 |
---|---|
{{양력음력변환 |@ |1980 | 2 | 16 }} | 1980년 1월 1일 |
{{양력음력변환 |@ |1982 |5 | 4 }} | 1982년 4월 11일 |
{{양력음력변환 |@ |1984 | 2 | 2 }} | 1984년 1월 1일 |
{{양력음력변환 |@ |1985 | 1 | 21 }} | 1984년 12월 1일 |
{{양력음력변환 |@ |2000 | 6 | 6 }} | 2000년 5월 5일 |
음력 윤달이 있는 양력날짜의 변환
입력 | 결과 |
---|---|
{{양력음력변환 |@ |1982 | 5 |23 }} | 1982년 4월 1일 (윤) |
{{양력음력변환 |@ |1984 |11 |23 }} | 1984년 10월 1일 (윤) |
{{양력음력변환 |@ |1987 |7 |26 }} | 1987년 6월 1일 (윤) |
{{양력음력변환 |@ |2001 |5 |23 }} | 2001년 4월 1일 (윤) |
{{양력음력변환 |@ |2004 |3 |30 }} | 2004년 2월 10일 (윤) |