조선민주주의인민공화국 (북괴, 북한, 북조선) Democratic People's Republic of Korea North Korea | ||
일반 정보 |
||
별명 |
North Korea, 깡패국가, 악의축 | |
강성대국(强盛大國) | ||
25,750,000명 / 52위 (2019) | ||
190명/㎢ / 41위 | ||
1.9% / 103위 (2019. 유엔) | ||
13.9% / 140위 (천분율, 2015~2020) | ||
27 % (2018, KOSIS) 고등학교 취학율: 27 % | ||
100% / 8위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | ||
69.91세 (남: 66.3살, 여:73.27살, 2018, 유엔) | ||
3123,138km² / 99위 | ||
일당제 사회주의 국가 | ||
집권당 |
||
국무위원회 위원장 |
||
내각총리 |
||
28,000백만 $ / 89위 (2020 유엔자료) | ||
기타 정보 |
||
1948년 9월 9일 | ||
남 미승인 | ||
408, KP, PRK | ||
.kp | ||
+850 | ||
보기 • 편집 • 본문 |