선거구 1후보 2후보 최종지지 사전지지율 당일지지율 최종지지율 사전당일차이 [1]
전체 1후보 2후보 1후보 2후보 1후보 2후보 1후보 2후보 1후보 2후보
서울 종로구 이낙연 황교안 95,239 22,486 37,594 65.56 32.01 49.87 46.81 57.65 39.47 15.68 -14.8
서울 중구성동구갑 홍익표 진수희 131,200 34,103 53,107 60.56 33.93 48.5 45.36 53.65 40.48 12.07 -11.42
서울 중구성동구을 박성준 지상욱 124,700 37,676 58,300 59.1 39.18 45.74 52.29 51.38 46.75 13.37 -13.11
서울 용산구 강태웅 권영세 135,043 40,547 63,891 54.81 39.63 40.34 53.25 46.65 47.31 14.48 -13.62
서울 광진구갑 전혜숙 김병민 106,506 29,001 42,822 61.2 32.78 47.88 45.07 53.15 40.21 13.32 -12.28
서울 광진구을 고민정 오세훈 108,576 33,471 51,464 57.81 40.11 44.38 52.53 49.93 47.4 13.43 -12.43
서울 동대문구갑 안규백 허용범 99,027 26,684 40,874 59.63 34.04 46.55 46.54 52.06 41.28 13.07 -12.5
서울 동대문구을 장경태 이혜훈 104,468 31,372 44,360 59.91 34.92 48.98 46.63 52.87 42.46 10.94 -11.71
서울 중랑구갑 서영교 김삼화 96,685 22,189 34,670 63.03 30.6 52.73 39.7 57.08 35.86 10.3 -9.1
서울 중랑구을 박홍근 윤상일 126,399 32,224 47,603 65.39 31.14 54.32 41.84 58.65 37.66 11.07 -10.7
서울 성북구갑 김영배 한상학 138,186 32,046 49,727 66.97 29.51 54.72 40.94 60.03 35.99 12.25 -11.43
서울 성북구을 기동민 정태근 120,606 30,734 45,543 65.73 31.09 54.03 42.12 58.65 37.76 11.7 -11.03
서울 강북구갑 천준호 정양석 87,195 21,902 33,840 63.66 32.44 51.72 43.46 56.76 38.81 11.94 -11.02
서울 강북구을 박용진 안홍렬 89,639 21,495 30,708 70.95 27.21 59.14 38.53 63.6 34.26 11.81 -11.32
서울 도봉구갑 인재근 김재섭 94,701 25,187 37,967 60.56 33.48 48.71 44.55 53.49 40.09 11.85 -11.07
서울 도봉구을 오기형 김선동 98,926 29,973 44,554 59.6 38.13 47.73 49.39 52.32 45.04 11.88 -11.27
서울 노원구갑 고용진 이노근 96,033 25,528 36,782 63.66 31.56 51.7 42.28 56.14 38.3 11.96 -10.72
서울 노원구을 우원식 이동섭 115,788 29,469 41,792 68.88 29.37 57.98 39.91 61.93 36.09 10.9 -10.54
서울 노원구병 김성환 이준석 105,415 30,295 46,373 59.23 37.6 48.25 48.35 52.7 43.99 10.99 -10.74
서울 은평구갑 박주민 홍인정 135,749 29,131 45,589 70.04 27.56 58.56 38.31 63.61 33.58 11.48 -10.75
서울 은평구을 강병원 허용석 139,045 33,274 49,796 64.12 29.07 51.64 40.48 56.74 35.81 12.48 -11.41
서울 서대문구갑 우상호 이성헌 91,096 24,549 37,522 59.82 34.36 47.61 46.03 52.67 41.19 12.21 -11.67
서울 서대문구을 김영호 송주범 96,528 23,370 35,853 66.99 30.96 55.71 41.58 60.43 37.14 11.28 -10.61
서울 마포구갑 노웅래 강승규 96,058 26,733 40,775 63.09 34.88 49.75 47.91 55.34 42.45 13.34 -13.03
서울 마포구을 정청래 김성동 130,575 32,279 47,443 61.38 28.63 47.45 41.59 53.1 36.33 13.93 -12.96
서울 양천구갑 황희 송한섭 152,176 45,669 67,814 59.84 36.67 45.82 49.76 51.39 44.56 14.02 -13.09
서울 양천구을 이용선 손영택 117,575 31,333 47,897 63.78 34.04 51.84 45.47 56.78 40.74 11.94 -11.43
서울 강서구갑 강선우 구상찬 114,516 29,571 43,519 62.99 31.19 50.47 42.37 55.36 38 12.52 -11.18
서울 강서구을 진성준 김태우 120,281 33,637 50,281 62.74 35.01 50.67 46.24 55.44 41.8 12.06 -11.23
서울 강서구병 한정애 김철근 108,962 25,775 39,355 66.92 29.07 53.42 41.41 59.21 36.12 13.49 -12.34
서울 구로구갑 이인영 김재식 142,081 38,884 55,347 61.81 31.19 48.42 43.54 53.4 38.95 13.4 -12.35
서울 구로구을 윤건영 김용태 99,398 24,412 37,018 64.06 30.62 50.99 41.92 56.4 37.24 13.07 -11.3
서울 금천구 최기상 강성만 132,177 30,973 46,278 55.55 29.09 44.63 38.92 48.98 35.01 10.91 -9.83
서울 영등포구갑 김영주 문병호 130,099 33,100 49,292 63.78 30.41 50.08 43.07 55.68 37.89 13.7 -12.66
서울 영등포구을 김민석 박용찬 94,810 27,183 41,537 58.05 36 43.55 49.48 49.65 43.81 14.5 -13.49
서울 동작구갑 김병기 장진영 128,611 35,790 54,526 62.33 35.05 49.19 47.63 54.65 42.4 13.14 -12.58
서울 동작구을 이수진 나경원 119,000 34,483 53,026 59.63 36.93 45.74 50.13 51.6 44.56 13.89 -13.2
서울 관악구갑 유기홍 이승한 161,860 1,515 2,749 59.98 1.84 45.65 1.6 51.57 1.7 14.33 -0.25
서울 관악구을 정태호 오신환 136,344 36,139 56,130 60.64 34.35 47.65 46.25 53.2 41.17 12.98 -11.9
서울 서초구갑 이정근 윤희숙 117,502 48,544 72,896 46.15 52.53 30.33 68.24 36.57 62.04 15.83 -15.71
서울 서초구을 박경미 박성중 140,056 49,648 74,445 53.64 44.35 38.57 59 44.58 53.15 15.07 -14.65
서울 강남구갑 김성곤 태구민 104,485 42,013 60,324 48.53 48.79 33.94 62.75 39.18 57.73 14.6 -13.95
서울 강남구을 전현희 박진 102,469 33,785 51,762 53.72 43.27 40.77 55.46 46.02 50.51 12.95 -12.19
서울 강남구병 김한규 유경준 109,436 49,574 70,917 43.04 55.07 27.93 70.14 33.28 64.8 15.11 -15.07
서울 송파구갑 조재희 김웅 114,985 37,465 58,318 55.32 43.22 41.98 56.14 47.57 50.72 13.34 -12.92
서울 송파구을 최재성 배현진 143,935 49,006 72,072 53.78 42.43 40.78 54.71 45.69 50.07 13 -12.28
서울 송파구병 남인순 김근식 151,513 43,985 64,869 59.93 35.39 46.94 47.55 52 42.81 12.99 -12.15
서울 강동구갑 진선미 이수희 157,793 50,230 74,441 58.91 39.35 45.83 52.18 50.93 47.18 13.09 -12.82
서울 강동구을 이해식 이재영 109,651 30,312 45,617 61.46 34.65 48.91 46.29 53.97 41.6 12.54 -11.64
부산 중구영도구 김비오 황보승희 92,860 29,324 47,436 50.73 45.09 39.3 55.65 44.24 51.08 11.43 -10.56
부산 서구동구 이재강 안병길 115,782 39,330 63,855 47.94 49.21 36.7 59.64 41.54 55.15 11.24 -10.42
부산 부산진구갑 김영춘 서병수 108,421 34,350 52,037 52.09 41.34 39.61 52.33 44.54 48 12.47 -11
부산 부산진구을 류영진 이헌승 102,833 36,512 55,754 50.36 47.2 38.26 58.83 43.06 54.22 12.11 -11.62
부산 동래구 박성현 김희곤 159,393 56,199 81,722 50.47 43.46 37.54 55.83 42.3 51.27 12.93 -12.37
부산 부산남구갑 강준석 박수영 82,729 28,124 43,805 48.94 46.33 37.26 57.53 42.04 52.95 11.68 -11.2
부산 부산남구을 박재호 이언주 82,159 26,357 39,575 57.23 40.77 45.14 52.99 49.91 48.17 12.09 -12.22
부산 북구강서구갑 전재수 박민식 97,195 30,377 46,795 55.9 42.72 46.37 51.7 50.14 48.15 9.52 -8.98
부산 북구강서구을 최지은 김도읍 147,529 54,700 76,054 50.55 44.21 39.03 55.12 42.8 51.55 11.51 -10.91
부산 해운대구갑 유영민 하태경 133,831 53,301 78,971 45.88 50.64 31.72 64.11 37.09 59.01 14.16 -13.46
부산 해운대구을 윤준호 김미애 103,215 36,569 53,900 52.86 44.88 40.85 56.61 45.34 52.22 12.01 -11.72
부산 사하구갑 최인호 김척수 80,974 26,867 39,178 56.68 40.93 44.85 52.79 49.24 48.38 11.83 -11.86
부산 사하구을 이상호 조경태 101,631 40,681 59,042 45.76 50.94 34.23 62.03 38.32 58.09 11.53 -11.09
부산 금정구 박무성 백종헌 144,002 50,276 77,048 47.21 46.54 35.04 58.14 39.9 53.5 12.18 -11.6
부산 연제구 김해영 이주환 128,204 44,236 64,640 55.05 42.77 42.62 54.95 47.25 50.42 12.42 -12.19
부산 수영구 강윤경 전봉민 104,896 38,667 57,959 48.5 47.55 35.46 60.11 40.51 55.25 13.04 -12.56
부산 사상구 배재정 장제원 129,101 42,575 66,353 50.43 47.3 43.12 54.01 45.97 51.4 7.31 -6.71
부산 기장군 최택용 정동만 86,811 30,712 42,634 50.19 43.41 41.06 51.75 43.95 49.11 9.12 -8.33
대구 중구남구 이재용 곽상도 129,936 55,065 86,470 36.88 60.43 26.38 70.62 30.58 66.55 10.51 -10.19
대구 동구갑 서재헌 류성걸 82,213 34,681 56,444 31.41 63.84 22.62 72.07 26.27 68.66 8.78 -8.23
대구 동구을 이승천 강대식 112,039 47,802 66,461 36.34 54.09 27.22 61.65 30.03 59.32 9.12 -7.56
대구 서구 윤선진 김상훈 100,090 43,623 66,574 22.24 62.14 14.83 69.07 17.56 66.51 7.41 -6.93
대구 대구북구갑 이헌태 양금희 107,834 34,279 52,916 30.99 45.07 21.93 51.56 25.4 49.07 9.05 -6.5
대구 대구북구을 홍의락 김승수 139,043 60,633 84,378 40.09 53.83 29.71 63.87 33 60.68 10.38 -10.05
대구 수성구갑 김부겸 주호영 155,155 58,422 92,018 45.08 53.35 34.79 63.37 38.97 59.31 10.29 -10.02
대구 수성구을 이상식 이인선 105,066 23,631 37,165 30.9 32.45 20.87 37.3 24.85 35.37 10.02 -4.84
대구 달서구갑 권택흥 홍석준 96,442 38,859 54,700 32.93 50.83 23.38 59.53 26.46 56.72 9.55 -8.69
대구 달서구을 허소 윤재옥 140,408 65,959 90,762 34.23 58.22 24.93 67.44 27.75 64.64 9.3 -9.22
대구 달서구병 김대진 김용판 85,612 31,687 46,988 34.05 50.7 23.42 57.16 27.17 54.88 10.63 -6.46
대구 달성군 박형룡 추경호 133,611 64,047 88,846 33.17 60.14 23.78 69.33 26.68 66.5 9.39 -9.19
인천 중구강화옹진 조택상 배준영 126,043 37,020 62,484 51.64 44.92 43.16 53.38 46.97 49.57 8.49 -8.47
인천 동구미추홀구갑 허종식 전희경 131,897 34,039 54,883 53.48 37.37 44.2 44.72 48.13 41.61 9.28 -7.35
인천 동구미추홀구을 남영희 안상수 115,979 11,497 17,843 45.28 13.57 36.33 16.61 39.94 15.38 8.95 -3.04
인천 연수구갑 박찬대 정승연 80,926 21,669 33,646 62.22 35.85 51.96 45.6 56.2 41.58 10.26 -9.76
인천 연수구을 정일영 민경욱 127,166 33,933 49,913 48.21 34.66 37.72 41.86 41.53 39.25 10.49 -7.21
인천 남동구갑 맹성규 유정복 135,352 40,356 59,466 60.84 37.19 49.44 48.06 53.77 43.93 11.41 -10.87
인천 남동구을 윤관석 이원복 145,945 36,065 54,264 59.93 31.92 50.18 40.56 53.99 37.18 9.75 -8.64
인천 부평구갑 이성만 정유섭 138,577 38,219 57,148 61.84 35.49 52.18 44.84 55.9 41.24 9.66 -9.35
인천 부평구을 홍영표 강창규 133,838 31,887 47,789 61.71 30.37 51.49 39.14 55.49 35.71 10.22 -8.77
인천 계양구갑 유동수 이중재 74,341 18,272 26,890 66.21 30.11 55.82 39.96 59.82 36.17 10.39 -9.85
인천 계양구을 송영길 윤형선 89,298 23,030 34,222 65.06 31.71 53.43 42.64 58.03 38.32 11.63 -10.93
인천 인천서구갑 김교흥 이학재 144,188 40,299 60,733 58.57 36.73 49.11 45.51 52.76 42.12 9.47 -8.78
인천 인천서구을 신동근 박종진 137,595 34,137 50,763 66.24 31.61 57.45 40.17 60.81 36.89 8.79 -8.56
광주 동구남구갑 윤영덕 장병완 94,110 10,287 19,112 78.23 18.83 74.01 21.78 76.11 20.31 4.22 -2.95
광주 동구남구을 이병훈 박주선 86,577 4,366 8,613 72.97 9.05 68.96 11.01 71.14 9.95 4.01 -1.97
광주 광주서구갑 송갑석 주동식 85,304 2,050 3,543 82.57 3.44 79.82 4.89 81.22 4.15 2.75 -1.45
광주 광주서구을 양향자 천정배 81,972 8,606 15,754 76.89 17.57 72.65 20.84 74.76 19.22 4.24 -3.27
광주 광주북구갑 조오섭 범기철 103,390 1,463 2,423 58.87 1.71 54.96 3.09 57.08 2.34 3.91 -1.38
광주 광주북구을 이형석 최경환 139,020 7,899 15,281 78.86 11.04 76.92 10.95 77.85 10.99 1.94 -0.09
광주 광산구갑 이용빈 김동철 88,264 6,395 11,570 77.3 12.77 75.74 13.4 76.45 13.11 1.56 -0.63
광주 광산구을 민형배 노승일 117,137 4,944 8,606 83.14 7.26 82.27 7.41 82.65 7.35 0.87 -0.15
대전 대전동구 장철민 이장우 121,792 35,776 57,194 56.9 40.71 45.4 51.72 50.37 46.96 11.49 -11.01
대전 대전중구 황운하 이은권 133,503 40,617 63,498 56.42 41.12 44.84 52.16 49.67 47.56 11.58 -11.04
대전 대전서구갑 박병석 이영규 136,521 38,328 57,720 61.36 35.95 50.72 46.41 54.92 42.28 10.64 -10.46
대전 대전서구을 박범계 양홍규 124,653 32,203 50,140 63.23 34.13 51.98 44.67 56.72 40.22 11.25 -10.54
대전 유성구갑 조승래 장동혁 99,185 26,248 39,588 62.49 33.58 51.53 44.14 55.92 39.91 10.95 -10.56
대전 유성구을 이상민 김소연 97,283 22,790 35,629 62.02 30.25 50.08 41.56 55.29 36.62 11.94 -11.32
대전 대덕구 박영순 정용기 97,617 29,125 44,617 55.17 39.69 44.58 49.72 48.82 45.71 10.58 -10.03
울산 울산중구 임동호 박성민 129,930 46,706 69,359 41.72 45.35 29.02 58.39 33.9 53.38 12.69 -13.04
울산 울산남구갑 심규명 이채익 104,653 37,026 55,252 50.52 45.1 37.92 57.63 42.78 52.8 12.6 -12.53
울산 울산남구을 박성진 김기현 84,890 33,780 48,933 46.67 50.59 35.65 61.49 39.54 57.64 11.02 -10.9
울산 울산동구 김태선 권명호 89,256 21,626 33,845 28.21 34.04 21.58 40.53 24.25 37.92 6.63 -6.5
울산 북구 이상헌 박대동 118,334 33,661 47,836 52.56 32.98 41.97 44.67 45.82 40.42 10.59 -11.7
울산 울주군 김영문 서범수 127,265 43,534 66,317 50.03 45.07 38.16 56.75 42.87 52.11 11.88 -11.68
세종 세종갑 홍성국 김중로 100,062 18,618 32,496 61.58 27.95 50.33 36.93 55.91 32.48 11.24 -8.98
세종 세종을 강준현 김병준 80,339 19,438 31,495 63.56 33.28 52.09 44.06 57.26 39.2 11.47 -10.78
경기 수원시갑 김승원 이창성 131,560 35,093 51,428 64.68 33.11 54.69 42.68 58.43 39.09 9.99 -9.58
경기 수원시을 백혜련 정미경 140,857 37,398 53,334 66.14 31.86 56.6 41.17 59.99 37.86 9.54 -9.32
경기 수원시병 김영진 김용남 96,070 26,391 40,374 58.66 36.25 48.25 45.9 52.43 42.03 10.41 -9.65
경기 수원시정 박광온 홍종기 139,932 35,482 52,585 63.47 31.7 52.7 41.27 56.85 37.58 10.76 -9.57
경기 수원시무 김진표 박재순 150,216 38,938 56,793 60.54 32.47 51.15 40.89 54.59 37.81 9.39 -8.42
경기 성남시수정구 김태년 염오봉 129,551 28,707 45,617 65.06 29.89 54.84 39.34 59.3 35.21 10.22 -9.45
경기 성남시중원구 윤영찬 신상진 122,114 31,484 50,315 60.05 35.31 49.32 45.77 54 41.2 10.73 -10.46
경기 성남시분당구갑 김병관 김은혜 157,419 53,423 78,134 57.55 41.01 43.57 54.98 48.92 49.63 13.98 -13.97
경기 성남시분당구을 김병욱 김민수 143,734 44,409 64,342 56.76 36.33 41.91 49.97 47.58 44.76 14.86 -13.63
경기 의정부시갑 오영환 강세창 104,773 25,747 38,644 58.6 31.53 48.28 40.32 52.31 36.88 10.33 -8.79
경기 의정부시을 김민철 이형섭 129,338 34,820 49,640 61.7 32.33 51.85 41.7 55.34 38.38 9.85 -9.37
경기 안양시만안구 강득구 이필운 141,903 37,938 59,438 59.28 36 48.51 46.17 53.04 41.89 10.77 -10.17
경기 안양시동안구갑 민병덕 임호영 102,910 27,341 40,490 62.26 32.63 49.92 43.67 54.75 39.35 12.34 -11.04
경기 안양시동안구을 이재정 심재철 92,555 24,562 38,327 60.59 35.31 48.75 45.85 53.74 41.41 11.83 -10.54
경기 부천시갑 김경협 이음재 82,208 22,090 29,266 65.4 28.85 55.35 38.53 58.39 35.6 10.05 -9.68
경기 부천시을 설훈 서영석 148,949 42,533 58,341 62.15 31.57 50.34 43.01 54.31 39.17 11.81 -11.44
경기 부천시병 김상희 차명진 129,904 30,988 41,642 67.28 25.52 56.14 35.15 59.72 32.06 11.14 -9.63
경기 부천시정 서영석 안병도 88,552 25,069 32,094 64.36 28 52.64 39.5 55.96 36.24 11.72 -11.5
경기 광명시갑 임오경 양주상 91,285 22,065 33,380 54.12 30.8 42.42 40.45 47.13 36.57 11.7 -9.65
경기 광명시을 양기대 김용태 91,602 19,497 27,671 70.06 24.58 59.7 33.41 63.46 30.21 10.36 -8.83
경기 평택시갑 홍기원 공재광 126,228 40,639 59,063 54.96 41.37 46.62 49.75 49.56 46.79 8.34 -8.38
경기 평택시을 김현정 유의동 126,373 40,368 59,491 51.6 41.08 41.99 50.58 45.53 47.08 9.61 -9.5
경기 동두천시연천군 서동욱 김성원 73,433 23,402 38,777 50.15 46.99 39.67 57.48 44.34 52.81 10.48 -10.5
경기 안산시상록구갑 전해철 박주원 101,953 26,449 38,367 64.6 31.25 53.88 41.45 57.89 37.63 10.71 -10.19
경기 안산시상록구을 김철민 홍장표 76,660 21,515 30,747 63.83 33.49 52.96 43.83 56.87 40.11 10.87 -10.34
경기 안산시단원구갑 고영인 김명연 76,381 21,459 31,086 60.48 35.56 51.99 43.52 55 40.7 8.48 -7.97
경기 안산시단원구을 김남국 박순자 83,176 26,813 38,497 58.3 39.12 46.41 50.3 50.68 46.28 11.89 -11.17
경기 고양시갑 문명순 이경환 144,830 32,588 47,003 32.76 27.06 23.83 35.59 27.11 32.45 8.93 -8.53
경기 고양시을 한준호 함경우 155,449 37,959 55,032 59.55 29.13 47.33 39.2 51.94 35.4 12.22 -10.07
경기 고양시병 홍정민 김영환 149,247 45,524 65,981 61.18 36.77 49.17 48.63 53.65 44.21 12 -11.86
경기 고양시정 이용우 김현아 162,225 52,462 72,188 62.04 35.68 48.29 49.06 52.98 44.5 13.75 -13.37
경기 의왕과천 이소영 신계용 137,076 34,244 51,556 50.62 31.81 37.98 41.43 43 37.61 12.65 -9.62
경기 구리시 윤호중 나태근 111,590 30,973 43,456 66.02 31.41 53.49 43.11 57.95 38.94 12.54 -11.7
경기 남양주시갑 조응천 심장수 104,185 28,187 39,318 64.43 31.19 53.7 41.15 57.38 37.74 10.73 -9.97
경기 남양주시을 김한정 김용식 117,404 26,934 36,526 66.42 24.68 54.55 34.3 58.48 31.11 11.87 -9.62
경기 남양주시병 김용민 주광덕 144,575 49,097 67,490 57.42 39.11 45.9 50.33 49.65 46.68 11.53 -11.23
경기 오산시 안민석 최윤희 110,578 32,279 44,834 62.61 34.33 52.74 43.62 56 40.55 9.88 -9.29
경기 시흥시갑 문정복 함진규 134,026 42,104 59,595 57.47 38.42 48.01 47.58 51.22 44.47 9.46 -9.16
경기 시흥시을 조정식 김승 104,604 22,921 32,700 71.3 26.35 63.43 33.96 66.22 31.26 7.87 -7.61
경기 군포시 이학영 심규철 160,765 45,163 64,167 64.34 32.62 52.46 44.06 56.76 39.91 11.88 -11.43
경기 하남시 최종윤 이창근 152,136 32,977 50,141 57.6 28.28 45.51 36.06 50.33 32.96 12.1 -7.78
경기 용인시갑 오세영 정찬민 133,134 46,692 69,826 52.07 45.38 41.16 56.83 45.34 52.45 10.91 -11.45
경기 용인시을 김민기 이원섭 150,616 40,266 57,671 66.34 31.63 55.65 42.12 59.55 38.29 10.7 -10.5
경기 용인시병 정춘숙 이상일 165,398 55,100 78,562 59.95 38.56 45.93 52.7 51.08 47.5 14.02 -14.15
경기 용인시정 이탄희 김범수 150,335 45,964 65,358 61.52 35.2 48.19 48.27 53.08 43.47 13.33 -13.07
경기 파주시갑 윤후덕 신보라 141,143 38,294 52,122 66.95 30.58 57.11 39.92 60.26 36.93 9.84 -9.35
경기 파주시을 박정 박용호 90,578 27,186 39,588 61.61 35.71 48.66 48.68 53.62 43.71 12.95 -12.96
경기 이천시 김용진 송석준 110,100 35,325 56,544 51.03 45.25 40.74 55.89 45.12 51.36 10.29 -10.63
경기 안성시 이규민 김학용 98,475 27,949 45,554 55.29 42.03 46.94 49.39 50.49 46.26 8.35 -7.36
경기 김포시갑 김주영 박진호 111,816 30,942 42,660 58.17 32.42 49.67 40.89 52.42 38.15 8.5 -8.47
경기 김포시을 박상혁 홍철호 118,595 35,415 52,200 58.92 38.51 50.01 47.22 53.28 44.02 8.91 -8.71
경기 화성시갑 송옥주 최영근 119,449 34,041 52,291 54.41 38.66 45.68 47.12 49.13 43.78 8.73 -8.47
경기 화성시을 이원욱 임명배 154,360 36,867 52,802 69.27 28.98 60.9 37.1 63.88 34.21 8.37 -8.12
경기 화성시병 권칠승 석호현 139,281 32,550 47,377 68.84 28.97 60.79 36.95 63.75 34.02 8.04 -7.98
경기 광주시갑 소병훈 조억동 95,752 27,126 40,469 61.21 36.77 52.15 45.62 55.58 42.26 9.06 -8.85
경기 광주시을 임종성 이종구 93,174 27,819 38,910 63.64 34.45 52.44 45.62 56.31 41.76 11.2 -11.17
경기 양주시 정성호 안기영 112,865 26,476 40,414 67.61 29.99 57.96 39.88 61.94 35.81 9.65 -9.9
경기 포천가평 이철휘 최춘식 110,811 35,978 54,771 53.19 42.04 40.99 54.42 45.91 49.43 12.2 -12.39
경기 여주양평 최재관 김선교 129,856 44,413 70,575 47.48 46.69 33.82 60.16 39.72 54.35 13.66 -13.47
강원 춘천화천철원양구갑 허영 김진태 131,779 36,221 57,298 57.64 36.95 45.56 48.47 50.79 43.48 12.07 -11.52
강원 춘천화천철원양구을 정만호 한기호 84,432 27,187 43,083 52.53 43.08 39.91 57.2 45.42 51.03 12.63 -14.12
강원 원주시갑 이광재 박정하 94,018 23,958 38,299 55.21 34.64 42.51 45.53 48.1 40.74 12.7 -10.89
강원 원주시을 송기헌 이강후 91,625 24,860 39,089 60.82 35.48 47.32 48.26 53.23 42.66 13.49 -12.78
강원 강릉시 김경수 홍윤식 122,855 8,523 13,704 44.23 9.45 33.57 12.53 38.33 11.15 10.67 -3.08
강원 동해태백삼척정선 김동완 이철규 135,230 42,772 71,604 49.04 46.61 37.06 58.29 42.54 52.95 11.99 -11.68
강원 속초인제고성양양 이동기 이양수 97,045 31,644 50,188 50.12 44.6 38.51 57.05 43.49 51.72 11.61 -12.45
강원 홍천횡성영월평창 원경환 유상범 117,207 33,556 55,975 44.85 42.38 31.89 52.19 37.74 47.76 12.96 -9.81
충북 청주시상당구 정정순 윤갑근 98,093 27,975 42,682 52.14 38.26 43.02 46.89 46.6 43.51 9.12 -8.63
충북 청주시서원구 이장섭 최현호 109,940 33,120 50,784 55.85 39.91 44.76 50.42 49.23 46.19 11.09 -10.51
충북 청주시흥덕구 도종환 정우택 135,919 39,117 57,656 61.41 36.26 51.3 46.13 55.11 42.42 10.11 -9.87
충북 청주시청원구 변재일 김수민 97,694 30,349 42,776 57.7 38.33 49.52 46.49 52.23 43.79 8.18 -8.16
충북 충주시 김경욱 이종배 115,405 35,512 59,667 49.66 46.73 40.21 55.74 44.44 51.7 9.44 -9.02
충북 제천단양 이후삼 엄태영 95,826 30,368 51,174 49.59 48.11 39.45 57.75 44.03 53.4 10.14 -9.64
충북 보은옥천영동괴산 곽상언 박덕흠 104,823 30,895 58,490 45.09 51.59 36.03 60.19 40.65 55.8 9.06 -8.6
충북 증평진천음성 임호선 경대수 108,155 30,017 51,081 55.73 41.68 45.06 52.1 50.04 47.23 10.67 -10.42
충남 천안시갑 문진석 신범철 94,976 30,328 44,671 55.27 40.94 44.44 50.6 48.43 47.03 10.83 -9.66
충남 천안시을 박완주 이정만 134,675 33,187 46,389 63.39 29.53 55.45 36.89 58.08 34.45 7.94 -7.36
충남 천안시병 이정문 이창수 91,005 26,406 36,854 54.78 34.13 43.63 43.72 47.38 40.5 11.16 -9.6
충남 공주부여청양 박수현 정진석 119,863 32,820 57,487 51.66 42.51 40.25 53.07 45.77 47.96 11.4 -10.56
충남 보령서천 나소열 김태흠 92,673 25,440 46,405 52.68 45.74 44.15 54.32 48.37 50.07 8.53 -8.58
충남 아산시갑 복기왕 이명수 77,591 25,781 38,167 54.64 43.01 44.82 52.84 48.46 49.19 9.82 -9.82
충남 아산시을 강훈식 박경귀 76,889 21,039 30,584 64.44 34.15 55.84 42.99 58.97 39.78 8.61 -8.83
충남 서산태안 조한기 성일종 128,684 39,891 66,917 49.19 46.54 39.03 56.49 43.62 52 10.15 -9.95
충남 논산계룡금산 김종민 박우석 116,199 33,117 52,984 57.05 38.88 44.8 50.87 50.19 45.6 12.25 -11.99
충남 당진시 어기구 김동완 81,858 16,689 24,457 58.18 24.41 40.01 33.36 47.08 29.88 18.17 -8.95
충남 홍성예산 김학민 홍문표 97,724 30,976 51,997 49.09 48.29 39.67 57.16 43.87 53.21 9.42 -8.87
전북 전주시갑 김윤덕 염경석 93,635 2,865 5,634 75.14 5.87 69.74 6.16 72.46 6.02 5.4 -0.29
전북 전주시을 이상직 이수진 109,358 4,394 7,101 65.32 5.36 58.75 7.47 61.79 6.49 6.57 -2.11
전북 전주시병 김성주 정동영 158,408 28,758 50,022 69.72 28.04 61.96 34.82 65.68 31.58 7.76 -6.78
전북 군산시 신영대 이근열 151,665 3,159 5,319 58.85 2.79 58.31 4.26 58.59 3.51 0.54 -1.47
전북 익산시갑 김수흥 김경안 75,250 3,032 5,513 80.69 6.35 76.06 8.37 78.46 7.33 4.63 -2.02
전북 익산시을 한병도 조배숙 79,688 6,056 12,302 73.05 14.71 69.75 16.27 71.51 15.44 3.3 -1.56
전북 정읍고창 윤준병 유성엽 95,452 13,600 28,186 69.77 28.19 66.3 31.12 68.18 29.53 3.47 -2.93
전북 남원임실순창 이강래 정상모 88,743 837 2,335 46.83 2.67 43.44 2.56 45.58 2.63 3.39 -0.12
전북 김제부안 이원택 김경민 79,528 1,924 4,168 67.27 5.12 63.02 5.38 65.36 5.24 4.24 -0.26
전북 완주진안무주장수 안호영 김창도 102,147 2,302 4,447 59.3 3.71 51.25 5.19 55.8 4.35 8.05 -1.47
전남 목포시 김원이 황규원 128,688 1,333 2,554 51.02 1.66 44.49 2.42 48.23 1.98 6.52 -0.77
전남 여수시갑 주철현 심정우 76,613 1,743 2,846 66.65 3.03 60.04 4.34 63.19 3.71 6.61 -1.31
전남 여수시을 김회재 임동하 78,442 1,774 2,868 73.42 3.08 68.02 4.13 70.46 3.66 5.4 -1.05
전남 순천광양곡성구례갑 소병철 천하람 135,649 2,312 4,058 59.78 2.57 55.92 3.42 57.86 2.99 3.86 -0.85
전남 순천광양곡성구례을 서동용 김창남 144,785 3,521 6,192 66.25 3.7 61.46 4.86 63.85 4.28 4.79 -1.16
전남 나주화순 신정훈 안주용 98,815 9,304 18,751 78.48 17.43 74.08 20.85 76.49 18.98 4.41 -3.41
전남 담양함평영광장성 이개호 김연관 108,051 2,103 4,831 80.81 4.24 78.53 4.81 79.88 4.47 2.28 -0.57
전남 고흥보성장흥강진 김승남 황주홍 118,588 16,173 39,749 62.12 33.02 60.23 34.28 61.37 33.52 1.89 -1.26
전남 해남완도진도 윤재갑 윤영일 90,398 13,941 27,290 68.09 28.48 63.63 32.03 65.95 30.19 4.46 -3.55
전남 영암무안신안 서삼석 이인호 99,257 1,769 3,509 77.05 3.25 73.07 3.88 75.22 3.54 3.97 -0.63
경북 포항시북구 오중기 김정재 154,613 66,596 98,905 36.23 58.24 28.07 67.17 31 63.97 8.17 -8.93
