(호주에서 넘어옴)
중부유럽의 국가에 대해서는 오스트리아 문서를 참조하세요.
주 | 뉴사우스웨일스 · 빅토리아 · 퀸즐랜드 · 웨스턴오스트레일리아 · 사우스오스트레일리아 · 태즈메이니아 |
준주 | 호주 수도 · 저비스베이 준주 · 노던 준주 |
해외 영토 | 노퍽 섬 · 크리스마스 섬 · 코코스 제도 · 산호해 제도 · 애시모어 카르티에 제도 · 허드 맥도널드 제도 |
오스트레일리아연방 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
공용어 | 영어 | |
사용문자 | 로마자 | |
국화 | 노란색아카시아 | |
국조 | 에뮤 | |
수도 | 캔버라 | |
국가경쟁력 | 19위 (2002년, KOSIS) | |
인문 정보 | ||
인구 | 25,371,700명 / 53위 (2019) | |
인구밀도 | 2명/㎢ / 191위 | |
출산율 | 1.8% / 123위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 3.1% / 86위 (천분율, 2015~2020) | |
문해율 | 99% / 34위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 82.1세 (남: 79.93살, 여:84.28살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 오세아니아 | |
면적 | 37,741,220km² / 6위 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 군주제하의 내각책임제(군주실권 없음) | |
집권당 | 자유당 | |
국가원수(여왕) | 엘리자베스 2세 | |
정부수반(수상) | 스콧 모리슨 | |
경제 정보 | ||
GDP | 1,608,323백만 $ / 12위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 57,305 $ / 10위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 1,279,361백만 $ / 21위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 48,460 $ / 19위 | |
통화이름 | 달러 (AUD) 발행국 오스트레일리아 | |
기타 정보 | ||
독립/지배국 | 1901년 1월 1일 /영국 | |
수교 | 남 1962, 북 2000 | |
국가코드 | 36, AU, AUS | |
국가도메인 | .au | |
국제전화번호 | +61 | |
인간개발지수 | 0.938 / 6위 | |
한인재외동포 | 167,331명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 125359명 반체류자+유학생 : 41972명 | |
보기 • 편집 • 본문 |
호주는 오세아니아에 속하는 나라로, 오스트레일리아 대륙 본토와 태즈메이니아 섬, 그리고 인도양과 태평양의 많은 섬으로 이루어져 있다. 수도는 캔버라이다.
세계에서 6번째로 면적이 넓은 나라이며 러시아, 중국, 미국 다음으로 넓다. 미국의 본토 보다는 조금 작은 크기이다.
북쪽에는 인도네시아와 동티모르, 파푸아뉴기니, 북동쪽에는 솔로몬 제도와 바누아투, 누벨칼레도니, 그리고 남동쪽에는 뉴질랜드가 있다.
오스트레일리아의 수도는 캔버라이다. 오스트레일리아 내륙에서 가장 큰 도시는 시드니이며, 캔버라는 전국에서 8번째로 큰 도시이다. 또한 오스트레일리아 수도 준주의 북쪽 끝에 있으며, 시드니에서 남서쪽으로 280 km, 멜버른에서 북동쪽으로 660 km 떨어진 곳에 위치하고 있다.
주 | 뉴사우스웨일스 · 빅토리아 · 퀸즐랜드 · 웨스턴오스트레일리아 · 사우스오스트레일리아 · 태즈메이니아 |
준주 | 호주 수도 · 저비스베이 준주 · 노던 준주 |
해외 영토 | 노퍽 섬 · 크리스마스 섬 · 코코스 제도 · 산호해 제도 · 애시모어 카르티에 제도 · 허드 맥도널드 제도 |
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
오세아니아의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
멜라네시아 | 바누아투 · 솔로몬제도 · 피지 · 파푸아뉴기니 · 뉴기니 섬(인도네시아령) · 누벨칼레도니 |
미크로네시아 | 나우루 · 마셜 제도 · 미크로네시아 연방 · 키리바시 · 팔라우 · 괌(미국령) · 북마리아나제도(미국령) · 오가사와라 제도(일본령) · 웨이크 섬(미국령) |
오스트랄라시아 | 뉴질랜드 · 노퍽섬(오스트레일리아령) · 코코스제도(오스트레일리아령) · 크리스마스섬(오스트레일리아령) |
폴리네시아 | 사모아 · 통가 · 투발루 · 니우에(뉴질랜드령) · 미국령사모아(미국령) · 왈리스 퓌튀나(프랑스령) · 이스터 섬(칠레령) · 쿡제도(뉴질랜드령) · 토켈라우(뉴질랜드령) · 핏케언제도(영국령) · 하와이(미국의 주) |
속령 목록 | 누벨칼레도니(프랑스령) · 괌(미국령) · 북마리아나제도(미국령) · 오가사와라 제도(일본령) · 웨이크 섬(미국령) · 노퍽섬(오스트레일리아령) · 코코스제도(오스트레일리아령) · 크리스마스섬(오스트레일리아령) · 니우에(뉴질랜드령) · 사모아(미국령) · 왈리스 퓌튀나(프랑스령) · 이스터 섬(칠레령) · 쿡제도(뉴질랜드령) · 토켈라우(뉴질랜드령) · 프랑스령폴리네시아 · 핏케언제도(영국령) |