21대 총선은 2020년 4월 15일 수요일 실시되었고, 사전투표는 4월 10일 (금) ~ 4월 11일 (토)에 있었다.

엑셀 파일 다운로드

파일:21, 20대총선 득표율 비교.xlsx

21대 총선 사전투표/본투표 득표율1

광역 선거구 후보 소속 정당 관내득표 관내득표율 관외득표 관외득표율 사전득표 사전득표율 당일득표 당일득표율 총득표 총득표율 당일-관내득표율 당일-관외득표율 당일-사전득표율
서울 종로 이낙연 더불어민주당 24,093 65.76 6,472 64.76 30,565 65.55 23,959 49.87 54,524 57.59 -15.89 -14.88 -15.67
서울 종로 황교안 미래통합당 11,777 32.15 3,169 31.71 14,946 32.05 22,486 46.81 37,432 39.54 14.66 15.10 14.76
서울 중구성동갑 홍익표 더불어민주당 25,989 60.88 7,648 59.86 33,637 60.64 36,466 48.50 70,103 53.65 -12.38 -11.36 -12.14
서울 중구성동갑 진수희 미래통합당 14,600 34.20 4,202 32.89 18,802 33.90 34,103 45.36 52,905 40.49 11.16 12.47 11.46
서울 중구성동을 박성준 더불어민주당 23,498 59.33 7,310 59.01 30,808 59.26 32,957 45.74 63,765 51.40 -13.59 -13.28 -13.52
서울 중구성동을 지상욱 미래통합당 15,541 39.24 4,773 38.53 20,314 39.07 37,676 52.29 57,990 46.75 13.05 13.75 13.21
서울 용산 강태웅 더불어민주당 24,432 54.97 7,555 54.76 31,987 54.92 30,715 40.34 62,702 46.66 -14.63 -14.42 -14.58
서울 용산 권영세 미래통합당 17,699 39.82 5,346 38.75 23,045 39.57 40,547 53.25 63,592 47.32 13.43 14.50 13.68
서울 광진갑 전혜숙 더불어민주당 19,023 61.38 6,555 60.94 25,578 61.26 30,808 47.88 56,386 53.14 -13.50 -13.07 -13.39
서울 광진갑 김병민 미래통합당 10,264 33.12 3,413 31.73 13,677 32.76 29,001 45.07 42,678 40.22 11.95 13.34 12.31
서울 광진을 고민정 더불어민주당 19,280 57.45 6,439 58.98 25,719 57.83 28,276 44.38 53,995 49.91 -13.07 -14.60 -13.45
서울 광진을 오세훈 미래통합당 13,659 40.70 4,177 38.26 17,836 40.10 33,471 52.53 51,307 47.42 11.83 14.28 12.43
서울 동대문갑 안규백 더불어민주당 17,052 58.68 7,546 61.82 24,598 59.61 26,694 46.55 51,292 52.02 -12.12 -15.26 -13.05
서울 동대문갑 허용범 미래통합당 10,345 35.60 3,713 30.42 14,058 34.07 26,684 46.54 40,742 41.32 10.94 16.12 12.47
서울 동대문을 장경태 더불어민주당 16,433 60.46 5,662 58.79 22,095 60.02 32,950 48.98 55,045 52.88 -11.48 -9.81 -11.05
서울 동대문을 이혜훈 미래통합당 9,793 36.03 3,066 31.83 12,859 34.93 31,372 46.63 44,231 42.49 10.60 14.80 11.70
서울 중랑갑 서영교 더불어민주당 19,530 62.67 5,982 64.25 25,512 63.03 29,474 52.73 54,986 57.06 -9.94 -11.52 -10.30
서울 중랑갑 김삼화 미래통합당 9,940 31.89 2,471 26.54 12,411 30.66 22,189 39.70 34,600 35.90 7.80 13.16 9.03
서울 중랑을 박홍근 더불어민주당 24,052 65.44 7,916 65.58 31,968 65.48 41,840 54.32 73,808 58.65 -11.12 -11.26 -11.15
서울 중랑을 윤상일 미래통합당 11,739 31.94 3,467 28.72 15,206 31.14 32,224 41.84 47,430 37.69 9.90 13.12 10.70
서울 성북갑 김영배 더불어민주당 29,050 67.12 10,668 66.64 39,718 66.99 42,829 54.72 82,547 60.01 -12.40 -11.92 -12.27
서울 성북갑 한상학 미래통합당 12,955 29.93 4,550 28.42 17,505 29.52 32,046 40.94 49,551 36.02 11.01 12.52 11.42
서울 성북을 기동민 더불어민주당 22,797 65.63 8,246 66.03 31,043 65.73 39,427 54.03 70,470 58.63 -11.60 -11.99 -11.70
서울 성북을 정태근 미래통합당 11,030 31.75 3,671 29.39 14,701 31.13 30,734 42.12 45,435 37.80 10.37 12.72 10.99
서울 강북갑 천준호 더불어민주당 17,751 62.87 5,432 66.50 23,183 63.69 26,062 51.72 49,245 56.74 -11.16 -14.78 -11.97
서울 강북갑 정양석 미래통합당 9,524 33.73 2,282 27.93 11,806 32.43 21,902 43.46 33,708 38.84 9.73 15.53 11.03
서울 강북을 박용진 더불어민주당 17,141 70.80 6,691 71.74 23,832 71.06 32,992 59.14 56,824 63.62 -11.65 -12.59 -11.92
서울 강북을 안홍렬 미래통합당 6,692 27.64 2,405 25.79 9,097 27.12 21,495 38.53 30,592 34.25 10.89 12.75 11.41
서울 도봉갑 인재근 더불어민주당 16,924 59.89 5,995 62.57 22,919 60.57 27,536 48.71 50,455 53.46 -11.18 -13.86 -11.86
서울 도봉갑 김재섭 미래통합당 9,799 34.68 2,882 30.08 12,681 33.51 25,187 44.55 37,868 40.13 9.88 14.48 11.04
서울 도봉을 오기형 더불어민주당 17,280 59.31 5,290 61.16 22,570 59.74 28,961 47.73 51,531 52.33 -11.59 -13.44 -12.01
서울 도봉을 김선동 미래통합당 11,374 39.04 3,007 34.77 14,381 38.06 29,973 49.39 44,354 45.05 10.35 14.63 11.33
서울 노원갑 고용진 더불어민주당 18,074 63.03 7,202 63.85 25,276 63.26 28,400 50.98 53,676 56.11 -12.04 -12.87 -12.28
서울 노원갑 이노근 미래통합당 9,453 32.96 3,468 30.75 12,921 32.34 23,744 42.63 36,665 38.33 9.66 11.88 10.29
서울 노원을 우원식 더불어민주당 20,828 69.84 7,710 66.67 28,538 68.95 42,811 57.98 71,349 61.92 -11.86 -8.69 -10.97
서울 노원을 이동섭 미래통합당 8,560 28.70 3,584 30.99 12,144 29.34 29,469 39.91 41,613 36.11 11.21 8.92 10.57
서울 노원병 김성환 더불어민주당 19,020 59.95 6,035 57.20 25,055 59.27 30,230 48.25 55,285 52.69 -11.71 -8.95 -11.02
서울 노원병 이준석 미래통합당 11,902 37.52 3,993 37.84 15,895 37.60 30,295 48.35 46,190 44.02 10.83 10.50 10.75
서울 은평갑 박주민 더불어민주당 30,985 69.43 10,419 71.91 41,404 70.04 44,529 58.56 85,933 63.58 -10.87 -13.35 -11.48
서울 은평갑 홍인정 미래통합당 12,717 28.50 3,586 24.75 16,303 27.58 29,131 38.31 45,434 33.62 9.81 13.56 10.73
서울 은평을 강병원 더불어민주당 26,596 64.25 9,276 64.40 35,872 64.29 42,452 51.64 78,324 56.75 -12.61 -12.76 -12.65
서울 은평을 허용석 미래통합당 12,291 29.69 3,970 27.56 16,261 29.14 33,274 40.48 49,535 35.89 10.79 12.92 11.34
서울 서대문갑 우상호 더불어민주당 14,377 59.07 7,933 61.17 22,310 59.80 25,392 47.61 47,702 52.63 -11.46 -13.57 -12.19
서울 서대문갑 이성헌 미래통합당 8,774 36.05 4,059 31.30 12,833 34.40 24,549 46.03 37,382 41.24 9.98 14.73 11.63
서울 서대문을 김영호 더불어민주당 20,203 66.40 6,553 68.92 26,756 67.00 31,317 55.71 58,073 60.40 -10.69 -13.21 -11.29
서울 서대문을 송주범 미래통합당 9,714 31.93 2,659 27.97 12,373 30.98 23,370 41.58 35,743 37.18 9.65 13.61 10.59
서울 마포갑 노웅래 더불어민주당 18,187 63.60 6,931 61.85 25,118 63.10 27,763 49.75 52,881 55.31 -13.84 -12.10 -13.35
서울 마포갑 강승규 미래통합당 9,947 34.78 3,934 35.11 13,881 34.87 26,733 47.91 40,614 42.48 13.12 12.80 13.03
서울 마포을 정청래 더불어민주당 23,886 61.86 8,304 60.23 32,190 61.43 36,828 47.45 69,018 53.09 -14.41 -12.78 -13.98
서울 마포을 김성동 미래통합당 10,985 28.45 3,978 28.85 14,963 28.56 32,279 41.59 47,242 36.34 13.14 12.74 13.03
서울 양천갑 황희 더불어민주당 27,221 60.07 8,563 59.12 35,784 59.84 42,057 45.82 77,841 51.35 -14.25 -13.30 -14.02
서울 양천갑 송한섭 미래통합당 16,764 37.00 5,178 35.75 21,942 36.69 45,669 49.76 67,611 44.60 12.76 14.01 13.06
서울 양천을 이용선 더불어민주당 23,027 63.55 7,758 64.61 30,785 63.82 35,724 51.84 66,509 56.77 -11.71 -12.77 -11.98
서울 양천을 손영택 미래통합당 12,510 34.53 3,897 32.45 16,407 34.01 31,333 45.47 47,740 40.75 10.94 13.01 11.46
서울 강서갑 강선우 더불어민주당 20,552 63.48 7,376 61.80 27,928 63.03 35,229 50.47 63,157 55.35 -13.01 -11.32 -12.56
서울 강서갑 구상찬 미래통합당 10,252 31.67 3,560 29.83 13,812 31.17 29,571 42.37 43,383 38.02 10.70 12.54 11.20
서울 강서을 진성준 더불어민주당 21,995 62.59 7,529 63.43 29,524 62.80 36,859 50.67 66,383 55.43 -11.91 -12.76 -12.13
서울 강서을 김태우 미래통합당 12,473 35.49 3,967 33.42 16,440 34.97 33,637 46.24 50,077 41.82 10.75 12.82 11.27
서울 강서병 한정애 더불어민주당 23,159 67.41 7,826 66.95 30,985 67.30 33,254 53.42 64,239 59.32 -13.99 -13.53 -13.87
서울 강서병 김철근 미래통합당 10,070 29.31 3,146 26.91 13,216 28.70 25,775 41.41 38,991 36.01 12.10 14.49 12.71
서울 구로갑 이인영 더불어민주당 24,673 61.61 7,622 62.85 32,295 61.90 43,238 48.42 75,533 53.39 -13.19 -14.43 -13.48
서울 구로갑 김재식 미래통합당 12,753 31.84 3,473 28.64 16,226 31.10 38,884 43.54 55,110 38.95 11.70 14.91 12.44
서울 구로을 윤건영 더불어민주당 19,884 64.30 6,247 63.39 26,131 64.08 29,694 50.99 55,825 56.38 -13.31 -12.40 -13.09
서울 구로을 김용태 미래통합당 9,542 30.86 2,956 29.99 12,498 30.65 24,412 41.92 36,910 37.28 11.06 11.93 11.27
서울 금천 최기상 더불어민주당 21,712 54.40 7,270 59.48 28,982 55.59 35,516 44.63 64,498 48.97 -9.76 -14.84 -10.95
서울 금천 강성만 미래통합당 12,012 30.09 3,156 25.82 15,168 29.09 30,973 38.92 46,141 35.03 8.83 13.10 9.83
서울 영등포갑 김영주 더불어민주당 24,832 63.93 8,792 63.32 33,624 63.77 38,488 50.08 72,112 55.65 -13.85 -13.24 -13.69
서울 영등포갑 문병호 미래통합당 11,961 30.79 4,096 29.50 16,057 30.45 33,100 43.07 49,157 37.94 12.27 13.57 12.62
서울 영등포을 김민석 더불어민주당 16,992 57.70 5,933 59.15 22,925 58.07 23,925 43.55 46,850 49.62 -14.15 -15.60 -14.52
서울 영등포을 박용찬 미래통합당 10,821 36.75 3,393 33.83 14,214 36.00 27,183 49.48 41,397 43.85 12.74 15.65 13.48
서울 동작갑 김병기 더불어민주당 23,952 62.14 9,048 62.99 33,000 62.37 36,967 49.19 69,967 54.64 -12.95 -13.79 -13.18
서울 동작갑 장진영 미래통합당 13,698 35.54 4,827 33.60 18,525 35.01 35,790 47.63 54,315 42.41 12.09 14.02 12.61
서울 동작을 이수진 더불어민주당 21,141 59.53 8,540 60.05 29,681 59.68 31,465 45.74 61,146 51.59 -13.78 -14.31 -13.94
서울 동작을 나경원 미래통합당 13,380 37.67 4,974 34.98 18,354 36.90 34,483 50.13 52,837 44.58 12.46 15.15 13.23
서울 관악갑 유기홍 더불어민주당 28,990 59.94 10,803 60.21 39,793 60.02 43,346 45.65 83,139 51.56 -14.29 -14.56 -14.36
서울 관악갑 김성식 무소속 13,543 28.00 4,022 22.42 17,565 26.49 32,433 34.16 49,998 31.01 6.16 11.74 7.67
서울 관악을 정태호 더불어민주당 25,949 60.29 9,086 61.86 35,035 60.69 37,238 47.65 72,273 53.19 -12.64 -14.20 -13.04
서울 관악을 오신환 미래통합당 15,244 35.42 4,572 31.13 19,816 34.33 36,139 46.25 55,955 41.18 10.83 15.12 11.92
서울 서초갑 이정근 더불어민주당 15,570 45.19 5,553 49.02 21,123 46.14 21,575 30.33 42,698 36.52 -14.87 -18.69 -15.81
서울 서초갑 윤희숙 미래통합당 18,505 53.71 5,554 49.02 24,059 52.55 48,544 68.24 72,603 62.09 14.52 19.21 15.68
서울 서초을 박경미 더불어민주당 20,917 53.34 8,731 54.57 29,648 53.70 32,454 38.57 62,102 44.56 -14.78 -16.00 -15.13
서울 서초을 박성중 미래통합당 17,657 45.03 6,806 42.54 24,463 44.31 49,648 59.00 74,111 53.18 13.97 16.46 14.69
서울 강남갑 김성곤 더불어민주당 11,883 47.45 6,116 51.06 17,999 48.62 22,722 33.94 40,721 39.16 -13.51 -17.13 -14.68
서울 강남갑 태구민 미래통합당 12,585 50.25 5,457 45.56 18,042 48.73 42,013 62.75 60,055 57.76 12.49 17.19 14.01
서울 강남을 전현희 더불어민주당 16,271 52.93 5,813 56.06 22,084 53.72 24,837 40.77 46,921 45.99 -12.16 -15.29 -12.95
서울 강남을 박진 미래통합당 13,651 44.41 4,141 39.94 17,792 43.28 33,785 55.46 51,577 50.55 11.05 15.52 12.18
서울 강남병 김한규 더불어민주당 11,500 43.00 4,927 43.06 16,427 43.02 19,741 27.93 36,168 33.22 -15.07 -15.13 -15.09
서울 강남병 유경준 미래통합당 14,850 55.52 6,197 54.16 21,047 55.12 49,574 70.14 70,621 64.87 14.62 15.98 15.02
서울 송파갑 조재희 더불어민주당 20,811 55.25 5,675 55.89 26,486 55.39 28,016 41.98 54,502 47.58 -13.27 -13.91 -13.41
서울 송파갑 김웅 미래통합당 16,428 43.61 4,220 41.56 20,648 43.18 37,465 56.14 58,113 50.73 12.52 14.58 12.96
서울 송파을 최재성 더불어민주당 21,031 53.43 7,908 54.89 28,939 53.82 36,528 40.78 65,467 45.67 -12.65 -14.11 -13.04
서울 송파을 배현진 미래통합당 17,018 43.24 5,775 40.09 22,793 42.39 49,006 54.71 71,799 50.09 11.47 14.62 12.32
서울 송파병 남인순 더불어민주당 26,646 60.37 8,377 58.77 35,023 59.97 43,426 46.94 78,449 51.99 -13.42 -11.82 -13.03
서울 송파병 김근식 미래통합당 15,684 35.53 4,992 35.02 20,676 35.41 43,985 47.55 64,661 42.85 12.02 12.53 12.14
서울 강동갑 진선미 더불어민주당 26,765 58.49 9,095 60.34 35,860 58.95 44,116 45.83 79,976 50.91 -12.66 -14.52 -13.12
서울 강동갑 이수희 미래통합당 18,375 40.15 5,583 37.04 23,958 39.38 50,230 52.18 74,188 47.22 12.02 15.13 12.79
서울 강동을 이해식 더불어민주당 20,199 61.28 6,696 62.14 26,895 61.49 32,029 48.91 58,924 53.95 -12.36 -13.23 -12.58
서울 강동을 이재영 미래통합당 11,662 35.38 3,493 32.42 15,155 34.65 30,312 46.29 45,467 41.63 10.91 13.88 11.64
경기 수원갑 김승원 더불어민주당 23,729 64.27 7,854 66.39 31,583 64.78 44,962 54.69 76,545 58.44 -9.58 -11.70 -10.10
경기 수원갑 이창성 미래통합당 12,578 34.07 3,553 30.03 16,131 33.09 35,093 42.68 51,224 39.11 8.62 12.65 9.59
경기 수원을 백혜련 더불어민주당 23,073 66.67 9,728 65.27 32,801 66.25 51,413 56.60 84,214 60.01 -10.07 -8.66 -9.65
경기 수원을 정미경 미래통합당 11,091 32.05 4,646 31.17 15,737 31.78 37,398 41.17 53,135 37.86 9.12 10.00 9.39
경기 수원병 김영진 더불어민주당 16,509 57.95 5,909 60.81 22,418 58.68 27,740 48.25 50,158 52.41 -9.71 -12.56 -10.43
경기 수원병 김용남 미래통합당 10,698 37.56 3,159 32.51 13,857 36.27 26,391 45.90 40,248 42.06 8.35 13.39 9.63
경기 수원정 박광온 더불어민주당 24,982 64.21 9,002 61.67 33,984 63.52 45,314 52.70 79,298 56.85 -11.51 -8.97 -10.82
경기 수원정 홍종기 미래통합당 12,358 31.76 4,590 31.44 16,948 31.68 35,482 41.27 52,430 37.59 9.50 9.82 9.59
경기 수원무 김진표 더불어민주당 24,347 60.45 8,660 60.83 33,007 60.55 48,709 51.15 81,716 54.57 -9.30 -9.68 -9.40
경기 수원무 박재순 미래통합당 13,376 33.21 4,345 30.52 17,721 32.51 38,938 40.89 56,659 37.84 7.68 10.37 8.38
경기 성남수정 김태년 더불어민주당 27,722 64.94 8,794 65.56 36,516 65.09 40,018 54.84 76,534 59.29 -10.10 -10.72 -10.25
경기 성남수정 염오봉 미래통합당 12,974 30.39 3,791 28.26 16,765 29.88 28,707 39.34 45,472 35.23 8.95 11.08 9.46
경기 성남중원 윤영찬 더불어민주당 23,652 59.41 8,154 62.17 31,806 60.10 33,924 49.32 65,730 54.00 -10.09 -12.85 -10.78
경기 성남중원 신상진 미래통합당 14,465 36.34 4,220 32.17 18,685 35.30 31,484 45.77 50,169 41.22 9.44 13.60 10.47
경기 성남분당갑 김병관 더불어민주당 26,790 57.79 7,530 56.97 34,320 57.61 42,334 43.57 76,654 48.90 -14.22 -13.40 -14.04
경기 성남분당갑 김은혜 미래통합당 19,087 41.17 5,360 40.55 24,447 41.03 53,423 54.98 77,870 49.68 13.81 14.43 13.95
경기 성남분당을 김병욱 더불어민주당 23,826 57.12 7,008 55.81 30,834 56.82 37,246 41.91 68,080 47.56 -15.21 -13.90 -14.91
경기 성남분당을 김민수 미래통합당 15,208 36.46 4,488 35.74 19,696 36.29 44,409 49.97 64,105 44.78 13.51 14.23 13.68
경기 의정부갑 오영환 더불어민주당 17,877 57.64 5,868 62.08 23,745 58.68 30,831 48.28 54,576 52.31 -9.36 -13.81 -10.40
경기 의정부갑 강세창 미래통합당 10,170 32.79 2,574 27.23 12,744 31.49 25,747 40.32 38,491 36.89 7.52 13.08 8.82
경기 의정부을 김민철 더불어민주당 20,984 61.78 6,996 61.57 27,980 61.73 43,290 51.85 71,270 55.32 -9.93 -9.72 -9.88
경기 의정부을 이형섭 미래통합당 11,164 32.87 3,496 30.77 14,660 32.34 34,820 41.70 49,480 38.41 8.83 10.94 9.36
경기 안양만안 강득구 더불어민주당 28,295 58.88 6,828 61.09 35,123 59.30 39,862 48.51 74,985 53.03 -10.37 -12.58 -10.79
경기 안양만안 이필운 미래통합당 17,791 37.02 3,560 31.85 21,351 36.05 37,938 46.17 59,289 41.93 9.15 14.32 10.12
경기 안양동안갑 민병덕 더불어민주당 18,724 62.26 6,145 62.48 24,869 62.31 31,256 49.92 56,125 54.74 -12.34 -12.56 -12.39
경기 안양동안갑 임호영 미래통합당 9,976 33.17 3,037 30.88 13,013 32.61 27,341 43.67 40,354 39.36 10.50 12.79 11.06
경기 안양동안을 이재정 더불어민주당 18,632 61.10 4,814 59.10 23,446 60.68 26,118 48.75 49,564 53.75 -12.35 -10.35 -11.93
경기 안양동안을 심재철 미래통합당 10,761 35.29 2,861 35.13 13,622 35.26 24,562 45.85 38,184 41.41 10.56 10.72 10.59
경기 부천갑 김경협 더불어민주당 8,999 64.66 7,092 66.38 16,091 65.41 31,734 55.35 47,825 58.37 -9.31 -11.03 -10.06
경기 부천갑 이음재 미래통합당 4,252 30.55 2,857 26.74 7,109 28.90 22,090 38.53 29,199 35.64 7.98 11.79 9.63
경기 부천을 설훈 더불어민주당 22,980 63.12 7,832 59.60 30,812 62.19 49,772 50.34 80,584 54.29 -12.79 -9.26 -11.85
경기 부천을 서영석 미래통합당 11,407 31.33 4,238 32.25 15,645 31.58 42,533 43.01 58,178 39.20 11.68 10.77 11.44
경기 부천병 김상희 더불어민주당 19,159 67.44 8,658 67.40 27,817 67.43 49,490 56.14 77,307 59.74 -11.31 -11.27 -11.29
경기 부천병 차명진 미래통합당 7,314 25.75 3,177 24.73 10,491 25.43 30,988 35.15 41,479 32.05 9.40 10.42 9.72
경기 부천정 서영석 더불어민주당 10,815 65.21 5,128 63.02 15,943 64.49 33,407 52.64 49,350 55.96 -12.57 -10.38 -11.85
경기 부천정 안병도 미래통합당 4,722 28.47 2,206 27.11 6,928 28.02 25,069 39.50 31,997 36.28 11.03 12.39 11.48
경기 광명갑 임오경 더불어민주당 15,774 53.85 3,945 55.56 19,719 54.18 23,139 42.42 42,858 47.13 -11.43 -13.14 -11.76
경기 광명갑 양주상 미래통합당 9,137 31.19 2,067 29.11 11,204 30.78 22,065 40.45 33,269 36.58 9.26 11.34 9.67
경기 광명을 양기대 더불어민주당 18,049 70.98 5,059 67.24 23,108 70.12 35,022 59.72 58,130 63.46 -11.26 -7.52 -10.41
경기 광명을 김용태 미래통합당 6,104 24.00 1,980 26.32 8,084 24.53 19,587 33.40 27,671 30.21 9.39 7.08 8.87
경기 평택갑 홍기원 더불어민주당 18,356 55.05 5,916 55.01 24,272 55.04 38,292 46.62 62,564 49.56 -8.42 -8.38 -8.41
경기 평택갑 공재광 미래통합당 14,014 42.03 4,219 39.23 18,233 41.34 40,830 49.72 59,063 46.79 7.69 10.49 8.37
경기 평택을 김현정 더불어민주당 17,664 52.29 5,873 50.19 23,537 51.75 34,003 42.03 57,540 45.53 -10.26 -8.16 -9.72
경기 평택을 유의동 미래통합당 13,922 41.22 4,850 41.45 18,772 41.28 40,719 50.34 59,491 47.08 9.12 8.89 9.06
경기 동두천연천 서동욱 더불어민주당 13,010 49.05 3,077 55.19 16,087 50.12 16,151 39.67 32,238 44.28 -9.38 -15.52 -10.45
경기 동두천연천 김성원 미래통합당 12,868 48.52 2,285 40.99 15,153 47.21 23,402 57.48 38,555 52.95 8.97 16.50 10.27
경기 안산상록갑 전해철 더불어민주당 19,326 64.94 5,072 63.61 24,398 64.66 34,623 53.91 59,021 57.89 -11.03 -9.70 -10.75
경기 안산상록갑 박주원 미래통합당 9,428 31.68 2,377 29.81 11,805 31.29 26,562 41.36 38,367 37.63 9.68 11.55 10.07
경기 안산상록을 김철민 더불어민주당 13,950 68.29 4,321 63.19 18,271 67.01 26,183 53.01 44,454 57.99 -15.28 -10.18 -14.00
경기 안산상록을 홍장표 미래통합당 6,918 33.86 2,208 32.29 9,126 33.47 21,621 43.77 30,747 40.11 9.91 11.48 10.30
경기 안산단원갑 고영인 더불어민주당 12,703 61.06 3,533 58.80 16,236 60.56 25,635 51.99 41,871 55.01 -9.07 -6.81 -8.57
경기 안산단원갑 김명연 미래통합당 7,462 35.87 2,070 34.45 9,532 35.55 21,459 43.52 30,991 40.71 7.65 9.07 7.97
경기 안산단원을 김남국 더불어민주당 12,633 58.16 4,582 59.24 17,215 58.44 24,739 46.41 41,954 50.69 -11.75 -12.84 -12.04
경기 안산단원을 박순자 미래통합당 8,664 39.89 2,830 36.59 11,494 39.02 26,813 50.30 38,307 46.28 10.41 13.70 11.27
경기 고양갑 심상정 정의당 14,690 38.88 5,770 39.03 20,460 38.92 35,824 39.12 56,284 39.05 0.24 0.10 0.20
경기 고양갑 이경환 미래통합당 10,543 27.90 3,697 25.01 14,240 27.09 32,588 35.59 46,828 32.49 7.69 10.58 8.50
경기 고양을 한준호 더불어민주당 25,039 59.68 9,468 59.36 34,507 59.59 45,836 47.33 80,343 51.92 -12.35 -12.03 -12.26
경기 고양을 함경우 미래통합당 12,500 29.79 4,376 27.43 16,876 29.14 37,959 39.20 54,835 35.44 9.40 11.76 10.05
경기 고양병 홍정민 더불어민주당 24,800 61.03 8,758 61.75 33,558 61.22 46,031 49.17 79,589 53.62 -11.86 -12.57 -12.04
경기 고양병 김영환 미래통합당 15,244 37.52 4,945 34.86 20,189 36.83 45,524 48.63 65,713 44.27 11.12 13.77 11.80
경기 고양정 이용우 더불어민주당 25,086 62.69 8,753 60.35 33,839 62.07 51,647 48.29 85,486 52.95 -14.40 -12.06 -13.78
경기 고양정 김현아 미래통합당 14,255 35.63 5,202 35.87 19,457 35.69 52,462 49.06 71,919 44.54 13.43 13.19 13.37
경기 의왕시과천시 이소영 더불어민주당 20,046 49.79 7,239 53.28 27,285 50.67 31,388 37.98 58,673 42.98 -11.81 -15.31 -12.69
경기 의왕시과천시 신계용 미래통합당 13,102 32.54 4,017 29.57 17,119 31.79 34,244 41.43 51,363 37.63 8.89 11.86 9.64
경기 구리시 윤호중 더불어민주당 20,269 66.08 5,758 66.08 26,027 66.08 38,429 53.49 64,456 57.95 -12.59 -12.59 -12.59
경기 구리시 나태근 미래통합당 9,768 31.85 2,594 29.77 12,362 31.39 30,973 43.11 43,335 38.96 11.26 13.34 11.72
경기 남양주갑 조응천 더불어민주당 16,625 64.24 6,116 65.18 22,741 64.49 36,781 53.70 59,522 57.37 -10.54 -11.48 -10.79
경기 남양주갑 심장수 미래통합당 8,285 32.02 2,724 29.03 11,009 31.22 28,187 41.15 39,196 37.78 9.14 12.12 9.93
경기 남양주을 김한정 더불어민주당 18,432 67.92 7,098 63.34 25,530 66.58 42,843 54.55 68,373 58.50 -13.36 -8.79 -12.03
경기 남양주을 김용식 미래통합당 6,539 24.09 2,919 26.05 9,458 24.67 26,934 34.30 36,392 31.14 10.20 8.25 9.63
경기 남양주병 김용민 더불어민주당 19,493 57.45 7,231 57.25 26,724 57.40 44,769 45.90 71,493 49.61 -11.55 -11.36 -11.50
경기 남양주병 주광덕 미래통합당 13,496 39.78 4,725 37.41 18,221 39.13 49,097 50.33 67,318 46.72 10.56 12.92 11.20
경기 오산시 안민석 더불어민주당 16,836 61.75 5,899 65.60 22,735 62.71 39,028 52.74 61,763 56.01 -9.02 -12.87 -9.97
경기 오산시 최윤희 미래통합당 9,658 35.43 2,764 30.74 12,422 34.26 32,279 43.62 44,701 40.54 8.19 12.88 9.35
경기 시흥시갑 문정복 더불어민주당 20,141 58.29 5,823 55.39 25,964 57.62 42,487 48.17 68,451 51.37 -10.12 -7.22 -9.44
경기 시흥시갑 함진규 미래통합당 13,243 38.33 4,030 38.34 17,273 38.33 42,104 47.74 59,377 44.56 9.41 9.40 9.41
경기 시흥시을 조정식 더불어민주당 20,801 72.42 5,457 67.70 26,258 71.39 42,811 63.43 69,069 66.24 -8.99 -4.28 -7.96
경기 시흥시을 김승 미래통합당 7,382 25.70 2,292 28.44 9,674 26.30 22,921 33.96 32,595 31.26 8.26 5.52 7.66
경기 군포시 이학영 더불어민주당 29,501 64.32 7,650 64.49 37,151 64.36 53,778 52.46 90,929 56.74 -11.86 -12.03 -11.90
경기 군포시 심규철 미래통합당 15,139 33.01 3,691 31.12 18,830 32.62 45,163 44.06 63,993 39.94 11.05 12.94 11.44
경기 하남시 최종윤 더불어민주당 25,705 57.70 8,583 57.65 34,288 57.69 42,064 45.58 76,352 50.32 -12.13 -12.07 -12.11
경기 하남시 이창근 미래통합당 12,352 27.73 4,406 29.59 16,758 28.20 33,270 36.05 50,028 32.97 8.32 6.45 7.85
경기 용인시갑 오세영 더불어민주당 20,172 52.08 6,008 52.07 26,180 52.08 33,813 41.16 59,993 45.30 -10.93 -10.91 -10.92
경기 용인시갑 정찬민 미래통합당 18,017 46.52 4,850 42.04 22,867 45.49 46,692 56.83 69,559 52.53 10.31 14.80 11.34
경기 용인시을 김민기 더불어민주당 26,188 67.24 9,970 64.30 36,158 66.41 53,190 55.65 89,348 59.55 -11.60 -8.66 -10.76
경기 용인시을 이원섭 미래통합당 12,163 31.23 5,049 32.56 17,212 31.61 40,266 42.12 57,478 38.31 10.89 9.56 10.51
경기 용인시병 정춘숙 더불어민주당 26,699 60.82 9,388 57.91 36,087 60.03 48,014 45.93 84,101 51.08 -14.89 -11.98 -14.11
경기 용인시병 이상일 미래통합당 16,758 38.17 6,379 39.35 23,137 38.49 55,100 52.70 78,237 47.52 14.53 13.36 14.21
경기 용인시정 이탄희 더불어민주당 25,066 62.44 8,509 59.61 33,575 61.70 45,894 48.19 79,469 53.10 -14.25 -11.42 -13.51
경기 용인시정 김범수 미래통합당 14,150 35.25 4,995 34.99 19,145 35.18 45,964 48.27 65,109 43.51 13.01 13.27 13.08
경기 파주시갑 윤후덕 더불어민주당 21,412 67.96 8,491 64.83 29,903 67.04 54,779 57.11 84,682 60.26 -10.85 -7.72 -9.93
경기 파주시갑 신보라 미래통합당 9,504 30.16 4,126 31.50 13,630 30.56 38,294 39.92 51,924 36.95 9.76 8.42 9.37
