(새 문서: {{틀: 대구광역시 기초자치단체}} ==개요== ==지리== 300픽셀|섬네일|오른쪽|서구의 위치 ==정치== ==각주==) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀: 대구광역시 기초자치단체}} | {{틀: 대구광역시 기초자치단체}} | ||
{{대한민국 시군구 | |||
|이름 = 서구 | |||
|그림= [[파일:서구(대구).png|300픽셀|]] | |||
|그림설명 = 서구의 위치 | |||
|면적 = 17.48 | |||
|총인구 = 164,528 | |||
|총인구_조사연도= 2021<ref name="pop2">{{웹 인용 |제목=2021년 12월 주민등록 인구 |url=https://jumin.mois.go.kr/index.jsp |웹사이트=행정안전부}}</ref> | |||
|세대 = 82,301 | |||
|세대_조사연도 = 2021<ref name="pop1">{{웹 인용 |제목=2021년 12월 주민등록 인구 |url=https://jumin.mois.go.kr/index.jsp |웹사이트=행정안전부}}</ref> | |||
|행정동 = 17 | |||
|법정동 = 9 | |||
|구청장 = [[류한국]]([[국민의힘]]) | |||
|국회의원 = [[김상훈]]([[국민의힘]]) | |||
|구청소재지 = [[대구광역시]] 서구 국채보상로 257 | |||
|홈페이지 = [http://www.dgs.go.kr/dgs/ 대구광역시 서구] | |||
|구목 = [[소나무]] | |||
|구화 = [[진달래]] | |||
|구조 = [[까치]] | |||
|상징동물 = | |||
}} | |||
==개요== | ==개요== | ||
서구는 대구광역시의 기초자치단체다. | |||
==지리== | ==지리== | ||
동쪽은 대구광역시 중구, 남쪽은 대구광역시 달서구, 서쪽은 대구광역시 달성군 다사읍 방천리, 북쪽은 대구광역시 북구와 접한다. 인구 수에 비해 구의 면적은 좁은 편이라 인구 밀도는 10,887명/㎢ 정도로 대구광역시에서 중구 다음으로 인구 밀도가 높은 곳이다. | |||
대구 서구의 면적은 17.48km<sup>2</sup>이다. | |||
==정치== | ==정치== | ||
== | 전통적으로 우파 성향이 강한 지역이다. 국회의원 김상훈의원이 3선을 한 지역이다. | ||
구청장, 구의회 10곳중 9곳, 시의원 2석 모두, 국회의원 1석 모두 국민의힘이 차지하였다. | |||
==행정구역== | |||
대구 서구의 행정 구역은 9개의 법정동과 이것을 관리하는 17개의 행정동으로 구성되어 있다 | |||
{{둘러보기 | |||
|펴기=@ | |||
|안내바= | |||
|항목배경색1=#aee | |||
|내용배경색1=#aee | |||
|항목1= 행정동 | |||
|내용1= 법정동 | |||
|항목2= 내당1~4동 | |||
|내용2= 내당동 | |||
|항목3= 비산1~7동 | |||
|내용3= 비산동 | |||
|항목4= 상중이동 | |||
|내용4= 상리동, 중리동, 이현동 | |||
|항목5= 원대동 | |||
|내용5= 원대동1가, 원대동2가, 원대동3가 | |||
|항목6= 평리1~6동 | |||
|내용6= {{배지b|구청}} 평리동 | |||
|항목7= | |||
|내용7= | |||
}} | |||
{{각주}} | |||
[[분류:기초자치단체]] | |||
{{ㅂ| 대구광역시의 기초자치단체|대구광역시 ||}} |
2023년 11월 9일 (목) 19:49 기준 최신판
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
×
서구 | |
현황 |
|
국가 |
|
인구 |
164,528 명 |
면적 |
17.48 km2 |
세대 |
82,301 가구 2021[1] |
행정동 |
17 개 |
법정동 |
9 개 |
구청장 |
|
국회의원 |
|
기타 |
|
상징 나무 |
|
상징 꽃 |
|
상징 새 |
|
홈페이지 |
개요
서구는 대구광역시의 기초자치단체다.
지리
동쪽은 대구광역시 중구, 남쪽은 대구광역시 달서구, 서쪽은 대구광역시 달성군 다사읍 방천리, 북쪽은 대구광역시 북구와 접한다. 인구 수에 비해 구의 면적은 좁은 편이라 인구 밀도는 10,887명/㎢ 정도로 대구광역시에서 중구 다음으로 인구 밀도가 높은 곳이다. 대구 서구의 면적은 17.48km2이다.
정치
전통적으로 우파 성향이 강한 지역이다. 국회의원 김상훈의원이 3선을 한 지역이다.
구청장, 구의회 10곳중 9곳, 시의원 2석 모두, 국회의원 1석 모두 국민의힘이 차지하였다.
행정구역
대구 서구의 행정 구역은 9개의 법정동과 이것을 관리하는 17개의 행정동으로 구성되어 있다
서구(대구) |
|
---|---|
행정동 |
법정동 |
내당1~4동 |
내당동 |
비산1~7동 |
비산동 |
상중이동 |
상리동, 중리동, 이현동 |
원대동 |
원대동1가, 원대동2가, 원대동3가 |
평리1~6동 |
구청 평리동 |