편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable"  style="float: right; text-align: left; border:3px solid #003865"
{| class="wikitable"  style="float: right; text-align: left; border:3px solid #E61E2B"
|-
|-
| colspan="3" style="background-color:#00000; border:1px solid #003865; " |  
| colspan="3" style="background-color:#00000; border:1px solid #E61E2B; " |  
[[파일:국민의힘2.png|가운데|360px]]
[[파일:국민의힘2.png|가운데|360px]]
|-
|-
! colspan="3" style="background-color:#003865; border:1px solid #003865; " |'''<big><span style="color:#FFFFFF">국민의힘 <br><small>People Power Party (PPP)</small>
! colspan="3" style="background-color:#E61E2B; border:1px solid #E61E2B; " |'''<big><span style="color:#FFFFFF">국민의힘 <br><small>People Power Party</small>
|-
|-
|style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |영문 명칭
|style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |영문 명칭
| colspan="2"  " | People Power Party (PPP)
| colspan="2"  " | People Power Party (PPP)
|-
|-
|style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |창당일
|style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |창당일
| colspan="2"  " | 2020년 2월 17일
| colspan="2"  " | 2020년 2월 17일
|-
|-
|style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |당명 변경
|style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |당명 변경
| colspan="2"  " | 2020년 9월 02일
| colspan="2"  " | 2020년 9월 02일
|-
|-
|style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |스펙트럼
|style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |스펙트럼
| colspan="2"  " | 중도좌파 ~ 우파
| colspan="2"  " | 중도좌파 ~ 우파
|-
|-
| style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |비상대책위원장
| style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |비상대책위원장
| colspan="2"  " | [[김종인]] <small>/ 5선 (11·12·14·17·20대)</small>
| colspan="2"  " | [[김종인]] <small>/ 5선 (11·12·14·17·20대)</small>
|-
|-
| style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |원내대표
| style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |원내대표
| colspan="2"  " | 주호영 <small>/ 5선 (17 ~ 21대)</small>
| colspan="2"  " | 주호영 <small>/ 5선 (17 ~ 21대)</small>
|-
|-
| style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |국회의원
| style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |국회의원
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #003865 34.3%, transparent 34.3%);" |  103석 / 300석 (34.3%)
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E61E2B 34.3%, transparent 34.3%);" |  103석 / 300석 (34.3%)
|-
|-
| style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |광역단체장
| style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |광역단체장
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #003865 17.6%, transparent 17.6%);" |  3석 / 17석 (17.6%)
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E61E2B 17.6%, transparent 17.6%);" |  3석 / 17석 (17.6%)
|-
|-
| style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |기초단체장
| style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |기초단체장
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #003865 25.2%, transparent 25.2%);" |  57석 / 226석 (25.2%)
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E61E2B 25.2%, transparent 25.2%);" |  57석 / 226석 (25.2%)
|-
|-
| style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |광역의원
| style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |광역의원
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #003865 17.4%, transparent 17.4%);" |  144석 / 824석 (17.4%)
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E61E2B 17.4%, transparent 17.4%);" |  144석 / 824석 (17.4%)
|-
|-
| style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |기초의원
| style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |기초의원
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #003865 34.3%, transparent 34.3%);" |  1,004석 / 2,926석 (34.3%)
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E61E2B 34.3%, transparent 34.3%);" |  1,004석 / 2,926석 (34.3%)
|-
|-
|style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 상징색
|style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 상징색
| colspan="2"  " | {{배지|미정 <small>(임시색상 네이비, #003865)</small>|#003865}}
| colspan="2"  " | {{배지|빨간색 <small>(#E61E2B)</small>|#E61E2B}}<br>{{배지|파란색 <small>(#00B5E2)</small>|#00B5E2}}<br>{{배지|흰색 <small>(#FFFFFF)</small>|#FFFFFF|black}}
|-
|-
|style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 정책 연구소
|style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 정책 연구소
| colspan="2"  " | 여의도연구원
| colspan="2"  " | 여의도연구원
|-
|-
|style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 국제 조직
|style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 국제 조직
| colspan="2"  " | 국제민주연합
| colspan="2"  " | 국제민주연합
|-
|-
|style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 책임 당원 수
|style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 책임 당원 수
| colspan="2"  " | 320,000명 <small>(2020년 1분기)</small>
| colspan="2"  " | 320,000명 <small>(2020년 1분기)</small>
|-
|-
|style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 정당 보조금
|style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 정당 보조금
| colspan="2"  " | 4,594,706,000원 <small>(2020년 3분기)</small>
| colspan="2"  " | 4,594,706,000원 <small>(2020년 3분기)</small>
|-
|-
|style="color:#003865; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 당 수입
|style="color:#E61E2B; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 당 수입
| colspan="2"  " | 3,519,260,000원 <small>(2020년 4월 총선결산)</small>
| colspan="2"  " | 3,519,260,000원 <small>(2020년 4월 총선결산)</small>
|-
|-
|}
|}

2020년 11월 13일 (금) 10:44 판

국민의힘2.png
국민의힘
People Power Party
영문 명칭 People Power Party (PPP)
창당일 2020년 2월 17일
당명 변경 2020년 9월 02일
스펙트럼 중도좌파 ~ 우파
비상대책위원장 김종인 / 5선 (11·12·14·17·20대)
원내대표 주호영 / 5선 (17 ~ 21대)
국회의원 103석 / 300석 (34.3%)
광역단체장 3석 / 17석 (17.6%)
기초단체장 57석 / 226석 (25.2%)
광역의원 144석 / 824석 (17.4%)
기초의원 1,004석 / 2,926석 (34.3%)
상징색 빨간색 (#E61E2B)
파란색 (#00B5E2)
흰색 (#FFFFFF)
정책 연구소 여의도연구원
국제 조직 국제민주연합
책임 당원 수 320,000명 (2020년 1분기)
정당 보조금 4,594,706,000원 (2020년 3분기)
당 수입 3,519,260,000원 (2020년 4월 총선결산)