이 문서는 표현의 자유에 대한 나라별 등급을 정리한 문서이다. 이 보고서는 영국에 본부를 준 아티클19에서 '국제 표현 보고서 20201'란 이름으로 매년 발표하고 있다.


2021년 조사 대상국은 총 161개국으로 보고서에 따르면 북한의 인권 상황은 최악이다 못해 아예 0점을 주었으다. 반면 한국의 표현의 자유 점수는 83점으로 미국·호주·페루와 함께 공동 31위를 기록했다. 한국은 2010년부터 2017년까지는 '다소 제한적' 등급이었지만 2018년부터는 3년 연속 '개방적' 등급으로 나타났다.

한국의 표현의 자유

평가기준

이 단체는 국가별로 표현의 자유 점수를 매긴 뒤 5개의 등급으로 나누고있다.

등급 영문 점수
위기 상황 In Crisis 20점 미만
매우 제한적 Highly Restricted 20점 이상 40점 미만
제한적 Restricted 40점 이상 60점 미만
다소 제한적 Less Restricted 60점 이상 80점 미만
개방적 Open 80점 이상 100점 이하


북한의 인권

영국의 '아티클19'에서 발표한 2021년 북한의 국제 인권 단체 보고서에 따르면 북한의 표현의 자유는 0점이라는 놀라운 결과를 발표하였다. 또한 북한은 100점 만점에 0점을 기록해 조사대상 161개국 가운데 최하위인 161위를 기록하였으며, 0점을 기록한 유일한 나라가 되었다.

북한은 2010년부터 2020년까지 11년 연속 위기 상황으로 분류되었는데 북한과 함께 위기 상황 등급으로 분류된 나라는 러시아 국기.jpg 러시아태국 국기.jpg 태국, 베트남 국기.png 베트남, 이란 국기.jpg 이란, 쿠바 국기.jpg 쿠바 등 35개국이다. [1]

관련기사: “북한, 표현의 자유 0점... 세계 최하위” 국제인권단체 조사, 조선일보, 2021.8.3


나라별 목록

출처: 2021년 "아티클19" 국제 인권 단체 보고서

순위 나라 지역 인구 GxR 상태
1 틀:Denmark 유럽중앙아시아 5,834,000 95 개방적
2 틀:Switzerland 유럽중앙아시아 8,633,000 95 개방적
3 틀:Norway 유럽중앙아시아 5,391,000 94 개방적
4 틀:Sweden 유럽중앙아시아 10,340,000 94 개방적
5 틀:Finland 유럽중앙아시아 5,529,000 94 개방적
6 틀:Belgium 유럽중앙아시아 11,543,000 92 개방적
7 틀:Estonia 유럽중앙아시아 1,325,000 92 개방적
8 틀:Ireland 유럽중앙아시아 4,983,000 92 개방적
9 틀:Uruguay 아메리카 3,474,000 92 개방적
10 틀:Latvia 유럽중앙아시아 1,894,000 91 개방적
11 틀:Canada 아메리카 37,916,000 90 개방적
12 틀:Germany 유럽중앙아시아 83,152,000 90 개방적
13 틀:New Zealand 아시아 태평양 5,018,000 90 개방적
14 틀:Italy 유럽중앙아시아 60,177,000 90 개방적
15 틀:Iceland 유럽중앙아시아 363,000 90 개방적
16 틀:Austria 유럽중앙아시아 8,915,000 90 개방적
17 틀:Portugal 유럽중앙아시아 10,254,000 89 개방적
18 틀:Costa Rica 아메리카 5,094,000 89 개방적
19 틀:Spain 유럽중앙아시아 47,133,000 89 개방적
20 틀:Netherlands 유럽중앙아시아 17,380,000 88 개방적
21 틀:Argentina 아메리카 45,350,000 88 개방적
22 틀:Dominican Republic 아메리카 10,848,000 87 개방적
23 틀:Czech Republic 유럽중앙아시아 10,690,000 86 개방적
24 틀:Jamaica 아메리카 2,961,000 86 개방적
25 틀:Lithuania 유럽중앙아시아 2,760,000 86 개방적
26 틀:France 유럽중앙아시아 67,202,000 86 개방적
27 틀:Slovakia 유럽중앙아시아 5,456,000 86 개방적
28 틀:United Kingdom 유럽중앙아시아 67,158,000 85 개방적
29 틀:Japan 아시아 태평양 125,769,000 85 개방적
30 틀:Greece 유럽중앙아시아 10,658,000 84 개방적
31 틀:United States of America 아메리카 330,139,000 83 개방적
32 틀:South Korea 아시아 태평양 51,727,000 83 개방적
33 틀:Australia 아시아 태평양 25,653,000 83 개방적
34 틀:Peru 아메리카 32,972,000 83 개방적
35 틀:Cyprus 유럽중앙아시아 1,207,000 81 개방적
36 틀:Vanuatu 아시아 태평양 307,000 81 개방적
37 틀:Taiwan 아시아 태평양 Not available 81 개방적
38 틀:Chile 아메리카 19,116,000 80 개방적
39 틀:Armenia 유럽중앙아시아 2,963,000 80 개방적
40 틀:Malta 유럽중앙아시아 505,000 80 개방적
41 틀:Botswana 아프리카 2,352,000 79 다소 제한적
42 틀:Ghana 아프리카 31,073,000 79 다소 제한적
43 틀:Georgia 유럽중앙아시아 3,710,000 78 다소 제한적
44 틀:Romania 유럽중앙아시아 19,248,000 78 다소 제한적
45 틀:Senegal 아프리카 16,744,000 75 다소 제한적
46 틀:Namibia 아프리카 2,541,000 75 다소 제한적
47 틀:Mongolia 아시아 태평양 3,278,000 74 다소 제한적
48 틀:Sierra Leone 아프리카 7,977,000 74 다소 제한적
49 틀:Slovenia 유럽중앙아시아 2,088,000 73 다소 제한적
50 틀:Paraguay 아메리카 7,133,000 73 다소 제한적
51 틀:Tunisia 중동북아프리카 11,819,000 72 다소 제한적
52 틀:Bulgaria 유럽중앙아시아 6,923,000 72 다소 제한적
53 틀:Moldova 유럽중앙아시아 2,656,000 71 다소 제한적
54 틀:SouthAfrica 아프리카 59,309,000 71 다소 제한적
55 틀:Liberia 아프리카 5,058,000 70 다소 제한적
56 틀:Israel 중동북아프리카 9,198,000 70 다소 제한적
57 틀:Burkina Faso 아프리카 20,903,000 70 다소 제한적
58 틀:Papua New Guinea 아시아 태평양 8,947,000 69 다소 제한적
59 틀:The Gambia 아프리카 2,417,000 68 다소 제한적
60 틀:Croatia 유럽중앙아시아 4,041,000 68 다소 제한적
61 틀:Kosovo 유럽중앙아시아 1,795,000 68 다소 제한적
62 틀:North Macedonia 유럽중앙아시아 2,083,000 68 다소 제한적
64 틀:Timor-Leste 아시아 태평양 1,318,000 66 다소 제한적
65 틀:Ecuador 아메리카 17643000 66 다소 제한적
66 틀:Poland 유럽중앙아시아 37,914,000 66 다소 제한적
67 틀:Guatemala 아메리카 16,918,000 66 다소 제한적
68 틀:Bosnia and Herzegovina 유럽중앙아시아 3,281,000 66 다소 제한적
69 틀:Honduras 아메리카 9,905,000 65 다소 제한적
70 틀:Malawi 아프리카 19,130,000 65 다소 제한적
71 틀:Lesotho 아프리카 2,142,000 64 다소 제한적
72 틀:Nigeria 아프리카 206,140,000 64 다소 제한적
73 틀:Montenegro 유럽중앙아시아 622,000 63 다소 제한적
74 틀:Benin 아프리카 12,123,000 61 다소 제한적
75 틀:Albania 유럽중앙아시아 2,850,000 61 다소 제한적
76 틀:Kenya 아프리카 53,771,000 61 다소 제한적
77 틀:El Salvador 아메리카 6,486,000 57 제한적
78 틀:Mali 아프리카 20,251,000 57 제한적
79 틀:Niger 아프리카 24,207,000 56 제한적
80 틀:Afghanistan 아시아 태평양 38,928,000 55 제한적
81 틀:Indonesia 아시아 태평양 273,524,000 54 제한적
82 틀:Hungary 유럽중앙아시아 9,743,000 54 제한적
83 틀:Haiti 아메리카 11,403,000 53 제한적
84 틀:Colombia 아메리카 50,883,000 52 제한적
85 틀:Gabon 아프리카 2,226,000 52 제한적
86 틀:Brazil 아메리카 212,559,000 52 제한적
87 틀:Ukraine 유럽중앙아시아 44,119,000 52 제한적
88 틀:Bolivia 아메리카 11,673,000 51 제한적
89 틀:Mozambique 아프리카 31,255,000 51 제한적
90 틀:Maldives 아시아 태평양 541,000 51 제한적
91 틀:Nepal 아시아 태평양 29,137,000 51 제한적
92 틀:Serbia 유럽중앙아시아 6,912,000 50 제한적
93 틀:Madagascar 아프리카 27,691,000 49 제한적
94 틀:Ivory Coast 아프리카 26,378,000 47 제한적
95 틀:Lebanon 중동북아프리카 6,825,000 46 제한적
96 틀:Kyrgyzstan 유럽중앙아시아 6,564,000 44 제한적
97 틀:Central African Republic 아프리카 4,830,000 44 제한적
98 틀:Myanmar 아시아 태평양 54,410,000 42 제한적
99 틀:Sri Lanka 아시아 태평양 21,898,000 41 제한적
100 틀:Fiji 아시아 태평양 896,000 40 제한적
101 틀:Morocco 중동북아프리카 36,911,000 39 매우 제한적
102 틀:Togo 아프리카 8,279,000 39 매우 제한적
103 틀:Tanzania 아프리카 59,734,000 38 매우 제한적
104 틀:Libya 중동북아프리카 6,871,000 38 매우 제한적
105 틀:Philippines 아시아 태평양 109,581,000 37 매우 제한적
106 틀:Malaysia 아시아 태평양 32,366,000 37 매우 제한적
107 틀:Angola 아프리카 32,866,000 37 매우 제한적
108 틀:Zambia 아프리카 18,384,000 37 매우 제한적
109 틀:Mauritania 아프리카 4,650,000 34 매우 제한적
110 틀:Palestine 중동북아프리카 4,906,308 34 매우 제한적
111 틀:Democratic Republic of the Congo 아프리카 89,561,000 34 매우 제한적
112 틀:Bhutan 아시아 태평양 772,000 33 매우 제한적
113 틀:Ethiopia 아프리카 114,964,000 31 매우 제한적
114 틀:Kuwait 중동북아프리카 4,271,000 31 매우 제한적
115 틀:Pakistan 아시아 태평양 220,892,000 30 매우 제한적
116 틀:Cameroon 아프리카 26,546,000 29 매우 제한적
117 틀:Jordan 중동북아프리카 10,203,000 28 매우 제한적
118 틀:Iraq 중동북아프리카 40,222,000 27 매우 제한적
119 틀:Uganda 아프리카 45,741,000 25 매우 제한적
120 틀:Sudan 아프리카 43,849,000 25 매우 제한적
121 틀:Somalia 아프리카 15,893,000 25 매우 제한적
122 틀:Guinea 아프리카 13,133,000 24 매우 제한적
123 틀:Hong Kong 아시아 태평양 7,560,000 24 매우 제한적
124 틀:Singapore 아시아 태평양 5,751,000 24 매우 제한적
125 틀:India 아시아 태평양 1,380,004,000 21 매우 제한적
126 틀:Chad 아프리카 16,426,000 20 매우 제한적
127 틀:Zimbabwe 아프리카 14,863,000 18 위기 상황
128 틀:Russia 유럽중앙아시아 144,379,000 16 위기 상황
129 틀:Kazakhstan 유럽중앙아시아 18,733,000 14 위기 상황
130 틀:Algeria 중동북아프리카 43,851,000 14 위기 상황
131 틀:Thailand 아시아 태평양 69,800,000 14 위기 상황
132 틀:Vietnam 아시아 태평양 97,339,000 13 위기 상황
133 틀:Bangladesh 아시아 태평양 164,689,000 12 위기 상황
134 틀:Republic of the Congo 아프리카 5,518,000 12 위기 상황
135 틀:Uzbekistan 유럽중앙아시아 34,074,000 12 위기 상황
136 틀:Cambodia 아시아 태평양 16,719,000 11 위기 상황
137 틀:Eswatini 아프리카 1,160,000 10 위기 상황
138 틀:Rwanda 아프리카 12,952,000 9 위기 상황
139 틀:Venezuela 아메리카 28,436,000 9 위기 상황
140 틀:Azerbaijan 유럽중앙아시아 10,113,000 8 위기 상황
141 틀:Nicaragua 아메리카 6,625,000 8 위기 상황
142 틀:Oman 중동북아프리카 5,107,000 7 위기 상황
143 틀:Qatar 중동북아프리카 2,881,000 7 위기 상황
144 틀:Egypt 중동북아프리카 102,334,000 7 위기 상황
145 틀:Iran 중동북아프리카 83,993,000 7 위기 상황
146 틀:Belarus 유럽중앙아시아 9,410,000 6 위기 상황
147 틀:Burundi 아프리카 11,891,000 6 위기 상황
148 틀:Turkey 유럽중앙아시아 84,339,000 6 위기 상황
149 틀:United Arab Emirates 중동북아프리카 9,890,000 5 위기 상황
150 틀:South Sudan 아프리카 11,194,000 5 위기 상황
151 틀:Yemen 중동북아프리카 29,826,000 5 위기 상황
152 틀:Equatorial Guinea 아프리카 1,403,000 4 위기 상황
153 틀:Cuba 아메리카 11,327,000 3 위기 상황
154 틀:Tajikistan 유럽중앙아시아 9,538,000 3 위기 상황
155 틀:Saudi Arabia 중동북아프리카 34,814,000 3 위기 상황
156 틀:Bahrain 중동북아프리카 1,702,000 3 위기 상황
157 틀:China 아시아 태평양 1,402,667,000 2 위기 상황
158 틀:Syria 중동북아프리카 17,501,000 1 위기 상황
159 틀:Turkmenistan 유럽중앙아시아 6,031,000 1 위기 상황
160 틀:Eritrea 아프리카 Not available 1 위기 상황
161 틀:North Korea 아시아 태평양 25,779,000 0 위기 상황

각주

  1. 나라별 표현의 자유 목록참조.