이 문서는 주한대사관의 현황을 나타내는 문서입니다. (2019, KOSIS 자료)

나라명 총 체류자 비율% 시민권자+영주권자 일반체류자+유학생
가나 국기.jpg 가나 695 0.0% 4 691
가봉 국기.jpg 가봉 64 0.0% 52 12
가이아나 국기.jpg 가이아나 0 0.0% 0 0
감비아 국기.jpg 감비아 36 0.0% 0 36
과테말라 국기.jpg 과테말라 5501 0.1% 4698 803
그리스 국기.jpg 그리스 301 0.0% 66 235
기니 국기.jpg 기니 75 0.0% 0 75
기니비사우 국기.jpg 기니비사우 12 0.0% 0 12
나미비아 국기.jpg 나미비아 31 0.0% 2 29
나이지리아 국기.jpg 나이지리아 428 0.0% 1 427
남아프리카 공화국 국기.jpg 남아프리카 공화국 3843 0.1% 1408 2435
네덜란드 국기.jpg 네덜란드 8601 0.1% 5699 2902
네팔 국기.jpg 네팔 772 0.0% 3 769
노르웨이 국기.jpg 노르웨이 7667 0.1% 7157 510
뉴질랜드 국기.jpg 뉴질랜드 38114 0.5% 28668 9446
니제르 국기.jpg 니제르 34 0.0% 0 34
니카라과 국기.jpg 니카라과 745 0.0% 655 90
대만 국기.jpg 대만 5610 0.1% 1204 4406
덴마크 국기.jpg 덴마크 9581 0.1% 8871 710
도미니카 공화국 국기.jpg 도미니카 공화국 675 0.0% 355 320
도미니카 연방 국기.jpg 도미니카 연방 0 0.0% 0 0
독일 국기.jpg 독일 44864 0.6% 19449 25415
동티모르 국기.png 동티모르 173 0.0% 3 170
라오스 국기.jpg 라오스 3050 0.0% 8 3042
라이베리아 국기.jpg 라이베리아 41 0.0% 0 41
라트비아 국기.png 라트비아 52 0.0% 9 43
러시아 국기.jpg 러시아 169933 2.3% 163911 6022
레바논 국기.jpg 레바논 154 0.0% 0 154
레소토 국기.png 레소토 10 0.0% 0 10
루마니아 국기.jpg 루마니아 367 0.0% 62 305
룩셈부르크 국기.jpg 룩셈부르크 820 0.0% 644 176
르완다 국기.jpg 르완다 280 0.0% 3 277
리비아 국기.jpg 리비아 4 0.0% 0 4
리투아니아 국기.png 리투아니아 107 0.0% 15 92
마다가스카르 국기.jpg 마다가스카르 242 0.0% 3 239
마셜 제도 국기.png 마셜제도 25 0.0% 0 25
틀:마이크로네시아 국기 마이크로네시아 37 0.0% 5 32
말라위 국기.png 말라위 133 0.0% 29 104
말레이시아 국기.jpg 말레이시아 20861 0.3% 628 20233
말리 국기.jpg 말리 26 0.0% 0 26
멕시코 국기.jpg 멕시코 11897 0.2% 6318 5579
모나코 국기.jpg 모나코 0 0.0% 0 0
모로코 국기.jpg 모로코 428 0.0% 70 358
모리셔스 국기.jpg 모리셔스 65 0.0% 20 45
모리타니 국기.jpg 모리타니 66 0.0% 16 50
모잠비크 국기.jpg 모잠비크 181 0.0% 2 179
몬테네그로 국기.jpg 몬테네그로 7 0.0% 3 4
몰도바 국기.jpg 몰도바 82 0.0% 71 11
몰디브 국기.png 몰디브 30 0.0% 0 30
몰타 국기.jpg 몰타 192 0.0% 7 185
몽골 국기.jpg 몽골 2164 0.0% 32 2132
미국 국기.jpg 미국 2546982 33.9% 1908699 638283
미얀마 국기.jpg 미얀마 3860 0.1% 18 3842
바누아투 국기.png 바누아투 64 0.0% 12 52
바레인 국기.jpg 바레인 244 0.0% 1 243
바베이도스 국기.png 바베이도스 1 0.0% 0 1
방글라데시 국기.jpg 방글라데시 1012 0.0% 4 1008
베냉 국기.jpg 베냉 20 0.0% 0 20
베네수엘라 국기.jpg 베네수엘라 185 0.0% 122 63
베트남 국기.png 베트남 172684 2.3% 0 172684
벨기에 국기.jpg 벨기에 5139 0.1% 4081 1058
벨라루스 국기.jpg 벨라루스 1343 0.0% 1275 68
벨리즈 국기.png 벨리즈 21 0.0% 8 13
보스니아 헤르체코비나 국기.jpg 보스니아 헤르체고비나 14 0.0% 5 9
보츠와나 국기.jpg 보츠와나 112 0.0% 13 99
볼리비아 국기.jpg 볼리비아 654 0.0% 565 89
부룬디 국기.jpg 부룬디 27 0.0% 1 26
부르키나파소 국기.jpg 부르키나파소 54 0.0% 0 54
부탄 국기.jpg 부탄 8 0.0% 0 8
북마케도니아 국기.jpg 북마케도니아 16 0.0% 8 8
불가리아 국기.jpg 불가리아 230 0.0% 69 161
브라질 국기.jpg 브라질 48281 0.6% 47748 533
브루나이 국기.jpg 브루나이 328 0.0% 8 320
사모아.png 사모아 0 0.0% 0 0
사우디아라비아 국기.jpg 사우디아라비아 3223 0.0% 28 3195
산마리노 국기.jpg 산마리노 1 0.0% 1 0
세네갈 국기.jpg 세네갈 270 0.0% 3 267
세르비아 국기.jpg 세르비아 160 0.0% 2 158
세이셸 국기.jpg 세이셸 5 0.0% 0 5
세인트루시아 국기.png 세인트루시아 4 0.0% 0 4
솔로몬 제도 국기.png 솔로몬 제도 74 0.0% 14 60
수단 국기.jpg 수단 37 0.0% 0 37
수리남 국기.jpg 수리남 52 0.0% 26 26
스리랑카 국기.jpg 스리랑카 1017 0.0% 0 1017
스웨덴 국기.jpg 스웨덴 12721 0.2% 11452 1269
스위스 국기.jpg 스위스 3936 0.1% 2423 1513
스페인 국기.jpg 스페인 4929 0.1% 1976 2953
슬로바키아 국기.jpg 슬로바키아 1618 0.0% 577 1041
슬로베니아 국기.jpg 슬로베니아 55 0.0% 6 49
시에라리온 국기.jpg 시에라리온 55 0.0% 0 55
싱가포르 국기.jpg 싱가포르 21406 0.3% 3093 18313
아랍에미리트 국기.jpg 아랍에미리트 10930 0.1% 0 10930
아르메니아 국기.png 아르메니아 373 0.0% 350 23
아르헨티나 국기.jpg 아르헨티나 23063 0.3% 22560 503
아이슬란드 국기.jpg 아이슬란드 22 0.0% 11 11
아이티 국기.png 아이티 186 0.0% 16 170
아일랜드 국기.jpg 아일랜드 2979 0.0% 609 2370
아제르바이잔 국기.jpg 아제르바이잔 192 0.0% 0 192
텔레반 국기.png 아프가니스탄 48 0.0% 9 39
알바니아 국기.jpg 알바니아 78 0.0% 41 37
알제리 국기.jpg 알제리 765 0.0% 0 765
앙골라 국기.jpg 앙골라 120 0.0% 17 103
에리트레아 국기.jpg 에리트레아 1 0.0% 0 1
에스와티니 국기.jpg 에스와티니 87 0.0% 6 81
에스토니아 국기.png 에스토니아 76 0.0% 11 65
에콰도르 국기.jpg 에콰도르 714 0.0% 454 260
에티오피아 국기.jpg 에티오피아 338 0.0% 8 330
엘살바도르 국기.png 엘살바도르 151 0.0% 70 81
영국 국기.jpg 영국 40770 0.5% 21128 19642
예멘 국기.jpg 예멘 4 0.0% 0 4
오만 국기.jpg 오만 463 0.0% 0 463
오스트레일리아 국기.jpg 오스트레일리아 167331 2.2% 125359 41972
오스트리아 국기.jpg 오스트리아 2546 0.0% 956 1590
온두라스 국기.jpg 온두라스 293 0.0% 162 131
요르단 국기.jpg 요르단 469 0.0% 0 469
우간다 국기.jpg 우간다 545 0.0% 15 530
우루과이 국기.jpg 우루과이 216 0.0% 173 43
우즈베키스탄 국기.jpg 우즈베키스탄 177270 2.4% 175490 1780
우크라이나 국기.jpg 우크라이나 13070 0.2% 12738 332
이라크 국기.jpg 이라크 1409 0.0% 0 1409
이란 국기.jpg 이란 247 0.0% 4 243
이스라엘 국기.jpg 이스라엘 702 0.0% 58 644
이집트 국기.jpg 이집트 870 0.0% 0 870
이탈리아 국기.jpg 이탈리아 4624 0.1% 1461 3163
인도 국기.jpg 인도 11273 0.2% 22 11251
인도네시아 국기.jpg 인도네시아 22774 0.3% 2843 19931
일장기.jpg 일본 824977 11.0% 736869 88108
자메이카 국기.png 자메이카 92 0.0% 29 63
잠비아 국기.jpg 잠비아 207 0.0% 25 182
적도기니 국기.jpg 적도기니 83 0.0% 1 82
조지아 국기.png 조지아 101 0.0% 0 101
중국 국기.jpg 중화인민공화국 2461386 32.8% 2161054 300332
중앙아프리카 공화국 국기.png 중앙아프리카 공화국 12 0.0% 0 12
지부티 국기.jpg 지부티 8 0.0% 0 8
짐바브웨 국기.jpg 짐바브웨 110 0.0% 28 82
차드 국기.jpg 차드 22 0.0% 2 20
체코 국기.jpg 체코 2676 0.0% 306 2370
칠레 국기.jpg 칠레 2510 0.0% 2229 281
카메룬 국기.jpg 카메룬 133 0.0% 0 133
카보베르데 국기.jpg 카보베르데 10 0.0% 6 4
카자흐스탄 국기.jpg 카자흐스탄 109923 1.5% 108396 1527
카타르 국기.jpg 카타르 1832 0.0% 0 1832
캄보디아 국기.jpg 캄보디아 11969 0.2% 0 11969
캐나다 국기.jpg 캐나다 241750 3.2% 188714 53036
케냐 국기.jpg 케냐 1216 0.0% 36 1180
코모로 국기.jpg 코모로 5 0.0% 0 5
코스타리카 국기.jpg 코스타리카 434 0.0% 269 165
코트디부아르 국기.jpg 코트디부아르 179 0.0% 8 171
콜롬비아 국기.jpg 콜롬비아 880 0.0% 364 516
콩고 민주 공화국 국기.png 콩고 공화국 8 0.0% 0 8
콩고 민주 공화국 국기.png 콩고 민주 공화국 118 0.0% 0 118
쿠웨이트 국기.jpg 쿠웨이트 2493 0.0% 0 2493
크로아티아 국기.jpg 크로아티아 199 0.0% 32 167
키르기스스탄 국기.png 키르기즈스탄 18515 0.2% 17168 1347
키리바시 국기.png 키리바시 11 0.0% 0 11
키프로스 국기.jpg 키프로스 33 0.0% 8 25
타지키스탄 국기.png 타지키스탄 759 0.0% 638 121
탄자니아 국기.jpg 탄자니아 831 0.0% 9 822
태국 국기.jpg 태국 20200 0.3% 205 19995
터키 국기.jpg 터키 2951 0.0% 0 2951
토고 국기.png 토고 57 0.0% 3 54
통가 국기.png 통가 19 0.0% 16 3
투르크메니스탄 국기.png 투르크메니스탄 1482 0.0% 1427 55
튀니지 국기.jpg 튀니지 195 0.0% 6 189
트리니다드토바고 국기.png 트리니다드 토바고 31 0.0% 0 31
파나마 국기.jpg 파나마 421 0.0% 190 231
파라과이 국기.jpg 파라과이 5039 0.1% 4641 398
파키스탄 국기.jpg 파키스탄 721 0.0% 2 719
파푸아뉴기니 국기.png 파푸아 뉴기니 201 0.0% 14 187
팔라우 국기.png 팔라우 91 0.0% 0 91
페루 국기.jpg 페루 1493 0.0% 749 744
포르투갈 국기.jpg 포르투갈 271 0.0% 89 182
폴란드 국기.jpg 폴란드 3729 0.0% 330 3399
프랑스 국기.jpg 프랑스 29167 0.4% 15502 13665
피지 국기.jpg 피지 1389 0.0% 146 1243
핀란드 국기.jpg 핀란드 744 0.0% 172 572
필리핀 국기.jpg 필리핀 85125 1.1% 1389 83736
헝가리 국기.jpg 헝가리 1737 0.0% 214 1523
홍콩 국기.png 홍콩 18969 0.3% 7291 11678