태극기.jpg 대한민국의 광역자치단체
서울시 휘장n.png
서울특별시
부산시 휘장.png
부산광역시
인천시 휘장.png
인천광역시
대구시 휘장.png
대구광역시
광주시 휘장.png
광주광역시
대전시 휘장.png
대전광역시
울산시 휘장.png
울산광역시
세종시 휘장.png
세종특별자치시
강원도 휘장.png
강원특별자치도
제주시 휘장.png
제주특별자치도
경기도 휘장.png
경기도
충청북도 휘장.png
충청북도
충청남도 휘장.png
충청남도
경상북도 휘장.png
경상북도
경상남도 휘장.png
경상남도
전라북도 휘장.gif
전라북도
전라남도 휘장.png
전라남도
울산시 휘장.png 울산광역시 기초자치단체
울산관역시의 휘장

개요

울산광역시(蔚山廣域市)는 대한민국 남동부 해안에 위치한 광역시로 북쪽으로 경상북도 경주시와 남쪽으로 부산광역시 기장군과 이웃하고 있다. 대기업 본사, 대기업, 공기업 등이 많이 있으며, 전국에서 가장 소득수준이 높은 곳으로 꼽힌다. 1997년 7월 15일에 광역시로 승격되었다.[1]

울산광역시의 인구는 2020년 6월 기준으로 1,142,190명, 472,983세대, 남여 비율은 1.06이다.


울산광역시의 기초자치단체

울산광역시의 기초자치단체
중구 동구 울주군
남구 북구

울산광역시는 4개의 자치구와 1개 자치군 등 5개의 기초자치단체로 구성되어 있다.


정치

시장

경상남도 울산시장

선출 방식 대수 성명 재임기간
관선 초대 홍승순(洪承淳) 1962년 6월 1일 ~ 1964년 5월 10일
2대 신성열(申成烈) 1964년 5월 10일 ~ 1964년 11월 10일
3대 최병한(崔炳漢) 1964년 11월 17일 ~ 1967년 12월 31일
4대 홍승순(洪承淳) 1968년 1월 1일 ~ 1970년 11월 25일
직무대리 최재현(崔在顯) 1970년 11월 26일 ~ 1970년 12월 3일
5대 윤동수(尹東洙) 1970년 12월 4일 ~ 1971년 5월 8일
6대 김종구(金鍾九) 1971년 8월 11일 ~ 1974년 11월 12일
7대 원병의(元炳義) 1974년 11월 13일 ~ 1976년 7월 25일
8대 박재환(朴載煥) 1976년 7월 26일 ~ 1978년 8월 1일
9대 이재덕(李在德) 1978년 8월 2일 ~ 1980년 5월 8일
10대 이순동(李順東) 1980년 5월 9일 ~ 1982년 9월 19일
11대 김영환(金英煥) 1982년 9월 20일 ~ 1983년 12월 26일
12대 박부찬(朴富贊) 1983년 12월 27일 ~ 1984년 10월 31일
13대 박종택(朴鍾澤) 1984년 11월 13일 ~ 1985년 12월 13일
14대 윤세달(尹世達) 1985년 12월 14일 ~ 1988년 6월 3일
15대 곽인섭(郭仁燮) 1988년 6월 4일 ~ 1989년 12월 27일
16대 안길현(安吉鉉) 1989년 12월 27일 ~ 1991년 1월 9일
17대 윤희윤(尹熙允) 1991년 1월 10일 ~ 1991년 11월 6일
18대 문백(文伯) 1991년 11월 7일 ~ 1993년 3월 15일
19대 김창수(金昌洙) 1993년 3월 16일 ~ 1994년 4월 25일
20대 이진영(李眞榮) 1994년 4월 26일 ~ 1995년 3월 31일
21대 안두환(安斗煥) 1995년 4월 1일 ~ 1995년 6월 30일
민선 22대 심완구(沈完求) 1995년 7월 1일 ~ 1997년 7월 14일

울산광역시장

대수 성명 정당 재임기간
민선(民選)
1대 심완구   민주자유당 1997년 07월 15일 ~ 1998년 06월 30일
2대   한나라당 1998년 07월 01일 ~ 2002년 06월 30일
3대 박맹우   한나라당 2002년 07월 01일 ~ 2006년 06월 30일
4대   한나라당 2006년 07월 01일 ~ 2010년 06월 30일
5대   한나라당 2010년 07월 01일 ~ 2014년 06월 30일
6대 김기현   새누리당 2014년 07월 01일 ~ 2018년 06월 30일
7대 송철호   더불어민주당 2018년 07월 01일 ~

울산광역시의 국회의원 선거구

울산광역시의 국회의원 선거구
중구 남구 갑 남구 을
동구 북구 울주군

울산광역시에는 6석의 국회의원 선거구가 있다.



학교



각주

  1. 다른 광역시와 달리 도시철도를 보유하지 않은 유일한 광역시이다.