잔글편집 요약 없음
 
6번째 줄: 6번째 줄:
==행정구역==
==행정구역==
[[파일:독일의 주.jpg|셈네일|독일의 주]]
[[파일:독일의 주.jpg|셈네일|독일의 주]]
{{틀:독일의 연방주 목록}}


{{틀:독일의 연방주 목록}}


==위치==
==위치==

2021년 3월 2일 (화) 13:24 기준 최신판

튀링겐주(Freistaat Thüringen)는 독일 중부에 위치하고 있다. 주도는 에어푸르트이다.

인구는 230만명[1]이며, 면적은 16,202㎢으로 독일 전체 주의 4.53%를 차지한다.


행정구역

독일의 주

번호 범례 면적
(km2)
비율(%) 주도 면적
(km2)
1 바덴뷔르템베르크주 Baden-Württemberg 35,751 10.0 슈투트가르트 Stuttgart 207.36
2 바이에른 자유주 Freistaat Bayern 70,550 19.7 뮌헨 München 310.43
3 베를린[2] Berlin 892 0.24
4 브란덴부르크주 Brandenburg 29,654 8.29 포츠담 Potsdam 187.28
5 자유 한자 도시 브레멘 Freie Hansestadt Bremen 420 0.11 브레멘 Bremen
6 자유 한자 도시 함부르크 Freie und Hansestadt Hamburg 755 0.21
7 헤센주 Hessen 21,115 5.90 비스바덴 Wiesbaden 203.93
8 메클렌부르크포어포메른주 Mecklenburg-Vorpommern 23,212 6.49 슈베린 Schwerin 130.52
9 니더작센주 Niedersachsen 47,593 13.3 하노버 Hannover 204.01
10 노르트라인베스트팔렌주 Nordrhein-Westfalen 34,113 9.54 뒤셀도르프 Düsseldorf 217
11 라인란트팔츠주 Rheinland-Pfalz 19,854 5.55 마인츠 Mainz 97.74
12 자를란트주 Saarland 2,567 0.71 자브뤼켄 Saarbrücken 167.09
13 작센 자유주 Freistaat Sachsen 18,449 5.16 드레스덴 Dresden 328.8
14 작센안할트주 Sachsen-Anhalt 20,452 5.72 마그데부르크 Magdeburg 200.95
15 슐레스비히홀슈타인주 Schleswig-Holstein 15,802 4.42 Kiel 118.6
16 튀링엔 자유주 Freistaat Thüringen 16,202 4.53 에어푸르트 Erfurt 269.17
총계 357,376 100


위치

독일 clean.png
튀링겐 주
튀링겐 주 와 주도 에어푸르트


각주

  1. 2006년 기준
  2. 독일의 수도