잔글편집 요약 없음
잔글 (개행제거 시 좌표 제설정해야..)
 
1번째 줄: 1번째 줄:
{{꼬리표 시작|그림=호주 clean.png |그림크기=300px }}
{{꼬리표 시작|그림=호주 clean.png |그림크기=300px }}
<br>
{{꼬리표 |x=26% |y=36% |노마크=@ |글내용=[[웨스턴오스트레일리아주]]}}
{{꼬리표 |x=26% |y=36% |노마크=@ |글내용=[[웨스턴오스트레일리아주]]}}
{{꼬리표 |x=76% |y=53% |노마크=@ |글내용=[[뉴사우스웨일스주]]}}
{{꼬리표 |x=76% |y=53% |노마크=@ |글내용=[[뉴사우스웨일스주]]}}
9번째 줄: 10번째 줄:
{{꼬리표 |x=82% |y=59% |마크=cyan pog.png |글위치=우 |글내용=[[시드니]] }}
{{꼬리표 |x=82% |y=59% |마크=cyan pog.png |글위치=우 |글내용=[[시드니]] }}
{{꼬리표 |x=78.5% |y=63.5% |마크=red pog.png |글위치=우 |글내용=[[캔버라]] }}
{{꼬리표 |x=78.5% |y=63.5% |마크=red pog.png |글위치=우 |글내용=[[캔버라]] }}
{{꼬리표 끝|설명=오스트레일리아의 수도 캔버라, 최대도시 시드니}}<noinclude>{{분류|꼬리표|호주}}
{{꼬리표 끝}}<noinclude>
{{분류|꼬리표|호주}}
</noinclude>
</noinclude>

2022년 5월 31일 (화) 21:26 기준 최신판