편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
<inclideonly>{{선거 정보
<inclideonly>{{선거 정보/틀
|유형= {{switch | {{{유형|}}}   
|유형= {{switch | {{{유형|}}}   
   |c1=parliamentary |o1=대통령
   |c1=parliamentary |o1=대통령
   |c2=대통령 |o2=대통령
   |c2=대통령 |o2=대통령
   |c5=의회 |o5=국회
   |c5=의회 |o5=국회
   |c6=국회 |o6=국회
   |c6=국회 |o6=국회
9번째 줄: 8번째 줄:
   }}
   }}


|선거명  =  {{{선거명|}}}
|국가    =  {{{국가|}}}
|국기_연도  =  {{{국기_연도|}}}
|국기_이미지  =  {{{국기_이미지|}}}
|유형  =  {{{유형|}}}
|진행중  =  {{{진행중|}}}
|정당명  =  {{{정당명|}}}
|정당색  =  {{{정당색|}}}
|이전선거  =  {{{이전선거|}}}
|이전선거_연도  =  {{{이전선거_연도|}}}
|선거전_의원  =  {{{선거전_의원|}}}
|선거일    =  {{{선거일|}}}
|당선_의원  =  {{{당선_의원|}}}
|차기선거  =  {{{차기선거|}}}
|차기선거_연도  =  {{{차기선거_연도|}}}
|차기_의원  =  {{{차기_의원|}}}
|선거인단  =  {{{선거인단|}}}
|당선선거인단  =  {{{당선선거인단|}}}
|선출_의석  =  {{{선출_의석|}}}
|과반_의석  =  {{{과반_의석|}}}
|여론조사  =  {{{여론조사|}}}
|투표율  =  {{{투표율|}}}
|이미지1  =  {{{이미지1|}}}
|후보1  =  {{{후보1|}}}
|리더1  =  {{{리더1|}}}
|총리후보1  =  {{{총리후보1|}}}
|정당1    =  {{{정당1|}}}
|선거연합1  =  {{{선거연합1|}}}
|기반_주1  =  {{{기반_주1|}}}
|부통령후보1  =  {{{부통령후보1|}}}
|득표1    =  {{{득표1|}}}
|선거인단1  =  {{{선거인단1|}}}
|승리_주1  =  {{{승리_주1|}}}
|1차득표1  =  {{{1차득표1|}}}
|1차득표율1  =  {{{1차득표율1|}}}
|리더_취임1  =  {{{리더_취임1|}}}
|리더_선거구1  =  {{{리더_선거구1|}}}
|이전선거결과1  =  {{{이전선거결과1|}}}
|선거전_의석1  =  {{{선거전_의석1|}}}
|부족의석1  =  {{{부족의석1|}}}
|의석1    =  {{{의석1|}}}
|선거후_의석1  =  {{{선거후_의석1|}}}
|의석증감1  =  {{{의석증감1|}}}
|득표수1  =  {{{득표수1|}}}
|득표율1  =  {{{득표율1|}}}
|득표증감1 =  {{{득표증감1|}}}
|이미지2  =  {{{이미지2|}}}
|후보2  =  {{{후보2|}}}
|리더2  =  {{{리더2|}}}
|정당2  =  {{{정당2|}}}
|선거연합2  =  {{{선거연합2|}}}
|기반_주2  =  {{{기반_주2|}}}
|부통령후보2 =  {{{부통령후보2|}}}
|득표2    =  {{{득표2|}}}
|선거인단2  =  {{{선거인단2|}}}
|승리_주2  =  {{{승리_주2|}}}
|1차득표2  =  {{{1차득표2|}}}
|1차득표율2  =  {{{1차득표율2|}}}
|대표_취임2  =  {{{대표_취임2|}}}
|대표_선거구2  =  {{{대표_선거구2|}}}
|이전선거결과2  =  {{{이전선거결과2|}}}
|선거전_의석2  =  {{{선거전_의석2|}}}
|부족의석2  =  {{{부족의석2|}}}
|의석2  =  {{{의석2|}}}
|선거후_의석2  =  {{{선거후_의석2|}}}
|의석증감2  =  {{{의석증감2|}}}
|득표수2  =  {{{득표수2|}}}
|득표율2  =  {{{득표율2|}}}
|득표증감2 =  {{{득표증감2|}}}
|여론1_날짜  =  {{{여론1_날짜|}}}
|여론1_출처  =  {{{여론1_출처|}}}
|여론1_후보1  =  {{{여론1_후보1|}}}
|여론1_정당1  =  {{{여론1_정당1|}}}
|여론1_후보2  =  {{{여론1_후보2|}}}
|여론1_정당2  =  {{{여론1_정당2|}}}
|여론2_날짜  =  {{{여론2_날짜|}}}
|여론2_출처  =  {{{여론2_출처|}}}
|여론2_후보1  =  {{{여론2_후보1|}}}
|여론2_정당1  =  {{{여론2_정당1|}}}
|여론2_후보2  =  {{{여론2_후보2|}}}
|여론2_정당2  =  {{{여론2_정당2|}}}
|1blank  =  {{{1blank|}}}
|1data1  =  {{{1data1|}}}
|1data2  =  {{{1data2|}}}
|2blank  =  {{{2blank|}}}
|2data1  =  {{{2data1|}}}
|2data2  =  {{{2data2|}}}
|지도_이미지  =  {{{지도_이미지|}}}
|지도_크기  =  {{{지도_크기|}}}
|지도_대안  =  {{{지도_대안|}}}
|지도      =  {{{지도|}}}
|지도_설명  =  {{{지도_설명|}}}


| 선거명 = {{{ 선거명 |}}}
|직책   = {{{직책|}}}
| 국가 = {{{ 국가 |}}}
|선거전 = {{{선거전|}}}
| 국기_연도 = {{{ 국기_연도 |}}}
|선거전_정당 = {{{선거전_정당|}}}
| 국기_이미지 = {{{ 국기_이미지 |}}}
|선거후_직함 = {{{선거후_직함|}}}
| 유형 = {{{ 유형 |}}}
|선거후     = {{{선거후|}}}
| 진행중 = {{{ 진행중 |}}}
|선거후_정당 = {{{선거후_정당|}}}
| 정당명 = {{{ 정당명 |}}}
}}</inclideonly><noinclude>
| 정당색 = {{{ 정당색 |}}}
| 이전선거 = {{{ 이전선거 |}}}
| 이전선거_연도 = {{{ 이전선거_연도 |}}}
| 선거전_의원 = {{{ 선거전_의원 |}}}
| 선거일 = {{{ 선거일 |}}}
| 당선_의원 = {{{ 당선_의원 |}}}
| 차기선거 = {{{ 차기선거 |}}}
| 차기선거_연도 = {{{ 차기선거_연도 |}}}
| 차기_의원 = {{{ 차기_의원 |}}}
| 선거인단 = {{{ 선거인단 |}}}
| 당선선거인단 = {{{ 당선선거인단 |}}}
| 선출_의석 = {{{ 선출_의석 |}}}
| 과반_의석 = {{{ 과반_의석 |}}}
| 여론조사 = {{{ 여론조사 |}}}
| 투표율 = {{{ 투표율 |}}}
#VALUE!
| 이미지1 = {{{ 이미지1 |}}}
| 후보1 = {{{ 후보1 |}}}
| 리더1 = {{{ 리더1 |}}}
| 총리후보1 = {{{ 총리후보1 |}}}
| 정당1 = {{{ 정당1 |}}}
| 선거연합1 = {{{ 선거연합1 |}}}
#VALUE!
| 기반_주1 = {{{ 기반_주1 |}}}
| 부통령후보1 = {{{ 부통령후보1 |}}}
| 득표1 = {{{ 득표1 |}}}
| 선거인단1 = {{{ 선거인단1 |}}}
| 승리_주1 = {{{ 승리_주1 |}}}
| 1차득표1 = {{{ 1차득표1 |}}}
| 1차득표율1 = {{{ 1차득표율1 |}}}
#VALUE!
| 리더_취임1 = {{{ 리더_취임1 |}}}
| 리더_선거구1 = {{{ 리더_선거구1 |}}}
| 이전선거결과1 = {{{ 이전선거결과1 |}}}
| 선거전_의석1 = {{{ 선거전_의석1 |}}}
| 부족의석1 = {{{ 부족의석1 |}}}
| 의석1 = {{{ 의석1 |}}}
| 선거후_의석1 = {{{ 선거후_의석1 |}}}
| 의석증감1 = {{{ 의석증감1 |}}}
#VALUE!
| 득표수1 = {{{ 득표수1 |}}}
| 득표율1 = {{{ 득표율1 |}}}
| 득표증감1 = {{{ 득표증감1 |}}}
#VALUE!
| 이미지2 = {{{ 이미지2 |}}}
| 후보2 = {{{ 후보2 |}}}
| 리더2 = {{{ 리더2 |}}}
| 정당2 = {{{ 정당2 |}}}
| 선거연합2 = {{{ 선거연합2 |}}}
#VALUE!
| 기반_주2 = {{{ 기반_주2 |}}}
| 부통령후보2 = {{{ 부통령후보2 |}}}
| 득표2 = {{{ 득표2 |}}}
| 선거인단2 = {{{ 선거인단2 |}}}
| 승리_주2 = {{{ 승리_주2 |}}}
| 1차득표2 = {{{ 1차득표2 |}}}
| 1차득표율2 = {{{ 1차득표율2 |}}}
#VALUE!
| 대표_취임2 = {{{ 대표_취임2 |}}}
| 대표_선거구2 = {{{ 대표_선거구2 |}}}
| 이전선거결과2 = {{{ 이전선거결과2 |}}}
| 선거전_의석2 = {{{ 선거전_의석2 |}}}
| 부족의석2 = {{{ 부족의석2 |}}}
| 의석2 = {{{ 의석2 |}}}
| 선거후_의석2 = {{{ 선거후_의석2 |}}}
| 의석증감2 = {{{ 의석증감2 |}}}
#VALUE!
| 득표수2 = {{{ 득표수2 |}}}
| 득표율2 = {{{ 득표율2 |}}}
| 득표증감2 = {{{ 득표증감2 |}}}
#VALUE!
|여론l1_날짜 = {{{여론l1_날짜 |}}}
|여론l1_출처 = {{{여론l1_출처 |}}}
|여론l1_후보1 = {{{여론l1_후보1 |}}}
|여론l1_정당1 = {{{여론l1_정당1 |}}}
|여론l1_후보2 = {{{여론l1_후보2 |}}}
|여론l1_정당2 = {{{여론l1_정당2 |}}}
|여론l2_날짜 = {{{여론l2_날짜 |}}}
|여론l2_출처 = {{{여론l2_출처 |}}}
|여론l2_후보1 = {{{여론l2_후보1 |}}}
|여론l2_정당1 = {{{여론l2_정당1 |}}}
|여론l2_후보2 = {{{여론l2_후보2 |}}}
|여론l2_정당2 = {{{여론l2_정당2 |}}}
#VALUE!
| 1blank = {{{ 1blank |}}}
| 1data1 = {{{ 1data1 |}}}
| 1data2 = {{{ 1data2 |}}}
| 2blank = {{{ 2blank |}}}
| 2data1 = {{{ 2data1 |}}}
| 2data2 = {{{ 2data2 |}}}
#VALUE!
| 지도_이미지 = {{{ 지도_이미지 |}}}
| 지도_크기 = {{{ 지도_크기 |}}}
| 지도_대안 = {{{ 지도_대안 |}}}
| 지도 = {{{ 지도 |}}}
| 지도_설명 = {{{ 지도_설명 |}}}
#VALUE!
| 직책 = {{{ 직책 |}}}
| 선거전 = {{{ 선거전 |}}}
| 선거전_정당 = {{{ 선거전_정당 |}}}
| 선거후_직함 = {{{ 선거후_직함 |}}}
| 선거후 = {{{ 선거후 |}}}
| 선거후_정당 = {{{ 선거후_정당 |}}}
}}
</inclideonly><noinclude>
{{설명문서}}
{{설명문서}}
{{역링크}}
{{역링크}}
{{ㅂ| 선거 틀|}}
{{ㅂ| 선거 틀| }}
</noinclude>
</noinclude>

2023년 5월 28일 (일) 20:02 판

<inclideonly>

틀:60px 국기
[[]]
← 

</inclideonly>