번호 기호 원소 이름 영어 이름 주기 원자량
(u (±))
밀도
 (g/cm3)
녹는점
 (K)
끓는점
 (K)
지각내 함량
 (mg/kg)
1 H 수소 Hydrogen 1 1 1.008 0.00008988 14.01 20.28 1400
2 He 헬륨 Helium 18 1 4.002602 0.0001785 4.22 0.008
3 Li 리튬 Lithium 1 2 6.94 0.534 453.69 1560 20
4 Be 베릴륨 Beryllium 2 2 9.0121831 1.85 1560 2742 2.8
5 B 붕소 Boron 13 2 10.81 2.34 2349 4200 10
6 C 탄소 Carbon 14 2 12.011 2.267 3800 4300 200
7 N 질소 Nitrogen 15 2 14.007 0.0012506 63.15 77.36 19
8 O 산소 Oxygen 16 2 15.999 0.001429 54.36 90.2 461000
9 F 플루오린 Fluorine 17 2 18.998403163 0.001696 53.53 85.03 585
10 Ne 네온 Neon 18 2 20.1797 0.0008999 24.56 27.07 0.005
11 Na 나트륨 Sodium 1 3 22.98976928 0.971 370.87 1156 23600
12 Mg 마그네슘 Magnesium 2 3 24.305 1.738 923 1363 23300
13 Al 알루미늄 Aluminium 13 3 26.9815385 2.698 933.47 2792 82300
14 Si 규소 Silicon 14 3 28.085 2.3296 1687 3538 282000
15 P Phosphorus 15 3 30.973761998 1.82 317.3 550 1050
16 S Sulfur 16 3 32.06 2.067 388.36 717.87 350
17 Cl 염소 Chlorine 17 3 35.45 0.003214 171.6 239.11 145
18 Ar 아르곤 Argon 18 3 39.948 0.0017837 83.8 87.3 3.5
19 K 칼륨 Potassium 1 4 39.0983 0.862 336.53 1032 20900
20 Ca 칼슘 Calcium 2 4 40.078 1.54 1115 1757 41500
21 Sc 스칸듐 Scandium 3 4 44.955908 2.989 1814 3109 22
22 Ti 티타늄 Titanium 4 4 47.867 4.54 1941 3560 5650
23 V 바나듐 Vanadium 5 4 50.9415 6.11 2183 3680 120
24 Cr 크롬 Chromium 6 4 51.9961 7.15 2180 2944 102
25 Mn 망가니즈 Manganese 7 4 54.938044 7.44 1519 2334 950
26 Fe Iron 8 4 55.845 7.874 1811 3134 56300
27 Co 코발트 Cobalt 9 4 58.933194 8.86 1768 3200 25
28 Ni 니켈 Nickel 10 4 58.6934 8.912 1728 3186 84
29 Cu 구리 Copper 11 4 63.546 8.96 1357.77 2835 60
30 Zn 아연 Zinc 12 4 65.38 7.134 692.88 1180 70
31 Ga 갈륨 Gallium 13 4 69.723 5.907 302.9146 2673 19
32 Ge 게르마늄 Germanium 14 4 72.63 5.323 1211.4 3106 1.5
33 As 비소 Arsenic 15 4 74.921595 5.776 1090 887 1.8
34 Se 셀레늄 Selenium 16 4 78.971 4.809 453 958 0.05
35 Br 브로민 Bromine 17 4 79.904 3.122 265.8 332 2.4
36 Kr 크립톤 Krypton 18 4 83.798 0.003733 115.79 119.93 1×10−4
37 Rb 루비듐 Rubidium 1 5 85.4678 1.532 312.46 961 90
38 Sr 스트론튬 Strontium 2 5 87.62 2.64 1050 1655 370
39 Y 이트륨 Yttrium 3 5 88.90584 4.469 1799 3609 33
40 Zr 지르코늄 Zirconium 4 5 91.224 6.506 2128 4682 165
41 Nb 나이오븀 Niobium 5 5 92.90637 8.57 2750 5017 20
42 Mo 몰리브데넘 Molybdenum 6 5 95.95 10.22 2896 4912 1.2
43 Tc 테크네튬 Technetium 7 5 [98] 11.5 2430 4538 ~ 3×10−9
44 Ru 루테늄 Ruthenium 8 5 101.07 12.37 2607 4423 0.001
45 Rh 로듐 Rhodium 9 5 102.9055 12.41 2237 3968 0.001
46 Pd 팔라듐 Palladium 10 5 106.42 12.02 1828.05 3236 0.015
47 Ag Silver 11 5 107.8682 10.501 1234.93 2435 0.075
48 Cd 카드뮴 Cadmium 12 5 112.414 8.69 594.22 1040 0.159
49 In 인듐 Indium 13 5 114.818 7.31 429.75 2345 0.25
50 Sn 주석 Tin 14 5 118.71 7.287 505.08 2875 2.3
51 Sb 안티모니 Antimony 15 5 121.76 6.685 903.78 1860 0.2
52 Te 텔루륨 Tellurium 16 5 127.6 6.232 722.66 1261 0.001
53 [] 아이오딘 Iodine 17 5 126.90447 4.93 386.85 457.4 0.45
54 Xe 제논 Xenon 18 5 131.293 0.005887 161.4 165.03 3×10−5
55 Cs 세슘 Caesium 1 6 132.90545196 1.873 301.59 944 3
56 Ba 바륨 Barium 2 6 137.327 3.594 1000 2170 425
57 La 란타넘 Lanthanum 3 6 138.90547 6.145 1193 3737 39
58 Ce 세륨 Cerium 6 140.116 6.77 1068 3716 66.5
59 Pr 프라세오디뮴 Praseodymium 6 140.90766 6.773 1208 3793 9.2
60 Nd 네오디뮴 Neodymium 6 144.242 7.007 1297 3347 41.5
61 Pm 프로메튬 Promethium 6 [145] 7.26 1315 3273 2×10−19
62 Sm 사마륨 Samarium 6 150.36 7.52 1345 2067 7.05
63 Eu 유로퓸 Europium 6 151.964 5.243 1099 1802 2
64 Gd 가돌리늄 Gadolinium 6 157.25 7.895 1585 3546 6.2
65 Tb 터븀 Terbium 6 158.92535 8.229 1629 3503 1.2
66 Dy 디스프로슘 Dysprosium 6 162.5 8.55 1680 2840 5.2
67 Ho 홀뮴 Holmium 6 164.93033 8.795 1734 2993 1.3
68 Er 어븀 Erbium 6 167.259 9.066 1802 3141 3.5
69 Tm 툴륨 Thulium 6 168.93422 9.321 1818 2223 0.52
70 Yb 이터븀 Ytterbium 6 173.045 6.965 1097 1469 3.2
71 Lu 루테튬 Lutetium 6 174.9668 9.84 1925 3675 0.8
72 Hf 하프늄 Hafnium 4 6 178.49 13.31 2506 4876 3
73 Ta 탄탈럼 Tantalum 5 6 180.94788 16.654 3290 5731 2
74 W 텅스텐 Tungsten 6 6 183.84 19.25 3695 5828 1.3
75 Re 레늄 Rhenium 7 6 186.207 21.02 3459 5869 7×10−4
76 Os 오스뮴 Osmium 8 6 190.23 22.61 3306 5285 0.002
77 Ir 이리듐 Iridium 9 6 192.217 22.56 2719 4701 0.001
78 Pt 백금 Platinum 10 6 195.084 21.46 2041.4 4098 0.005
79 Au Gold 11 6 196.966569 19.282 1337.33 3129 0.004
80 Hg 수은 Mercury 12 6 200.592 13.5336 234.43 629.88 0.085
81 Tl 탈륨 Thallium 13 6 204.38 11.85 577 1746 0.85
82 Pb Lead 14 6 207.2 11.342 600.61 2022 14
83 Bi 비스무트 Bismuth 15 6 208.9804 9.807 544.7 1837 0.009
84 Po 폴로늄 Polonium 16 6 [209] 9.32 527 1235 2×10−10
85 At 아스타틴 Astatine 17 6 [210] 7 575 610 3×10−20
86 Rn 라돈 Radon 18 6 [222] 0.00973 202 211.3 4×10−13
87 Fr 프랑슘 Francium 1 7 [223] 1.87 300 950 ~ 1×10−18
88 Ra 라듐 Radium 2 7 [226] 5.5 973 2010 9×10−7
89 Ac 악티늄 Actinium 3 7 [227] 10.07 1323 3471 5.5×10−10
90 Th 토륨 Thorium 7 232.0377 11.72 2115 5061 9.6
91 Pa 프로트악티늄 Protactinium 7 231.03588 15.37 1841 4300 1.4×10−6[k]
92 U 우라늄 Uranium 7 238.02891 18.95 1405.3 4404 2.7
93 Np 넵투늄 Neptunium 7 [237] 20.45 917 4273 ≤ 3×10−12
94 Pu 플루토늄 Plutonium 7 [244] 19.84 912.5 3501 ≤ 3×10−11
95 Am 아메리슘 Americium 7 [243] 13.69 1449 2880 0
96 Cm 퀴륨 Curium 7 [247] 13.51 1613 3383 0
97 Bk 버클륨 Berkelium 7 [247] 14.79 1259 2900 0
98 Cf 캘리포늄 Californium 7 [251] 15.1 1173 (1743) 0
99 Es 아인슈타이늄 Einsteinium 7 [252] 8.84 1133 (1269) 0
100 Fm 페르뮴 Fermium 7 [257] (9.7) (1125) 0
101 Md 멘델레븀 Mendelevium 7 [258] (10.3) (1100) 0
102 No 노벨륨 Nobelium 7 [259] (9.9) (1100) 0
103 Lr 로렌슘 Lawrencium 7 [266] (15.6) (1900) 0
104 Rf 러더포듐 Rutherfordium 4 7 [267] (23.2) (2400) (5800) 0
105 Db 더브늄 Dubnium 5 7 [268] (29.3) 0
106 Sg 시보귬 Seaborgium 6 7 [269] (35.0) 0
107 Bh 보륨 Bohrium 7 7 [270] (37.1) 0
108 Hs 하슘 Hassium 8 7 [277] (40.7) 0
109 Mt 마이트너륨 Meitnerium 9 7 [278] (37.4) 0
110 Ds 다름슈타튬 Darmstadtium 10 7 [281] (34.8) 0
111 Rg 뢴트게늄 Roentgenium 11 7 [282] (28.7) 0
112 Cn 코페르니슘 Copernicium 12 7 [285] (23.7) ~357 0
113 Nh 니호늄 Nihonium 13 7 [286] (16) (700) (1400) 0
114 Fl 플레로븀 Flerovium 14 7 [289] (14) ~210 0
115 Mc 모스코븀 Moscovium 15 7 [290] (13.5) (700) (1400) 0
116 Lv 리버모륨 Livermorium 16 7 [293] (12.9) (709) (1085) 0
117 Ts 테네신 Tennessine 17 7 [294] (7.2) (723) (883) 0
118 Og 오가네손 Oganesson 18 7 [294] 0

동음이의.png 여기를 가르키는 문서 목록입니다.