잔글 (Rlakk00 710님이 틀:정당색/대한민국/설명문서 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 틀:정당색2/대한민국/설명문서 문서로 이동했습니다)
편집 요약 없음
 
35번째 줄: 35번째 줄:
!정당!!색상1!!색상2!!내부연결
!정당!!색상1!!색상2!!내부연결
|-
|-
|더불어민주당 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}} | ||bgcolor ={{정당색/대한민국|더불어민주당|색2}} | ||{{정당색/대한민국|더불어민주당|연결}}
|더불어민주당 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|더불어민주당|색1}} | ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|더불어민주당|색2}} | ||{{정당색2/대한민국|더불어민주당|연결}}
|-
|-
|국민의힘 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|국민의힘|색1}} | ||bgcolor ={{정당색/대한민국|국민의힘|색2}} | ||{{정당색/대한민국|국민의힘|연결}}
|국민의힘 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|국민의힘|색1}} | ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|국민의힘|색2}} | ||{{정당색2/대한민국|국민의힘|연결}}
|-
|-
|정의당 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|정의당|색1}} | ||bgcolor ={{정당색/대한민국|정의당|색2}} | ||{{정당색/대한민국|정의당|연결}}
|정의당 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|정의당|색1}} | ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|정의당|색2}} | ||{{정당색2/대한민국|정의당|연결}}
|-
|-
|기본소득당 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|기본소득당|색1}} | ||bgcolor ={{정당색/대한민국|기본소득당|색2}} | ||{{정당색/대한민국|기본소득당|연결}}
|기본소득당 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|기본소득당|색1}} | ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|기본소득당|색2}} | ||{{정당색2/대한민국|기본소득당|연결}}
|-
|-
|시대전환 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|시대전환|색1}} | ||bgcolor ={{정당색/대한민국|시대전환|색2}} | ||{{정당색/대한민국|시대전환|연결}}
|시대전환 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|시대전환|색1}} | ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|시대전환|색2}} | ||{{정당색2/대한민국|시대전환|연결}}
|-
|-
|진보당2017 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|진보당2017|색1}} | ||bgcolor ={{정당색/대한민국|진보당2017|색2}} | ||{{정당색/대한민국|진보당2017|연결}}
|진보당2017 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|진보당2017|색1}} | ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|진보당2017|색2}} | ||{{정당색2/대한민국|진보당2017|연결}}
|}
|}


55번째 줄: 55번째 줄:
!정당!!색상1!!색상2!!내부연결
!정당!!색상1!!색상2!!내부연결
|-
|-
|조선인민당 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|조선인민당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|조선인민당|색2}} |  || {{정당색/대한민국|조선인민당|연결}}
|조선인민당 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|조선인민당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|조선인민당|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|조선인민당|연결}}
|-
|-
|조선공산당 || bgcolor ={{정당색/대한민국|조선공산당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|조선공산당|색2}} |  || {{정당색/대한민국|조선공산당|연결}}
|조선공산당 || bgcolor ={{정당색2/대한민국|조선공산당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|조선공산당|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|조선공산당|연결}}
|-
|-
|조선신민당 || bgcolor ={{정당색/대한민국|조선신민당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|조선신민당|색2}} |  || {{정당색/대한민국|조선신민당|연결}}
|조선신민당 || bgcolor ={{정당색2/대한민국|조선신민당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|조선신민당|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|조선신민당|연결}}
|-
|-
  |}
  |}
70번째 줄: 70번째 줄:
!정당!!색상1!!색상2!!내부연결
!정당!!색상1!!색상2!!내부연결
|-
|-
|대한독립촉성국민회 || bgcolor ={{정당색/대한민국|대한독립촉성국민회|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대한독립촉성국민회|색2}} |  || {{정당색/대한민국|대한독립촉성국민회|연결}}
|대한독립촉성국민회 || bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한독립촉성국민회|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한독립촉성국민회|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|대한독립촉성국민회|연결}}
|-
|-
|한국민주당 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|한국민주당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|한국민주당|색2}} |  || {{정당색/대한민국|한국민주당|연결}}
|한국민주당 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|한국민주당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|한국민주당|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|한국민주당|연결}}
|-
|-
|대동청년단 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대동청년단|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대동청년단|색2}} |  || {{정당색/대한민국|대동청년단|연결}}
|대동청년단 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대동청년단|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대동청년단|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|대동청년단|연결}}
|-
|-
| <small>대한독립촉성노동총연맹</small> ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대한독립촉성노동총연맹|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대한독립촉성노동총연맹|색2}} |  || {{정당색/대한민국|대한독립촉성노동총연맹|연결}}
| <small>대한독립촉성노동총연맹</small> ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한독립촉성노동총연맹|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한독립촉성노동총연맹|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|대한독립촉성노동총연맹|연결}}
|-
|-
|대한청년단 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대한청년단|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대한청년단|색2}} |  || {{정당색/대한민국|대한청년단|연결}}
|대한청년단 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한청년단|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한청년단|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|대한청년단|연결}}
|-
|-
|남조선로동당 || bgcolor ={{정당색/대한민국|남조선로동당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|남조선로동당|색2}} |  || {{정당색/대한민국|남조선로동당|연결}}
|남조선로동당 || bgcolor ={{정당색2/대한민국|남조선로동당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|남조선로동당|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|남조선로동당|연결}}
|}
|}
|valign="top"|'''제2대'''
|valign="top"|'''제2대'''
87번째 줄: 87번째 줄:
!정당!!색상1!!색상2!!내부연결
!정당!!색상1!!색상2!!내부연결
|-
|-
|민주국민당1949 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|민주국민당1949|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|민주국민당1949|색2}} |  || {{정당색/대한민국|민주국민당1949|연결}}
|민주국민당1949 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|민주국민당1949|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|민주국민당1949|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|민주국민당1949|연결}}
|-
|-
|대한국민당 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대한국민당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대한국민당|색2}} |  || {{정당색/대한민국|대한국민당|연결}}
|대한국민당 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한국민당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한국민당|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|대한국민당|연결}}
|-
|-
|대한독립촉성국민회 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대한독립촉성국민회|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대한독립촉성국민회|색2}} |  || {{정당색/대한민국|대한독립촉성국민회|연결}}
|대한독립촉성국민회 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한독립촉성국민회|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한독립촉성국민회|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|대한독립촉성국민회|연결}}
|-
|-
|대한청년단 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대한청년단|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대한청년단|색2}} |  || {{정당색/대한민국|대한청년단|연결}}
|대한청년단 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한청년단|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한청년단|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|대한청년단|연결}}
|-
|-
| <small>대한독립촉성노동총연맹</small> ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대한독립촉성노동총연맹|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|대한독립촉성노동총연맹|색2}} |  || {{정당색/대한민국|대한독립촉성노동총연맹|연결}}
| <small>대한독립촉성노동총연맹</small> ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한독립촉성노동총연맹|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|대한독립촉성노동총연맹|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|대한독립촉성노동총연맹|연결}}
|-
|-
|일민구락부 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|일민구락부|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|일민구락부|색2}} |  || {{정당색/대한민국|일민구락부|연결}}
|일민구락부 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|일민구락부|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|일민구락부|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|일민구락부|연결}}
|-
|-
|사회당 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|사회당1948|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|사회당1948|색2}} |  || {{정당색/대한민국|사회당1948|연결}}
|사회당 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|사회당1948|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|사회당1948|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|사회당1948|연결}}
|-
|-
|한국독립당 ||bgcolor ={{정당색/대한민국|한국독립당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색/대한민국|한국독립당|색2}} |  || {{정당색/대한민국|한국독립당|연결}}
|한국독립당 ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|한국독립당|색1}} |  ||bgcolor ={{정당색2/대한민국|한국독립당|색2}} |  || {{정당색2/대한민국|한국독립당|연결}}
|}
|}
|}
|}

2023년 5월 27일 (토) 18:22 기준 최신판

사용법

{{정당색/대한민국 |국민의힘|색1}}

  • #E61E2B #808080

{{정당색/대한민국 |더불어민주당|색1}}

  • #004EA2

{{정당색/대한민국 |자유통일당|색1}}

  • #DF0913


{{정당색/대한민국 |국민의힘|연결}}

{{정당색/대한민국 |더불어민주당|연결}}

{{정당색/대한민국 |자유통일당|연결}}



사용예

현재 활동 중인 원내 정당(2024년 3월 29일)
정당 색상1 색상2 내부연결
더불어민주당 더불어민주당
국민의힘 국민의힘
정의당 정의당
기본소득당 기본소득당
시대전환 시대전환
진보당2017 진보당2017

해방~미군정기

1945년 8월 15일 - 1948년 8월 15일
정당 색상1 색상2 내부연결
조선인민당 조선인민당
조선공산당 조선공산당
조선신민당 조선신민당

제헌 · 제2대

제헌
1948년 5월 31일 - 1950년 5월 30일
정당 색상1 색상2 내부연결
대한독립촉성국민회 대한독립촉성국민회
한국민주당 한국민주당
대동청년단 대동청년단
대한독립촉성노동총연맹 대한독립촉성노동총연맹
대한청년단 대한청년단
남조선로동당 남조선로동당
제2대
1950년 5월 31일 - 1954년 5월 30일
정당 색상1 색상2 내부연결
민주국민당1949 민주국민당1949
대한국민당 대한국민당
대한독립촉성국민회 대한독립촉성국민회
대한청년단 대한청년단
대한독립촉성노동총연맹 대한독립촉성노동총연맹
일민구락부 일민구락부
사회당 사회당1948
한국독립당 한국독립당