(새 문서: {| class="wikitable" |- ! 주 !!주도(州都) !!연방 가입일 !!인구 !!인구비율 !!전체 면적 !!면적비율 |- |온타리오주||토론토||1867년 07월 01일||1...)
 
잔글편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
! 주 !!주도(州都) !!연방 가입일 !!인구 !!인구비율 !!전체 면적 !!면적비율
! 주 !!주도(州都) !!연방 가입일 !!인구 !!인구비율 !!전체 면적 !!면적비율
|-
|-
|[[온타리오주]]||[[토론토]]||1867년 07월 01일||13448494||인구비율||1076395||10.8%
|[[온타리오주]]||[[토론토]]||1867년 07월 01일||13,448,494||35.6%||1076395||10.8%
|-
|-
|[[퀘벡주]]||[[퀘벡]]||1867년 07월 01일||8164361||35.6%||1542056||15.4%
|[[퀘벡주]]||[[퀘벡]]||1867년 07월 01일||8,164,361||35.6%||1,542,056||15.4%
|-
|-
|[[노바스코샤주]]||[[핼리팩스]]||1867년 07월 01일||923598||21.6%||55284||.6%
|[[노바스코샤주]]||[[핼리팩스]]||1867년 07월 01일||923,598||21.6%||55,284||0.6%
|-
|-
|[[뉴브런즈윅주]]||[[프레더릭턴]]||1867년 07월 01일||747101||2.4%||72908||.7%
|[[뉴브런즈윅주]]||[[프레더릭턴]]||1867년 07월 01일||747,101||2.4%||72,908||0.7%
|-
|-
|[[매니토바주]]||[[위니펙]]||1870년 07월 15일||1278365||2.%||742038||7.4%
|[[매니토바주]]||[[위니펙]]||1870년 07월 15일||1,278,365||2.%||742,038||7.4%
|-
|-
|[[브리티시컬럼비아주]]||[[빅토리아]]||1871년 07월 20일||4648055||3.4%||944735||9.5%
|[[브리티시컬럼비아주]]||[[빅토리아]]||1871년 07월 20일||4,648,055||3.4%||944,735||9.5%
|-
|-
|[[프린스에드워드아일랜드주]]||[[샬럿타운]]||1873년 07월 01일||142907||12.3%||5660||.1%
|[[프린스에드워드아일랜드주]]||[[샬럿타운]]||1873년 07월 01일||142,907||12.3%||5,660||0.1%
|-
|-
|[[서스캐처원주]]||[[리자이나]]||1905년 09월 01일||1098352||.4%||651036||6.5%
|[[서스캐처원주]]||[[리자이나]]||1905년 09월 01일||1,098,352||0.4%||651,036||6.5%
|-
|-
|[[앨버타주]]||[[에드먼턴]]||1905년 09월 01일||4067175||2.9%||661848||6.6%
|[[앨버타주]]||[[에드먼턴]]||1905년 09월 01일||4,067,175||2.9%||661,848||6.6%
|-
|-
|[[뉴펀들랜드 래브라도주]]||[[세인트존스]]||1949년 03월 31일||519716||10.8%||405212||4.1%
|[[뉴펀들랜드 래브라도주]]||[[세인트존스]]||1949년 03월 31일||519,716||10.8%||405,212||4.1%
|}
|}

2020년 11월 28일 (토) 01:40 판

주도(州都) 연방 가입일 인구 인구비율 전체 면적 면적비율
온타리오주 토론토 1867년 07월 01일 13,448,494 35.6% 1076395 10.8%
퀘벡주 퀘벡 1867년 07월 01일 8,164,361 35.6% 1,542,056 15.4%
노바스코샤주 핼리팩스 1867년 07월 01일 923,598 21.6% 55,284 0.6%
뉴브런즈윅주 프레더릭턴 1867년 07월 01일 747,101 2.4% 72,908 0.7%
매니토바주 위니펙 1870년 07월 15일 1,278,365 2.% 742,038 7.4%
브리티시컬럼비아주 빅토리아 1871년 07월 20일 4,648,055 3.4% 944,735 9.5%
프린스에드워드아일랜드주 샬럿타운 1873년 07월 01일 142,907 12.3% 5,660 0.1%
서스캐처원주 리자이나 1905년 09월 01일 1,098,352 0.4% 651,036 6.5%
앨버타주 에드먼턴 1905년 09월 01일 4,067,175 2.9% 661,848 6.6%
뉴펀들랜드 래브라도주 세인트존스 1949년 03월 31일 519,716 10.8% 405,212 4.1%