잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 120개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{표/나라명/틀
{{사용예
|나라(및속령)    =    {{if | {{{1|}}}| 가나 | }}
|입력= <nowiki>{{ns:Category|대만}}
|영어명    =   {{if | {{{1|}}}| 영어: Ghana – Republic of Ghana<br>가나 - 리퍼블릭 오브 가나 | }}
</nowiki>
|공식명칭    =    {{if | {{{1|}}}| 가나 공화국 | }}
|국가원어    =    {{if | {{{1|}}}|  | }}
|국가    =    {{if | {{{1|}}}|  | }}
"|표어    =    {{if | {{{1|}}}| Freedom and Justice
(자유와 정의) | }}"
|수도    =    {{if | {{{1|}}}| 아크라 | }}
|수교    =    {{if | {{{1|}}}| 남 1977, 북 1964 | }}
|정치형태    =    {{if | {{{1|}}}| 순수 대통령중심제 | }}
|지도자직책1    =    {{if | {{{1|}}}| 대통령 | }}
|지도자이름1    =    {{if | {{{1|}}}| 마하무두 바우미아 | }}
|지도자직책2    =    {{if | {{{1|}}}| 대통령 | }}
|지도자이름2    =    {{if | {{{1|}}}| 마하무두 바우미아 | }}
|독립/지배국    =    {{if | {{{1|}}}| 1957년 3월 5일 /영국 | }}
|소속지역    =    {{if | {{{1|}}}|  아프리카 | }}
|국화    =    {{if | {{{1|}}}| 대추야자 | }}
|국조    =    {{if | {{{1|}}}|  | }}
|인구    =    {{if | {{{1|}}}| 30280811 | }}
|인구순위    =    {{if | {{{1|}}}| 46 | }}
|인구출처    =    {{if | {{{1|}}}| 2019 | }}
|인구밀도    =    {{if | {{{1|}}}| 87 | }}
|인구밀도순위    =    {{if | {{{1|}}}| 83 | }}
|인구밀도출처    =    {{if | {{{1|}}}| 2020 유엔자료 | }}
|면적    =    {{if | {{{1|}}}| 238533 | }}
|면적순위    =    {{if | {{{1|}}}| 82 | }}
|GDP    =    {{if | {{{1|}}}|  18,060  | }}
|GDP순위    =    {{if | {{{1|}}}| 103 | }}
|GDP출처    =    {{if | {{{1|}}}| 2020 유엔자료 | }}
|인당GDP    =    {{if | {{{1|}}}|  2,202  | }}
|인당GDP순위    =    {{if | {{{1|}}}| 129 | }}
|PPP    =    {{if | {{{1|}}}| 209,171 | }}
|PPP순위    =    {{if | {{{1|}}}| 62 | }}
|PPP출처    =    {{if | {{{1|}}}| (2020, 국제통화기금 예상치) | }}
|인당PPP    =    {{if | {{{1|}}}|  4,641  | }}
|인당PPP순위    =    {{if | {{{1|}}}| 137 | }}
|공용어    =    {{if | {{{1|}}}| 영어 | }}
|사용문자    =    {{if | {{{1|}}}| 로마문자 | }}
|국가코드    =    {{if | {{{1|}}}| 288, GH, GHA | }}
|출산율    =    {{if | {{{1|}}}| 3.9 | }}
|출산율순위    =    {{if | {{{1|}}}| 33 | }}
|출산율출처    =    {{if | {{{1|}}}| (2019. 유엔) | }}
|영아사망율    =    {{if | {{{1|}}}| 35.6 | }}
|순위    =    {{if | {{{1|}}}| 70 | }}
|출처    =    {{if | {{{1|}}}| (천분율, 2015~2020) | }}
|통화명    =    {{if | {{{1|}}}| 가나 세디 | }}
|통화코드    =    {{if | {{{1|}}}| GHS | }}
|발행국가    =    {{if | {{{1|}}}| 가나 | }}
|국가도메인    =    {{if | {{{1|}}}| .gh | }}
|인간개발지수    =    {{if | {{{1|}}}| 0.596 | }}
|순위    =    {{if | {{{1|}}}| 142 | }}
|학교교육 예상연수    =    {{if | {{{1|}}}| 11.5 | }}
|학교교육 예상연수    =    {{if | {{{1|}}}| 6.9 | }}
|교육지수 순위    =    {{if | {{{1|}}}| 126 | }}
|출처    =    {{if | {{{1|}}}| (2015, KOSIS) | }}
|문해율    =    {{if | {{{1|}}}| 57.9 | }}
|순위    =    {{if | {{{1|}}}| 151 | }}
|출처    =    {{if | {{{1|}}}| UNDP | }}
|기대수명    =    {{if | {{{1|}}}| 61.03 | }}
|기대수명순위    =    {{if | {{{1|}}}| 170 | }}
|기대수명출처    =    {{if | {{{1|}}}| 남: 60.06살, 여:61.97살, (2018, 유엔) | }}
|한인재외동포    =    {{if | {{{1|}}}| 695 | }}
|한인재외동포비율    =    {{if | {{{1|}}}|  | }}
|한인시민권 영주권자    =    {{if | {{{1|}}}| 4 | }}
|한인 반체류자 + 유학생    =    {{if | {{{1|}}}| 691 | }}
|출처    =    {{if | {{{1|}}}| (2019, KOSIS) | }}
|국가경쟁력    =    {{if | {{{1|}}}|  | }}
|출처    =    {{if | {{{1|}}}|  | }}
|교육정도별취학율.중등    =    {{if | {{{1|}}}| 71.3 | }}
|교육정도별취학율.고등    =    {{if | {{{1|}}}| 15.7 | }}
|출처    =    {{if | {{{1|}}}| (2018, KOSIS) | }}
|주한대사관    =    {{if | {{{1|}}}| '''주 대한민국 가나 대사관'''<br>주소 : 서울특별시 용산구 독서당로 120<br>홈페이지 : [https://ghanaembassy.or.kr/en/] | }}
"|한국대사관    =    {{if | {{{1|}}}| ==한국 대사관==
*주 가나공화국 대한민국 대사관(아크라)31 | }}"
|전화번호    =    {{if | {{{1|}}}| +233 | }}


|결과=
{{ns:Category|대만}}
|입력2= <nowiki>{{PAGESINCATEGORY:대만|all}}
</nowiki>
|결과2=
{{PAGESINCATEGORY:대만|all}}
|입력3= <nowiki>{{PAGESINCATEGORY:대만|pages}}
</nowiki>
|결과3=
{{PAGESINCATEGORY:대만|pages}}
|입력4= <nowiki>{{PAGESINCATEGORY:대만|subcats}}
</nowiki>
|결과4=
{{PAGESINCATEGORY:대만|subcats}}
|입력5= <nowiki>{{PAGESINCATEGORY:대만|files}}
</nowiki>
|결과5=
{{PAGESINCATEGORY:대만|files}}
|입력6= <nowiki>{{PAGESINCATEGORY:대만}}
</nowiki>
|결과6=
{{PAGESINCATEGORY:대만}}
|입력7= <nowiki>{{PAGESINCAT:대만}}
</nowiki>
|결과7=
{{PAGESINCAT:대만}}
}}
{{사용예
|입력=
<nowiki>{{PAGESINCAT:{{DISPLAYTITLE:정치인}}}}
</nowiki>
|결과=
{{PAGESINCAT:{{DISPLAYTITLE:정치인}}}}
|입력2= <nowiki>{{대문자:pagesincategory_subcats}}
</nowiki>
|결과2=
{{대문자:pagesincategory_subcats}}
|입력3= <nowiki>{{{{대문자:pagesincategory_subcats}}:정치인}}
</nowiki>
|결과3=
{{{{대문자:pagesincategory_subcats}}:정치인}}
|입력4= <nowiki>[[Special:PrefixIndex/분류:분류 틀/|hideredirects=no|hideredirects=yes|stripprefix=]]
</nowiki>
|결과4=
[[Special:PrefixIndex/분류:분류 틀/|hideredirects=no|hideredirects=yes|stripprefix=]]
|입력5= <nowiki>* [[Special:PrefixIndex/분류:2010년]]
* [[Special:PrefixIndex/분류:2010년|hideredirects=no|hideredirects=no|stripprefix=yes]]
</nowiki>
|결과5=
* [[Special:PrefixIndex/분류:2010년]]
* [[Special:PrefixIndex/분류:2010년|hideredirects=no|hideredirects=no|stripprefix=yes]]
|입력6= <nowiki>* {{PAGESINCATEGORY:국회의원}} - 분류:국회의원
* {{PAGESINCATEGORY:국회의원|pages}} - 분류:국회의원 문서
</nowiki>
|결과6=
* {{PAGESINCATEGORY:국회의원}} - 분류:국회의원
* {{PAGESINCATEGORY:국회의원|pages}} - 분류:국회의원 문서
}}
{{--|red|4}}
<pre>
{{if |{{{링크|}}}
    |2=[[Special:PrefixIndex/{{if |{{{2|}}}|2={{{1|}}}{{{2|}}}|3={{{1|{{FULLPAGENAME}}}}}/}}
            |hideredirects={{if |{{{hideredirects}}} |yes|}}
            |stripprefix={{{stripprefix|}}}]]
    |3=<div class="columns-{{{열|2}}}"><templatestyles src="틀:하위문서 목록/styles.css"/>{{Special:PrefixIndex/{{if |{{{2|}}}
              |2={{{1|}}}{{{2|}}}
              |3={{{1|{{FULLPAGENAME}}}}}/}}
            |hideredirects={{if |{{{hideredirects}}}|yes|}}
            |stripprefix={{{stripprefix|}}} }}</div>
}}
</pre>
{{if |{{{링크|}}}
    |2=[[Special:PrefixIndex/{{if |{{{2|}}}|2={{{1|}}}{{{2|}}}|3={{{1|분류:분류 틀}}}/}}<!--
        -->|hideredirects={{if |{{{hideredirects}}} |yes|}}<!--
        -->|stripprefix={{{stripprefix|}}}]]
    |3=<div class="columns-{{{열|2}}}">
{{Special:PrefixIndex/{{if |{{{2|}}}<!--
            -->|2={{{1|}}}{{{2|}}}<!--
            -->|3={{{1|분류:분류 틀}}}/}}<!--
        -->|hideredirects={{if |{{{hideredirects}}}|yes|}}<!--
        -->|stripprefix={{{stripprefix|}}} }}</div>
}}
}}
<noinclude>{{역링크}}[[분류:틀]][[분류:나라표 틀]]</noinclude>

2023년 3월 27일 (월) 21:22 기준 최신판

입력 결과
{{ns:Category|대만}}
 
분류
{{PAGESINCATEGORY:대만|all}}
 
37
{{PAGESINCATEGORY:대만|pages}}
 
29
{{PAGESINCATEGORY:대만|subcats}}
 
6
{{PAGESINCATEGORY:대만|files}}
 
2
{{PAGESINCATEGORY:대만}}
 
37
{{PAGESINCAT:대만}}
 
37


입력 결과
{{PAGESINCAT:{{DISPLAYTITLE:정치인}}}}
 
0
{{대문자:pagesincategory_subcats}}
 
PAGESINCATEGORY_SUBCATS
{{{{대문자:pagesincategory_subcats}}:정치인}}
 
틀:PAGESINCATEGORY SUBCATS:정치인
[[Special:PrefixIndex/분류:분류 틀/|hideredirects=no|hideredirects=yes|stripprefix=]]
 
hideredirects=no|hideredirects=yes|stripprefix=
* [[Special:PrefixIndex/분류:2010년]]
* [[Special:PrefixIndex/분류:2010년|hideredirects=no|hideredirects=no|stripprefix=yes]]
 
* {{PAGESINCATEGORY:국회의원}} - 분류:국회의원
* {{PAGESINCATEGORY:국회의원|pages}} - 분류:국회의원 문서
 
  • 367 - 분류:국회의원
  • 325 - 분류:국회의원 문서


{{if |{{{링크|}}}
     |2=[[Special:PrefixIndex/{{if |{{{2|}}}|2={{{1|}}}{{{2|}}}|3={{{1|{{FULLPAGENAME}}}}}/}}
            |hideredirects={{if |{{{hideredirects}}} |yes|}}
            |stripprefix={{{stripprefix|}}}]]
     |3=<div class="columns-{{{열|2}}}"><templatestyles src="틀:하위문서 목록/styles.css"/>{{Special:PrefixIndex/{{if |{{{2|}}}
               |2={{{1|}}}{{{2|}}}
               |3={{{1|{{FULLPAGENAME}}}}}/}}
            |hideredirects={{if |{{{hideredirects}}}|yes|}}
            |stripprefix={{{stripprefix|}}} }}</div>
}}