잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 38개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable sortable" {{st|w=100%}}
{{사용예
|-
|입력= <nowiki>{{ns:Category|대만}}
! {{St|w=60%}}|당명 !! {{St|w=20%}}|Png !! {{St|w=20%}}|Jpg
</nowiki>


|-
|결과=
| [[가자대국민중심당]] || [[파일:가자대국민중심당.png]] || [[가자대국민중심당.jpg]]
{{ns:Category|대만}}
|-
| [[개혁국민정당]] || [[파일:개혁국민정당.png]] || [[개혁국민정당.jpg]]
|-
| [[국가혁명당]] || [[파일:국가혁명당.png]] || [[국가혁명당.jpg]]
|-
| [[국민대통합당]] || [[파일:국민대통합당.png]] || [[국민대통합당.jpg]]
|-
| [[국민생각]] || [[파일:국민생각.png]] || [[국민생각.jpg]]
|-
| [[국민신당]] || [[파일:국민신당.png]] || [[국민신당.jpg]]
|-
| [[국민의당]] || [[파일:국민의당.png]] || [[국민의당.jpg]]
|-
| [[국민의당 1963]] || [[파일:국민의당 1963.png]] || [[국민의당 1963.jpg]]
|-
| [[국민의당 2016]] || [[파일:국민의당 2016.png]] || [[국민의당 2016.jpg]]
|-
| [[국민중심당]] || [[파일:국민중심당.png]] || [[국민중심당.jpg]]
|-
| [[국민중심연합]] || [[파일:국민중심연합.png]] || [[국민중심연합.jpg]]
|-
| [[국민참여당]] || [[파일:국민참여당.png]] || [[국민참여당.jpg]]
|-
| [[국민참여신당]] || [[파일:국민참여신당.png]] || [[국민참여신당.jpg]]
|-
| [[국민행복당]] || [[파일:국민행복당.png]] || [[국민행복당.jpg]]
|-
| [[국민혁명당]] || [[파일:국민혁명당.png]] || [[국민혁명당.jpg]]
|-
| [[기독자유당]] || [[파일:기독자유당.png]] || [[기독자유당.jpg]]
|-
| [[기본소득당]] || [[파일:기본소득당.png]] || [[기본소득당.jpg]]


|-
| [[노동당]] || [[파일:노동당.png]] || [[노동당.jpg]]
|-
| [[늘푸른한국당]] || [[파일:늘푸른한국당.png]] || [[늘푸른한국당.jpg]]


|-
|입력2= <nowiki>{{PAGESINCATEGORY:대만|all}}
| [[대통합민주신당]] || [[파일:대통합민주신당.png]] || [[대통합민주신당.jpg]]
</nowiki>
|-
| [[대한국민당 1948]] || [[파일:대한국민당 1948.png]] || [[대한국민당 1948.jpg]]
|-
| [[대한국민당 1949]] || [[파일:대한국민당 1949.png]] || [[대한국민당 1949.jpg]]
|-
| [[대한독립촉성국민회]] || [[파일:대한독립촉성국민회.png]] || [[대한독립촉성국민회.jpg]]
|-
| [[더불어민주당]] || [[파일:더불어민주당.png]] || [[더불어민주당.jpg]]
|-
| [[더불어시민당]] || [[파일:더불어시민당.png]] || [[더불어시민당.jpg]]


|-
|결과2=
| [[미래를향한전진4.0]] || [[파일:미래를향한전진4.0.png]] || [[미래를향한전진4.0.jpg]]
{{PAGESINCATEGORY:대만|all}}
|-
| [[미래연합]] || [[파일:미래연합.png]] || [[미래연합.jpg]]
|-
| [[미래통합당]] || [[파일:미래통합당.png]] || [[미래통합당.jpg]]
|-
| [[미래희망연대]] || [[파일:미래희망연대.png]] || [[미래희망연대.jpg]]
|-
| [[민생당]] || [[파일:민생당.png]] || [[민생당.jpg]]
|-
| [[민정당]] || [[파일:민정당.png]] || [[민정당.jpg]]
|-
| [[민주공화당]] || [[파일:민주공화당.png]] || [[민주공화당.jpg]]
|-
| [[민주국민당 1949]] || [[파일:민주국민당 1949.png]] || [[민주국민당 1949.jpg]]
|-
| [[민주국민당 2000]] || [[파일:민주국민당 2000.png]] || [[민주국민당 2000.jpg]]
|-
| [[민주노동당]] || [[파일:민주노동당.png]] || [[민주노동당.jpg]]
|-
| [[민주당 1955]] || [[파일:민주당 1955.png]] || [[민주당 1955.jpg]]
|-
| [[민주당 1990]] || [[파일:민주당 1990.png]] || [[민주당 1990.jpg]]
|-
| [[민주당 1991]] || [[파일:민주당 1991.png]] || [[민주당 1991.jpg]]
|-
| [[민주당 2005]] || [[파일:민주당 2005.png]] || [[민주당 2005.jpg]]
|-
| [[민주당 2008]] || [[파일:민주당 2008.png]] || [[민주당 2008.jpg]]
|-
| [[민주당 2013]] || [[파일:민주당 2013.png]] || [[민주당 2013.jpg]]
|-
| [[민주당 2014]] || [[파일:민주당 2014.png]] || [[민주당 2014.jpg]]
|-
| [[민주자유당]] || [[파일:민주자유당.png]] || [[민주자유당.jpg]]
|-
| [[민주자유당 2]] || [[파일:민주자유당 2.png]] || [[민주자유당 2.jpg]]
|-
| [[민주정의당]] || [[파일:민주정의당.png]] || [[민주정의당.jpg]]
|-
| [[민주통합당]] || [[파일:민주통합당.png]] || [[민주통합당.jpg]]
|-
| [[민주평화당]] || [[파일:민주평화당.png]] || [[민주평화당.jpg]]
|-
| [[민중당 1965]] || [[파일:민중당 1965.png]] || [[민중당 1965.jpg]]
|-
| [[민중당 1967]] || [[파일:민중당 1967.png]] || [[민중당 1967.jpg]]
|-
| [[민중당 1990]] || [[파일:민중당 1990.png]] || [[민중당 1990.jpg]]
|-
| [[민중당 2017]] || [[파일:민중당 2017.png]] || [[민중당 2017.jpg]]
|-
| [[민중민주당]] || [[파일:민중민주당.png]] || [[민중민주당.jpg]]
|-
| [[민중연합당]] || [[파일:민중연합당.png]] || [[민중연합당.jpg]]


|-
| [[바른미래당]] || [[파일:바른미래당.png]] || [[바른미래당.jpg]]
|-
| [[바른정당]] || [[파일:바른정당.png]] || [[바른정당.jpg]]


|-
|입력3= <nowiki>{{PAGESINCATEGORY:대만|pages}}
| [[사회대중당]] || [[파일:사회대중당.png]] || [[사회대중당.jpg]]
</nowiki>
|-
| [[새누리당]] || [[파일:새누리당.png]] || [[새누리당.jpg]]
|-
| [[새로운보수당]] || [[파일:새로운보수당.png]] || [[새로운보수당.jpg]]
|-
| [[새민중정당]] || [[파일:새민중정당.png]] || [[새민중정당.jpg]]
|-
| [[새정치국민회의]] || [[파일:새정치국민회의.png]] || [[새정치국민회의.jpg]]
|-
| [[새정치민주연합]] || [[파일:새정치민주연합.png]] || [[새정치민주연합.jpg]]
|-
| [[새천년민주당]] || [[파일:새천년민주당.png]] || [[새천년민주당.jpg]]
|-
| [[새한국당]] || [[파일:새한국당.png]] || [[새한국당.jpg]]
|-
| [[선진통일당]] || [[파일:선진통일당.png]] || [[선진통일당.jpg]]
|-
| [[신민당]] || [[파일:신민당.png]] || [[신민당.jpg]]
|-
| [[신민주공화당]] || [[파일:신민주공화당.png]] || [[신민주공화당.jpg]]
|-
| [[신정치개혁당]] || [[파일:신정치개혁당.png]] || [[신정치개혁당.jpg]]
|-
| [[신한국당]] || [[파일:신한국당.png]] || [[신한국당.jpg]]
|-
| [[신한국당]] || [[파일:신한국당.png]] || [[신한국당.jpg]]
|-
| [[신한당]] || [[파일:신한당.png]] || [[신한당.jpg]]


|-
|결과3=
| [[열린민주당]] || [[파일:열린민주당.png]] || [[열린민주당.jpg]]
{{PAGESINCATEGORY:대만|pages}}
|-
| [[열린우리당]] || [[파일:열린우리당.png]] || [[열린우리당.jpg]]
|-
| [[우리공화당]] || [[파일:우리공화당.png]] || [[우리공화당.jpg]]
|-
| [[유신정우회]] || [[파일:유신정우회.png]] || [[유신정우회.jpg]]


|-
| [[자유공화당]] || [[파일:자유공화당.png]] || [[자유공화당.jpg]]
|-
| [[자유당]] || [[파일:자유당.png]] || [[자유당.jpg]]
|-
| [[자유당 2020]] || [[파일:자유당 2020.png]] || [[자유당 2020.jpg]]
|-
| [[자유민주당]] || [[파일:자유민주당.png]] || [[자유민주당.jpg]]
|-
| [[자유민주연합]] || [[파일:자유민주연합.png]] || [[자유민주연합.jpg]]
|-
| [[자유선진당]] || [[파일:자유선진당.png]] || [[자유선진당.jpg]]
|-
| [[자유한국당]] || [[파일:자유한국당.png]] || [[자유한국당.jpg]]
|-
| [[정의당]] || [[파일:정의당.png]] || [[정의당.jpg]]
|-
| [[정통민주당]] || [[파일:정통민주당.png]] || [[정통민주당.jpg]]
|-
| [[중도통합민주당]] || [[파일:중도통합민주당.png]] || [[중도통합민주당.jpg]]
|-
| [[진보당]] || [[파일:진보당.png]] || [[진보당.jpg]]
|-
| [[진보신당]] || [[파일:진보신당.png]] || [[진보신당.jpg]]
|-
| [[진보정의당]] || [[파일:진보정의당.png]] || [[진보정의당.jpg]]


|-
|입력4= <nowiki>{{PAGESINCATEGORY:대만|subcats}}
| [[창조한국당]] || [[파일:창조한국당.png]] || [[창조한국당.jpg]]
</nowiki>


|-
|결과4=
| [[통일국민당]] || [[파일:통일국민당.png]] || [[통일국민당.jpg]]
{{PAGESINCATEGORY:대만|subcats}}
|-
| [[통일민주당]] || [[파일:통일민주당.png]] || [[통일민주당.jpg]]
|-
| [[통일한국당]] || [[파일:통일한국당.png]] || [[통일한국당.jpg]]
|-
| [[통합민주당 1995]] || [[파일:통합민주당 1995.png]] || [[통합민주당 1995.jpg]]
|-
| [[통합민주당 2008]] || [[파일:통합민주당 2008.png]] || [[통합민주당 2008.jpg]]
|-
| [[통합민주당 2016]] || [[파일:통합민주당 2016.png]] || [[통합민주당 2016.jpg]]
|-
| [[통합진보당]] || [[파일:통합진보당.png]] || [[통합진보당.jpg]]


|-
| [[평화민주당]] || [[파일:평화민주당.png]] || [[평화민주당.jpg]]
|-
| [[평화민주당 2010]] || [[파일:평화민주당 2010.png]] || [[평화민주당 2010.jpg]]


|-
|입력5= <nowiki>{{PAGESINCATEGORY:대만|files}}
| [[하나로국민연합]] || [[파일:하나로국민연합.png]] || [[하나로국민연합.jpg]]
</nowiki>
|-
| [[한국국민당 1981]] || [[파일:한국국민당 1981.png]] || [[한국국민당 1981.jpg]]
|-
| [[한국국민당 2015]] || [[파일:한국국민당 2015.png]] || [[한국국민당 2015.jpg]]
|-
| [[한국민주당]] || [[파일:한국민주당.png]] || [[한국민주당.jpg]]
|-
| [[한국사회당]] || [[파일:한국사회당.png]] || [[한국사회당.jpg]]
|-
| [[한나라당]] || [[파일:한나라당.png]] || [[한나라당.jpg]]
|-
| [[한나라당 2]] || [[파일:한나라당 2.png]] || [[한나라당 2.jpg]]
|-
| [[희망의한국신당]] || [[파일:희망의한국신당.png]] || [[희망의한국신당.jpg]]


|}
|결과5=
{{PAGESINCATEGORY:대만|files}}
 
 
|입력6= <nowiki>{{PAGESINCATEGORY:대만}}
</nowiki>
 
|결과6=
{{PAGESINCATEGORY:대만}}
 
 
|입력7= <nowiki>{{PAGESINCAT:대만}}
</nowiki>
 
|결과7=
{{PAGESINCAT:대만}}
 
}}
 
 
{{사용예
|입력=
<nowiki>{{PAGESINCAT:{{DISPLAYTITLE:정치인}}}}
</nowiki>
 
|결과=
{{PAGESINCAT:{{DISPLAYTITLE:정치인}}}}
 
 
|입력2= <nowiki>{{대문자:pagesincategory_subcats}}
</nowiki>
 
|결과2=
{{대문자:pagesincategory_subcats}}
 
 
|입력3= <nowiki>{{{{대문자:pagesincategory_subcats}}:정치인}}
</nowiki>
 
|결과3=
{{{{대문자:pagesincategory_subcats}}:정치인}}
 
 
 
|입력4= <nowiki>[[Special:PrefixIndex/분류:분류 틀/|hideredirects=no|hideredirects=yes|stripprefix=]]
</nowiki>
 
|결과4=
[[Special:PrefixIndex/분류:분류 틀/|hideredirects=no|hideredirects=yes|stripprefix=]]
 
 
 
|입력5= <nowiki>* [[Special:PrefixIndex/분류:2010년]]
* [[Special:PrefixIndex/분류:2010년|hideredirects=no|hideredirects=no|stripprefix=yes]]
</nowiki>
 
|결과5=
* [[Special:PrefixIndex/분류:2010년]]
* [[Special:PrefixIndex/분류:2010년|hideredirects=no|hideredirects=no|stripprefix=yes]]
 
 
|입력6= <nowiki>* {{PAGESINCATEGORY:국회의원}} - 분류:국회의원
* {{PAGESINCATEGORY:국회의원|pages}} - 분류:국회의원 문서
</nowiki>
 
|결과6=
* {{PAGESINCATEGORY:국회의원}} - 분류:국회의원
* {{PAGESINCATEGORY:국회의원|pages}} - 분류:국회의원 문서
}}
 
 
{{--|red|4}}
 
<pre>
{{if |{{{링크|}}}
    |2=[[Special:PrefixIndex/{{if |{{{2|}}}|2={{{1|}}}{{{2|}}}|3={{{1|{{FULLPAGENAME}}}}}/}}
            |hideredirects={{if |{{{hideredirects}}} |yes|}}
            |stripprefix={{{stripprefix|}}}]]
    |3=<div class="columns-{{{열|2}}}"><templatestyles src="틀:하위문서 목록/styles.css"/>{{Special:PrefixIndex/{{if |{{{2|}}}
              |2={{{1|}}}{{{2|}}}
              |3={{{1|{{FULLPAGENAME}}}}}/}}
            |hideredirects={{if |{{{hideredirects}}}|yes|}}
            |stripprefix={{{stripprefix|}}} }}</div>
}}
 
</pre>
 
 
{{if |{{{링크|}}}
    |2=[[Special:PrefixIndex/{{if |{{{2|}}}|2={{{1|}}}{{{2|}}}|3={{{1|분류:분류 틀}}}/}}<!--
        -->|hideredirects={{if |{{{hideredirects}}} |yes|}}<!--
        -->|stripprefix={{{stripprefix|}}}]]
    |3=<div class="columns-{{{열|2}}}">
{{Special:PrefixIndex/{{if |{{{2|}}}<!--
            -->|2={{{1|}}}{{{2|}}}<!--
            -->|3={{{1|분류:분류 틀}}}/}}<!--
        -->|hideredirects={{if |{{{hideredirects}}}|yes|}}<!--
        -->|stripprefix={{{stripprefix|}}} }}</div>
}}

2023년 3월 27일 (월) 21:22 기준 최신판

입력 결과
{{ns:Category|대만}}
 
분류
{{PAGESINCATEGORY:대만|all}}
 
37
{{PAGESINCATEGORY:대만|pages}}
 
29
{{PAGESINCATEGORY:대만|subcats}}
 
6
{{PAGESINCATEGORY:대만|files}}
 
2
{{PAGESINCATEGORY:대만}}
 
37
{{PAGESINCAT:대만}}
 
37


입력 결과
{{PAGESINCAT:{{DISPLAYTITLE:정치인}}}}
 
0
{{대문자:pagesincategory_subcats}}
 
PAGESINCATEGORY_SUBCATS
{{{{대문자:pagesincategory_subcats}}:정치인}}
 
틀:PAGESINCATEGORY SUBCATS:정치인
[[Special:PrefixIndex/분류:분류 틀/|hideredirects=no|hideredirects=yes|stripprefix=]]
 
hideredirects=no|hideredirects=yes|stripprefix=
* [[Special:PrefixIndex/분류:2010년]]
* [[Special:PrefixIndex/분류:2010년|hideredirects=no|hideredirects=no|stripprefix=yes]]
 
* {{PAGESINCATEGORY:국회의원}} - 분류:국회의원
* {{PAGESINCATEGORY:국회의원|pages}} - 분류:국회의원 문서
 
  • 367 - 분류:국회의원
  • 325 - 분류:국회의원 문서


{{if |{{{링크|}}}
     |2=[[Special:PrefixIndex/{{if |{{{2|}}}|2={{{1|}}}{{{2|}}}|3={{{1|{{FULLPAGENAME}}}}}/}}
            |hideredirects={{if |{{{hideredirects}}} |yes|}}
            |stripprefix={{{stripprefix|}}}]]
     |3=<div class="columns-{{{열|2}}}"><templatestyles src="틀:하위문서 목록/styles.css"/>{{Special:PrefixIndex/{{if |{{{2|}}}
               |2={{{1|}}}{{{2|}}}
               |3={{{1|{{FULLPAGENAME}}}}}/}}
            |hideredirects={{if |{{{hideredirects}}}|yes|}}
            |stripprefix={{{stripprefix|}}} }}</div>
}}