잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
<!---------나라 정보 수정 자료-------->
{{나라정보/틀
|나라명    = {{{나라명}}}
|영어명    = {{{영어명|}}}
<!------------------ 국기만 있을때--------------->
|그림1    = {{{그림1|}}}
|그림설명1 = {{{그림설명1|}}}
|그림2    = {{{그림2|}}}
|그림설명2 = {{{그림설명2|}}}


|한칸내용  = {{{한칸내용|}}}
|나라(및속령)    =   {{if | {{{1|}}}| 가나 | }}
<!------------------ 두개의 그림을 넣을때--------------->
|영어명    =    {{if | {{{1|}}}| 영어: Ghana – Republic of Ghana<br>가나 - 리퍼블릭 오브 가나 | }}
|두개그림1 = {{{두개그림1|}}}
|공식명칭    =    {{if | {{{1|}}}| 가나 공화국 | }}
|두개그림설명1 = {{{두개그림설명1|}}}
|국가원어    =    {{if | {{{1|}}}|  | }}
|두개그림2 = {{{두개그림2|}}}
|국가    =    {{if | {{{1|}}}|  | }}
|두개그림설명2 = {{{두개그림설명2|}}}
"|표어    =    {{if | {{{1|}}}| Freedom and Justice
|한칸내용1 = {{{한칸내용1|}}}
(자유와 정의) | }}"
|한칸내용2 = {{{한칸내용2|}}}
|수도    =    {{if | {{{1|}}}| 아크라 | }}
|수교    =    {{if | {{{1|}}}| 남 1977, 북 1964 | }}
|정치형태    =    {{if | {{{1|}}}| 순수 대통령중심제 | }}
|지도자직책1    =    {{if | {{{1|}}}| 대통령 | }}
|지도자이름1    =    {{if | {{{1|}}}| 마하무두 바우미아 | }}
|지도자직책2    =    {{if | {{{1|}}}| 대통령 | }}
|지도자이름2    =    {{if | {{{1|}}}| 마하무두 바우미아 | }}
|독립/지배국    =    {{if | {{{1|}}}| 1957년 3월 5일 /영국 | }}
|소속지역    =    {{if | {{{1|}}}|  아프리카 | }}
|국화    =    {{if | {{{1|}}}| 대추야자 | }}
|국조    =    {{if | {{{1|}}}| | }}
|인구    =   {{if | {{{1|}}}| 30280811 | }}
|인구순위    =   {{if | {{{1|}}}| 46 | }}
|인구출처    =    {{if | {{{1|}}}| 2019 | }}
|인구밀도    =    {{if | {{{1|}}}| 87 | }}
|인구밀도순위    =    {{if | {{{1|}}}| 83 | }}
|인구밀도출처    =    {{if | {{{1|}}}| 2020 유엔자료 | }}
|면적    =    {{if | {{{1|}}}| 238533 | }}
|면적순위    =    {{if | {{{1|}}}| 82 | }}
|GDP    =    {{if | {{{1|}}}|  18,060 | }}
|GDP순위    =   {{if | {{{1|}}}| 103 | }}
|GDP출처    =   {{if | {{{1|}}}| 2020 유엔자료 | }}
|인당GDP    =    {{if | {{{1|}}}| 2,202  | }}
|인당GDP순위    =   {{if | {{{1|}}}| 129 | }}
|PPP    =    {{if | {{{1|}}}| 209,171 | }}
|PPP순위    =    {{if | {{{1|}}}| 62 | }}
|PPP출처    =    {{if | {{{1|}}}| (2020, 국제통화기금 예상치) | }}
|인당PPP    =    {{if | {{{1|}}}|  4,641 | }}
|인당PPP순위    =    {{if | {{{1|}}}| 137 | }}
|공용어    =    {{if | {{{1|}}}| 영어 | }}
|사용문자    =    {{if | {{{1|}}}| 로마문자 | }}
|국가코드    =   {{if | {{{1|}}}| 288, GH, GHA | }}
|출산율    =    {{if | {{{1|}}}| 3.9 | }}
|출산율순위    =    {{if | {{{1|}}}| 33 | }}
|출산율출처    =    {{if | {{{1|}}}| (2019. 유엔) | }}
|영아사망율    =    {{if | {{{1|}}}| 35.6 | }}
|순위    =    {{if | {{{1|}}}| 70 | }}
|출처    =    {{if | {{{1|}}}| (천분율, 2015~2020) | }}
|통화명    =    {{if | {{{1|}}}| 가나 세디 | }}
|통화코드    =    {{if | {{{1|}}}| GHS | }}
|발행국가    =    {{if | {{{1|}}}| 가나 | }}
|국가도메인    =    {{if | {{{1|}}}| .gh | }}
|인간개발지수    =    {{if | {{{1|}}}| 0.596 | }}
|순위    =    {{if | {{{1|}}}| 142 | }}
|학교교육 예상연수    =    {{if | {{{1|}}}| 11.5 | }}
|학교교육 예상연수    =    {{if | {{{1|}}}| 6.9 | }}
|교육지수 순위    =    {{if | {{{1|}}}| 126 | }}
|출처    =    {{if | {{{1|}}}| (2015, KOSIS) | }}
|문해율    =    {{if | {{{1|}}}| 57.9 | }}
|순위    =    {{if | {{{1|}}}| 151 | }}
|출처    =    {{if | {{{1|}}}| UNDP | }}
|기대수명    =    {{if | {{{1|}}}| 61.03 | }}
|기대수명순위    =    {{if | {{{1|}}}| 170 | }}
|기대수명출처    =    {{if | {{{1|}}}| 남: 60.06살, 여:61.97살, (2018, 유엔) | }}
|한인재외동포    =    {{if | {{{1|}}}| 695 | }}
|한인재외동포비율    =    {{if | {{{1|}}}|  | }}
|한인시민권 영주권자    =    {{if | {{{1|}}}| 4 | }}
|한인 반체류자 + 유학생    =    {{if | {{{1|}}}| 691 | }}
|출처    =    {{if | {{{1|}}}| (2019, KOSIS) | }}
|국가경쟁력    =    {{if | {{{1|}}}|  | }}
|출처    =    {{if | {{{1|}}}|  | }}
|교육정도별취학율.중등    =    {{if | {{{1|}}}| 71.3 | }}
|교육정도별취학율.고등    =    {{if | {{{1|}}}| 15.7 | }}
|출처    =    {{if | {{{1|}}}| (2018, KOSIS) | }}
|주한대사관    =    {{if | {{{1|}}}| '''주 대한민국 가나 대사관'''<br>주소 : 서울특별시 용산구 독서당로 120<br>홈페이지 : [https://ghanaembassy.or.kr/en/] | }}
"|한국대사관    =    {{if | {{{1|}}}| ==한국 대사관==
*주 가나공화국 대한민국 대사관(아크라)31 | }}"
|전화번호    =    {{if | {{{1|}}}| +233 | }}


<!-----제목=주제 배경,글자색--------->
}}
|배경색 = {{{배경색|steelblue}}}
<noinclude>{{역링크}}[[분류:틀]][[분류:나라표 틀]]</noinclude>
|주제배경색= {{{주제배경색|steelblue}}}
|항목배경색= {{{항목배경색|gray}}}
 
|글자색 = {{{글자색|white}}} 
|주제글자색= {{if|{{{주제글자색|}}}|{{{주제글자색|white}}}|{{{글자색|white}}} }}
|항목글자색= {{{항목글자색|white}}}
 
|항목넓이 = {{{항목넓이|25%}}}
<!---주제0-일반정보 1~10----->
|한칸일반정보 = {{{한칸일반정보|}}}
|표어    = {{{표어|}}}
|공용어  = {{{공용어|}}}
|사용문자 = {{{사용문자|}}}
|국가    = {{{국가|}}}
|국화    = {{{국화|}}}
|국조    = {{{국조|}}}
|수도    = {{{수도|}}}
|주요도시  = {{{주요도시|}}}
|국가경쟁력 = {{{국가경쟁력|}}}
|국가경재력출처 = {{{국가경재력출처|}}}
 
<!---주제1-인문정보 11~30 --->
|한칸인문정보 = {{{한칸인문정보|}}}
|인구      = {{{인구|}}}
|인구순위  = {{{인구순위|}}}
|인구출처  = {{{인구출처|}}}
|인구밀도    = {{{인구밀도|}}}
|인구밀도순위  = {{{인구밀도순위|}}}
|인구밀도출처  = {{{인구밀도출처|}}}
|출산율      = {{{출산율|}}}
|출산율순위  = {{{출산율순위|}}}
|출산율출처  = {{{출산율출처|}}}
|기대수명    = {{{기대수명|}}}
|기대수명순위 = {{{기대수명순위|}}}
|기대수명출처 = {{{기대수명출처|}}}
|민족    = {{{민족|}}}
|종교    = {{{종교|}}}
 
<!---주제2-지리정보 31~40--->
|한칸지리정보 = {{{한칸지리정보|}}}
|면적      = {{{면적|}}}
|면전순위  = {{{면적순위|}}}
|위치    = {{{위치|}}}
|소속지역  = {{{소속지역|}}}
|접경국  = {{{접경국|}}}
|내수면비율 = {{{내수면비율|}}}
|시간대  = {{{시간대|}}}
|일광절약시간 = {{{일광절약시간|}}}
 
 
<!--주제3-정부형태 41~50--->
|한칸정부정보 = {{{한칸정부정보|}}}
|정부형태 = {{{정부형태|}}}
|집권당 = {{{집권당|}}}
 
|지도자직책1 = {{{지도자직책1|}}}
|지도자이름1 = {{{지도자이름1|}}}
 
|지도자직책2 = {{{지도자직책2|}}}
|지도자이름2 = {{{지도자이름2|}}}
 
|지도자직책3 = {{{지도자직책3|}}}
|지도자이름3 = {{{지도자이름3|}}}
 
|지도자직책4 = {{{지도자직책4|}}}
|지도자이름4 = {{{지도자이름4|}}}
 
|지도자직책5 = {{{지도자직책5|}}}
|지도자이름5 = {{{지도자이름5|}}}
 
|지도자직책6 = {{{지도자직책6|}}}
|지도자이름6 = {{{지도자이름6|}}}
 
|지도자직책7 = {{{지도자직책7|}}}
|지도자이름7 = {{{지도자이름7|}}}
 
|지도자직책8 = {{{지도자직책8|}}}
|지도자이름8 = {{{지도자이름8|}}}
 
 
<!---주제4 경제정보 51~80-->
|한칸경제정보 = {{{한칸경제정보|}}}
|GDP      = {{{GDP|}}}
|GDP순위  = {{{GDP순위|}}}
|GDP출처  = {{{GDP출처|}}}
|인당GDP = {{{인당GDP|}}}
|인당GDP순위 = {{{인당GDP순위|}}}
|인당GDP출처 = {{{인당GDP출처|}}}
 
|PPP = {{{PPP|}}}
|PPP순위 = {{{PPP순위|}}}
|PPP출처 = {{{PPP출처|}}}
|인당PPP = {{{인당PPP|}}}
|인당PPP순위 = {{{인당PPP순위|}}}
 
|국가신용등급 = {{{국가신용등급|}}}
|유통화폐  = {{{유통화폐|}}}
 
|통화명 = {{{통화명|}}}
|통화코드 = {{{통화코드|}}}
 
 
<!---주제3 기타정보 81~100---->
|한칸기타정보 = {{{한칸기타정보|}}}
|국가코드  = {{{국가코드|}}}
|국가도메인  = {{{국가도메인|}}}
|국제전화번호 = {{{국제전화번호|}}}
|주한대사관 = {{{주한대사관|}}}
|수교  = {{{수교|}}}
 
|한인재외동포  = {{{한인재외동포|}}}
|한인재외동포비율 = {{{한인재외동포비율|}}}
|한인시민권 영주권자 = {{{한인시민권 영주권자|}}}
|한인반체류자 유학생 = {{{한인반체류자 유학생|}}}
|한인출처  = {{{한인출처|}}}
 
|영아사망율    = {{{영아사망율|}}}
|영아사망율순위 = {{{영아사망율순위|}}}
|영아사망율출처 = {{{영아사망율출처|}}}
|인간개발지수  = {{{인간개발지수|}}}
|인간개발지수순위 = {{{인간개발지수순위|}}}
|인간개발지수출처  = {{{인간개발지수출처|}}}
|문해율  = {{{문해율|}}}
|문해율순위 = {{{문해율순위|}}}
|문해율출처  = {{{문해율출처|}}}
|교육지수  = {{{교육지수|}}}
|교육예상년수  = {{{교육예상년수|}}}
|교육평균년수  = {{{교육평균년수|}}}
|교육지수출처  = {{{교육지수출처|}}}
 
 
}}<noinclude>{{설명문서}}[[분류:나라정보 틀]]{{역링크틀}}</noinclude>
 
 
<!----ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ--->
<!------나라정보/틀 수정 자료--------------->
{{정보상자/틀  <!--------나라 정보/신틀 대체예정------------>
|제목  = {{{나라명}}}
|영어명  = {{{영어명|}}}
<!------ 국기만 있을때----->
|그림1    = {{{그림1|}}}
|그림설명1 = {{{그림설명1|}}}
|그림2    = {{{그림2|}}}
|그림설명2 = {{{그림설명2|}}}
 
|한칸내용 = {{{한칸내용|}}}
<!-----두개의 그림을 넣을때--->
|두개그림1  = {{{두개그림1|}}}
|두개그림설명1 = {{{두개그림설명1|}}}
|두개그림2  = {{{두개그림2|}}}
|두개그림설명2 = {{{두개그림설명2|}}}
 
|한칸내용1 ={{{한칸내용1|}}}
|한칸내용2 ={{{한칸내용2|}}}
 
|배경색  = {{{배경색|lightgray}}}
|주제배경색 = {{{주제배경색|lightgray}}}
|항목배경색 = {{{항목배경색|silber}}}
 
|글자색  = {{{글자색|black}}} 
|주제글자색 = {{{주제글자색|black}}}
|항목글자색 = {{{항목글자색|black}}}
 
|항목넓이 = {{{항목넓이|25%}}}
<!---------주제0ㅡ1~10-------------->
|주제0  = 일반 정보
|한칸주제0 = {{{한칸일반정보|}}}
|항목1  = 표어
|항목2  = 공용어
|항목3  = 사용문자
|항목4  = 국가
|항목5  = 국화
|항목6  = 국조
|항목7  = 수도
|항목8  = 주요도시
|항목9  = 국가경쟁력
|항목10  = 국가경쟁력출처
 
|내용1  = {{{표어|}}}
|내용2  = {{{공용어|}}}
|내용3  = {{{사용문자|}}}
|내용4  = {{{국가|}}}
|내용5  = {{{국화|}}}
|내용6  = {{{국조|}}}
|내용7  = {{{수도|}}}
|내용8  = {{{주요도시|}}}
|내용9  = {{{국가경쟁력|}}}
|내용10 = {{{국가경쟁력출처|}}}
 
<!---------주제1--항목11~30-------------->
|주제1    = 인문 정보
|한칸주제1 = {{{한칸인문정보|}}}
|항목11  = 인구
|항목12  = 인구순위
|항목13  = 인구출처
|항목14  = 인구밀도
|항목15  = 인구밀도순위
|항목16  = 인구밀도출처
|항목17  = 출산율
|항목18  = 출산율순위
|항목19  = 출산율출처
|항목20  = 기대수명
|항목21  = 기대수명순위
|항목22  = 기대수명출처
|항목23  = 민족
|항목24  = 종교
 
|내용11  = {{{인구|}}}
|내용12  = {{{인구순위|}}}
|내용13  = {{{인구출처|}}}
|내용14  = {{{인구밀도|}}}
|내용15  = {{{인구밀도순위|}}}
|내용16  = {{{인구밀도출처|}}}
|내용17  = {{{출산율|}}}
|내용18  = {{{출산율순위|}}}
|내용19  = {{{출산율출처|}}}
|내용20  = {{{기대수명|}}}
|내용21  = {{{기대수명순위|}}}
|내용22  = {{{기대수명출처|}}}
|내용23  = {{{민족|}}}
|내용24  = {{{종교|}}}
 
 
<!---------주제2--항목31~40-------------->
|주제2    = 지리 정보
|한칸주제2 = {{{한칸지리정보|}}}
|항목31  = 면적
|항목32  = 면적순위
|항목33  = 위치
|항목34  = 소속지역
|항목35  = 접경국
|항목36  = 내수면비율
|항목37  = 시간대
|항목38  = 일광절약시간
 
|내용31  = {{{면적|}}}
|내용32  = {{{면적순위|}}}
|내용33  = {{{위치|}}}
|내용34  = {{{소속지역|}}}
|내용35  = {{{접경국|}}}
|내용36  = {{{내수면비율|}}}
|내용37  = {{{시간대|}}}
|내용38  = {{{일광절약시간|}}}
 
<!---------주제3--항목41~50-------------->
|주제3    = 정부 정보
|한칸주제3 = {{{한칸정부정보|}}}
|항목41  = 정부형태
|항목42  = 집권당
|항목43  = {{{지도자직책1|}}}
|항목44  = {{{지도자직책2|}}}
|항목45  = {{{지도자직책3|}}}
|항목46  = {{{지도자직책4|}}}
|항목47  = {{{지도자직책5|}}}
|항목48  = {{{지도자직책6|}}}
|항목49  = {{{지도자직책7|}}}
|항목50  = {{{지도자직책8|}}}
 
|내용41 = {{{정부형태|}}}
|내용42 = {{{집권당|}}}
|내용43 = {{{지도자이름1|}}}
|내용44 = {{{지도자이름2|}}}
|내용45 = {{{지도자이름3|}}}
|내용46 = {{{지도자이름4|}}}
|내용47 = {{{지도자이름5|}}}
|내용48 = {{{지도자이름6|}}}
|내용49 = {{{지도자이름7|}}}
|내용50 = {{{지도자이름8|}}}
 
<!---------주제4--항목51~70-------------->
|주제4  = 경제 정보
|한칸주제4 = {{{한칸경제정보|}}}
|항목51  = GDP
|항목52  = GDP순위
|항목53  = GDP출처
|항목54  = 인당GDP
|항목55  = 인당GDP순위
|항목56  = 인당GDP출처
|항목57  = PPP
|항목58  = PPP순위
|항목59  = PPP출처
|항목60  = 인당PPP
|항목61  = 인당PPP순위
|항목62  = 국가신용등급
|항목63  = 유통화폐
|항목64  = 통화명
|항목65  = 통화코드
|항목66  =
|항목67  =
 
|내용51  = {{{GDP|}}}
|내용52  = {{{GDP순위|}}}
|내용53  = {{{GDP출처|}}}
|내용54  = {{{인당GDP|}}}
|내용55  = {{{인당GDP순위|}}}
|내용56  = {{{인당GDP출처|}}}
|내용57  = {{{PPP|}}}
|내용58  = {{{PPP순위|}}}
|내용59  = {{{PPP출처|}}}
|내용60  = {{{인당PPP|}}}
|내용61  = {{{인당PPP순위|}}}
|내용62  = {{{국가신용등급|}}}
|내용63  = {{{유통화폐|}}}
|내용64  = {{{통화명|}}}
|내용65  = {{{통화코드|}}}
|내용66  =
|내용67  =
 
<!---------주제3--항목71~90-------------->
|주제5    = 기타 정보
|한칸주제5 = {{{한칸기타정보|}}}
|항목71  = 국가코드
|항목72  = 국가도메인
|항목73  = 국제전화번호
|항목74  = 주한대사관
|항목75  = 수교
|항목76  = 한인재외동포
|항목77  = 한인재외동포비율
|항목78  = 한인반체류자 영주권자
|항목79  = 한인반체류자 유학생
|항목80  = 한인출처
|항목81  = 영아사망율
|항목82  = 영아사망율순위
|항목83  = 영아사망율출처
|항목84  = 인간개발지수
|항목85  = 인간개발지수순위
|항목86  = 인간개발지수출처
|항목87  = 문해율
|항목88  = 문해율순위
|항목89  = 문해율출처
|항목90  = 교육지수
|항목91  = 교육예상년수
|항목92  = 교육평균년수
|항목93  = 교육지수출처
 
|내용71  = {{{국가코드|}}}
|내용72  = {{{국가도메인|}}}
|내용73  = {{{국제전화번호|}}}
|내용74  = {{{주한대사관|}}}
|내용75  = {{{수교|}}}
|내용76  = {{{한인재외동포|}}}
|내용77  = {{{한인재외동포비율|}}}
|내용78  = {{{한인시민권 영주권자|}}}
|내용79  = {{{한인반체류자 유학생|}}}
|내용80  = {{{한인출처|}}}
|내용81  = {{{영아사망율|}}}
|내용82  = {{{영아사망율순위|}}}
|내용83  = {{{영아사망율출처|}}}
|내용84  = {{{인간개발지수|}}}
|내용85  = {{{인간개발지수순위|}}}
|내용86  = {{{인간개발지수출처|}}}
|내용87  = {{{문해율|}}}
|내용88  = {{{문해율순위|}}}
|내용89  = {{{문해율출처|}}}
|내용90  = {{{교육지수|}}}
|내용91  = {{{교육예상년수|}}}
|내용92  = {{{교육평균년수|}}}
|내용93  = {{{교육지수출처|}}}
 
}}<noinclude>{{설명문서}}[[분류:나라정보 틀]]{{역링크틀}}</noinclude>

2020년 10월 9일 (금) 21:11 판

|나라(및속령) = |영어명 = |공식명칭 = |국가원어 = |국가 = "|표어 = " |수도 = |수교 = |정치형태 = |지도자직책1 = |지도자이름1 = |지도자직책2 = |지도자이름2 = |독립/지배국 = |소속지역 = |국화 = |국조 = |인구 = |인구순위 = |인구출처 = |인구밀도 = |인구밀도순위 = |인구밀도출처 = |면적 = |면적순위 = |GDP = |GDP순위 = |GDP출처 = |인당GDP = |인당GDP순위 = |PPP = |PPP순위 = |PPP출처 = |인당PPP = |인당PPP순위 = |공용어 = |사용문자 = |국가코드 = |출산율 = |출산율순위 = |출산율출처 = |영아사망율 = |순위 = |출처 = |통화명 = |통화코드 = |발행국가 = |국가도메인 = |인간개발지수 = |순위 = |학교교육 예상연수 = |학교교육 예상연수 = |교육지수 순위 = |출처 = |문해율 = |순위 = |출처 = |기대수명 = |기대수명순위 = |기대수명출처 = |한인재외동포 = |한인재외동포비율 = |한인시민권 영주권자 = |한인 반체류자 + 유학생 = |출처 = |국가경쟁력 = |출처 = |교육정도별취학율.중등 = |교육정도별취학율.고등 = |출처 = |주한대사관 = "|한국대사관 = " |전화번호 =

}} 동음이의.png 이 문서에 연결된 문서 목록입니다.