잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{표/나라명/틀
{{표/나라명/틀
|나라(및속령)    =   {{if | {{{1|}}}| 가나 | }}
|나라={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 가나 | }}
|영어명   =   {{if | {{{1|}}}| 영어: Ghana – Republic of Ghana<br>가나 - 리퍼블릭 오브 가나 | }}
|영어명={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 영어: Ghana – Republic of Ghana<br>가나 - 리퍼블릭 오브 가나 | }}
|공식명칭   =   {{if | {{{1|}}}| 가나 공화국 | }}
|공식명칭={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 가나 공화국 | }}
|국가원어   =   {{if | {{{1|}}}| | }}
|국가원어={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|국가   =   {{if | {{{1|}}}| | }}
|국가={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
"|표어   =   {{if | {{{1|}}}| Freedom and Justice
|표어={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| Freedom and Justice
(자유와 정의) | }}"
(자유와 정의) | }}
|수도   =   {{if | {{{1|}}}| 아크라 | }}
|수도={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 아크라 | }}
|수교   =   {{if | {{{1|}}}| 남 1977, 북 1964 | }}
|수교={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 남 1977, 북 1964 | }}
|정치형태   =   {{if | {{{1|}}}| 순수 대통령중심제 | }}
|정치형태={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 순수 대통령중심제 | }}
|지도자직책1   =   {{if | {{{1|}}}| 대통령 | }}
|지도자직책1={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 대통령 | }}
|지도자이름1   =   {{if | {{{1|}}}| 마하무두 바우미아 | }}
|지도자이름1={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 마하무두 바우미아 | }}
|지도자직책2   =   {{if | {{{1|}}}| 대통령 | }}
|지도자직책2={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 대통령 | }}
|지도자이름2   =   {{if | {{{1|}}}| 마하무두 바우미아 | }}
|지도자이름2={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 마하무두 바우미아 | }}
|독립/지배국   =   {{if | {{{1|}}}| 1957년 3월 5일 /영국 | }}
|독립/지배국={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 1957년 3월 5일 /영국 | }}
|소속지역   =   {{if | {{{1|}}}|  아프리카 | }}
|소속지역={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|  아프리카 | }}
|국화   =   {{if | {{{1|}}}| 대추야자 | }}
|국화={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 대추야자 | }}
|국조   =   {{if | {{{1|}}}| | }}
|국조={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|인구   =   {{if | {{{1|}}}| 30280811 | }}
|인구={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 30280811 | }}
|인구순위   =   {{if | {{{1|}}}| 46 | }}
|인구순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 46 | }}
|인구출처   =   {{if | {{{1|}}}| 2019 | }}
|인구출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 2019 | }}
|인구밀도   =   {{if | {{{1|}}}| 87 | }}
|인구밀도={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 87 | }}
|인구밀도순위   =   {{if | {{{1|}}}| 83 | }}
|인구밀도순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 83 | }}
|인구밀도출처   =   {{if | {{{1|}}}| 2020 유엔자료 | }}
|인구밀도출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 2020 유엔자료 | }}
|면적   =   {{if | {{{1|}}}| 238533 | }}
|면적={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 238533 | }}
|면적순위   =   {{if | {{{1|}}}| 82 | }}
|면적순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 82 | }}
|GDP   =   {{if | {{{1|}}}| 18,060 | }}
|GDP={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|18,060| }}
|GDP순위   =   {{if | {{{1|}}}| 103 | }}
|GDP순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 103 | }}
|GDP출처   =   {{if | {{{1|}}}| 2020 유엔자료 | }}
|GDP출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 2020 유엔자료 | }}
|인당GDP   =   {{if | {{{1|}}}| 2,202 | }}
|인당GDP={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|2,202| }}
|인당GDP순위   =   {{if | {{{1|}}}| 129 | }}
|인당GDP순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 129 | }}
|PPP   =   {{if | {{{1|}}}| 209,171 | }}
|PPP={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 209,171 | }}
|PPP순위   =   {{if | {{{1|}}}| 62 | }}
|PPP순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 62 | }}
|PPP출처   =   {{if | {{{1|}}}| (2020, 국제통화기금 예상치) | }}
|PPP출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2020, 국제통화기금 예상치) | }}
|인당PPP   =   {{if | {{{1|}}}| 4,641 | }}
|인당PPP={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|4,641| }}
|인당PPP순위   =   {{if | {{{1|}}}| 137 | }}
|인당PPP순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 137 | }}
|공용어    =   {{if | {{{1|}}}| 영어 | }}
|인당PPP출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 출처 | }}
|사용문자    =   {{if | {{{1|}}}| 로마문자 | }}
|공용어={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 영어 | }}
|국가코드    =   {{if | {{{1|}}}| 288, GH, GHA | }}
|사용문자={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 로마문자 | }}
|출산율    =   {{if | {{{1|}}}| 3.9 | }}
|국가코드={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 288, GH, GHA | }}
|출산율순위    =   {{if | {{{1|}}}| 33 | }}
|출산율={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 3.9 | }}
|출산율출처    =   {{if | {{{1|}}}| (2019. 유엔) | }}
|출산율순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 33 | }}
|영아사망율    =   {{if | {{{1|}}}| 35.6 | }}
|출산율출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2019. 유엔) | }}
|순위    =   {{if | {{{1|}}}| 70 | }}
|영아사망율={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 35.6 | }}
|출처    =   {{if | {{{1|}}}| (천분율, 2015~2020) | }}
|영아사망율순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 70 | }}
|통화명    =   {{if | {{{1|}}}| 가나 세디 | }}
|영아사망율출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| (천분율, 2015~2020) | }}
|통화코드    =   {{if | {{{1|}}}| GHS | }}
|통화명={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 가나 세디 | }}
|발행국가    =   {{if | {{{1|}}}| 가나 | }}
|통화코드={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| GHS | }}
|국가도메인    =   {{if | {{{1|}}}| .gh | }}
|통화발행국가={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 가나 | }}
|인간개발지수    =   {{if | {{{1|}}}| 0.596 | }}
|국가도메인={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| .gh | }}
|순위    =   {{if | {{{1|}}}| 142 | }}
|인간개발지수={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 0.596 | }}
|학교교육 예상연수    =   {{if | {{{1|}}}| 11.5 | }}
|인간개발지수순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 142 | }}
|학교교육 예상연수    =   {{if | {{{1|}}}| 6.9 | }}
|인간개발지수출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 출처없음 | }}
|교육지수 순위    =   {{if | {{{1|}}}| 126 | }}
|학교교육 예상연수={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 11.5 | }}
|출처    =   {{if | {{{1|}}}| (2015, KOSIS) | }}
|학교교육 평균연수={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 6.9 | }}
|문해율    =   {{if | {{{1|}}}| 57.9 | }}
|학교교육 지수순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 126 | }}
|순위    =   {{if | {{{1|}}}| 151 | }}
|학교교육 지수출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2015, KOSIS) | }}
|출처    =   {{if | {{{1|}}}| UNDP | }}
|문해율={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 57.9 | }}
|기대수명    =   {{if | {{{1|}}}| 61.03 | }}
|문해율순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 151 | }}
|기대수명순위    =   {{if | {{{1|}}}| 170 | }}
|문해율출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| UNDP | }}
|기대수명출처    =   {{if | {{{1|}}}| 남: 60.06살, 여:61.97살, (2018, 유엔) | }}
|기대수명={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 61.03 | }}
|한인재외동포    =   {{if | {{{1|}}}| 695 | }}
|기대수명순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 170 | }}
|한인재외동포비율    =   {{if | {{{1|}}}| | }}
|기대수명출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 남: 60.06살, 여:61.97살, (2018, 유엔) | }}
|한인시민권 영주권자    =   {{if | {{{1|}}}| 4 | }}
|한인재외동포={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 695 | }}
|한인 반체류자 + 유학생    =   {{if | {{{1|}}}| 691 | }}
|한인재외동포비율={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|출처    =   {{if | {{{1|}}}| (2019, KOSIS) | }}
|한인시민권자 영주권자={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 4 | }}
|국가경쟁력    =   {{if | {{{1|}}}| | }}
|한인반체류자 유학생={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 691 | }}
|출처    =   {{if | {{{1|}}}| | }}
|한인재외동포출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2019, KOSIS) | }}
|교육정도별취학율.중등    =   {{if | {{{1|}}}| 71.3 | }}
|국가경쟁력={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|교육정도별취학율.고등    =   {{if | {{{1|}}}| 15.7 | }}
|국가경쟁력출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|출처    =   {{if | {{{1|}}}| (2018, KOSIS) | }}
|취학율중등={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 71.3 | }}
|주한대사관    =   {{if | {{{1|}}}| '''주 대한민국 가나 대사관'''<br>주소 : 서울특별시 용산구 독서당로 120<br>홈페이지 : [https://ghanaembassy.or.kr/en/] | }}
|취학율고등={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 15.7 | }}
"|한국대사관    =    {{if | {{{1|}}}| ==한국 대사관==
|취학율출처={{if | {{{1|<noinclude></noinclude>}}}| (2018, KOSIS) | }}
*주 가나공화국 대한민국 대사관(아크라)31 | }}"
|주한대사관={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| '''주 대한민국 가나 대사관'''<br>주소 : 서울특별시 용산구 독서당로 120<br>홈페이지 : [https://ghanaembassy.or.kr/en/] | }}
|전화번호    =   {{if | {{{1|}}}| +233 | }}
|한국대사관={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| ==한국 대사관==
*주 가나공화국 대한민국 대사관(아크라)31 | }}
|국제전화번호={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| +233 | }}


}}
}}
<noinclude>{{역링크}}[[분류:틀]][[분류:나라표 틀]]</noinclude>
<noinclude>{{역링크}}[[분류:틀]][[분류:나라표 틀]]</noinclude>

2020년 10월 10일 (토) 00:47 판