잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{표/나라명/틀
{{표/나라명/틀
|나라={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 가나 | }}
|영어명={{if | {{{영어명|<noinclude>•</noinclude>}}}| 영어: Ghana – Republic of Ghana<br>가나 - 리퍼블릭 오브 가나 | }}
|영어명={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 영어: Ghana – Republic of Ghana<br>가나 - 리퍼블릭 오브 가나 | }}
|공식명칭={{if | {{{공식명칭|<noinclude>•</noinclude>}}}| 가나 공화국 | }}
|공식명칭={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 가나 공화국 | }}
|한칸내용={{if | {{{한칸내용|<noinclude>•</noinclude>}}}| {{ {{BASEPAGENAME}} 국기|100%}} |}}
|한칸내용={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| {{ {{BASEPAGENAME}} 국기|100%}} |}}
|국가원어={{if | {{{국가원어|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|국가원어={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|국가={{if | {{{국가|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|국가={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|표어={{if | {{{표어|<noinclude>•</noinclude>}}}| Freedom and Justice
|표어={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| Freedom and Justice
(자유와 정의) | }}
(자유와 정의) | }}
|수도={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 아크라 | }}
|수도={{if | {{{수도|<noinclude>•</noinclude>}}}| 아크라 | }}
|수교={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 남 1977, 북 1964 | }}
|수교={{if | {{{수교|<noinclude>•</noinclude>}}}| 남 1977, 북 1964 | }}
|정치형태={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 순수 대통령중심제 | }}
|정치형태={{if | {{{정치형태|<noinclude>•</noinclude>}}}| 순수 대통령중심제 | }}
|지도자직책1={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 대통령 | }}
|지도자직책1={{if | {{{지도자직책1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 대통령 | }}
|지도자이름1={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 마하무두 바우미아 | }}
|지도자이름1={{if | {{{지도자이름1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 마하무두 바우미아 | }}
|지도자직책2={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 대통령 | }}
|지도자직책2={{if | {{{지도자직책2|<noinclude>•</noinclude>}}}| 대통령 | }}
|지도자이름2={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 마하무두 바우미아 | }}
|지도자이름2={{if | {{{지도자이름2|<noinclude>•</noinclude>}}}| 마하무두 바우미아 | }}
|독립/지배국={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 1957년 3월 5일 /영국 | }}
|독립/지배국={{if | {{{독립/지배국|<noinclude>•</noinclude>}}}| 1957년 3월 5일 /영국 | }}
|소속지역={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|  아프리카 | }}
|소속지역={{if | {{{소속지역|<noinclude>•</noinclude>}}}|  아프리카 | }}
|국화={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 대추야자 | }}
|국화={{if | {{{국화|<noinclude>•</noinclude>}}}| 대추야자 | }}
|국조={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|국조={{if | {{{국조|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|인구={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 30280811 | }}
|인구={{if | {{{인구|<noinclude>•</noinclude>}}}| 30280811 | }}
|인구순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 46 | }}
|인구순위={{if | {{{인구|<noinclude>•</noinclude>}}}| 46 | }}
|인구출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 2019 | }}
|인구출처={{if | {{{인구|<noinclude>•</noinclude>}}}| 2019 | }}
|인구밀도={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 87 | }}
|인구밀도={{if | {{{인구밀도|<noinclude>•</noinclude>}}}| 87 | }}
|인구밀도순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 83 | }}
|인구밀도순위={{if | {{{인구밀도|<noinclude>•</noinclude>}}}| 83 | }}
|인구밀도출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 2020 유엔자료 | }}
|인구밀도출처={{if | {{{인구밀도|<noinclude>•</noinclude>}}}| 2020 유엔자료 | }}
|면적={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 238533 | }}
|면적={{if | {{{면적|<noinclude>•</noinclude>}}}| 238533 | }}
|면적순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 82 | }}
|면적순위={{if | {{{면적|<noinclude>•</noinclude>}}}| 82 | }}
|GDP={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|18,060| }}
|GDP={{if | {{{GDP|<noinclude>•</noinclude>}}}|18,060| }}
|GDP순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 103 | }}
|GDP순위={{if | {{{GDP|<noinclude>•</noinclude>}}}| 103 | }}
|GDP출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 2020 유엔자료 | }}
|GDP출처={{if | {{{GDP|<noinclude>•</noinclude>}}}| 2020 유엔자료 | }}
|인당GDP={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|2,202| }}
|인당GDP={{if | {{{인당GDP|<noinclude>•</noinclude>}}}|2,202| }}
|인당GDP순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 129 | }}
|인당GDP순위={{if | {{{인당GDP|<noinclude>•</noinclude>}}}| 129 | }}
|PPP={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 209,171 | }}
|PPP={{if | {{{PPP|<noinclude>•</noinclude>}}}| 209,171 | }}
|PPP순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 62 | }}
|PPP순위={{if | {{{PPP|<noinclude>•</noinclude>}}}| 62 | }}
|PPP출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2020, 국제통화기금 예상치) | }}
|PPP출처={{if | {{{PPP|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2020, 국제통화기금 예상치) | }}
|인당PPP={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|4,641| }}
|인당PPP={{if | {{{인당PPP|<noinclude>•</noinclude>}}}|4,641| }}
|인당PPP순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 137 | }}
|인당PPP순위={{if | {{{인당PPP|<noinclude>•</noinclude>}}}| 137 | }}
|인당PPP출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 출처 | }}
|인당PPP출처={{if | {{{인당PPP|<noinclude>•</noinclude>}}}| 출처 | }}
|공용어={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 영어 | }}
|공용어={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 영어 | }}
|사용문자={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 로마문자 | }}
|사용문자={{if | {{{사용문자|<noinclude>•</noinclude>}}}| 로마문자 | }}
|국가코드={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 288, GH, GHA | }}
|국가코드={{if | {{{국가코드|<noinclude>•</noinclude>}}}| 288, GH, GHA | }}
|출산율={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 3.9 | }}
|출산율={{if | {{{출산율|<noinclude>•</noinclude>}}}| 3.9 | }}
|출산율순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 33 | }}
|출산율순위={{if | {{{출산율|<noinclude>•</noinclude>}}}| 33 | }}
|출산율출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2019. 유엔) | }}
|출산율출처={{if | {{{출산율|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2019. 유엔) | }}
|영아사망율={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 35.6 | }}
|영아사망율={{if | {{{영아사망율|<noinclude>•</noinclude>}}}| 35.6 | }}
|영아사망율순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 70 | }}
|영아사망율순위={{if | {{{영아사망율|<noinclude>•</noinclude>}}}| 70 | }}
|영아사망율출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| (천분율, 2015~2020) | }}
|영아사망율출처={{if | {{{영아사망율|<noinclude>•</noinclude>}}}| (천분율, 2015~2020) | }}
|통화명={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 가나 세디 | }}
|통화명={{if | {{{통화명|<noinclude>•</noinclude>}}}| 가나 세디 | }}
|통화코드={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| GHS | }}
|통화코드={{if | {{{통화명|<noinclude>•</noinclude>}}}| GHS | }}
|통화발행국가={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 가나 | }}
|통화발행국가={{if | {{{통화명|<noinclude>•</noinclude>}}}| 가나 | }}
|국가도메인={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| .gh | }}
|국가도메인={{if | {{{국가도메인|<noinclude>•</noinclude>}}}| .gh | }}
|인간개발지수={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 0.596 | }}
|인간개발지수={{if | {{{인간개발지수|<noinclude>•</noinclude>}}}| 0.596 | }}
|인간개발지수순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 142 | }}
|인간개발지수순위={{if | {{{인간개발지수|<noinclude>•</noinclude>}}}| 142 | }}
|인간개발지수출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 출처없음 | }}
|인간개발지수출처={{if | {{{인간개발지수|<noinclude>•</noinclude>}}}| 출처없음 | }}
|학교교육 예상연수={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 11.5 | }}
|학교교육 예상연수={{if | {{{학교교육 지수순위|<noinclude>•</noinclude>}}}| 11.5 | }}
|학교교육 평균연수={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 6.9 | }}
|학교교육 평균연수={{if | {{{학교교육 지수순위|<noinclude>•</noinclude>}}}| 6.9 | }}
|학교교육 지수순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 126 | }}
|학교교육 지수순위={{if | {{{학교교육 지수순위|<noinclude>•</noinclude>}}}| 126 | }}
|학교교육 지수출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2015, KOSIS) | }}
|학교교육 지수출처={{if | {{학교교육 지수순위1|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2015, KOSIS) | }}
|문해율={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 57.9 | }}
|문해율={{if | {{{문해율|<noinclude>•</noinclude>}}}| 57.9 | }}
|문해율순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 151 | }}
|문해율순위={{if | {{{문해율|<noinclude>•</noinclude>}}}| 151 | }}
|문해율출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| UNDP | }}
|문해율출처={{if | {{{문해율|<noinclude>•</noinclude>}}}| UNDP | }}
|기대수명={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 61.03 | }}
|기대수명={{if | {{{기대수명|<noinclude>•</noinclude>}}}| 61.03 | }}
|기대수명순위={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 170 | }}
|기대수명순위={{if | {{{기대수명|<noinclude>•</noinclude>}}}| 170 | }}
|기대수명출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 남: 60.06살, 여:61.97살, (2018, 유엔) | }}
|기대수명출처={{if | {{{기대수명|<noinclude>•</noinclude>}}}| 남: 60.06살, 여:61.97살, (2018, 유엔) | }}
|한인재외동포={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 695 | }}
|한인재외동포={{if | {{{한인재외동포|<noinclude>•</noinclude>}}}| 695 | }}
|한인재외동포비율={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|한인재외동포비율={{if | {{{한인재외동포|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|한인시민권자 영주권자={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 4 | }}
|한인시민권자 영주권자={{if | {{{한인재외동포|<noinclude>•</noinclude>}}}| 4 | }}
|한인반체류자 유학생={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 691 | }}
|한인반체류자 유학생={{if | {{{한인재외동포|<noinclude>•</noinclude>}}}| 691 | }}
|한인재외동포출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2019, KOSIS) | }}
|한인재외동포출처={{if | {{{한인재외동포|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2019, KOSIS) | }}
|국가경쟁력={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|국가경쟁력={{if | {{{국가경쟁력|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|국가경쟁력출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|국가경쟁력출처={{if | {{{국가경쟁력|<noinclude>•</noinclude>}}}|| }}
|취학율중등={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 71.3 | }}
|취학율중등={{if | {{{취학율|<noinclude>•</noinclude>}}}| 71.3 | }}
|취학율고등={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| 15.7 | }}
|취학율고등={{if | {{{취학율|<noinclude>•</noinclude>}}}| 15.7 | }}
|취학율출처={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2018, KOSIS) | }}
|취학율출처={{if | {{{취학율|<noinclude>•</noinclude>}}}| (2018, KOSIS) | }}
|주한대사관={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| '''주 대한민국 가나 대사관'''<br>주소 : 서울특별시 용산구 독서당로 120<br>홈페이지 : [https://ghanaembassy.or.kr/en/] | }}
|주한대사관={{if | {{{주한대사관|<noinclude>•</noinclude>}}}| '''주 대한민국 가나 대사관'''<br>주소 : 서울특별시 용산구 독서당로 120<br>홈페이지 : [https://ghanaembassy.or.kr/en/] | }}
|한국대사관={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| ==한국 대사관==
|한국대사관={{if | {{{한국대사관|<noinclude>•</noinclude>}}}| ==한국 대사관==
*주 가나공화국 대한민국 대사관(아크라)31 | }}
*주 가나공화국 대한민국 대사관(아크라)31 | }}
|국제전화번호={{if | {{{1|<noinclude>•</noinclude>}}}| +233 | }}
|국제전화번호={{if | {{{국제전화번호|<noinclude>•</noinclude>}}}| +233 | }}


}}
}}
<noinclude>{{역링크}}[[분류:틀]][[분류:나라표 틀]]</noinclude>
<noinclude>{{역링크}}[[분류:틀]][[분류:나라표 틀]]</noinclude>

2020년 10월 10일 (토) 01:47 판