잔글편집 요약 없음
잔글 (내용을 "{{if| {{{ro|}}}| rowspan="{{{ro}}}"|}} {{if |{{{co|}}}| colspan="{{{co}}}"|}}"(으)로 바꿈)
태그: 대체됨
1번째 줄: 1번째 줄:
<table class="nogrid" cellpadding="0" cellspacing="1" style="background-color:transparent; text-align: center; empty-cells: show; border:1px solid transparent; margin: 0px auto 0px auto;">
{{if| {{{ro|}}}| rowspan="{{{ro}}}"|}} {{if |{{{co|}}}| colspan="{{{co}}}"|}}
<tr> <!--1주기 -->
<td style="border:1px solid {{if |{{{수소|}}}|black|transparent}}"> {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=수소}}
<td colspan="30" style="border:none;" >
<td style="border:1px solid {{if |{{{헬륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |비활성 기체 |이름=헬륨}}</td>
</tr><tr> <!--2주기 -->
<td style="border:1px solid {{if |{{{리튬|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 금속 |이름=리튬}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{베릴륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 토금속 |이름=베릴륨}}</td>
<td colspan="24" style="border:none;" ></td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{붕소|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |준금속 |이름=붕소}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{탄소|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=탄소}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{질소|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=질소}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{산소|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=산소}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{플루오린|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |할로겐 |이름=플루오린}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{네온|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |비활성 기체 |이름=네온}}</td>
</tr><tr> <!--3주기 -->
<td style="border:1px solid {{if |{{{나트륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 금속 |이름=나트륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{마그네슘|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 토금속 |이름=마그네슘}}</td>
<td colspan="24" style="border:none;" ></td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{알루미늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이후 금속 |이름=알루미늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{규소|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |준금속 |이름=규소}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{인|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=인}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{황|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=황}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{염소|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |할로겐 |이름=염소}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{아르곤|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |비활성 기체 |이름=아르곤}}</td>
</tr><tr> <!--4주기 -->
<td style="border:1px solid {{if |{{{칼륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 금속 |이름=칼륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{칼슘|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 토금속 |이름=칼슘}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{스칸듐|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=스칸듐}}</td>
<td colspan="14" style="border:none;" ></td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{타이타늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=타이타늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{바나듐|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=바나듐}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{크로뮴|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=크로뮴}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{망가니즈|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=망가니즈}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{철|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=철}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{코발트|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=코발트}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{니켈|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=니켈}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{구리|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=구리}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{아연|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=아연}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{갈륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이후 금속 |이름=갈륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{저마늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |준금속 |이름=저마늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{비소|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |준금속 |이름=비소}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{셀레늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |비금속 |이름=셀레늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{브로민|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |할로겐 |이름=브로민}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{크립톤|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |비활성 기체 |이름=크립톤}}</td>
</tr><tr> <!--5주기 -->
<td style="border:1px solid {{if |{{{루비듐|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 금속 |이름=루비듐}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{스트론튬|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 토금속 |이름=스트론튬}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{이트륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=이트륨}}</td>
<td colspan="14" style="border:none;"  ></td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{지르코늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=지르코늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{나이오븀|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=나이오븀}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{몰리브데넘|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=몰리브데넘}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{테크네튬|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=테크네튬}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{루테늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=루테늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{로듐|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=로듐}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{팔라듐|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=팔라듐}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{은|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=은}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{카드뮴|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=카드뮴}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{인듐|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이후 금속 |이름=인듐}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{주석|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이후 금속 |이름=주석}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{안티모니|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |준금속 |이름=안티모니}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{텔루륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |준금속 |이름=텔루륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{아이오딘|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |할로겐 |이름=아이오딘}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{제논|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |비활성 기체 |이름=제논}}</td>
</tr><tr> <!--6주기 -->
<td style="border:1px solid {{if |{{{세슘|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 금속 |이름=세슘}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{바륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 토금속 |이름=바륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{란타넘|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=란타넘}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{세륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=세륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{프라세오디뮴|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=프라세오디뮴}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{네오디뮴|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=네오디뮴}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{프로메튬|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=프로메튬}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{사마륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=사마륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{유로퓸|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=유로퓸}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{가돌리늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=가돌리늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{터븀|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=터븀}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{디스프로슘|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=디스프로슘}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{홀뮴|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=홀뮴}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{어븀|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=어븀}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{툴륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=툴륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{이터븀|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=이터븀}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{루테튬|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |란타넘족 |이름=루테튬}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{하프늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=하프늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{탄탈럼|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=탄탈럼}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{텅스텐|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=텅스텐}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{레늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=레늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{오스뮴|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=오스뮴}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{이리듐|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=이리듐}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{백금|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=백금}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{금|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=금}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{수은|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=수은}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{탈륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이후 금속 |이름=탈륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{납|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이후 금속 |이름=납}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{비스무트|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이후 금속 |이름=비스무트}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{폴로늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이후 금속 |이름=폴로늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{아스타틴|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |할로겐 |이름=아스타틴}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{라돈|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |비활성 기체 |이름=라돈}}</td>
</tr><tr> <!--7주기 -->
<td style="border:1px solid {{if |{{{프랑슘|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 금속 |이름=프랑슘}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{라듐|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |알칼리 토금속 |이름=라듐}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{악티늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=악티늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{토륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=토륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{프로트악티늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=프로트악티늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{우라늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=우라늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{넵투늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=넵투늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{플루토늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=플루토늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{아메리슘|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=아메리슘}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{퀴륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=퀴륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{버클륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=버클륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{캘리포늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=캘리포늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{아인슈타이늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=아인슈타이늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{페르뮴|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=페르뮴}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{멘델레븀|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=멘델레븀}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{노벨륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=노벨륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{로렌슘|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |악티늄족 |이름=로렌슘}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{러더포듐|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=러더포듐}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{더브늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=더브늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{시보귬|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=시보귬}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{보륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=보륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{하슘|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=하슘}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{마이트너륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |미확정원소 |이름=마이트너륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{다름슈타튬|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |미확정원소 |이름=다름슈타튬}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{뢴트게늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |미확정원소 |이름=뢴트게늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{코페르니슘|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이 금속 |이름=코페르니슘}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{니호늄|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |미확정원소 |이름=니호늄}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{플레로븀|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |전이후 금속 |이름=플레로븀}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{모스코븀|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |미확정원소 |이름=모스코븀}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{리버모륨|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |미확정원소 |이름=리버모륨}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{테네신|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |미확정원소 |이름=테네신}}</td>
<td style="border:1px solid {{if |{{{오가네손|}}}|black|transparent}}" > {{원소 정보/주기율표/칸 |미확정원소 |이름=오가네손}}</td>
</tr>
</table><noinclude>
{{설명문서}}{{역링크틀}}
{{분류|주기율표 틀}}</noinclude>

2020년 12월 19일 (토) 12:20 판