광역 선거구 후보 소속 정당 전체_관내_수 득표_관내_수 득표_관내_율 전체_관외_수 득표_관외_수 득표_관외_율 전체_사전_수 득표_사전_수 득표_사전_율 전체_당일_수 득표_당일_수 득표_당일_율 전체_투표_수 총득표_수 총득표% 당 득표율-관내_득표율 당 득표율-관외_득표율 당 득표율-사전_득표율
서울 종로 오세훈 새누리당 13464 5117 38.01 6377 2439 38.25 19841 7556 38.08 65052 25934 39.87 84893 33490 39.45 1.86 1.62 1.78
정세균 더불어민주당 13464 7355 54.63 6377 3229 50.64 19841 10584 53.34 65052 33758 51.89 84893 44342 52.23 -2.73 1.26 -1.45
서울 중구성동갑 김동성 새누리당 14218 5335 37.52 7607 2672 35.13 21825 8007 36.69 91596 36246 39.57 113421 44253 39.02 2.05 4.45 2.88
홍익표 더불어민주당 14218 6875 48.35 7607 3583 47.10 21825 10458 47.92 91596 40172 43.86 113421 50630 44.64 -4.50 -3.24 -4.06
서울 중구성동을 지상욱 새누리당 12220 4867 39.83 7174 2290 31.92 19394 7157 36.90 81530 30824 37.81 100924 37981 37.63 -2.02 5.89 0.90
정호준 국민의당 12220 4369 35.75 7174 2275 31.71 19394 6644 34.26 81530 29587 36.29 100924 36231 35.90 0.54 4.58 2.03
서울 용산 황춘자 새누리당 15653 6031 38.53 8779 2802 31.92 24432 8833 36.15 91148 36858 40.44 115580 45691 39.53 1.91 8.52 4.28
진영 더불어민주당 15653 7110 45.42 8779 4264 48.57 24432 11374 46.55 91148 37591 41.24 115580 48965 42.36 -4.18 -7.33 -5.31
서울 광진갑 정송학 새누리당 9724 3629 37.32 6497 2178 33.52 16221 5807 35.80 72970 27638 37.88 89191 33445 37.50 0.56 4.35 2.08
전혜숙 더불어민주당 9724 4159 42.77 6497 2876 44.27 16221 7035 43.37 72970 28820 39.50 89191 35855 40.20 -3.27 -4.77 -3.87
서울 광진을 정준길 새누리당 12992 4990 38.41 6362 1962 30.84 19354 6952 35.92 72259 26749 37.02 91613 33701 36.79 -1.39 6.18 1.10
추미애 더불어민주당 12992 6329 48.71 6362 3411 53.62 19354 9740 50.33 72259 34240 47.39 91613 43980 48.01 -1.33 -6.23 -2.94
서울 동대문갑 허용범 새누리당 11285 4013 35.56 7074 1970 27.85 18359 5983 32.59 75695 29610 39.12 94054 35593 37.84 3.56 11.27 6.53
안규백 더불어민주당 11285 5078 45.00 7074 3551 50.20 18359 8629 47.00 75695 31099 41.08 94054 39728 42.24 -3.91 -9.11 -5.92
서울 동대문을 박준선 새누리당 8772 3219 36.70 5500 1640 29.82 14272 4859 34.05 73034 27906 38.21 87306 32765 37.53 1.51 8.39 4.16
민병두 더불어민주당 8772 5142 58.62 5500 3434 62.44 14272 8576 60.09 73034 41366 56.64 87306 49942 57.20 -1.98 -5.80 -3.45
서울 중랑갑 김진수 새누리당 11085 3488 31.47 5860 1502 25.63 16945 4990 29.45 68600 21632 31.53 85545 26622 31.12 0.07 5.90 2.09
서영교 더불어민주당 11085 6027 54.37 5860 3264 55.70 16945 9291 54.83 68600 36547 53.28 85545 45838 53.58 -1.10 -2.42 -1.55
서울 중랑을 강동호 새누리당 13206 4900 37.10 7671 2466 32.15 20877 7366 35.28 92330 33751 36.55 113207 41117 36.32 -0.55 4.41 1.27
박홍근 더불어민주당 13206 5890 44.60 7671 3416 44.53 20877 9306 44.58 92330 40314 43.66 113207 49620 43.83 -0.94 -0.87 -0.91
서울 성북갑 정태근 새누리당 17083 6173 36.14 9402 2818 29.97 26485 8991 33.95 95662 34798 36.38 122147 43789 35.85 0.24 6.40 2.43
유승희 더불어민주당 17083 8375 49.03 9402 4829 51.36 26485 13204 49.85 95662 44615 46.64 122147 57819 47.34 -2.39 -4.72 -3.22
서울 성북을 김효재 새누리당 11761 3785 32.18 7442 1934 25.99 19203 5719 29.78 85617 27962 32.66 104820 33681 32.13 0.48 6.67 2.88
기동민 더불어민주당 11761 4727 40.19 7442 3193 42.91 19203 7920 41.24 85617 32914 38.44 104820 40834 38.96 -1.75 -4.46 -2.80
서울 강북갑 정양석 새누리당 9330 3683 39.47 5142 1523 29.62 14472 5206 35.97 62700 24892 39.70 77172 30098 39.00 0.23 10.08 3.73
천준호 더불어민주당 9330 3284 35.20 5142 2328 45.27 14472 5612 38.78 62700 20799 33.17 77172 26411 34.22 -2.03 -12.10 -5.61
서울 강북을 안홍렬 새누리당 8436 3011 35.69 5728 1615 28.19 14164 4626 32.66 65931 23183 35.16 80095 27809 34.72 -0.53 6.97 2.50
박용진 더불어민주당 8436 4390 52.04 5728 3159 55.15 14164 7549 53.30 65931 32824 49.79 80095 40373 50.41 -2.25 -5.36 -3.51
서울 도봉갑 이재범 새누리당 10704 4338 40.53 6215 1980 31.86 16919 6318 37.34 67742 26732 39.46 84661 33050 39.04 -1.07 7.60 2.12
인재근 더불어민주당 10704 6198 57.90 6215 4088 65.78 16919 10286 60.80 67742 39494 58.30 84661 49780 58.80 0.40 -7.48 -2.49
서울 도봉을 김선동 새누리당 11139 5133 46.08 6096 2292 37.60 17235 7425 43.08 72683 31363 43.15 89918 38788 43.14 -2.93 5.55 0.07
오기형 더불어민주당 11139 3803 34.14 6096 2431 39.88 17235 6234 36.17 72683 26057 35.85 89918 32291 35.91 1.71 -4.03 -0.32
서울 노원갑 이노근 새누리당 9915 3849 38.82 6601 2342 35.48 16516 6191 37.48 71088 27918 39.27 87604 34109 38.94 0.45 3.79 1.79
고용진 더불어민주당 9915 4170 42.06 6601 2939 44.52 16516 7109 43.04 71088 29096 40.93 87604 36205 41.33 -1.13 -3.59 -2.11
서울 노원을 홍범식 새누리당 11406 3140 27.53 7896 2169 27.47 19302 5309 27.50 89049 26717 30.00 108351 32026 29.56 2.47 2.53 2.50
우원식 더불어민주당 11406 6253 54.82 7896 4046 51.24 19302 10299 53.36 89049 45388 50.97 108351 55687 51.40 -3.85 -0.27 -2.39
서울 노원병 이준석 새누리당 14468 4349 30.06 8347 2210 26.48 22815 6559 28.75 80895 25726 31.80 103710 32285 31.13 1.74 5.33 3.05
안철수 국민의당 14468 7986 55.20 8347 4601 55.12 22815 12587 55.17 80895 41343 51.11 103710 53930 52.00 -4.09 -4.01 -4.06
서울 은평갑 최홍재 새누리당 15242 5580 36.61 8971 2426 27.04 24213 8006 33.06 92595 34985 37.78 116808 42991 36.80 1.17 10.74 4.72
박주민 더불어민주당 15242 6132 40.23 8971 4300 47.93 24213 10432 43.08 92595 47335 51.12 116808 57767 49.45 10.89 3.19 8.04
서울 은평을 강병원 더불어민주당 14516 5063 34.88 9145 3479 38.04 23661 8542 36.10 96241 34162 35.50 119902 42704 35.62 0.62 -2.55 -0.61
이재오 무소속 14516 4349 29.96 9145 2445 26.74 23661 6794 28.71 96241 27524 28.60 119902 34318 28.62 -1.36 1.86 -0.11
서울 서대문갑 이성헌 새누리당 8897 3710 41.70 7281 2342 32.17 16178 6052 37.41 63253 25477 40.28 79431 31529 39.69 -1.42 8.11 2.87
우상호 더불어민주당 8897 4774 53.66 7281 4299 59.04 16178 9073 56.08 63253 33899 53.59 79431 42972 54.10 -0.07 -5.45 -2.49
서울 서대문을 정두언 새누리당 10755 4303 40.01 6295 2208 35.08 17050 6511 38.19 68974 27341 39.64 86024 33852 39.35 -0.37 4.56 1.45
김영호 더불어민주당 10755 5310 49.37 6295 3195 50.75 17050 8505 49.88 68974 33020 47.87 86024 41525 48.27 -1.50 -2.88 -2.01
서울 마포갑 안대희 새누리당 10235 3203 31.29 6661 1990 29.88 16896 5193 30.74 69505 23236 33.43 86401 28429 32.90 2.14 3.56 2.70
노웅래 더불어민주당 10235 5505 53.79 6661 3493 52.44 16896 8998 53.26 69505 35453 51.01 86401 44451 51.45 -2.78 -1.43 -2.25
서울 마포을 김성동 새누리당 13557 4070 30.02 8529 2409 28.24 22086 6479 29.34 95946 30884 32.19 118032 37363 31.65 2.17 3.94 2.85
손혜원 더불어민주당 13557 6186 45.63 8529 3855 45.20 22086 10041 45.46 95946 39414 41.08 118032 49455 41.90 -4.55 -4.12 -4.38
서울 양천갑 이기재 새누리당 17082 6758 39.56 9892 3537 35.76 26974 10295 38.17 103317 40900 39.59 130291 51195 39.29 0.02 3.83 1.42
황희 더불어민주당 17082 8927 52.26 9892 5202 52.59 26974 14129 52.38 103317 52816 51.12 130291 66945 51.38 -1.14 -1.47 -1.26
서울 양천을 김용태 새누리당 13846 6221 44.93 8398 3077 36.64 22244 9298 41.80 87880 36330 41.34 110124 45628 41.43 -3.59 4.70 -0.46
이용선 더불어민주당 13846 5172 37.35 8398 3674 43.75 22244 8846 39.77 87880 34547 39.31 110124 43393 39.40 1.96 -4.44 -0.46
서울 강서갑 구상찬 새누리당 11732 3986 33.98 7528 2085 27.70 19260 6071 31.52 82622 26440 32.00 101882 32511 31.91 -1.97 4.30 0.48
금태섭 더불어민주당 11732 4519 38.52 7528 3107 41.27 19260 7626 39.60 82622 30023 36.34 101882 37649 36.95 -2.18 -4.93 -3.26
서울 강서을 김성태 새누리당 12637 5968 47.23 7018 2732 38.93 19655 8700 44.26 81268 37161 45.73 100923 45861 45.44 -1.50 6.80 1.46
진성준 더불어민주당 12637 4813 38.09 7018 2930 41.75 19655 7743 39.39 81268 30761 37.85 100923 38504 38.15 -0.24 -3.90 -1.54
서울 강서병 유영 새누리당 11849 3777 31.88 6806 2002 29.42 18655 5779 30.98 74317 23869 32.12 92972 29648 31.89 0.24 2.70 1.14
한정애 더불어민주당 11849 5302 44.75 6806 3006 44.17 18655 8308 44.53 74317 31684 42.63 92972 39992 43.02 -2.11 -1.53 -1.90
서울 구로갑 김승재 새누리당 16962 7092 41.81 8224 2332 28.36 25186 9424 37.42 99087 32363 32.66 124273 41787 33.63 -9.15 4.31 -4.76
이인영 더불어민주당 16962 7754 45.71 8224 4402 53.53 25186 12156 48.26 99087 51907 52.39 124273 64063 51.55 6.67 -1.14 4.12
서울 구로을 강요식 새누리당 12309 3892 31.62 6272 1616 25.77 18581 5508 29.64 75906 23899 31.48 94487 29407 31.12 -0.13 5.72 1.84
박영선 더불어민주당 12309 6663 54.13 6272 3541 56.46 18581 10204 54.92 75906 40319 53.12 94487 50523 53.47 -1.01 -3.34 -1.80
서울 금천 한인수 새누리당 14468 5061 34.98 7213 2051 28.43 21681 7112 32.80 91675 31613 34.48 113356 38725 34.16 -0.50 6.05 1.68
이훈 더불어민주당 14468 5469 37.80 7213 3132 43.42 21681 8601 39.67 91675 34034 37.12 113356 42635 37.61 -0.68 -6.30 -2.55
서울 영등포갑 박선규 새누리당 13683 5264 38.47 7776 2502 32.18 21459 7766 36.19 89868 36073 40.14 111327 43839 39.38 1.67 7.96 3.95
김영주 더불어민주당 13683 6426 46.96 7776 3813 49.04 21459 10239 47.71 89868 39696 44.17 111327 49935 44.85 -2.79 -4.86 -3.54
서울 영등포을 권영세 새누리당 11597 4450 38.37 6399 2109 32.96 17996 6559 36.45 68623 25782 37.57 86619 32341 37.34 -0.80 4.61 1.12
신경민 더불어민주당 11597 4736 40.84 6399 2967 46.37 17996 7703 42.80 68623 27518 40.10 86619 35221 40.66 -0.74 -6.27 -2.70
서울 동작갑 이상휘 새누리당 13537 4539 33.53 8460 2430 28.72 21997 6969 31.68 88616 31076 35.07 110613 38045 34.39 1.54 6.34 3.39
김병기 더불어민주당 13537 5080 37.53 8460 3669 43.37 21997 8749 39.77 88616 31297 35.32 110613 40046 36.20 -2.21 -8.05 -4.46
서울 동작을 나경원 새누리당 16542 7675 46.40 8152 3154 38.69 24694 10829 43.85 79507 33628 42.30 104201 44457 42.66 -4.10 3.61 -1.56
허동준 더불어민주당 16542 4799 29.01 8152 2978 36.53 24694 7777 31.49 79507 24435 30.73 104201 32212 30.91 1.72 -5.80 -0.76
서울 관악갑 유기홍 더불어민주당 20403 7911 38.77 10432 4593 44.03 30835 12504 40.55 112219 40702 36.27 143054 53206 37.19 -2.50 -7.76 -4.28
김성식 국민의당 20403 7766 38.06 10432 3252 31.17 30835 11018 35.73 112219 43427 38.70 143054 54445 38.06 0.64 7.53 2.97
서울 관악을 오신환 새누리당 19703 7579 38.47 8955 2633 29.40 28658 10212 35.63 95520 35242 36.89 124178 45454 36.60 -1.57 7.49 1.26
정태호 더불어민주당 19703 7002 35.54 8955 3872 43.24 28658 10874 37.94 95520 33719 35.30 124178 44593 35.91 -0.24 -7.94 -2.64
서울 서초갑 이혜훈 새누리당 11965 6739 56.32 7340 3682 50.16 19305 10421 53.98 76966 43696 56.77 96271 54117 56.21 0.45 6.61 2.79
이정근 더불어민주당 11965 3461 28.93 7340 2402 32.72 19305 5863 30.37 76966 21168 27.50 96271 27031 28.08 -1.42 -5.22 -2.87
서울 서초을 박성중 새누리당 13291 6148 46.26 10594 4412 41.65 23885 10560 44.21 96574 45106 46.71 120459 55666 46.21 0.45 5.06 2.49
김기영 더불어민주당 13291 4846 36.46 10594 4139 39.07 23885 8985 37.62 96574 34318 35.54 120459 43303 35.95 -0.93 -3.53 -2.08
서울 강남갑 이종구 새누리당 8898 4671 52.49 7075 3360 47.49 15973 8031 50.28 67528 36651 54.28 83501 44682 53.51 1.78 6.78 4.00
김성곤 더불어민주당 8898 4040 45.40 7075 3555 50.25 15973 7595 47.55 67528 29231 43.29 83501 36826 44.10 -2.12 -6.96 -4.26
서울 강남을 김종훈 새누리당 12133 5234 43.14 8533 3523 41.29 20666 8757 42.37 74884 33000 44.07 95550 41757 43.70 0.93 2.78 1.69
전현희 더불어민주당 12133 6322 52.11 8533 4399 51.55 20666 10721 51.88 74884 37660 50.29 95550 48381 50.63 -1.81 -1.26 -1.59
서울 강남병 이은재 새누리당 9378 5019 53.52 7473 3718 49.75 16851 8737 51.85 70976 40389 56.91 87827 49126 55.93 3.39 7.15 5.06
전원근 더불어민주당 9378 3862 41.18 7473 3325 44.49 16851 7187 42.65 70976 26457 37.28 87827 33644 38.31 -3.91 -7.22 -5.37
서울 송파갑 박인숙 새누리당 13858 5980 43.15 7114 2948 41.44 20972 8928 42.57 82249 36000 43.77 103221 44928 43.53 0.62 2.33 1.20
박성수 더불어민주당 13858 5913 42.67 7114 2934 41.24 20972 8847 42.18 82249 33710 40.99 103221 42557 41.23 -1.68 -0.26 -1.20
서울 송파을 최명길 더불어민주당 13041 5659 43.39 7191 3331 46.32 20232 8990 44.43 77738 33380 42.94 97970 42370 43.25 -0.45 -3.38 -1.50
김영순 무소속 13041 5312 40.73 7191 2001 27.83 20232 7313 36.15 77738 30763 39.57 97970 38076 38.86 -1.16 11.75 3.43
서울 송파병 김을동 새누리당 15572 5978 38.39 9540 3696 38.74 25112 9674 38.52 102836 40538 39.42 127948 50212 39.24 1.03 0.68 0.90
남인순 더불어민주당 15572 7187 46.15 9540 4152 43.52 25112 11339 45.15 102836 45433 44.18 127948 56772 44.37 -1.97 0.66 -0.97
서울 강동갑 신동우 새누리당 17018 6950 40.84 9281 3234 34.85 26299 10184 38.72 98565 40507 41.10 124864 50691 40.60 0.26 6.25 2.37
진선미 더불어민주당 17018 7628 44.82 9281 4295 46.28 26299 11923 45.34 98565 42236 42.85 124864 54159 43.37 -1.97 -3.43 -2.49
서울 강동을 이재영 새누리당 13791 5221 37.86 7396 2397 32.41 21187 7618 35.96 82214 31215 37.97 103401 38833 37.56 0.11 5.56 2.01
심재권 더불어민주당 13791 5682 41.20 7396 3288 44.46 21187 8970 42.34 82214 33126 40.29 103401 42096 40.71 -0.91 -4.16 -2.04
경기 수원갑 박종희 새누리당 14145 5486 38.78 8680 2792 32.17 22825 8278 36.27 98629 36680 37.19 121454 44958 37.02 -1.59 5.02 0.92
이찬열 더불어민주당 14145 6753 47.74 8680 4246 48.92 22825 10999 48.19 98629 46006 46.65 121454 57005 46.94 -1.10 -2.27 -1.54
경기 수원을 김상민 새누리당 12673 4496 35.48 8404 2837 33.76 21077 7333 34.79 88211 32654 37.02 109288 39987 36.59 1.54 3.26 2.23
백혜련 더불어민주당 12673 6290 49.63 8404 3839 45.68 21077 10129 48.06 88211 40853 46.31 109288 50982 46.65 -3.32 0.63 -1.74
경기 수원병 김용남 새누리당 11719 5304 45.26 6481 2592 39.99 18200 7896 43.38 71767 32666 45.52 89967 40562 45.09 0.26 5.52 2.13
김영진 더불어민주당 11719 6199 52.90 6481 3728 57.52 18200 9927 54.54 71767 37568 52.35 89967 47495 52.79 -0.55 -5.17 -2.20
경기 수원정 박수영 새누리당 15596 4847 31.08 8844 2587 29.25 24440 7434 30.42 89150 27908 31.30 113590 35342 31.11 0.23 2.05 0.89
박광온 더불어민주당 15596 7618 48.85 8844 4126 46.65 24440 11744 48.05 89150 40465 45.39 113590 52209 45.96 -3.46 -1.26 -2.66
경기 수원무 정미경 새누리당 15337 5581 36.39 9107 2850 31.29 24444 8431 34.49 97893 35262 36.02 122337 43693 35.72 -0.37 4.73 1.53
김진표 더불어민주당 15337 8122 52.96 9107 4834 53.08 24444 12956 53.00 97893 49452 50.52 122337 62408 51.01 -2.44 -2.56 -2.49
경기 성남수정 변환봉 새누리당 15517 5132 33.07 7394 2060 27.86 22911 7192 31.39 78534 26147 33.29 101445 33339 32.86 0.22 5.43 1.90
김태년 더불어민주당 15517 6939 44.72 7394 3678 49.74 22911 10617 46.34 78534 34036 43.34 101445 44653 44.02 -1.38 -6.40 -3.00
경기 성남중원 신상진 새누리당 18934 9227 48.73 8941 3184 35.61 27875 12411 44.52 87919 37303 42.43 115794 49714 42.93 -6.30 6.82 -2.09
은수미 더불어민주당 18934 6609 34.91 8941 3883 43.43 27875 10492 37.64 87919 34054 38.73 115794 44546 38.47 3.83 -4.70 1.09
경기 성남분당갑 권혁세 새누리당 17928 6828 38.09 9989 3555 35.59 27917 10383 37.19 108716 41777 38.43 136633 52160 38.18 0.34 2.84 1.24
김병관 더불어민주당 17928 8651 48.25 9989 4835 48.40 27917 13486 48.31 108716 50212 46.19 136633 63698 46.62 -2.07 -2.22 -2.12
경기 성남분당을 전하진 새누리당 15980 4721 29.54 8890 2649 29.80 24870 7370 29.63 103517 31997 30.91 128387 39367 30.66 1.37 1.11 1.28
김병욱 더불어민주당 15980 6621 41.43 8890 3888 43.73 24870 10509 42.26 103517 40152 38.79 128387 50661 39.46 -2.65 -4.95 -3.47
경기 의정부갑 강세창 새누리당 12320 4507 36.58 6244 1752 28.06 18564 6259 33.72 72913 28173 38.64 91477 34432 37.64 2.06 10.58 4.92
문희상 더불어민주당 12320 5530 44.89 6244 3164 50.67 18564 8694 46.83 72913 30045 41.21 91477 38739 42.35 -3.68 -9.47 -5.63
경기 의정부을 홍문종 새누리당 11328 4680 41.31 7498 2681 35.76 18826 7361 39.10 83347 34626 41.54 102173 41987 41.09 0.23 5.79 2.44
김민철 더불어민주당 11328 3765 33.24 7498 2853 38.05 18826 6618 35.15 83347 26516 31.81 102173 33134 32.43 -1.42 -6.24 -3.34
경기 안양만안 장경순 새누리당 16520 6814 41.25 8022 2248 28.02 24542 9062 36.92 98616 37393 37.92 123158 46455 37.72 -3.33 9.89 0.99
이종걸 더불어민주당 16520 7226 43.74 8022 4165 51.92 24542 11391 46.41 98616 43826 44.44 123158 55217 44.83 0.70 -7.48 -1.97
경기 안양동안갑 권용준 새누리당 11215 3824 34.10 6320 1838 29.08 17535 5662 32.29 74577 24427 32.75 92112 30089 32.67 -1.34 3.67 0.46
이석현 더불어민주당 11215 5461 48.69 6320 3313 52.42 17535 8774 50.04 74577 36906 49.49 92112 45680 49.59 0.79 -2.93 -0.55
경기 안양동안을 심재철 새누리당 12051 4949 41.07 6181 2526 40.87 18232 7475 41.00 70161 28673 40.87 88393 36148 40.89 -0.20 0.00 -0.13
이정국 더불어민주당 12051 4868 40.39 6181 2558 41.38 18232 7426 40.73 70161 27022 38.51 88393 34448 38.97 -1.88 -2.87 -2.22
경기 부천갑 이음재 새누리당 9680 3456 35.70 4881 1335 27.35 14561 4791 32.90 60785 20997 34.54 75346 25788 34.23 -1.16 7.19 1.64
김경협 더불어민주당 9680 4088 42.23 4881 2314 47.41 14561 6402 43.97 60785 25180 41.42 75346 31582 41.92 -0.81 -5.98 -2.54
경기 부천을 이사철 새누리당 18210 6501 35.70 8620 2793 32.40 26830 9294 34.64 107921 38635 35.80 134751 47929 35.57 0.10 3.40 1.16
설훈 더불어민주당 18210 7943 43.62 8620 3618 41.97 26830 11561 43.09 107921 45637 42.29 134751 57198 42.45 -1.33 0.32 -0.80
경기 부천병 차명진 새누리당 13517 5247 38.82 6869 2244 32.67 20386 7491 36.75 87492 31812 36.36 107878 39303 36.43 -2.46 3.69 -0.39
김상희 더불어민주당 13517 5901 43.66 6869 3127 45.52 20386 9028 44.29 87492 37622 43.00 107878 46650 43.24 -0.66 -2.52 -1.28
경기 부천정 안병도 새누리당 8795 2762 31.40 5418 1363 25.16 14213 4125 29.02 65982 20585 31.20 80195 24710 30.81 -0.21 6.04 2.18
원혜영 더불어민주당 8795 3963 45.06 5418 2735 50.48 14213 6698 47.13 65982 28861 43.74 80195 35559 44.34 -1.32 -6.74 -3.39
경기 광명갑 정은숙 새누리당 10454 3851 36.84 4489 1064 23.70 14943 4915 32.89 60188 19750 32.81 75131 24665 32.83 -4.02 9.11 -0.08
백재현 더불어민주당 10454 4025 38.50 4489 2119 47.20 14943 6144 41.12 60188 23168 38.49 75131 29312 39.01 -0.01 -8.71 -2.62
경기 광명을 주대준 새누리당 12403 3883 31.31 5200 1500 28.85 17603 5383 30.58 79292 24922 31.43 96895 30305 31.28 0.12 2.58 0.85
이언주 더불어민주당 12403 6624 53.41 5200 2648 50.92 17603 9272 52.67 79292 40923 51.61 96895 50195 51.80 -1.80 0.69 -1.06
경기 평택갑 원유철 새누리당 10555 5982 56.67 5161 2618 50.73 15716 8600 54.72 61768 33903 54.89 77484 42503 54.85 -1.79 4.16 0.17
최인규 국민의당 10555 1979 18.75 5161 1035 20.05 15716 3014 19.18 61768 12857 20.81 77484 15871 20.48 2.07 0.76 1.64
경기 평택을 유의동 새누리당 13883 5662 40.78 8201 2692 32.83 22084 8354 37.83 91057 37011 40.65 113141 45365 40.10 -0.14 7.82 2.82
김선기 더불어민주당 13883 4780 34.43 8201 3250 39.63 22084 8030 36.36 91057 29465 32.36 113141 37495 33.14 -2.07 -7.27 -4.00
경기 동두천연천 김성원 새누리당 4919 2448 49.77 2336 842 36.04 7255 3290 45.35 32220 16295 50.57 39475 19585 49.61 0.81 14.53 5.23
유진현 더불어민주당 4919 1594 32.40 2336 972 41.61 7255 2566 35.37 32220 9507 29.51 39475 12073 30.58 -2.90 -12.10 -5.86
경기 안산상록갑 이화수 새누리당 11240 3182 28.31 6043 1419 23.48 17283 4601 26.62 75137 21728 28.92 92420 26329 28.49 0.61 5.44 2.30
전해철 더불어민주당 11240 4467 39.74 6043 2550 42.20 17283 7017 40.60 75137 28464 37.88 92420 35481 38.39 -1.86 -4.31 -2.72
경기 안산상록을 홍장표 새누리당 7594 2374 31.26 5003 1452 29.02 12597 3826 30.37 59437 19319 32.50 72034 23145 32.13 1.24 3.48 2.13
김철민 더불어민주당 7594 2617 34.46 5003 1920 38.38 12597 4537 36.02 59437 19699 33.14 72034 24236 33.65 -1.32 -5.23 -2.87
경기 안산단원갑 김명연 새누리당 7043 2722 38.65 5694 2164 38.00 12737 4886 38.36 72156 28604 39.64 84893 33490 39.45 0.99 1.64 1.28
고영인 더불어민주당 7043 2572 36.52 5694 2897 50.88 12737 5469 42.94 72156 38873 53.87 84893 44342 52.23 17.36 3.00 10.94
경기 안산단원을 박순자 새누리당 7819 3188 40.77 4497 1462 32.51 12316 4650 37.76 53729 20241 37.67 66045 24891 37.69 -3.10 5.16 -0.08
부좌현 국민의당 7819 2502 32.00 4497 1374 30.55 12316 3876 31.47 53729 17817 33.16 66045 21693 32.85 1.16 2.61 1.69
경기 고양갑 손범규 새누리당 16155 5972 36.97 9525 3004 31.54 25680 8976 34.95 109885 40380 36.75 135565 49356 36.41 -0.22 5.21 1.79
심상정 정의당 16155 8748 54.15 9525 4641 48.72 25680 13389 52.14 109885 57654 52.47 135565 71043 52.41 -1.68 3.74 0.33
경기 고양을 김태원 새누리당 11651 4850 41.63 7084 2571 36.29 18735 7421 39.61 77826 32072 41.21 96561 39493 40.90 -0.42 4.92 1.60
정재호 더불어민주당 11651 4966 42.62 7084 3136 44.27 18735 8102 43.25 77826 32291 41.49 96561 40393 41.83 -1.13 -2.78 -1.75
경기 고양병 백성운 새누리당 18672 6661 35.67 9559 3131 32.75 28231 9792 34.69 104681 38165 36.46 132912 47957 36.08 0.78 3.70 1.77
유은혜 더불어민주당 18672 9102 48.75 9559 4740 49.59 28231 13842 49.03 104681 49044 46.85 132912 62886 47.31 -1.90 -2.74 -2.18
경기 고양정 김영선 새누리당 16870 6137 36.38 9644 3168 32.85 26514 9305 35.09 110795 40665 36.70 137309 49970 36.39 0.32 3.85 1.61
김현미 더불어민주당 16870 8524 50.53 9644 4738 49.13 26514 13262 50.02 110795 53697 48.47 137309 66959 48.77 -2.06 -0.66 -1.55
경기 의왕시과천시 박요찬 새누리당 15451 6192 40.08 8174 2629 32.16 23625 8821 37.34 92816 35059 37.77 116441 43880 37.68 -2.30 5.61 0.44
신창현 더불어민주당 15451 6201 40.13 8174 3605 44.10 23625 9806 41.51 92816 37906 40.84 116441 47712 40.98 0.71 -3.26 -0.67
경기 구리시 박창식 새누리당 9388 3360 35.79 5119 1584 30.94 14507 4944 34.08 74252 27546 37.10 88759 32490 36.60 1.31 6.15 3.02
윤호중 더불어민주당 9388 4575 48.73 5119 2582 50.44 14507 7157 49.33 74252 33663 45.34 88759 40820 45.99 -3.40 -5.10 -4.00
경기 남양주갑 심장수 새누리당 9391 3856 41.06 5668 1870 32.99 15059 5726 38.02 67448 26810 39.75 82507 32536 39.43 -1.31 6.76 1.73
조응천 더불어민주당 9391 2768 29.48 5668 2522 44.50 15059 5290 35.13 67448 26495 39.28 82507 31785 38.52 9.81 -5.21 4.15
경기 남양주을 김성태 새누리당 10109 3293 32.57 6818 2167 31.78 16927 5460 32.26 79198 27069 34.18 96125 32529 33.84 1.60 2.40 1.92
김한정 더불어민주당 10109 4083 40.39 6818 2904 42.59 16927 6987 41.28 79198 29802 37.63 96125 36789 38.27 -2.76 -4.96 -3.65
경기 남양주병 주광덕 새누리당 10366 4244 40.94 6545 2327 35.55 16911 6571 38.86 86734 37016 42.68 103645 43587 42.05 1.74 7.12 3.82
최민희 더불어민주당 10366 4112 39.67 6545 2722 41.59 16911 6834 40.41 86734 32591 37.58 103645 39425 38.04 -2.09 -4.01 -2.84
경기 오산시 이권재 새누리당 10902 3574 32.78 4927 1395 28.31 15829 4969 31.39 65910 23023 34.93 81739 27992 34.25 2.15 6.62 3.54
안민석 더불어민주당 10902 5843 53.60 4927 2727 55.35 15829 8570 54.14 65910 32224 48.89 81739 40794 49.91 -4.70 -6.46 -5.25
경기 시흥시갑 함진규 새누리당 12961 6029 46.52 6080 2552 41.97 19041 8581 45.07 78009 36097 46.27 97050 44678 46.04 -0.24 4.30 1.21
백원우 더불어민주당 12961 5435 41.93 6080 2589 42.58 19041 8024 42.14 78009 31597 40.50 97050 39621 40.83 -1.43 -2.08 -1.64
경기 시흥시을 김순택 새누리당 8531 2413 28.29 4380 1164 26.58 12911 3577 27.71 59358 17589 29.63 72269 21166 29.29 1.35 3.06 1.93
조정식 더불어민주당 8531 4155 48.70 4380 2089 47.69 12911 6244 48.36 59358 27381 46.13 72269 33625 46.53 -2.58 -1.57 -2.23
경기 군포시갑 심규철 새누리당 7190 2844 39.55 4662 1592 34.15 11852 4436 37.43 55511 20447 36.83 67363 24883 36.94 -2.72 2.69 -0.59
김정우 더불어민주당 7190 2638 36.69 4662 1897 40.69 11852 4535 38.26 55511 21026 37.88 67363 25561 37.95 1.19 -2.81 -0.39
