편집 요약 없음
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 광역
!  
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 선거구
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 후보
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 소속 정당
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 전체_관내_수
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_관내_수
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_관내_율
!
! style="font-weight:bold;" | 전체_관외_수
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_관외_수
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_관외_율
!
! style="font-weight:bold;" | 전체_사전_수
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_사전_수
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_사전_율
!
! style="font-weight:bold;" | 전체_당일_수
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_당일_수
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_당일_율
!
! style="font-weight:bold;" | 전체_투표_수
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 총득표_수
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 총득표%
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 당 득표율-관내_득표율
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 당 득표율-관외_득표율
!
! style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 당 득표율-사전_득표율
!
|-
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 광역
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 선거구
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 후보
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 소속 정당
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 전체_관내_수
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_관내_수
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_관내_율
| style="font-weight:bold;" | 전체_관외_수
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_관외_수
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_관외_율
| style="font-weight:bold;" | 전체_사전_수
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_사전_수
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_사전_율
| style="font-weight:bold;" | 전체_당일_수
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_당일_수
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 득표_당일_율
| style="font-weight:bold;" | 전체_투표_수
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 총득표_수
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 총득표%
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 당 득표율-관내_득표율
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 당 득표율-관외_득표율
| style="font-weight:bold; color:rgb(0, 0, 0);" | 당 득표율-사전_득표율
|-
|-
| rowspan="2" | 서울
| rowspan="2" | 서울
33번째 줄: 56번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 이낙연
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 이낙연
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| 36636
| 36,636
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 24093
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 24,093
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 65.76
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 65.76
| 10564
| 10,564
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 6850
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 6,850
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 64.84
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 64.84
| 47200
| 47,200
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 30943
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 30,943
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 65.56
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 65.56
| 48031
| 48,031
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 23935
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 23,935
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 49.83
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 49.83
| 95231
| 95,231
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 54878
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 54,878
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 57.63
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 57.63
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -15.93
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -15.93
54번째 줄: 77번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 황교안
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 황교안
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| 36636
| 36,636
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 11777
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 11,777
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 32.15
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 32.15
| 10564
| 10,564
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 3331
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 3,331
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 31.53
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 31.53
| 47200
| 47,200
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 15108
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 15,108
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 32.01
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 32.01
| 48031
| 48,031
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 22484
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 22,484
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 46.81
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 46.81
| 95231
| 95,231
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 37592
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 37,592
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.47
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.47
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 14.67
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 14.67
77번째 줄: 100번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 홍익표
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 홍익표
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| 42691
| 42,691
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 25989
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 25,989
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 60.88
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 60.88
| 13318
| 13,318
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 7932
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 7,932
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 59.56
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 59.56
| 56009
| 56,009
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 33921
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 33,921
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 60.56
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 60.56
| 75182
| 75,182
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 36462
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 36,462
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 48.50
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 48.50
| 131191
| 131,191
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 70383
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 70,383
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 53.65
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 53.65
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -12.38
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -12.38
98번째 줄: 121번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 진수희
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 진수희
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| 42691
| 42,691
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 14600
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 14,600
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 34.20
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 34.20
| 13318
| 13,318
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 4404
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 4,404
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 33.07
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 33.07
| 56009
| 56,009
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 19004
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 19,004
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 33.93
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 33.93
| 75182
| 75,182
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 34102
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 34,102
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 45.36
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 45.36
| 131191
| 131,191
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 53106
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 53,106
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40.48
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40.48
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 11.16
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 11.16
121번째 줄: 144번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 박성준
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 박성준
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| 39605
| 39,605
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 23498
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 23,498
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 59.33
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 59.33
| 13038
| 13,038
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 7616
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 7,616
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 58.41
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 58.41
| 52643
| 52,643
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 31114
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 31,114
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 59.10
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 59.10
| 72050
| 72,050
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 32954
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 32,954
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 45.74
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 45.74
| 124693
| 124,693
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 64068
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 64,068
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 51.38
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 51.38
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -13.59
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -13.59
142번째 줄: 165번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 지상욱
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 지상욱
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| 39605
| 39,605
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 15541
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 15,541
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.24
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.24
| 13038
| 13,038
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 5083
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 5,083
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 38.99
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 38.99
| 52643
| 52,643
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 20624
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 20,624
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.18
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.18
| 72050
| 72,050
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 37673
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 37,673
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 52.29
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 52.29
| 124693
| 124,693
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 58297
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 58,297
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 46.75
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 46.75
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 13.05
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 13.05
165번째 줄: 188번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 강태웅
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 강태웅
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| 44447
| 44,447
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 24432
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 24,432
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 54.97
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 54.97
| 14453
| 14,453
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 7854
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 7,854
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 54.34
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 54.34
| 58900
| 58,900
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 32286
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 32,286
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 54.81
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 54.81
| 76143
| 76,143
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 30715
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 30,715
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40.34
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40.34
| 135043
| 135,043
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 63001
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 63,001
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 46.65
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 46.65
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -14.63
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -14.63
186번째 줄: 209번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 권영세
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 권영세
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| 44447
| 44,447
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 17699
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 17,699
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.82
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.82
| 14453
| 14,453
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 5645
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 5,645
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.06
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.06
| 58900
| 58,900
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 23344
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 23,344
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.63
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.63
| 76143
| 76,143
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40547
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40,547
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 53.25
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 53.25
| 135043
| 135,043
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 63891
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 63,891
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 47.31
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 47.31
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 13.43
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 13.43
209번째 줄: 232번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 전혜숙
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 전혜숙
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| 30994
| 30,994
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 19023
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 19,023
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 61.38
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 61.38
| 11163
| 11,163
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 6777
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 6,777
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 60.71
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 60.71
| 42157
| 42,157
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 25800
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 25,800
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 61.20
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 61.20
| 64347
| 64,347
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 30806
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 30,806
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 47.87
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 47.87
| 106504
| 106,504
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 56606
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 56,606
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 53.15
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 53.15
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -13.50
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -13.50
230번째 줄: 253번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 김병민
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 김병민
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| 30994
| 30,994
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 10264
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 10,264
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 33.12
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 33.12
| 11163
| 11,163
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 3557
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 3,557
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 31.86
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 31.86
| 42157
| 42,157
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 13821
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 13,821
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 32.78
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 32.78
| 64347
| 64,347
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 29001
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 29,001
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 45.07
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 45.07
| 106504
| 106,504
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 42822
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 42,822
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40.21
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40.21
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 11.95
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 11.95
253번째 줄: 276번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 고민정
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 고민정
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| 33559
| 33,559
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 19280
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 19,280
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 57.45
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 57.45
| 11304
| 11,304
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 6654
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 6,654
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 58.86
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 58.86
| 44863
| 44,863
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 25934
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 25,934
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 57.81
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 57.81
| 63711
| 63,711
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 28276
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 28,276
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 44.38
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 44.38
| 108574
| 108,574
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 54210
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 54,210
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 49.93
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 49.93
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -13.07
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -13.07
274번째 줄: 297번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 오세훈
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 오세훈
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| 33559
| 33,559
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 13659
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 13,659
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40.70
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40.70
| 11304
| 11,304
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 4334
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 4,334
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 38.34
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 38.34
| 44863
| 44,863
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 17993
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 17,993
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40.11
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40.11
| 63711
| 63,711
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 33469
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 33,469
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 52.53
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 52.53
| 108574
| 108,574
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 51462
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 51,462
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 47.40
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 47.40
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 11.83
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 11.83
297번째 줄: 320번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 안규백
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 안규백
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| 29060
| 29,060
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 17052
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 17,052
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 58.68
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 58.68
| 12627
| 12,627
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 7805
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 7,805
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 61.81
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 61.81
| 41687
| 41,687
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 24857
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 24,857
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 59.63
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 59.63
| 57340
| 57,340
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 26694
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 26,694
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 46.55
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 46.55
| 99027
| 99,027
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 51551
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 51,551
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 52.06
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 52.06
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -12.12
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -12.12
318번째 줄: 341번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 허용범
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 허용범
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| 29060
| 29,060
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 10345
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 10,345
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 35.60
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 35.60
| 12627
| 12,627
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 3845
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 3,845
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 30.45
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 30.45
| 41687
| 41,687
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 14190
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 14,190
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 34.04
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 34.04
| 57340
| 57,340
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 26684
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 26,684
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 46.54
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 46.54
| 99027
| 99,027
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40874
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 40,874
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 41.28
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 41.28
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 10.94
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 10.94
341번째 줄: 364번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 장경태
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 장경태
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| 27181
| 27,181
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 16433
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 16,433
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 60.46
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 60.46
| 10008
| 10,008
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 5847
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 5,847
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 58.42
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 58.42
| 37189
| 37,189
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 22280
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 22,280
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 59.91
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 59.91
| 67279
| 67,279
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 32950
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 32,950
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 48.98
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 48.98
| 104468
| 104,468
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 55230
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 55,230
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 52.87
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 52.87
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -11.48
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -11.48
362번째 줄: 385번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 이혜훈
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 이혜훈
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| 27181
| 27,181
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 9793
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 9,793
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 36.03
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 36.03
| 10008
| 10,008
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 3195
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 3,195
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 31.92
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 31.92
| 37189
| 37,189
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 12988
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 12,988
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 34.92
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 34.92
| 67279
| 67,279
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 31372
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 31,372
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 46.63
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 46.63
| 104468
| 104,468
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 44360
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 44,360
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 42.46
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 42.46
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 10.60
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 10.60
385번째 줄: 408번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 서영교
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 서영교
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 더불어민주당
| 31165
| 31,165
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 19530
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 19,530
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 62.67
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 62.67
| 9624
| 9,624
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 6181
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 6,181
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 64.22
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 64.22
| 40789
| 40,789
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 25711
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 25,711
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 63.03
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 63.03
| 55896
| 55,896
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 29474
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 29,474
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 52.73
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 52.73
| 96685
| 96,685
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 55185
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 55,185
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 57.08
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 57.08
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -9.94
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | -9.94
406번째 줄: 429번째 줄:
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 김삼화
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 김삼화
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 미래통합당
| 31165
| 31,165
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 9940
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 9,940
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 31.89
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 31.89
| 9624
| 9,624
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 2541
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 2,541
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 26.40
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 26.40
| 40789
| 40,789
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 12481
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 12,481
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 30.60
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 30.60
| 55896
| 55,896
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 22189
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 22,189
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.70
| style="color:rgb(0, 0, 0);" | 39.70
| 96685
| 96,685
