편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
! 실험명 !! 날짜 !! 중국지도자 !! 비고
! 실험명 !! 날짜 !! 중국지도자 !! 비고
|-
|-
| 제 1차 핵실험 || 2006년 10월 09일 || 예시 || 폭발력 1kt 추정, 히로시마의 1/6 수준
| 제 1차 핵실험 || 2006년 10월 09일 || [[후진타오]]|| 폭발력 1kt 추정, 히로시마의 1/6 수준
|-
|-
| 제 2차 핵실험|| 2009년 05월 25일|| 예시 || 폭발력 6kt 추정
| 제 2차 핵실험|| 2009년 05월 25일|| [[후진타오]]|| 폭발력 6kt 추정
|-
|-
| 제 3차 핵실험|| 2013년 02월 12일|| 예시 || 폭발력 6-16kt 추정
| 제 3차 핵실험|| 2013년 02월 12일|| [[후진타오]]|| 폭발력 6-16kt 추정
|-
|-
| 제 4차 핵실험|| 2016년 01월 06일|| 예시 || 수소폭탄, 폭발력 6-12tk 추정
| 제 4차 핵실험|| 2016년 01월 06일|| [[시진핑]]|| 수소폭탄, 폭발력 6-12tk 추정
|-
|-
| 광명성 4호 발사실험|| 2016년 02월 07일|| 예시 || 정상미사일 아님, 로켓으로 추정
| 광명성 4호 발사실험|| 2016년 02월 07일|| [[시진핑]]|| 정상미사일 아님, 로켓으로 추정
|-
|-
| 제 5차 핵실험|| 2016년 09월 09일|| 예시 || 4차와 동일
| 제 5차 핵실험|| 2016년 09월 09일|| [[시진핑]]|| 4차와 동일
|-
|-
| 화성 12형(kn-17) 발사실험|| 2017년 05월 14일|| 예시 || 사거리 4500km 추정
| 화성 12형(kn-17) 발사실험|| 2017년 05월 14일|| [[시진핑]]|| 사거리 4500km 추정
|-
|-
| 화성 14형(kn-20) 발사실험|| 2017년 07월 04일|| 예시 || 사거리 9000km 추정
| 화성 14형(kn-20) 발사실험|| 2017년 07월 04일|| [[시진핑]]|| 사거리 9000km 추정
|-
|-
| 제 6차 핵실험|| 2017년 09월 03일|| 예시 || 핵실험 성공 추정, 폭발력 50(한국)-250kt(미국) 추정
| 제 6차 핵실험|| 2017년 09월 03일|| [[시진핑]]|| 핵실험 성공 추정, 폭발력 50(한국)-250kt(미국) 추정
|-
|-
| 화성 15형(kn-22) 발사실험|| 2017년 11월 29일|| 예시 || 사거리 1만3000km 추정
| 화성 15형(kn-22) 발사실험|| 2017년 11월 29일|| [[시진핑]]|| 사거리 1만3000km 추정
|-
|-

2018년 8월 30일 (목) 11:32 판

북핵 실험 일지

실험명 날짜 중국지도자 비고
제 1차 핵실험 2006년 10월 09일 후진타오 폭발력 1kt 추정, 히로시마의 1/6 수준
제 2차 핵실험 2009년 05월 25일 후진타오 폭발력 6kt 추정
제 3차 핵실험 2013년 02월 12일 후진타오 폭발력 6-16kt 추정
제 4차 핵실험 2016년 01월 06일 시진핑 수소폭탄, 폭발력 6-12tk 추정
광명성 4호 발사실험 2016년 02월 07일 시진핑 정상미사일 아님, 로켓으로 추정
제 5차 핵실험 2016년 09월 09일 시진핑 4차와 동일
화성 12형(kn-17) 발사실험 2017년 05월 14일 시진핑 사거리 4500km 추정
화성 14형(kn-20) 발사실험 2017년 07월 04일 시진핑 사거리 9000km 추정
제 6차 핵실험 2017년 09월 03일 시진핑 핵실험 성공 추정, 폭발력 50(한국)-250kt(미국) 추정
화성 15형(kn-22) 발사실험 2017년 11월 29일 시진핑 사거리 1만3000km 추정