편집 요약 없음
(내용을 "{{국기 미국}} {{국기국가 미국}} {| class="wikitable sortable" |- 제목 !! 제목| 예시 || 예시|| 예시 || 예시|| bb GHA GAB..."(으)로 바꿈)
태그: 대체됨
1번째 줄: 1번째 줄:
{{국기 미국}}
{{국기국가 미국}}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! 제목 !! 제목| 예시 || 예시|| 예시 || 예시|| bb
제목 !! 제목| 예시 || 예시|| 예시 || 예시|| bb
|- 
[[가나 |GHA]]
| 1 || 가나 || 288 || GH || GHA || [[파일:가나 국기.jpg|24px]]
[[가봉 |GAB]]
|-
[[가이아나| GUY]]
| 2 || 가봉 || 266 || GA || GAB || [[파일:가봉 국기.jpg|24px]]
|-
  | 3 || 가이아나 || 328 || GY || GUY || [[파일:가이아나 국기.jpg|24px]]
|-  | 4 || 감비아 || 270 || GM || GMB || [[파일:감비아 국기.jpg|24px]]
|-  | 5 || 과들루프 || 312 || GP || GLP || [[파일:과들루프 국기.jpg|24px]]
|-  | 6 || 과테말라 || 320 || GT || GTM || [[파일:과테말라 국기.jpg|24px]]
|-  | 7 || 괌 || 316 || GU || GUM || [[파일:괌 국기.jpg|24px]]
|-  | 8 || 그레나다 || 308 || GD || GRD || [[파일:그레나다 국기.jpg|24px]]
|-  | 9 || 그루지야 || 268 || GE || GEO || [[파일:그루지야 국기.jpg|24px]]
|-  | 10 || 그리스 || 300 || GR || GRC || [[파일:그리스 국기.jpg|24px]]
|-  | 11 || 그린란드 || 304 || GL || GRL || [[파일:그린란드 국기.jpg|24px]]
|-  | 12 || 기니 || 324 || GN || GIN || [[파일:기니 국기.jpg|24px]]
|-  | 13 || 기니비사우 || 624 || GW || GNB || [[파일:기니비사우 국기.jpg|24px]]
|-  | 14 || 나미비아 || 516 || NA || NAM || [[파일:나미비아 국기.jpg|24px]]
|-  | 15 || 나우루 || 520 || NR || NRU || [[파일:나우루 국기.jpg|24px]]
|-  | 16 || 나이지리아 || 566 || NG || NGA || [[파일:나이지리아 국기.jpg|24px]]
|-  | 17 || 남극 || 10 || AQ || ATA || [[파일:남극 국기.jpg|24px]]
|-  | 18 || 남아프리카 공화국 || 710 || ZA || ZAF || [[파일:남아프리카 공화국 국기.jpg|24px]]
|-  | 19 || 네덜란드 || 528 || NL || NLD || [[파일:네덜란드 국기.jpg|24px]]
|-  | 20 || 네덜란드령 안틸레스 || 530 || AN || ANT || [[파일:네덜란드령 안틸레스 국기.jpg|24px]]
|-  | 21 || 네팔 || 524 || NP || NPL || [[파일:네팔 국기.jpg|24px]]
|-  | 22 || 노르웨이 || 578 || NO || NOR || [[파일:노르웨이 국기.jpg|24px]]
|-  | 23 || 노퍽 섬 || 574 || NF || NFK || [[파일:노퍽 섬 국기.jpg|24px]]
|-  | 24 || 누벨칼레도니 || 540 || NC || NCL || [[파일:누벨칼레도니 국기.jpg|24px]]
|-  | 25 || 뉴질랜드 || 554 || NZ || NZL || [[파일:뉴질랜드 국기.jpg|24px]]
|-  | 26 || 니우에 || 570 || NU || NIU || [[파일:니우에 국기.jpg|24px]]
|-  | 27 || 니제르 || 562 || NE || NER || [[파일:니제르 국기.jpg|24px]]
|-  | 28 || 니카라과 || 558 || NI || NIC || [[파일:니카라과 국기.jpg|24px]]
|-  | 29 || 대한민국 || 410 || KR || KOR || [[파일:대한민국 국기.jpg|24px]]
|-  | 30 || 덴마크 || 208 || DK || DNK || [[파일:덴마크 국기.jpg|24px]]
|-  | 31 || 도미니카 || 212 || DM || DMA || [[파일:도미니카 국기.jpg|24px]]
|-  | 32 || 도미니카 공화국 || 214 || DO || DOM || [[파일:도미니카 공화국 국기.jpg|24px]]
|-  | 33 || 독일 || 276 || DE || DEU || [[파일:독일 국기.jpg|24px]]
|-  | 34 || 동티모르 || 626 || TL || TLS || [[파일:동티모르 국기.jpg|24px]]
|-  | 35 || 라오스 || 418 || LA || LAO || [[파일:라오스 국기.jpg|24px]]
|-  | 36 || 라이베리아 || 430 || LR || LBR || [[파일:라이베리아 국기.jpg|24px]]
|-  | 37 || 라트비아 || 428 || LV || LVA || [[파일:라트비아 국기.jpg|24px]]
|-  | 38 || 러시아 || 643 || RU || RUS || [[파일:러시아 국기.jpg|24px]]
|-  | 39 || 레바논 || 422 || LB || LBN || [[파일:레바논 국기.jpg|24px]]
|-  | 40 || 레소토 || 426 || LS || LSO || [[파일:레소토 국기.jpg|24px]]
|-  | 41 || 레위니옹 || 638 || RE || REU || [[파일:레위니옹 국기.jpg|24px]]
|-  | 42 || 루마니아 || 642 || RO || ROU || [[파일:루마니아 국기.jpg|24px]]
|-  | 43 || 룩셈부르크 || 442 || LU || LUX || [[파일:룩셈부르크 국기.jpg|24px]]
|-  | 44 || 르완다 || 646 || RW || RWA || [[파일:르완다 국기.jpg|24px]]
|-  | 45 || 리비아 || 434 || LY || LBY || [[파일:리비아 국기.jpg|24px]]
|-  | 46 || 리투아니아 || 440 || LT || LTU || [[파일:리투아니아 국기.jpg|24px]]
|-  | 47 || 리히텐슈타인 || 438 || LI || LIE || [[파일:리히텐슈타인 국기.jpg|24px]]
|-  | 48 || 마다가스카르 || 450 || MG || MDG || [[파일:마다가스카르 국기.jpg|24px]]
|-  | 49 || 마르티니크 || 474 || MQ || MTQ || [[파일:마르티니크 국기.jpg|24px]]
|-  | 50 || 마셜 제도 || 584 || MH || MHL || [[파일:마셜 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 51 || 마요트 || 175 || YT || MYT || [[파일:마요트 국기.jpg|24px]]
|-  | 52 || 마카오 || 446 || MO || MAC || [[파일:마카오 국기.jpg|24px]]
|-  | 53 || 마케도니아 공화국 || 807 || MK || MKD || [[파일:마케도니아 공화국 국기.jpg|24px]]
|-  | 54 || 말라위 || 454 || MW || MWI || [[파일:말라위 국기.jpg|24px]]
|-  | 55 || 말레이시아 || 458 || MY || MYS || [[파일:말레이시아 국기.jpg|24px]]
|-  | 56 || 말리 || 466 || ML || MLI || [[파일:말리 국기.jpg|24px]]
|-  | 57 || 멕시코 || 484 || MX || MEX || [[파일:멕시코 국기.jpg|24px]]
|-  | 58 || 모나코 || 492 || MC || MCO || [[파일:모나코 국기.jpg|24px]]
|-  | 59 || 모로코 || 504 || MA || MAR || [[파일:모로코 국기.jpg|24px]]
|-  | 60 || 모리셔스 || 480 || MU || MUS || [[파일:모리셔스 국기.jpg|24px]]
|-  | 61 || 모리타니 || 478 || MR || MRT || [[파일:모리타니 국기.jpg|24px]]
|-  | 62 || 모잠비크 || 508 || MZ || MOZ || [[파일:모잠비크 국기.jpg|24px]]
|-  | 63 || 몬트세랫 || 500 || MS || MSR || [[파일:몬트세랫 국기.jpg|24px]]
|-  | 64 || 몰도바 || 498 || MD || MDA || [[파일:몰도바 국기.jpg|24px]]
|-  | 65 || 몰디브 || 462 || MV || MDV || [[파일:몰디브 국기.jpg|24px]]
|-  | 66 || 몰타 || 470 || MT || MLT || [[파일:몰타 국기.jpg|24px]]
|-  | 67 || 몽골 || 496 || MN || MNG || [[파일:몽골 국기.jpg|24px]]
|-  | 68 || 미국 || 840 || US || USA || [[파일:미국 국기.jpg|24px]]
|-  | 69 || 미국령 군소 제도 || 581 || UM || UMI || [[파일:미국령 군소 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 70 || 미국령 버진아일랜드 || 850 || VI || VIR || [[파일:미국령 버진아일랜드 국기.jpg|24px]]
|-  | 71 || 미얀마 || 104 || MM || MMR || [[파일:미얀마 국기.jpg|24px]]
|-  | 72 || 미크로네시아 연방 || 583 || FM || FSM || [[파일:미크로네시아 연방 국기.jpg|24px]]
|-  | 73 || 바누아투 || 548 || VU || VUT || [[파일:바누아투 국기.jpg|24px]]
|-  | 74 || 바레인 || 48 || BH || BHR || [[파일:바레인 국기.jpg|24px]]
|-  | 75 || 바베이도스 || 52 || BB || BRB || [[파일:바베이도스 국기.jpg|24px]]
|-  | 76 || 바티칸 시국 || 336 || VA || VAT || [[파일:바티칸 시국 국기.jpg|24px]]
|-  | 77 || 바하마 || 44 || BS || BHS || [[파일:바하마 국기.jpg|24px]]
|-  | 78 || 방글라데시 || 50 || BD || BGD || [[파일:방글라데시 국기.jpg|24px]]
|-  | 79 || 버뮤다 || 60 || BM || BMU || [[파일:버뮤다 국기.jpg|24px]]
|-  | 80 || 베냉 || 204 || BJ || BEN || [[파일:베냉 국기.jpg|24px]]
|-  | 81 || 베네수엘라 || 862 || VE || VEN || [[파일:베네수엘라 국기.jpg|24px]]
|-  | 82 || 베트남 || 704 || VN || VNM || [[파일:베트남 국기.jpg|24px]]
|-  | 83 || 벨기에 || 56 || BE || BEL || [[파일:벨기에 국기.jpg|24px]]
|-  | 84 || 벨라루스 || 112 || BY || BLR || [[파일:벨라루스 국기.jpg|24px]]
|-  | 85 || 벨리즈 || 84 || BZ || BLZ || [[파일:벨리즈 국기.jpg|24px]]
|-  | 86 || 보스니아 헤르체고비나 || 70 || BA || BIH || [[파일:보스니아 헤르체고비나 국기.jpg|24px]]
|-  | 87 || 보츠와나 || 72 || BW || BWA || [[파일:보츠와나 국기.jpg|24px]]
|-  | 88 || 볼리비아 || 68 || BO || BOL || [[파일:볼리비아 국기.jpg|24px]]
|-  | 89 || 부룬디 || 108 || BI || BDI || [[파일:부룬디 국기.jpg|24px]]
|-  | 90 || 부르키나파소 || 854 || BF || BFA || [[파일:부르키나파소 국기.jpg|24px]]
|-  | 91 || 부베 섬 || 74 || BV || BVT || [[파일:부베 섬 국기.jpg|24px]]
|-  | 92 || 부탄 || 64 || BT || BTN || [[파일:부탄 국기.jpg|24px]]
|-  | 93 || 북마리아나 제도 || 580 || MP || MNP || [[파일:북마리아나 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 94 || 불가리아 || 100 || BG || BGR || [[파일:불가리아 국기.jpg|24px]]
|-  | 95 || 브라질 || 76 || BR || BRA || [[파일:브라질 국기.jpg|24px]]
|-  | 96 || 브루나이 || 96 || BN || BRN || [[파일:브루나이 국기.jpg|24px]]
|-  | 97 || 사모아 || 882 || WS || WSM || [[파일:사모아 국기.jpg|24px]]
|-  | 98 || 사우디아라비아 || 682 || SA || SAU || [[파일:사우디아라비아 국기.jpg|24px]]
|-  | 99 || 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 || 239 || GS || SGS || [[파일:사우스조지아 사우스샌드위치 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 100 || 산마리노 || 674 || SM || SMR || [[파일:산마리노 국기.jpg|24px]]
|-  | 101 || 상투메 프린시페 || 678 || ST || STP || [[파일:상투메 프린시페 국기.jpg|24px]]
|-  | 102 || 생피에르 미클롱 || 666 || PM || SPM || [[파일:생피에르 미클롱 국기.jpg|24px]]
|-  | 103 || 서사하라 || 732 || EH || ESH || [[파일:서사하라 국기.jpg|24px]]
|-  | 104 || 세네갈 || 686 || SN || SEN || [[파일:세네갈 국기.jpg|24px]]
|-  | 105 || 세르비아 몬테네그로 || 891 || CS || SCG || [[파일:세르비아 몬테네그로 국기.jpg|24px]]
|-  | 106 || 세이셸 || 690 || SC || SYC || [[파일:세이셸 국기.jpg|24px]]
|-  | 107 || 세인트루시아 || 662 || LC || LCA || [[파일:세인트루시아 국기.jpg|24px]]
|-  | 108 || 세인트빈센트 그레나딘 || 670 || VC || VCT || [[파일:세인트빈센트 그레나딘 국기.jpg|24px]]
|-  | 109 || 세인트키츠 네비스 || 659 || KN || KNA || [[파일:세인트키츠 네비스 국기.jpg|24px]]
|-  | 110 || 세인트헬레나 || 654 || SH || SHN || [[파일:세인트헬레나 국기.jpg|24px]]
|-  | 111 || 소말리아 || 706 || SO || SOM || [[파일:소말리아 국기.jpg|24px]]
|-  | 112 || 솔로몬 제도 || 90 || SB || SLB || [[파일:솔로몬 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 113 || 수단 || 736 || SD || SDN || [[파일:수단 국기.jpg|24px]]
|-  | 114 || 수리남 || 740 || SR || SUR || [[파일:수리남 국기.jpg|24px]]
|-  | 115 || 스리랑카 || 144 || LK || LKA || [[파일:스리랑카 국기.jpg|24px]]
|-  | 116 || 스발바르 얀마옌 || 744 || SJ || SJM || [[파일:스발바르 얀마옌 국기.jpg|24px]]
|-  | 117 || 스와질란드 || 748 || SZ || SWZ || [[파일:스와질란드 국기.jpg|24px]]
|-  | 118 || 스웨덴 || 752 || SE || SWE || [[파일:스웨덴 국기.jpg|24px]]
|-  | 119 || 스위스 || 756 || CH || CHE || [[파일:스위스 국기.jpg|24px]]
|-  | 120 || 스페인 || 724 || ES || ESP || [[파일:스페인 국기.jpg|24px]]
|-  | 121 || 슬로바키아 || 703 || SK || SVK || [[파일:슬로바키아 국기.jpg|24px]]
|-  | 122 || 슬로베니아 || 705 || SI || SVN || [[파일:슬로베니아 국기.jpg|24px]]
|-  | 123 || 시리아 || 760 || SY || SYR || [[파일:시리아 국기.jpg|24px]]
|-  | 124 || 시에라리온 || 694 || SL || SLE || [[파일:시에라리온 국기.jpg|24px]]
|-  | 125 || 싱가포르 || 702 || SG || SGP || [[파일:싱가포르 국기.jpg|24px]]
|-  | 126 || 아랍에미리트 || 784 || AE || ARE || [[파일:아랍에미리트 국기.jpg|24px]]
|-  | 127 || 아루바 || 533 || AW || ABW || [[파일:아루바 국기.jpg|24px]]
|-  | 128 || 아르메니아 || 51 || AM || ARM || [[파일:아르메니아 국기.jpg|24px]]
|-  | 129 || 아르헨티나 || 32 || AR || ARG || [[파일:아르헨티나 국기.jpg|24px]]
|-  | 130 || 아메리칸사모아 || 16 || AS || ASM || [[파일:아메리칸사모아 국기.jpg|24px]]
|-  | 131 || 아이슬란드 || 352 || IS || ISL || [[파일:아이슬란드 국기.jpg|24px]]
|-  | 132 || 아이티 || 332 || HT || HTI || [[파일:아이티 국기.jpg|24px]]
|-  | 133 || 아일랜드 || 372 || IE || IRL || [[파일:아일랜드 국기.jpg|24px]]
|-  | 134 || 아제르바이잔 || 31 || AZ || AZE || [[파일:아제르바이잔 국기.jpg|24px]]
|-  | 135 || 아프가니스탄 || 4 || AF || AFG || [[파일:아프가니스탄 국기.jpg|24px]]
|-  | 136 || 안도라 || 20 || AD || AND || [[파일:안도라 국기.jpg|24px]]
|-  | 137 || 알바니아 || 8 || AL || ALB || [[파일:알바니아 국기.jpg|24px]]
|-  | 138 || 알제리 || 12 || DZ || DZA || [[파일:알제리 국기.jpg|24px]]
|-  | 139 || 앙골라 || 24 || AO || AGO || [[파일:앙골라 국기.jpg|24px]]
|-  | 140 || 앤티가 바부다 || 28 || AG || ATG || [[파일:앤티가 바부다 국기.jpg|24px]]
|-  | 141 || 앵귈라 || 660 || AI || AIA || [[파일:앵귈라 국기.jpg|24px]]
|-  | 142 || 에리트레아 || 232 || ER || ERI || [[파일:에리트레아 국기.jpg|24px]]
|-  | 143 || 에스토니아 || 233 || EE || EST || [[파일:에스토니아 국기.jpg|24px]]
|-  | 144 || 에콰도르 || 218 || EC || ECU || [[파일:에콰도르 국기.jpg|24px]]
|-  | 145 || 에티오피아 || 231 || ET || ETH || [[파일:에티오피아 국기.jpg|24px]]
|-  | 146 || 엘살바도르 || 222 || SV || SLV || [[파일:엘살바도르 국기.jpg|24px]]
|-  | 147 || 영국 || 826 || GB || GBR || [[파일:영국 국기.jpg|24px]]
|-  | 148 || 영국령 버진아일랜드 || 92 || VG || VGB || [[파일:영국령 버진아일랜드 국기.jpg|24px]]
|-  | 149 || 영국령 인도양 지역 || 86 || IO || IOT || [[파일:영국령 인도양 지역 국기.jpg|24px]]
|-  | 150 || 예멘 || 887 || YE || YEM || [[파일:예멘 국기.jpg|24px]]
|-  | 151 || 오만 || 512 || OM || OMN || [[파일:오만 국기.jpg|24px]]
|-  | 152 || 오스트레일리아 (호주) || 36 || AU || AUS || [[파일:오스트레일리아 (호주) 국기.jpg|24px]]
|-  | 153 || 오스트리아 || 40 || AT || AUT || [[파일:오스트리아 국기.jpg|24px]]
|-  | 154 || 온두라스 || 340 || HN || HND || [[파일:온두라스 국기.jpg|24px]]
|-  | 155 || 올란드 제도 || 248 || AX || ALA || [[파일:올란드 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 156 || 요르단 || 400 || JO || JOR || [[파일:요르단 국기.jpg|24px]]
|-  | 157 || 우간다 || 800 || UG || UGA || [[파일:우간다 국기.jpg|24px]]
|-  | 158 || 우루과이 || 858 || UY || URY || [[파일:우루과이 국기.jpg|24px]]
|-  | 159 || 우즈베키스탄 || 860 || UZ || UZB || [[파일:우즈베키스탄 국기.jpg|24px]]
|-  | 160 || 우크라이나 || 804 || UA || UKR || [[파일:우크라이나 국기.jpg|24px]]
|-  | 161 || 월리스 푸투나 || 876 || WF || WLF || [[파일:월리스 푸투나 국기.jpg|24px]]
|-  | 162 || 이라크 || 368 || IQ || IRQ || [[파일:이라크 국기.jpg|24px]]
|-  | 163 || 이란 || 364 || IR || IRN || [[파일:이란 국기.jpg|24px]]
|-  | 164 || 이스라엘 || 376 || IL || ISR || [[파일:이스라엘 국기.jpg|24px]]
|-  | 165 || 이집트 || 818 || EG || EGY || [[파일:이집트 국기.jpg|24px]]
|-  | 166 || 이탈리아 || 380 || IT || ITA || [[파일:이탈리아 국기.jpg|24px]]
|-  | 167 || 인도네시아 || 360 || ID || IDN || [[파일:인도네시아 국기.jpg|24px]]
|-  | 168 || 인도 || 356 || IN || IND || [[파일:인도 국기.jpg|24px]]
|-  | 169 || 일본 || 392 || JP || JPN || [[파일:일본 국기.jpg|24px]]
|-  | 170 || 자메이카 || 388 || JM || JAM || [[파일:자메이카 국기.jpg|24px]]
|-  | 171 || 잠비아 || 894 || ZM || ZMB || [[파일:잠비아 국기.jpg|24px]]
|-  | 172 || 적도 기니 || 226 || GQ || GNQ || [[파일:적도 기니 국기.jpg|24px]]
|-  | 173 || 조선민주주의인민공화국 || 408 || KP || PRK || [[파일:조선민주주의인민공화국 국기.jpg|24px]]
|-  | 174 || 중앙아프리카 공화국 || 140 || CF || CAF || [[파일:중앙아프리카 공화국 국기.jpg|24px]]
|-  | 175 || 중화민국 (대만) || 158 || TW || TWN || [[파일:중화민국 (대만) 국기.jpg|24px]]
|-  | 176 || 중화인민공화국 || 156 || CN || CHN || [[파일:중화인민공화국 국기.jpg|24px]]
|-  | 177 || 지부티 || 262 || DJ || DJI || [[파일:지부티 국기.jpg|24px]]
|-  | 178 || 지브롤터 || 292 || GI || GIB || [[파일:지브롤터 국기.jpg|24px]]
|-  | 179 || 짐바브웨 || 716 || ZW || ZWE || [[파일:짐바브웨 국기.jpg|24px]]
|-  | 180 || 차드 || 148 || TD || TCD || [[파일:차드 국기.jpg|24px]]
|-  | 181 || 체코 || 203 || CZ || CZE || [[파일:체코 국기.jpg|24px]]
|-  | 182 || 칠레 || 152 || CL || CHL || [[파일:칠레 국기.jpg|24px]]
|-  | 183 || 카메룬 || 120 || CM || CMR || [[파일:카메룬 국기.jpg|24px]]
|-  | 184 || 카보베르데 || 132 || CV || CPV || [[파일:카보베르데 국기.jpg|24px]]
|-  | 185 || 카자흐스탄 || 398 || KZ || KAZ || [[파일:카자흐스탄 국기.jpg|24px]]
|-  | 186 || 카타르 || 634 || QA || QAT || [[파일:카타르 국기.jpg|24px]]
|-  | 187 || 캄보디아 || 116 || KH || KHM || [[파일:캄보디아 국기.jpg|24px]]
|-  | 188 || 캐나다 || 124 || CA || CAN || [[파일:캐나다 국기.jpg|24px]]
|-  | 189 || 케냐 || 404 || KE || KEN || [[파일:케냐 국기.jpg|24px]]
|-  | 190 || 케이맨 제도 || 136 || KY || CYM || [[파일:케이맨 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 191 || 코모로 || 174 || KM || COM || [[파일:코모로 국기.jpg|24px]]
|-  | 192 || 코스타리카 || 188 || CR || CRI || [[파일:코스타리카 국기.jpg|24px]]
|-  | 193 || 코코스 제도 || 166 || CC || CCK || [[파일:코코스 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 194 || 코트디부아르 || 384 || CI || CIV || [[파일:코트디부아르 국기.jpg|24px]]
|-  | 195 || 콜롬비아 || 170 || CO || COL || [[파일:콜롬비아 국기.jpg|24px]]
|-  | 196 || 콩고 공화국 || 178 || CG || COG || [[파일:콩고 공화국 국기.jpg|24px]]
|-  | 197 || 콩고 민주 공화국 || 180 || CD || COD || [[파일:콩고 민주 공화국 국기.jpg|24px]]
|-  | 198 || 쿠바 || 192 || CU || CUB || [[파일:쿠바 국기.jpg|24px]]
|-  | 199 || 쿠웨이트 || 414 || KW || KWT || [[파일:쿠웨이트 국기.jpg|24px]]
|-  | 200 || 쿡 제도 || 184 || CK || COK || [[파일:쿡 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 201 || 크로아티아 || 191 || HR || HRV || [[파일:크로아티아 국기.jpg|24px]]
|-  | 202 || 크리스마스 섬 || 162 || CX || CXR || [[파일:크리스마스 섬 국기.jpg|24px]]
|-  | 203 || 키르기스스탄 || 417 || KG || KGZ || [[파일:키르기스스탄 국기.jpg|24px]]
|-  | 204 || 키리바시 || 296 || KI || KIR || [[파일:키리바시 국기.jpg|24px]]
|-  | 205 || 키프로스 || 196 || CY || CYP || [[파일:키프로스 국기.jpg|24px]]
|-  | 206 || 타이 || 764 || TH || THA || [[파일:타이 국기.jpg|24px]]
|-  | 207 || 타지키스탄 || 762 || TJ || TJK || [[파일:타지키스탄 국기.jpg|24px]]
|-  | 208 || 탄자니아 || 834 || TZ || TZA || [[파일:탄자니아 국기.jpg|24px]]
|-  | 209 || 터크스 케이커스 제도 || 796 || TC || TCA || [[파일:터크스 케이커스 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 210 || 터키 || 792 || TR || TUR || [[파일:터키 국기.jpg|24px]]
|-  | 211 || 토고 || 768 || TG || TGO || [[파일:토고 국기.jpg|24px]]
|-  | 212 || 토켈라우 제도 || 772 || TK || TKL || [[파일:토켈라우 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 213 || 통가 || 776 || TO || TON || [[파일:통가 국기.jpg|24px]]
|-  | 214 || 투르크메니스탄 || 795 || TM || TKM || [[파일:투르크메니스탄 국기.jpg|24px]]
|-  | 215 || 투발루 || 798 || TV || TUV || [[파일:투발루 국기.jpg|24px]]
|-  | 216 || 튀니지 || 788 || TN || TUN || [[파일:튀니지 국기.jpg|24px]]
|-  | 217 || 트리니다드 토바고 || 780 || TT || TTO || [[파일:트리니다드 토바고 국기.jpg|24px]]
|-  | 218 || 파나마 || 591 || PA || PAN || [[파일:파나마 국기.jpg|24px]]
|-  | 219 || 파라과이 || 600 || PY || PRY || [[파일:파라과이 국기.jpg|24px]]
|-  | 220 || 파키스탄 || 586 || PK || PAK || [[파일:파키스탄 국기.jpg|24px]]
|-  | 221 || 파푸아 뉴기니 || 598 || PG || PNG || [[파일:파푸아 뉴기니 국기.jpg|24px]]
|-  | 222 || 팔라우 || 585 || PW || PLW || [[파일:팔라우 국기.jpg|24px]]
|-  | 223 || 팔레스타인 || 275 || PS || PSE || [[파일:팔레스타인 국기.jpg|24px]]
|-  | 224 || 페로 제도 || 234 || FO || FRO || [[파일:페로 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 225 || 페루 || 604 || PE || PER || [[파일:페루 국기.jpg|24px]]
|-  | 226 || 포르투갈 || 620 || PT || PRT || [[파일:포르투갈 국기.jpg|24px]]
|-  | 227 || 포클랜드 제도 || 238 || FK || FLK || [[파일:포클랜드 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 228 || 폴란드 || 616 || PL || POL || [[파일:폴란드 국기.jpg|24px]]
|-  | 229 || 푸에르토리코 || 630 || PR || PRI || [[파일:푸에르토리코 국기.jpg|24px]]
|-  | 230 || 프랑스 || 250 || FR || FRA || [[파일:프랑스 국기.jpg|24px]]
|-  | 231 || 프랑스령 기아나 || 254 || GF || GUF || [[파일:프랑스령 기아나 국기.jpg|24px]]
|-  | 232 || 프랑스령 남부와 남극 지역 || 260 || TF || ATF || [[파일:프랑스령 남부와 남극 지역 국기.jpg|24px]]
|-  | 233 || 프랑스령 폴리네시아 || 258 || PF || PYF || [[파일:프랑스령 폴리네시아 국기.jpg|24px]]
|-  | 234 || 피지 || 242 || FJ || FJI || [[파일:피지 국기.jpg|24px]]
|-  | 235 || 핀란드 || 246 || FI || FIN || [[파일:핀란드 국기.jpg|24px]]
|-  | 236 || 필리핀 || 608 || PH || PHL || [[파일:필리핀 국기.jpg|24px]]
|-  | 237 || 핏케언 제도 || 612 || PN || PCN || [[파일:핏케언 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 238 || 허드 맥도널드 제도 || 334 || HM || HMD || [[파일:허드 맥도널드 제도 국기.jpg|24px]]
|-  | 239 || 헝가리 || 348 || HU || HUN || [[파일:헝가리 국기.jpg|24px]]
|-  | 240 || 홍콩 || 344 || HK || HKG || [[파일:홍콩 국기.jpg|24px]]
|}
|}
  ㅡ ㅡ ㅡ  ㅡ
[[가나|GHA]]
[[가봉|GAB]]
[[가이아나|GUY]]
[[감비아|GMB]]
[[과들루프|GLP]]
[[과테말라|GTM]]

2020년 7월 31일 (금) 12:01 판

틀:국기국가 미국


제목 !! 제목| 예시 || 예시|| 예시 || 예시|| bb GHAGAB GUY
 ㅡ ㅡ ㅡ  ㅡ

GHA

GAB

GUY

GMB

GLP

GTM