기여 검색펼치기접기
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(최신 | 오래됨) ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

2024년 3월 27일 (수)

  • 17:192024년 3월 27일 (수) 17:19 차이 역사 +1,145 새글 서연중학교 (경기)새 문서: {{학교 정보 | 이름 = 서연중학교 | 한자표기 = 書筵中學校 | 영문표기 = seyeon middle school | 그림 = | 교훈 = 더불어 즐겁게! | 개교 = 2019년 9월 1일 | 폐교 = | 설립형태 = 공립 | 교장 = 김성철 | 교감 = 한성호 | 국가 = {{국기나라|대한민국}} | 위치 = 경기도 화성시 동탄대로4길 40 (장지동 972) | 학생수 = 1110명 <sup>(2023년 3월 1일)</sup> | 교직원수 = 68명 <sup>(2023년 3...
  • 17:192024년 3월 27일 (수) 17:19 차이 역사 +148 잔글 감일중학교편집 요약 없음 최신
  • 17:172024년 3월 27일 (수) 17:17 차이 역사 +1,081 새글 감일중학교새 문서: {{중학교 정보 |이름 = 감일중학교 |한자표기 = 甘一中學校 |영문표기 = Gamil Middle School |그림 = |교훈 = |개교 = 2019년 9월 1일 |폐교 = |설립형태 = 공립 |남녀공학 = 남녀공학 |교장 = |교감 = |국가 = {{국기나라|대한민국}} |위치 = 경기도 하남시 감일백제로 55 |학생수 = 142명 <small>(2020년 5월 1일 기준)</small> |교직원수 = 20명 <sm...
  • 17:072024년 3월 27일 (수) 17:07 차이 역사 +1,169 새글 향동중학교새 문서: {{중학교 정보 |이름 = 향동중학교 |한자표기 = 香洞中學校 |영문표기 = Hyangdong Middle School |그림 = |교훈 = |개교 = 2019년 9월 1일 |폐교 = |남녀공학 = 남녀공학(?) |설립형태 = 공립 |교장 = 박희숙 |교감 = 최미향 |국가 = {{국기나라|대한민국}} |위치 = 경기도 고양시 덕양구 향동1로 38 (향동동 89-9) |학생수 = |교직원수 = |교목 = 모... 최신
  • 16:542024년 3월 27일 (수) 16:54 차이 역사 +1,580 새글 배곧해솔중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 배곧해솔중학교 |영어명 = Baegot Haesol Middle School |그림 = |그림설명 = |교시 = |교훈 = 존중,성실 |상징 = |교화 = 해바라기 |교목 = 소나무 |교조 = |교수 = |국가 = 대한민국 |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = |유형구분 = |개교 = 2019년 9월 1일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = |학생수 = 1,432명 (2... 최신
  • 16:452024년 3월 27일 (수) 16:45 차이 역사 +1,409 새글 해솔중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 해솔중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 해솔중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2010년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 24(2) |학생수 = 684(10) |교직원수 = |학급당학생수 = 28.5 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,460 새글 도당중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 도당중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 도당중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2018년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 33(0) |학생수 = 855(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 25.91 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,463 새글 이산중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 이산중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 이산중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2017년 05월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 10(1) |학생수 = 251(2) |교직원수 = |학급당학생수 = 25.1 |주소 =... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,451 새글 창성중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 창성중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 창성중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2017년 06월 07일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 17(1) |학생수 = 395(1) |교직원수 = |학급당학생수 = 23.24 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,446 새글 매양중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 매양중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 매양중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2017년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 29(1) |학생수 = 829(7) |교직원수 = |학급당학생수 = 28.59 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,457 새글 동탄목동중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 동탄목동중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 동탄목동중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2019년 05월 15일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 14(0) |학생수 = 497(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 35... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,547 새글 남양주다산중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 남양주다산중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 남양주다산중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2018년 09월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 20(1) |학생수 = 594(1) |교직원수 = |학급당학생수... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,400 새글 용이중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 용이중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 용이중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2019년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 9(0) |학생수 = 290(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 32.22 |주소 =... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,423 새글 송린중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 송린중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 송린중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2018년 05월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 9(0) |학생수 = 270(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 30 |주소 =... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,444 새글 윤슬중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 윤슬중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 윤슬중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2016년 04월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 28(1) |학생수 = 825(4) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.46 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,471 새글 갈매중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 갈매중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 갈매중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2016년 06월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 17(1) |학생수 = 464(3) |교직원수 = |학급당학생수 = 27.29 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,474 새글 다원중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 다원중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 다원중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2018년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 11(0) |학생수 = 369(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 33.55 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,508 새글 박달중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 박달중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 박달중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2017년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 24(2) |학생수 = 614(13) |교직원수 = |학급당학생수 = 25.58 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,404 새글 옥길중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 옥길중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 옥길중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2016년 08월 22일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 25(1) |학생수 = 700(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 28 |주소 =... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,454 새글 조남중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 조남중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 조남중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2017년 05월 04일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 21(1) |학생수 = 622(5) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.62 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,496 새글 미사중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 미사중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 미사중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2015년 05월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 20(1) |학생수 = 543(2) |교직원수 = |학급당학생수 = 27.15 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,450 새글 은가람중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 은가람중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 은가람중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2015년 05월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 11(0) |학생수 = 288(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 26.18 |... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,468 새글 위례중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 위례중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 위례중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2016년 05월 04일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 16(0) |학생수 = 455(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 28.44 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,442 새글 한별중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 한별중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 한별중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2014년 09월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 20(1) |학생수 = 570(2) |교직원수 = |학급당학생수 = 28.5 |주소 =... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,460 새글 도래울중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 도래울중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 도래울중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2014년 06월 04일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 24(1) |학생수 = 713(1) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.71 |... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,429 새글 방교중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 방교중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 방교중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2016년 09월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 14(1) |학생수 = 406(7) |교직원수 = |학급당학생수 = 29 |주소 =... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,451 새글 청계중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 청계중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 청계중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2015년 05월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 37(1) |학생수 = 1278(2) |교직원수 = |학급당학생수 = 34.54 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,452 새글 한백중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 한백중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 한백중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2015년 05월 04일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 28(1) |학생수 = 848(4) |교직원수 = |학급당학생수 = 30.29 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,444 새글 미사강변중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 미사강변중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 미사강변중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2014년 07월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 30(1) |학생수 = 879(4) |교직원수 = |학급당학생수 = 29... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,439 새글 옥정중학교 (경기)새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 옥정중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 옥정중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2015년 06월 05일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 26(0) |학생수 = 713(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 27.42 |주... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,509 새글 천마중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 천마중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 천마중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2015년 06월 05일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 15(1) |학생수 = 441(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.4 |주소 =... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,508 새글 어정중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 어정중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 어정중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2014년 05월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 21(1) |학생수 = 641(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 30.52 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,496 새글 김포한가람중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 김포한가람중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 김포한가람중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2013년 06월 05일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 25(1) |학생수 = 722(2) |교직원수 = |학급당학생수... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,487 새글 능실중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 능실중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 능실중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2013년 06월 05일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 17(1) |학생수 = 498(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.29 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,497 새글 수원다산중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 수원다산중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 수원다산중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2013년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 31(1) |학생수 = 986(4) |교직원수 = |학급당학생수 = 31... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,451 새글 신원중학교 (경기)새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 신원중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 신원중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2013년 06월 05일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 15(1) |학생수 = 424(2) |교직원수 = |학급당학생수 = 28.27 |주... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,440 새글 은여울중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 은여울중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 은여울중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2013년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 24(1) |학생수 = 702(1) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.25 |... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,446 새글 화성반월중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 화성반월중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 화성반월중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2015년 06월 12일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 14(0) |학생수 = 396(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 28... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,482 새글 경기체육중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 경기체육중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 경기체육중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2011년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 3(0) |학생수 = 97(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 32.3... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,466 새글 송양중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 송양중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 송양중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2014년 04월 21일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 32(1) |학생수 = 983(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 30.72 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,470 새글 주곡중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 주곡중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 주곡중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2010년 04월 08일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 26(1) |학생수 = 748(2) |교직원수 = |학급당학생수 = 28.77 |주소... 최신
  • 16:442024년 3월 27일 (수) 16:44 차이 역사 +1,540 새글 일산양일중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 일산양일중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 일산양일중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2010년 10월 02일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 37(1) |학생수 = 1119(4) |교직원수 = |학급당학생수 = 3... 최신
  • 16:432024년 3월 27일 (수) 16:43 차이 역사 +1,452 새글 청림중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 청림중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 청림중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2018년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 29(0) |학생수 = 936(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 32.28 |주소... 최신

2024년 3월 26일 (화)

  • 18:572024년 3월 26일 (화) 18:57 차이 역사 +1,446 새글 동패중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 동패중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 동패중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2010년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 38(2) |학생수 = 1130(9) |교직원수 = |학급당학생수 = 29.74 |주소... 최신
  • 18:572024년 3월 26일 (화) 18:57 차이 역사 +1,448 새글 배곧중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 배곧중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 배곧중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2015년 10월 10일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 43(1) |학생수 = 1316(5) |교직원수 = |학급당학생수 = 30.6 |주소... 최신
  • 18:572024년 3월 26일 (화) 18:57 차이 역사 +1,404 새글 산내중학교 (경기)새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 산내중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 산내중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2016년 06월 07일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 27(1) |학생수 = 898(6) |교직원수 = |학급당학생수 = 33.26 |주... 최신
  • 18:572024년 3월 26일 (화) 18:57 차이 역사 +1,476 새글 하길중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 하길중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 하길중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2015년 11월 03일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 21(1) |학생수 = 657(4) |교직원수 = |학급당학생수 = 31.29 |주소... 최신
  • 18:572024년 3월 26일 (화) 18:57 차이 역사 +1,467 새글 하늘빛중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 하늘빛중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 하늘빛중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2014년 10월 10일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 21(0) |학생수 = 748(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 35.62 |... 최신
  • 18:572024년 3월 26일 (화) 18:57 차이 역사 +1,487 새글 위례중앙중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 위례중앙중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 위례중앙중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2016년 05월 09일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 14(0) |학생수 = 355(0) |교직원수 = |학급당학생수 = 25... 최신
  • 18:572024년 3월 26일 (화) 18:57 차이 역사 +1,455 새글 덕장중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 덕장중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 덕장중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2010년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 13(1) |학생수 = 326(4) |교직원수 = |학급당학생수 = 25.08 |주소... 최신
  • 18:572024년 3월 26일 (화) 18:57 차이 역사 +1,524 새글 이천사동중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 이천사동중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 이천사동중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2010년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 25(1) |학생수 = 695(4) |교직원수 = |학급당학생수 = 27... 최신
  • 18:572024년 3월 26일 (화) 18:57 차이 역사 +1,429 새글 양도중학교새 문서: {{중학교 정보 |학교명 = 양도중학교 |영어명 = |그림 = |그림설명 = 양도중학교 |교시 = |교훈 = |상징 = |교화 = |교목 = |교조 = |교수 = |국가 = |남녀공학 = 남녀공학 |설립형태 = 공립 |설립유형 = 단설 |유형구분 = |개교 = 2010년 03월 01일 |폐교 = |설립자 = |법인 = |종교 = |학급수 = 26(2) |학생수 = 745(7) |교직원수 = |학급당학생수 = 28.65 |주소... 최신
