(새 문서: {{꼬리표 시작|그림=기독교 분파 지도.png |그림크기=720px |정렬=왼쪽 }} {{꼬리표2 |x=82% |y=7% |노마크=@ |글위치= |글내용= 반삼위일체론|<span...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{글숨김|제목=주요 기독교 교파|펼치기=@}}
{{꼬리표 시작|그림=기독교 분파 지도.png |그림크기=720px |정렬=왼쪽 }}
{{꼬리표 시작|그림=기독교 분파 지도.png |그림크기=720px |정렬=왼쪽 }}
{{꼬리표2 |x=82% |y=7% |노마크=@ |글위치=  |글내용= [[반삼위일체론|<span style="color: teal">비삼위일체파</span>]] |글크기=8pt }}
{{꼬리표2 |x=82% |y=7% |노마크=@ |글위치=  |글내용= [[반삼위일체론|<span style="color: teal">비삼위일체파</span>]] |글크기=8pt }}
15번째 줄: 16번째 줄:
{{꼬리표2 |x=27% |y=23% |노마크=@ |글위치=  |글내용= [[교회의 대분열|<span style="color: black">교회의 대분열</span>]]<br>(11세기) |글크기=8pt }}   
{{꼬리표2 |x=27% |y=23% |노마크=@ |글위치=  |글내용= [[교회의 대분열|<span style="color: black">교회의 대분열</span>]]<br>(11세기) |글크기=8pt }}   
{{꼬리표2 |x=5% |y=80% |노마크=@ |글위치=  |글내용= [[에페소서 공의회|<span style="color: black">에페소서 공의회</span>]] (431) |글크기=8pt }}  
{{꼬리표2 |x=5% |y=80% |노마크=@ |글위치=  |글내용= [[에페소서 공의회|<span style="color: black">에페소서 공의회</span>]] (431) |글크기=8pt }}  
{{꼬리표2 |x=12% |y=89% |노마크=@ |글위치=  |글내용= [[에페소스 공의회|<span style="color: black">칼케돈 공의회</span>]] (451) |글크기=8pt }}
{{꼬리표2 |x=12% |y=89% |노마크=@ |글위치=  |글내용= [[칼케돈 공의회|<span style="color: black">칼케돈 공의회</span>]] (451) |글크기=8pt }}
{{꼬리표2 |x=1% |y=44% |노마크=@ |글위치=노  |글내용= [[초기 기독교|초대 교회]]<br>(초기 기독교) |글크기=8pt }}
{{꼬리표2 |x=1% |y=44% |노마크=@ |글위치=노  |글내용= [[초기 기독교|초대 교회]]<br>(초기 기독교) |글크기=8pt }}
{{꼬리표2 |x=56% |y=47% |노마크=@ |글위치=노  |글내용= "일치" |글크기=8pt }}
{{꼬리표2 |x=56% |y=47% |노마크=@ |글위치=노  |글내용= "일치" |글크기=8pt }}
{{꼬리표 끝|설명=}}
{{꼬리표 끝|}}
{{글숨김 끝}}
<noinclude>
<noinclude>
{{분류|기독교 교파|기독교}}
{{분류|기독교 종파|기독교}}
</noinclude>
</noinclude>

2021년 5월 13일 (목) 12:12 기준 최신판