편집 요약 없음
편집 요약 없음
46번째 줄: 46번째 줄:
|-
|-
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 상징색
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 상징색
| colspan="2"  " | {{배지|파란색|#004EA2}}
| colspan="2"  " | {{배지|파란색 <small>(#004EA2)</small>|#004EA2}} {{배지|파란색 <small>(#008CCD)</small>|#008CCD}}
|-
|-
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 정책 연구소
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 정책 연구소

2020년 9월 6일 (일) 23:47 판

더불어민주당2.png
더불어민주당
Democratic Party of Korea (DPOK)
영문 명칭 Democratic Party of Korea (DPOK)
창당일 2014년 3월 26일 (새정치민주연합)
당명 변경 2015년 12월 28일
스펙트럼 극좌 ~ 좌파
대표 이낙연 / 5선 (16~19·21대)
원내대표 김태년 / 4선 (17·19~21대)
사무총장 박광온 / 3선 (19~21대)
정책위의장 한정애 / 3선 (19~21대)
국회의원 176석 / 300석 (58.7%)
광역단체장 12석 / 17석 (70.9%)
기초단체장 155석 / 226석 (68.5%)
광역의원 652석 / 824석 (79.1%)
기초의원 1,599석 / 2,926석 (54.6%)
상징색 파란색 (#004EA2) 파란색 (#008CCD)
정책 연구소 민주연구원
당원 수 4,065,408명 (2020년)
정당 보조금 2,816,029,000원 (2020년 2분기)
당 수입 38,497,880,316원 (2018년)