×
간암 Liver cancer, Hepatic cancer, primary hepatic malignancy, primary liver cancer | |
다른이름 |
간암, 원발성 간암, 원발성 간암 |
진료과 |
|
증상 |
흉곽 아래 오른쪽 혹 또는 통증, 복수, 황달, 쉽게 멍이 듦, 체중 감소, 무기력함 |
발병시기 |
55~65세 |
위험인자 |
B 형 간염 , C 형 간염 , 알코올 , 아플라톡신 , 비 알코올성 지방간 질환 , 간 플루크 |
진단방식 |
혈액 검사 , 의료 영상 , 조직 생검 |
예방 |
B 형 간염에 대한 예방 접종 , B 또는 C 형 간염에 감염 사람, 아플라톡신 노출 감소, 높은 알코올 섭취량 감소 |
치료 |
수술, 방사선 요법 , 화학 요법 , 호르몬 요법 , 표적 요법 |
예후 |
5 년 생존율 ≈ 18 % (미국), 40% (일본) |
빈도 |
618,700 명 (2015 기준) |
사망 |
782,000 (2018 기준) |
간암(肝癌, 영어: liver cancer)은 간에 생기는 암이다. 간암환자의 80-90%는 만성B형간염보유자 또는 만성C형간염보유자이다.
원인
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
위험인자
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
예방
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
간암 현황
연령별 현황
이 조사는 KOSIS 연령별 성별 간압 검진 결과 판정 결과를 근거로 (2015년 데이타) 작성되었다.
나이 | 조사 대상수 | 신규 간암 의심자 [1] | 간암 환자비 | |
---|---|---|---|---|
40 ~ 44세 | 83,621 | 45,974 | 55.0 % | |
45 ~ 49세 | 89,085 | 51,986 | 58.4 % | |
50 ~ 54세 | 85,963 | 53,056 | 61.7 % | |
55 ~ 59세 | 91,742 | 57,759 | 63.0 % | |
60 ~ 64세 | 76,640 | 48,897 | 63.8 % | |
65 ~ 69세 | 52,159 | 33,018 | 63.3 % | |
70 ~ 74세 | 34,914 | 21,347 | 61.1 % | |
75 ~ 79세 | 16,284 | 9,778 | 60.0 % | |
80 ~ 84세 | 5,510 | 3,181 | 57.7 % | |
85세이상 | 1,118 | 602 | 53.8 % | |
합계 | 453,415 | 279,624 | - |
나이 | 조사 대상수 | 양성반응 | 간암 의심자 | 간암 환자비 |
---|---|---|---|---|
40 ~ 44세 | 83,621 | 45,776 | 198 | 0.2 % |
45 ~ 49세 | 89,085 | 51,756 | 230 | 0.3 % |
50 ~ 54세 | 85,963 | 52,728 | 328 | 0.4 % |
55 ~ 59세 | 91,742 | 57,329 | 430 | 0.5 % |
60 ~ 64세 | 76,640 | 48,508 | 389 | 0.5 % |
65 ~ 69세 | 52,159 | 32,711 | 307 | 0.6 % |
70 ~ 74세 | 34,914 | 21,102 | 245 | 0.7 % |
75 ~ 79세 | 16,284 | 9,633 | 145 | 0.9 % |
80 ~ 84세 | 5,510 | 3,119 | 62 | 1.1 % |
85세이상 | 1,118 | 584 | 18 | 1.6 % |
남성 현황
남성 간암 현황 | ||||
---|---|---|---|---|
나이 | 조사 대상수 | 신규 간암 의심자 [2] | 간암 환자비 | |
40 ~ 44세 | 49,511 | 30,824 | 62.3 % | |
45 ~ 49세 | 52,254 | 33,268 | 63.7 % | |
50 ~ 54세 | 49,920 | 32,602 | 65.3 % | |
55 ~ 59세 | 51,931 | 33,994 | 65.5 % | |
60 ~ 64세 | 43,275 | 28,312 | 65.4 % | |
65 ~ 69세 | 29,764 | 19,124 | 64.3 % | |
70 ~ 74세 | 19,228 | 11,842 | 61.6 % | |
75 ~ 79세 | 8,746 | 5,302 | 60.6 % | |
80 ~ 84세 | 2,812 | 1,645 | 58.5 % | |
85세이상 | 536 | 292 | 54.5 % |
나이 | 조사 대상수 | 양성반응 | 간암 의심자 | 간암 환자비 |
---|---|---|---|---|
40 ~ 44세 | 49,511 | 30,678 | 146 | 0.3 % |
45 ~ 49세 | 52,254 | 33,099 | 169 | 0.3 % |
50 ~ 54세 | 49,920 | 32,344 | 258 | 0.5 % |
55 ~ 59세 | 51,931 | 33,672 | 322 | 0.6 % |
60 ~ 64세 | 43,275 | 28,026 | 286 | 0.7 % |
65 ~ 69세 | 29,764 | 18,901 | 223 | 0.7 % |
70 ~ 74세 | 19,228 | 11,668 | 174 | 0.9 % |
75 ~ 79세 | 8,746 | 5,212 | 90 | 1.0 % |
80 ~ 84세 | 2,812 | 1,604 | 41 | 1.5 % |
85세이상 | 536 | 284 | 8 | 1.5 % |
여성 현황
여성 간암 현황 | ||||
---|---|---|---|---|
나이 | 조사 대상수 | 신규 간암 의심자 [3] | 간암 환자비 | |
40 ~ 44세 | 34,110 | 15,150 | 44.4 % | |
45 ~ 49세 | 36,831 | 18,718 | 50.8 % | |
50 ~ 54세 | 36,043 | 20,454 | 56.7 % | |
55 ~ 59세 | 39,811 | 23,765 | 59.7 % | |
60 ~ 64세 | 33,365 | 20,585 | 61.7 % | |
65 ~ 69세 | 22,395 | 13,894 | 62.0 % | |
70 ~ 74세 | 15,686 | 9,505 | 60.6 % | |
75 ~ 79세 | 7,538 | 4,476 | 59.4 % | |
80 ~ 84세 | 2,698 | 1,536 | 56.9 % | |
85세이상 | 582 | 310 | 53.3 % |
나이 | 조사 대상수 | 양성반응 | 간암 의심자 | 간암 환자비 |
---|---|---|---|---|
40 ~ 44세 | 34,110 | 15,098 | 52 | 0.2 % |
45 ~ 49세 | 36,831 | 18,657 | 61 | 0.2 % |
50 ~ 54세 | 36,043 | 20,384 | 70 | 0.2 % |
55 ~ 59세 | 39,811 | 23,657 | 108 | 0.3 % |
60 ~ 64세 | 33,365 | 20,482 | 103 | 0.3 % |
65 ~ 69세 | 22,395 | 13,810 | 84 | 0.4 % |
70 ~ 74세 | 15,686 | 9,434 | 71 | 0.5 % |
75 ~ 79세 | 7,538 | 4,421 | 55 | 0.7 % |
80 ~ 84세 | 2,698 | 1,515 | 21 | 0.8 % |
85세이상 | 582 | 300 | 10 | 1.7 % |
각주
ㄱ |
|
ㄴ |
|
ㄷ |
|
ㅁ |
|
ㅂ |
|
ㅅ |
|
ㅇ |
|
ㅈ |
|
ㅊ |
|
ㅋ |
|
ㅍ |
|
ㅎ |