잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{정당 정보 | {{정당 정보 | ||
|이름 = 국민의힘 | |당이름 = 국민의힘 | ||
|이름 = 국민의힘(정당) 정보 | |||
|로고 = [[파일:국민의힘2.png]] | |로고 = [[파일:국민의힘2.png]] | ||
|영어명 = People Power Party | |영어명 = People Power Party | ||
|슬로건 = | |슬로건 = Go! 가자. 국민의 바다로! | ||
|상징색 = {{배지|빨간색(#E61E2B)|#E61E2B}} <br>{{배지|파란색(#00B5E2)|#00B5E2}} <br>{{배지|하얀색(#FFFFFF)|#FFFFFF|gray}} | |상징색 = {{배지|빨간색(#E61E2B)|#E61E2B}} <br>{{배지|파란색(#00B5E2)|#00B5E2}} <br>{{배지|하얀색(#FFFFFF)|#FFFFFF|gray}} | ||
|이념 = | |이념 = 중도우파 ~ 우파 <ref>[[김종인]] 비대위원장이 들어선 이후로 더욱 좌클릭되었다. 상징색에서도 알수 있듯이 좌우를 아우르는 정당이 되겠다는 의미의 빨간색, 파란색(원래 노랑색), 하얀색을 사용하였다.</ref> | ||
|당대표 = [[ | |당대표 = [[주호영]] 비대위원장 / 5선 (17-21대) | ||
|원내대표 = [[ | |원내대표 = [[권성동]] / 4선 (18-21대) | ||
| | |정책위의장= 성일종 / 재선 (20·21대) | ||
|사무총장 = 공석 | |||
|최고위원 = [[조수진]](수석최고위원) <br>[[배현진]] <br>[[김재원]] <br>[[정미경]] <br>김용태 | |최고위원 = [[조수진]](수석최고위원) <br>[[배현진]] <br>[[김재원]] <br>[[정미경]] <br>김용태 | ||
|창당일 = 2020년 2월 17일 | |창당일 = 2020년 2월 17일 | ||
14번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|이후당명 = | |이후당명 = | ||
|통합정당 = [[자유한국당]] <br>[[새로운보수당]] <br>[[미래를향한전진4.0]] | |통합정당 = [[자유한국당]] <br>[[새로운보수당]] <br>[[미래를향한전진4.0]] | ||
|중앙당사 = 서울특별시 영등포구 | |중앙당사 = 서울특별시 영등포구 국회대로74길 12 3층, 5층, 6층 (여의도동, 남중빌딩) | ||
|청년조직 = 청년의힘 | |청년조직 = 청년의힘 | ||
|정책연구원 = 여의도연구원 <br>청년정치발전소 | |정책연구원 = 여의도연구원 <br>청년정치발전소 | ||
|국제조직 = [[국제민주연합]] <br>[[아시아-태평양 민주연합]] | |국제조직 = [[국제민주연합]] <br>[[아시아-태평양 민주연합]] | ||
|국회의원 비율 = | |국회의원 비율 = 38.46 <!-- 백분률/ 0 ~ 100 수치 --> | ||
|광역단체장 비율 = | |광역단체장 비율 = 70.58 | ||
|기초단체장 비율 = | |기초단체장 비율 = 64.60 | ||
|광역의원 비율 = | |광역의원 비율 = 61.92 | ||
|기초의원 비율 = | |기초의원 비율 = 48.02 | ||
|국회의원 수 = | |국회의원 수 = 115석 / 299석 (34.6%) <ref>2022년 3월 기준</ref> | ||
|광역단체장 수 = | |광역단체장 수 = 12석 / 17석 (70.58%) | ||
|기초단체장 수 = | |기초단체장 수 = 146석 / 226석 (64.60%) | ||
|광역의원 수 = | |광역의원 수 = 540석 / 872석 (61.92%) | ||
|기초의원 수 = 1, | |기초의원 수 = 1,435석 / 2,988석 (48.02%) | ||
|정당원수 = 3,475,372명 <small>(2020년)</small> | |정당원수 = 3,475,372명 <small>(2020년)</small> | ||
|책임당원수 = | |책임당원수 = 약 370,000명 </small> | ||
|정당보조금 = 4, | |정당보조금 = 4,612,012,000원 <small>(2021년 2분기)</small> | ||
|당비수입 = 3,519,260,000원 <small>(2020년 4월 총선결산)</small> | |당비수입 = 3,519,260,000원 <small>(2020년 4월 총선결산)</small> | ||
|별명 = | |별명 = 더불어민주당2중대, 국민의짐당<ref>[[황장수]]대표는 국민의힘당으로 당명을 변경하자 황장수의 뉴스브리핑에서 여당을 비판해야될 야당이 자신의 정체성을 잃고 해야할 말과 행동을 못하는 국민의힘당을 빗대어 불르기 시작하였다.</ref>, 국민의똥당<ref>황장수대표는 국민의힘당의 국민의 힘은 커녕 '국민의짐'을 넘어서자 결국에는 국민의똥당이라 비아냥 되기에 이르렀다.</ref> | ||
|웹사이트 = {{홈피|https://www.peoplepowerparty.kr/}} | |웹사이트 = {{홈피|https://www.peoplepowerparty.kr/}} | ||
|유튜브 = | |유튜브 = | ||
|SNS = {{페북|https://www.facebook.com/peoplepowerpartyfb/}} | |SNS = {{페북|https://www.facebook.com/peoplepowerpartyfb/}} | ||
{{--}} | |||
{{안내바|국민의힘(정당) 정보|gray }} | |||
|정당색 = #E61E2B | |정당색 = #E61E2B | ||
|주제배경색 = #b3f0ff | |주제배경색 = #b3f0ff | ||
|항목배경색 = #f8f8f8 | |항목배경색 = #f8f8f8 | ||
}} <noinclude> | }} <noinclude> | ||
{{분류|정당 틀| }}</noinclude> | {{분류|정당 정보 틀|국민의힘 }}</noinclude> | ||
2022년 8월 17일 (수) 21:27 기준 최신판
×
국민의힘[1] | ||
기본 정보 |
||
영어명 |
People Power Party |
|
표어 |
Go! 가자. 국민의 바다로! |
|
상징색 |
빨간색(#E61E2B) 파란색(#00B5E2) 하얀색(#FFFFFF) |
|
이념 |
중도우파 ~ 우파 [2] |
|
당직자 |
||
대표 |
주호영 비대위원장 / 5선 (17-21대) |
|
원내대표 |
권성동 / 4선 (18-21대) |
|
정책위의장 |
성일종 / 재선 (20·21대) |
|
사무총장 |
공석 |
|
최고위원 |
||
역사 |
||
창당 |
2020년 2월 17일 |
|
이전당 |
||
통합된 정당 |
||
내부 조직 |
||
중앙당사 |
서울특별시 영등포구 국회대로74길 12 3층, 5층, 6층 (여의도동, 남중빌딩) |
|
청년조직 |
청년의힘 |
|
정책연구원 |
여의도연구원 청년정치발전소 |
|
국제조직 |
||
외부 조직 |
||
국제조직 |
||
의석 수 |
||
국회의원 |
||
광역단체장 |
||
기초단체장 |
||
광역의원 |
||
기초의원 |
||
기타 |
||
정당원수 |
3,475,372명 (2020년) |
|
책임당원수 |
약 370,000명 |
|
정당보조금 |
4,612,012,000원 (2021년 2분기) |
|
당비수입 |
3,519,260,000원 (2020년 4월 총선결산) |
|
별명 |
||
웹사이트 |
||
SNS |
- ↑ 자세한 사용법은 틀:정당 정보 참조.
- ↑ 김종인 비대위원장이 들어선 이후로 더욱 좌클릭되었다. 상징색에서도 알수 있듯이 좌우를 아우르는 정당이 되겠다는 의미의 빨간색, 파란색(원래 노랑색), 하얀색을 사용하였다.
- ↑ 2022년 3월 기준
- ↑ 황장수대표는 국민의힘당으로 당명을 변경하자 황장수의 뉴스브리핑에서 여당을 비판해야될 야당이 자신의 정체성을 잃고 해야할 말과 행동을 못하는 국민의힘당을 빗대어 불르기 시작하였다.
- ↑ 황장수대표는 국민의힘당의 국민의 힘은 커녕 '국민의짐'을 넘어서자 결국에는 국민의똥당이라 비아냥 되기에 이르렀다.