(새 문서: 베트남의 행정구역이다. {| class="wikitable sortable" {{st|a=left|w=100%}} |- ! 직지이름 !! 베트남어 표기 !! 성도 !! {{st|a=right}}| 인구 !! {{st|a=right}}|...)
 
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
{| class="wikitable sortable" {{st|a=left|w=100%}}
{| class="wikitable sortable" {{st|a=left|w=100%}}
|-
|-
! 직지이름 !! 베트남어 표기 !! 성도 !!  {{st|a=right}}| 인구 !!  {{st|a=right}}| 인구비 !!  {{st|a=right}}| 면적 !!  {{st|a=right}}| 면적비 !! 지방
! 직지이름 !! 원어 표기 !! 성도 !!  {{st|a=right}}| 인구 !!  {{st|a=right}}| 비율 !!  {{st|a=right}}| 면적 !!  {{st|a=right}}| 비율 !! 지방
|-
|-
| [[까마우성]] || Cà Mau/ 歌毛 가모 || [[까마우]] ||  {{st|a=right}}| 1158000 ||  {{st|a=right}}| 1.4% ||  {{st|a=right}}| 5192 ||  {{st|a=right}}| 1.6% || [[메콩강삼각주]]
| [[까마우성]] || Cà Mau/ 歌毛 가모 || [[까마우]] ||  {{st|a=right}}| 1158000 ||  {{st|a=right}}| 1.4% ||  {{st|a=right}}| 5192 ||  {{st|a=right}}| 1.6% || [[월남#메콩강삼각주]]
|-
|-
| [[까오방성]] || Cao Bằng/ 高平 고평 || [[까오방]] ||  {{st|a=right}}| 501800 ||  {{st|a=right}}| 0.6% ||  {{st|a=right}}| 6691 ||  {{st|a=right}}| 2.0% || [[동북]]
| [[까오방성]] || Cao Bằng/ 高平 고평 || [[까오방]] ||  {{st|a=right}}| 501800 ||  {{st|a=right}}| 0.6% ||  {{st|a=right}}| 6691 ||  {{st|a=right}}| 2.0% || [[월남#동북]]
|-
|-
| [[껀터]] (직할시) || Cần Thơ/ 芹苴 근저 || [[껀터]] ||  {{st|a=right}}| 1112000 ||  {{st|a=right}}| 1.4% ||  {{st|a=right}}| 1390 ||  {{st|a=right}}| 0.4% || [[메콩강삼각주]]
| [[껀터]] (직할시) || Cần Thơ/ 芹苴 근저 || [[껀터]] ||  {{st|a=right}}| 1112000 ||  {{st|a=right}}| 1.4% ||  {{st|a=right}}| 1390 ||  {{st|a=right}}| 0.4% || [[월남#메콩강삼각주]]
|-
|-
| [[꼰뚬성]] || Kon Tum/ 崑嵩 곤숭 || [[꼰뚬]] ||  {{st|a=right}}| 330700 ||  {{st|a=right}}| 0.4% ||  {{st|a=right}}| 9615 ||  {{st|a=right}}| 2.9% || [[중부고원]]
| [[꼰뚬성]] || Kon Tum/ 崑嵩 곤숭 || [[꼰뚬]] ||  {{st|a=right}}| 330700 ||  {{st|a=right}}| 0.4% ||  {{st|a=right}}| 9615 ||  {{st|a=right}}| 2.9% || [[월남#중부고원]]
|-
|-
| [[꽝남성]] || Quảng Nam/ 廣南 광남 || [[땀끼]] ||  {{st|a=right}}| 1402700 ||  {{st|a=right}}| 1.8% ||  {{st|a=right}}| 10408 ||  {{st|a=right}}| 3.2% || [[남중부]]
| [[꽝남성]] || Quảng Nam/ 廣南 광남 || [[땀끼]] ||  {{st|a=right}}| 1402700 ||  {{st|a=right}}| 1.8% ||  {{st|a=right}}| 10408 ||  {{st|a=right}}| 3.2% || [[월남#남중부]]
|-
|-
| [[꽝닌성]] || Quảng Ninh/ 廣寧 광영 || [[할롱]] ||  {{st|a=right}}| 1029900 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 5899 ||  {{st|a=right}}| 1.8% || [[동북]]
| [[꽝닌성]] || Quảng Ninh/ 廣寧 광영 || [[할롱]] ||  {{st|a=right}}| 1029900 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 5899 ||  {{st|a=right}}| 1.8% || [[월남#동북]]
|-
|-
| [[꽝빈성]] || Quảng Bình/ 廣平 광평 || [[동허이]] ||  {{st|a=right}}| 812600 ||  {{st|a=right}}| 1.0% ||  {{st|a=right}}| 8025 ||  {{st|a=right}}| 2.4% || [[북중부]]
| [[꽝빈성]] || Quảng Bình/ 廣平 광평 || [[동허이]] ||  {{st|a=right}}| 812600 ||  {{st|a=right}}| 1.0% ||  {{st|a=right}}| 8025 ||  {{st|a=right}}| 2.4% || [[월남#북중부]]
|-
|-
| [[꽝응아이성]] || Quảng Ngãi/ 廣義 광의 || [[꽝응아이]] ||  {{st|a=right}}| 1206400 ||  {{st|a=right}}| 1.5% ||  {{st|a=right}}| 5135 ||  {{st|a=right}}| 1.6% || [[남중부]]
| [[꽝응아이성]] || Quảng Ngãi/ 廣義 광의 || [[꽝응아이]] ||  {{st|a=right}}| 1206400 ||  {{st|a=right}}| 1.5% ||  {{st|a=right}}| 5135 ||  {{st|a=right}}| 1.6% || [[월남#남중부]]
|-
|-
| [[꽝찌성]] || Quảng Trị/ 廣治 광치 || [[동하]] ||  {{st|a=right}}| 588600 ||  {{st|a=right}}| 0.7% ||  {{st|a=right}}| 4746 ||  {{st|a=right}}| 1.4% || [[북중부]]
| [[꽝찌성]] || Quảng Trị/ 廣治 광치 || [[동하]] ||  {{st|a=right}}| 588600 ||  {{st|a=right}}| 0.7% ||  {{st|a=right}}| 4746 ||  {{st|a=right}}| 1.4% || [[월남#북중부]]
|-
|-
| [[끼엔장성]] || Kiên Giang/ 堅江 견강 || [[락자]] ||  {{st|a=right}}| 1542800 ||  {{st|a=right}}| 1.9% ||  {{st|a=right}}| 6269 ||  {{st|a=right}}| 1.9% || [[메콩강삼각주]]
| [[끼엔장성]] || Kiên Giang/ 堅江 견강 || [[락자]] ||  {{st|a=right}}| 1542800 ||  {{st|a=right}}| 1.9% ||  {{st|a=right}}| 6269 ||  {{st|a=right}}| 1.9% || [[월남#메콩강삼각주]]
|-
|-
| [[남딘성]] || Nam Định/ 南定 남정 || [[남딘]] ||  {{st|a=right}}| 1916400 ||  {{st|a=right}}| 2.4% ||  {{st|a=right}}| 1637 ||  {{st|a=right}}| 0.5% || [[홍강삼각주]]
| [[남딘성]] || Nam Định/ 南定 남정 || [[남딘]] ||  {{st|a=right}}| 1916400 ||  {{st|a=right}}| 2.4% ||  {{st|a=right}}| 1637 ||  {{st|a=right}}| 0.5% || [[월남#홍강삼각주]]
|-
|-
| [[닌빈성]] || Ninh Bình/ 寧平 영평 || [[닌빈]] ||  {{st|a=right}}| 891800 ||  {{st|a=right}}| 1.1% ||  {{st|a=right}}| 1382 ||  {{st|a=right}}| 0.4% || [[홍강삼각주]]
| [[닌빈성]] || Ninh Bình/ 寧平 영평 || [[닌빈]] ||  {{st|a=right}}| 891800 ||  {{st|a=right}}| 1.1% ||  {{st|a=right}}| 1382 ||  {{st|a=right}}| 0.4% || [[월남#홍강삼각주]]
|-
|-
| [[닌투언성]] || Ninh Thuận/ 寧順 영순 || [[판랑탑짬]] ||  {{st|a=right}}| 531700 ||  {{st|a=right}}| 0.7% ||  {{st|a=right}}| 3360 ||  {{st|a=right}}| 1.0% || [[남중부]]
| [[닌투언성]] || Ninh Thuận/ 寧順 영순 || [[판랑탑짬]] ||  {{st|a=right}}| 531700 ||  {{st|a=right}}| 0.7% ||  {{st|a=right}}| 3360 ||  {{st|a=right}}| 1.0% || [[월남#남중부]]
|-
|-
| [[다낭]] (직할시) || Đà Nẵng/ 沱㶞 타낭 || [[다낭]] ||  {{st|a=right}}| 715000 ||  {{st|a=right}}| 0.9% ||  {{st|a=right}}| 1256 ||  {{st|a=right}}| 0.4% || [[남중부]]
| [[다낭]] (직할시) || Đà Nẵng/ 沱㶞 타낭 || [[다낭]] ||  {{st|a=right}}| 715000 ||  {{st|a=right}}| 0.9% ||  {{st|a=right}}| 1256 ||  {{st|a=right}}| 0.4% || [[월남#남중부]]
|-
|-
| [[닥농성]] || Dak Nông/ 得農 득농 || [[자응이어]] ||  {{st|a=right}}| 363000 ||  {{st|a=right}}| 0.5% ||  {{st|a=right}}| 6514 ||  {{st|a=right}}| 2.0% || [[중부고원]]
| [[닥농성]] || Dak Nông/ 得農 득농 || [[자응이어]] ||  {{st|a=right}}| 363000 ||  {{st|a=right}}| 0.5% ||  {{st|a=right}}| 6514 ||  {{st|a=right}}| 2.0% || [[월남#중부고원]]
|-
|-
| [[닥락성]] || Đắk Lắk/ 得樂 득락 || [[부온마투옷]] ||  {{st|a=right}}| 1667000 ||  {{st|a=right}}| 2.1% ||  {{st|a=right}}| 13062 ||  {{st|a=right}}| 4.0% || [[중부고원]]
| [[닥락성]] || Đắk Lắk/ 得樂 득락 || [[부온마투옷]] ||  {{st|a=right}}| 1667000 ||  {{st|a=right}}| 2.1% ||  {{st|a=right}}| 13062 ||  {{st|a=right}}| 4.0% || [[월남#중부고원]]
|-
|-
| [[동나이성]] || Đồng Nai/ 同狔 동내 || [[비엔호아]] ||  {{st|a=right}}| 2067200 ||  {{st|a=right}}| 2.6% ||  {{st|a=right}}| 5895 ||  {{st|a=right}}| 1.8% || [[동남부]]
| [[동나이성]] || Đồng Nai/ 同狔 동내 || [[비엔호아]] ||  {{st|a=right}}| 2067200 ||  {{st|a=right}}| 2.6% ||  {{st|a=right}}| 5895 ||  {{st|a=right}}| 1.8% || [[월남#동남부]]
|-
|-
| [[동탑성]] || Đồng Tháp/ 同塔 동탑 || [[까올라인]] ||  {{st|a=right}}| 1592600 ||  {{st|a=right}}| 2.0% ||  {{st|a=right}}| 3238 ||  {{st|a=right}}| 1.0% || [[메콩강삼각주]]
| [[동탑성]] || Đồng Tháp/ 同塔 동탑 || [[까올라인]] ||  {{st|a=right}}| 1592600 ||  {{st|a=right}}| 2.0% ||  {{st|a=right}}| 3238 ||  {{st|a=right}}| 1.0% || [[월남#메콩강삼각주]]
|-
|-
| [[디엔비엔성]] || Điện Biên/ 奠邊 전변 || [[디엔비엔푸]] ||  {{st|a=right}}| 440300 ||  {{st|a=right}}| 0.5% ||  {{st|a=right}}| 8544 ||  {{st|a=right}}| 2.6% || [[서북]]
| [[디엔비엔성]] || Điện Biên/ 奠邊 전변 || [[디엔비엔푸]] ||  {{st|a=right}}| 440300 ||  {{st|a=right}}| 0.5% ||  {{st|a=right}}| 8544 ||  {{st|a=right}}| 2.6% || [[월남#서북]]
|-
|-
| [[떠이닌성]] || Tây Ninh/ 西寧 서영 || [[떠이닌]] ||  {{st|a=right}}| 989800 ||  {{st|a=right}}| 1.2% ||  {{st|a=right}}| 4028 ||  {{st|a=right}}| 1.2% || [[동남부]]
| [[떠이닌성]] || Tây Ninh/ 西寧 서영 || [[떠이닌]] ||  {{st|a=right}}| 989800 ||  {{st|a=right}}| 1.2% ||  {{st|a=right}}| 4028 ||  {{st|a=right}}| 1.2% || [[월남#동남부]]
|-
|-
| [[뚜옌꽝성]] || Tuyên Quang/ 宣光 선광 || [[뚜옌꽝]] ||  {{st|a=right}}| 692500 ||  {{st|a=right}}| 0.9% ||  {{st|a=right}}| 5868 ||  {{st|a=right}}| 1.8% || [[동북]]
| [[뚜옌꽝성]] || Tuyên Quang/ 宣光 선광 || [[뚜옌꽝]] ||  {{st|a=right}}| 692500 ||  {{st|a=right}}| 0.9% ||  {{st|a=right}}| 5868 ||  {{st|a=right}}| 1.8% || [[월남#동북]]
|-
|-
| [[띠엔장성]] || Tiền Giang/ 前江 전강 || [[미토]] ||  {{st|a=right}}| 1635700 ||  {{st|a=right}}| 2.0% ||  {{st|a=right}}| 2367 ||  {{st|a=right}}| 0.7% || [[메콩강삼각주]]
| [[띠엔장성]] || Tiền Giang/ 前江 전강 || [[미토]] ||  {{st|a=right}}| 1635700 ||  {{st|a=right}}| 2.0% ||  {{st|a=right}}| 2367 ||  {{st|a=right}}| 0.7% || [[월남#메콩강삼각주]]
|-
|-
| [[라오까이성]] || Lào Cai/ 老街 노가 || [[라오까이]] ||  {{st|a=right}}| 616500 ||  {{st|a=right}}| 0.8% ||  {{st|a=right}}| 8057 ||  {{st|a=right}}| 2.5% || [[서북]]
| [[라오까이성]] || Lào Cai/ 老街 노가 || [[라오까이]] ||  {{st|a=right}}| 616500 ||  {{st|a=right}}| 0.8% ||  {{st|a=right}}| 8057 ||  {{st|a=right}}| 2.5% || [[월남#서북]]
|-
|-
| [[라이쩌우성]] || Lai Châu/ 萊州 내주 || [[라이쩌우]] ||  {{st|a=right}}| 227600 ||  {{st|a=right}}| 0.3% ||  {{st|a=right}}| 7365 ||  {{st|a=right}}| 2.2% || [[서북]]
| [[라이쩌우성]] || Lai Châu/ 萊州 내주 || [[라이쩌우]] ||  {{st|a=right}}| 227600 ||  {{st|a=right}}| 0.3% ||  {{st|a=right}}| 7365 ||  {{st|a=right}}| 2.2% || [[월남#서북]]
|-
|-
| [[랑선성]] || Lạng Sơn/ 諒山 || [[랑선]] ||  {{st|a=right}}| 715300 ||  {{st|a=right}}| 0.9% ||  {{st|a=right}}| 8305 ||  {{st|a=right}}| 2.5% || [[동북]]
| [[랑선성]] || Lạng Sơn/ 諒山 || [[랑선]] ||  {{st|a=right}}| 715300 ||  {{st|a=right}}| 0.9% ||  {{st|a=right}}| 8305 ||  {{st|a=right}}| 2.5% || [[월남#동북]]
|-
|-
| [[럼동성]] || Lâm Đồng/ 林同 임동 || [[달랏]] ||  {{st|a=right}}| 1049900 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 9765 ||  {{st|a=right}}| 3.0% || [[중부고원]]
| [[럼동성]] || Lâm Đồng/ 林同 임동 || [[달랏]] ||  {{st|a=right}}| 1049900 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 9765 ||  {{st|a=right}}| 3.0% || [[월남#중부고원]]
|-
|-
| [[롱안성]] || Long An/ 隆安 용안 || [[떤안]] ||  {{st|a=right}}| 1384000 ||  {{st|a=right}}| 1.7% ||  {{st|a=right}}| 4492 ||  {{st|a=right}}| 1.4% || [[메콩강삼각주]]
| [[롱안성]] || Long An/ 隆安 용안 || [[떤안]] ||  {{st|a=right}}| 1384000 ||  {{st|a=right}}| 1.7% ||  {{st|a=right}}| 4492 ||  {{st|a=right}}| 1.4% || [[월남#메콩강삼각주]]
|-
|-
| [[바리어붕따우성]] || Bà Rịa-Vũng Tàu/ 婆地-淎艚 || [[바리어]] ||  {{st|a=right}}| 839000 ||  {{st|a=right}}| 1.0% ||  {{st|a=right}}| 1975 ||  {{st|a=right}}| 0.6% || [[동남부]]
| [[바리어붕따우성]] || Bà Rịa-Vũng Tàu/ 婆地-淎艚 || [[바리어]] ||  {{st|a=right}}| 839000 ||  {{st|a=right}}| 1.0% ||  {{st|a=right}}| 1975 ||  {{st|a=right}}| 0.6% || [[월남#동남부]]
|-
|-
| [[박깐성]] || Bắc Kạn/ 北𣴓 북건 || [[박깐]] ||  {{st|a=right}}| 283000 ||  {{st|a=right}}| 0.4% ||  {{st|a=right}}| 4795 ||  {{st|a=right}}| 1.5% || [[동북]]
| [[박깐성]] || Bắc Kạn/ 北𣴓 북건 || [[박깐]] ||  {{st|a=right}}| 283000 ||  {{st|a=right}}| 0.4% ||  {{st|a=right}}| 4795 ||  {{st|a=right}}| 1.5% || [[월남#동북]]
|-
|-
| [[박닌성]] || Bắc Ninh/ 北寧 북영 || [[박닌]] ||  {{st|a=right}}| 957700 ||  {{st|a=right}}| 1.2% ||  {{st|a=right}}| 804 ||  {{st|a=right}}| 0.2% || [[홍강삼각주]]
| [[박닌성]] || Bắc Ninh/ 北寧 북영 || [[박닌]] ||  {{st|a=right}}| 957700 ||  {{st|a=right}}| 1.2% ||  {{st|a=right}}| 804 ||  {{st|a=right}}| 0.2% || [[월남#홍강삼각주]]
|-
|-
| [[박리에우성]] || Bạc Liêu/ 北遼 북료 || [[박리에우]] ||  {{st|a=right}}| 756800 ||  {{st|a=right}}| 0.9% ||  {{st|a=right}}| 2521 ||  {{st|a=right}}| 0.8% || [[메콩강삼각주]]
| [[박리에우성]] || Bạc Liêu/ 北遼 북료 || [[박리에우]] ||  {{st|a=right}}| 756800 ||  {{st|a=right}}| 0.9% ||  {{st|a=right}}| 2521 ||  {{st|a=right}}| 0.8% || [[월남#메콩강삼각주]]
|-
|-
| [[박장성]] || Bắc Giang/ 北江 북강 || [[박장]] ||  {{st|a=right}}| 1522000 ||  {{st|a=right}}| 1.9% ||  {{st|a=right}}| 3822 ||  {{st|a=right}}| 1.2% || [[동북]]
| [[박장성]] || Bắc Giang/ 北江 북강 || [[박장]] ||  {{st|a=right}}| 1522000 ||  {{st|a=right}}| 1.9% ||  {{st|a=right}}| 3822 ||  {{st|a=right}}| 1.2% || [[월남#동북]]
|-
|-
| [[벤째성]] || Bến Tre/ 𤅶椥 변지 || [[벤째]] ||  {{st|a=right}}| 1308200 ||  {{st|a=right}}| 1.6% ||  {{st|a=right}}| 2287 ||  {{st|a=right}}| 0.7% || [[메콩강삼각주]]
| [[벤째성]] || Bến Tre/ 𤅶椥 변지 || [[벤째]] ||  {{st|a=right}}| 1308200 ||  {{st|a=right}}| 1.6% ||  {{st|a=right}}| 2287 ||  {{st|a=right}}| 0.7% || [[월남#메콩강삼각주]]
|-
|-
| [[빈딘성]] || Bình Định/ 平定 평정 || [[꾸이년]] ||  {{st|a=right}}| 1481000 ||  {{st|a=right}}| 1.8% ||  {{st|a=right}}| 6076 ||  {{st|a=right}}| 1.9% || [[남중부]]
| [[빈딘성]] || Bình Định/ 平定 평정 || [[꾸이년]] ||  {{st|a=right}}| 1481000 ||  {{st|a=right}}| 1.8% ||  {{st|a=right}}| 6076 ||  {{st|a=right}}| 1.9% || [[월남#남중부]]
|-
|-
| [[빈롱성]] || Vĩnh Long/ 永隆 영용 || [[빈롱]] ||  {{st|a=right}}| 1023400 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 1475 ||  {{st|a=right}}| 0.4% || [[메콩강삼각주]]
| [[빈롱성]] || Vĩnh Long/ 永隆 영용 || [[빈롱]] ||  {{st|a=right}}| 1023400 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 1475 ||  {{st|a=right}}| 0.4% || [[월남#메콩강삼각주]]
|-
|-
| [[빈즈엉성]] || Bình Dương/ 平陽 평양 || [[투저우못]] ||  {{st|a=right}}| 768100 ||  {{st|a=right}}| 1.0% ||  {{st|a=right}}| 2696 ||  {{st|a=right}}| 0.8% || [[동남부]]
| [[빈즈엉성]] || Bình Dương/ 平陽 평양 || [[투저우못]] ||  {{st|a=right}}| 768100 ||  {{st|a=right}}| 1.0% ||  {{st|a=right}}| 2696 ||  {{st|a=right}}| 0.8% || [[월남#동남부]]
|-
|-
| [[빈투언성]] || Bình Thuận/ 平順 평순 || [[판티엣]] ||  {{st|a=right}}| 1079700 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 7828 ||  {{st|a=right}}| 2.4% || [[남중부]]
| [[빈투언성]] || Bình Thuận/ 平順 평순 || [[판티엣]] ||  {{st|a=right}}| 1079700 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 7828 ||  {{st|a=right}}| 2.4% || [[월남#남중부]]
|-
|-
| [[빈푹성]] || Vĩnh Phúc/ 永福 영북 || [[빈옌]] ||  {{st|a=right}}| 1115700 ||  {{st|a=right}}| 1.4% ||  {{st|a=right}}| 1371 ||  {{st|a=right}}| 0.4% || [[홍강삼각주]]
| [[빈푹성]] || Vĩnh Phúc/ 永福 영북 || [[빈옌]] ||  {{st|a=right}}| 1115700 ||  {{st|a=right}}| 1.4% ||  {{st|a=right}}| 1371 ||  {{st|a=right}}| 0.4% || [[월남#홍강삼각주]]
|-
|-
| [[빈프억성]] || Bình Phước/ 平福 평복 || [[동쏘아이]] ||  {{st|a=right}}| 708100 ||  {{st|a=right}}| 0.9% ||  {{st|a=right}}| 6856 ||  {{st|a=right}}| 2.1% || [[동남부]]
| [[빈프억성]] || Bình Phước/ 平福 평복 || [[동쏘아이]] ||  {{st|a=right}}| 708100 ||  {{st|a=right}}| 0.9% ||  {{st|a=right}}| 6856 ||  {{st|a=right}}| 2.1% || [[월남#동남부]]
|-
|-
| [[선라성]] || Sơn La/ 山羅 산나 || [[선라]] ||  {{st|a=right}}| 922200 ||  {{st|a=right}}| 1.2% ||  {{st|a=right}}| 14055 ||  {{st|a=right}}| 4.3% || [[서북]]
| [[선라성]] || Sơn La/ 山羅 산나 || [[선라]] ||  {{st|a=right}}| 922200 ||  {{st|a=right}}| 1.2% ||  {{st|a=right}}| 14055 ||  {{st|a=right}}| 4.3% || [[월남#서북]]
|-
|-
| [[속짱성]] || Sóc Trăng/ 朔莊 삭장 || [[속짱]] ||  {{st|a=right}}| 1213400 ||  {{st|a=right}}| 1.5% ||  {{st|a=right}}| 3223 ||  {{st|a=right}}| 1.0% || [[메콩강삼각주]]
| [[속짱성]] || Sóc Trăng/ 朔莊 삭장 || [[속짱]] ||  {{st|a=right}}| 1213400 ||  {{st|a=right}}| 1.5% ||  {{st|a=right}}| 3223 ||  {{st|a=right}}| 1.0% || [[월남#메콩강삼각주]]
|-
|-
| [[안장성]] || An Giang/ 安江 안강 || [[롱쑤옌]] ||  {{st|a=right}}| 2099400 ||  {{st|a=right}}| 2.6% ||  {{st|a=right}}| 3406 ||  {{st|a=right}}| 1.0% || [[메콩강삼각주]]
| [[안장성]] || An Giang/ 安江 안강 || [[롱쑤옌]] ||  {{st|a=right}}| 2099400 ||  {{st|a=right}}| 2.6% ||  {{st|a=right}}| 3406 ||  {{st|a=right}}| 1.0% || [[월남#메콩강삼각주]]
|-
|-
| [[옌바이성]] || Yên Bái/ 安沛 안패 || [[옌바이]] ||  {{st|a=right}}| 699900 ||  {{st|a=right}}| 0.9% ||  {{st|a=right}}| 6883 ||  {{st|a=right}}| 2.1% || [[]]
| [[옌바이성]] || Yên Bái/ 安沛 안패 || [[옌바이]] ||  {{st|a=right}}| 699900 ||  {{st|a=right}}| 0.9% ||  {{st|a=right}}| 6883 ||  {{st|a=right}}| 2.1% ||  
|-
|-
| [[응에안성]] || Nghệ An/ 乂安 예안 || [[빈]] ||  {{st|a=right}}| 2913600 ||  {{st|a=right}}| 3.6% ||  {{st|a=right}}| 16487 ||  {{st|a=right}}| 5.0% || [[북중부]]
| [[응에안성]] || Nghệ An/ 乂安 예안 || [[빈]] ||  {{st|a=right}}| 2913600 ||  {{st|a=right}}| 3.6% ||  {{st|a=right}}| 16487 ||  {{st|a=right}}| 5.0% || [[월남#북중부]]
|-
|-
| [[잘라이성]] || Gia Lai/ 嘉萊 가내 || [[쁠래이꾸]] ||  {{st|a=right}}| 1048000 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 15496 ||  {{st|a=right}}| 4.7% || [[중부고원]]
| [[잘라이성]] || Gia Lai/ 嘉萊 가내 || [[쁠래이꾸]] ||  {{st|a=right}}| 1048000 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 15496 ||  {{st|a=right}}| 4.7% || [[월남#중부고원]]
|-
|-
| [[짜빈성]] || Trà Vinh/ 茶榮 차영 || [[짜빈]] ||  {{st|a=right}}| 989000 ||  {{st|a=right}}| 1.2% ||  {{st|a=right}}| 2226 ||  {{st|a=right}}| 0.7% || [[메콩강삼각주]]
| [[짜빈성]] || Trà Vinh/ 茶榮 차영 || [[짜빈]] ||  {{st|a=right}}| 989000 ||  {{st|a=right}}| 1.2% ||  {{st|a=right}}| 2226 ||  {{st|a=right}}| 0.7% || [[월남#메콩강삼각주]]
|-
|-
| [[카인호아성]] || Khánh Hòa/ 慶和 경화 || [[냐짱]] ||  {{st|a=right}}| 1066300 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 5197 ||  {{st|a=right}}| 1.6% || [[남중부]]
| [[카인호아성]] || Khánh Hòa/ 慶和 경화 || [[냐짱]] ||  {{st|a=right}}| 1066300 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 5197 ||  {{st|a=right}}| 1.6% || [[월남#남중부]]
|-
|-
| [[타이빈성]] || Thái Bình/ 太平 태평 || [[타이빈]] ||  {{st|a=right}}| 1814700 ||  {{st|a=right}}| 2.3% ||  {{st|a=right}}| 1542 ||  {{st|a=right}}| 0.5% || [[홍강삼각주]]
| [[타이빈성]] || Thái Bình/ 太平 태평 || [[타이빈]] ||  {{st|a=right}}| 1814700 ||  {{st|a=right}}| 2.3% ||  {{st|a=right}}| 1542 ||  {{st|a=right}}| 0.5% || [[월남#홍강삼각주]]
|-
|-
| [[타이응우옌성]] || Thái Nguyên/ 太原 태원 || [[타이응우옌]] ||  {{st|a=right}}| 1046000 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 3563 ||  {{st|a=right}}| 1.1% || [[동북]]
| [[타이응우옌성]] || Thái Nguyên/ 太原 태원 || [[타이응우옌]] ||  {{st|a=right}}| 1046000 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 3563 ||  {{st|a=right}}| 1.1% || [[월남#동북]]
|-
|-
| [[타인호아성]] || Thanh Hoá/ 淸化 청화 || [[타인호아]] ||  {{st|a=right}}| 3509600 ||  {{st|a=right}}| 4.4% ||  {{st|a=right}}| 11106 ||  {{st|a=right}}| 3.4% || [[북중부]]
| [[타인호아성]] || Thanh Hoá/ 淸化 청화 || [[타인호아]] ||  {{st|a=right}}| 3509600 ||  {{st|a=right}}| 4.4% ||  {{st|a=right}}| 11106 ||  {{st|a=right}}| 3.4% || [[월남#북중부]]
|-
|-
| [[투아티엔후에성]] || Thừa Thiên-Huế/ 承天-化 승천-화 || [[후에]] ||  {{st|a=right}}| 1078900 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 5009 ||  {{st|a=right}}| 1.5% || [[북중부]]
| [[투아티엔후에성]] || Thừa Thiên-Huế/ 承天-化 승천-화 || [[후에]] ||  {{st|a=right}}| 1078900 ||  {{st|a=right}}| 1.3% ||  {{st|a=right}}| 5009 ||  {{st|a=right}}| 1.5% || [[월남#북중부]]
|-
|-
| [[푸옌성]] || Phú Yên/ 富安 복안 || [[뚜이호아]] ||  {{st|a=right}}| 811400 ||  {{st|a=right}}| 1.0% ||  {{st|a=right}}| 5045 ||  {{st|a=right}}| 1.5% || [[남중부]]
| [[푸옌성]] || Phú Yên/ 富安 복안 || [[뚜이호아]] ||  {{st|a=right}}| 811400 ||  {{st|a=right}}| 1.0% ||  {{st|a=right}}| 5045 ||  {{st|a=right}}| 1.5% || [[월남#남중부]]
|-
|-
| [[푸토성]] || Phú Thọ/ 富壽 부수 || [[비엣찌]] ||  {{st|a=right}}| 1288400 ||  {{st|a=right}}| 1.6% ||  {{st|a=right}}| 3519 ||  {{st|a=right}}| 1.1% || [[동북]]
| [[푸토성]] || Phú Thọ/ 富壽 부수 || [[비엣찌]] ||  {{st|a=right}}| 1288400 ||  {{st|a=right}}| 1.6% ||  {{st|a=right}}| 3519 ||  {{st|a=right}}| 1.1% || [[월남#동북]]
|-
|-
