편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable"  style="float: right; text-align: left; border:3px solid #004EA2"
{| class="wikitable"  style="float: right; text-align: left; border:3px solid #004EA2"
|-
|-
| colspan="3" style="background-color:#00000; border:1px solid #004EA2; " |  
| colspan="3" style="background:#00000; border:1px solid #004EA2; " |  
[[파일:더불어민주당2.png|가운데|360px]]
[[파일:더불어민주당2.png|가운데|360px]]
|-
|-
! colspan="3" style="background-color:margin:0em;padding:0.25em ;background: linear-gradient(to right, #8AC452 0%, #00AA7D 10%, #008CCD 20%, #004EA2 30%, #004EA2);color:white border:1px solid #005BA6;font-size: 10pt; color: #FFC224; " |'''<big><span style="color:#FFFFFF">더불어민주당<br><small>Democratic Party of Korea (DPOK)</small>
! colspan="3" {{st |@ |b=linear-gradient(to right, #8AC452 0%, #00AA7D 10%, #008CCD 20%, #004EA2 30%, #004EA2)|c=white|r=1px solid #005BA6|v=bottom}} | '''<big><span style="color:#FFFFFF">더불어민주당<br><small>Democratic Party of Korea (DPOK)</small>
|-
|-
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |영문 명칭
|style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" |영문 명칭
| colspan="2"  " | Democratic Party of Korea (DPOK)
| colspan="2"  | Democratic Party of Korea (DPOK)
|-
|-
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |창당일
|style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" |창당일
| colspan="2"  " | 2014년 3월 26일 <small>([[새정치민주연합]])</small>
| colspan="2"  | 2014년 3월 26일 <small>([[새정치민주연합]])</small>
|-
|-
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |당명 변경
|style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" |당명 변경
| colspan="2"  " | 2015년 12월 28일
| colspan="2"  | 2015년 12월 28일
|-
|-
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |스펙트럼
|style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" |스펙트럼
| colspan="2"  " | 극좌 ~ 좌파
| colspan="2"  | 극좌 ~ 좌파
|-
|-
| style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |대표
| style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" |대표
| colspan="2"  " | [[이낙연]] <small>/ 5선 (16~19·21대)</small>
| colspan="2"  | [[이낙연]] <small>/ 5선 (16~19·21대)</small>
|-
|-
| style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |원내대표
| style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" |원내대표
| colspan="2"  " | 김태년 <small>/ 4선 (17·19~21대)</small>
| colspan="2"  | [[김태년]] <small>/ 4선 (17·19~21대)</small>
|-
|-
| style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |사무총장
| style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" |사무총장
| colspan="2"  " | 박광온 <small>/ 3선 (19~21대)</small>
| colspan="2"  | [[박광온]] <small>/ 3선 (19~21대)</small>
|-
|-
| style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |정책위의장
| style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" |정책위의장
| colspan="2"  " | 한정애 <small>/ 3선 (19~21대)</small>
| colspan="2"  | [[한정애]] <small>/ 3선 (19~21대)</small>
|-
|-
| style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |국회의원
| style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" |국회의원
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004EA2 58.7%, transparent 58.7%);" |  176석 / 300석 (58.7%)
| colspan="2" style="background:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #004EA2 58.7%, transparent 58.7%);" |  176석 / 300석 (58.7%)
|-
|-
| style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |광역단체장
| style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" |광역단체장
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004EA2 70.9%, transparent 70.9%);" |  12석 / 17석 (70.9%)
| colspan="2" style="background:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #004EA2 70.9%, transparent 70.9%);" |  12석 / 17석 (70.9%)
|-
|-
| style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |기초단체장
| style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" |기초단체장
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004EA2 68.5%, transparent 68.5%);" |  155석 / 226석 (68.5%)
| colspan="2" style="background:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #004EA2 68.5%, transparent 68.5%);" |  155석 / 226석 (68.5%)
|-
|-
| style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |광역의원
| style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" |광역의원
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004EA2 79.1%, transparent 79.1%);" |  652석 / 824석 (79.1%)
| colspan="2" style="background:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #004EA2 79.1%, transparent 79.1%);" |  652석 / 824석 (79.1%)
|-
|-
| style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |기초의원
| style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" |기초의원
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #004EA2 54.6%, transparent 54.6%);" |  1,599석 / 2,926석 (54.6%)
| colspan="2" style="background:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #004EA2 54.6%, transparent 54.6%);" |  1,599석 / 2,926석 (54.6%)
|-
|-
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 상징색
|style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" | 상징색
| colspan="2"  " | {{배지|파란색 <small>(#004EA2)</small>|#004EA2}} {{배지|파란색 <small>(#008CCD)</small>|#008CCD}}
| colspan="2"  | {{배지|파란색 <small>(#004EA2)</small>|#004EA2}} {{배지|파란색 <small>(#008CCD)</small>|#008CCD}}
|-
|-
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 정책 연구소
|style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" | 정책 연구소
| colspan="2"  " | 민주연구원
| colspan="2"  | 민주연구원
|-
|-
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 당원 수
|style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" | 당원 수
| colspan="2"  " | 4,065,408명 <small>(2020년)</small>
| colspan="2"  | 4,065,408명 <small>(2020년)</small>
|-
|-
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 정당 보조금
|style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" | 정당 보조금
| colspan="2"  " | 2,816,029,000원 <small>(2020년 2분기)</small>
| colspan="2"  | 2,816,029,000원 <small>(2020년 2분기)</small>
|-
|-
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 당 수입
|style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" | 당 수입
| colspan="2"  " | 38,497,880,316원 <small>(2018년)</small>
| colspan="2"  | 38,497,880,316원 <small>(2018년)</small>
|-
|-
|style="color:#004EA2; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | 별명
|style="color:#004EA2; background:#f5f5f5; text-align: center;" | 별명
| colspan="2"  " | 불어터진당<ref>[[안철수]] 국민의당대표가 더불어민주당 당명이 변경되었을 당시 비꼬아한 말이다.[http://www.ichannela.com/news/main/news_detailPage.do?publishId=75638512-2 채널A 뉴스]</ref>, 더듬어만진당 <ref>김경수경상남도지사, 이재명 김부선사건, 오거돈부산시장 성추행사건,박원순서울시장성추행사건등이 줄줄이 터지면서 자연스럽게 붙여진 이름이다.</ref>, 더블어성폭행당<ref>김경수경상남도지사, 이재명 김부선사건, 오거돈부산시장 성추행사건,박원순서울시장성추행사건등이 줄줄이 터지면서 자연스럽게 붙여진 이름이다.</ref>
| colspan="2"  | 불어터진당<ref>[[안철수]] 국민의당대표가 더불어민주당 당명이 변경되었을 당시 비꼬아한 말이다.[http://www.ichannela.com/news/main/news_detailPage.do?publishId=75638512-2 채널A 뉴스]</ref>, 더듬어만진당 <ref>김경수경상남도지사, 이재명 김부선사건, 오거돈부산시장 성추행사건,박원순서울시장성추행사건등이 줄줄이 터지면서 자연스럽게 붙여진 이름이다.</ref>, 더블어성폭행당<ref>김경수경상남도지사, 이재명 김부선사건, 오거돈부산시장 성추행사건,박원순서울시장성추행사건등이 줄줄이 터지면서 자연스럽게 붙여진 이름이다.</ref>
 
|-
|}
| colspan="3"  | {{안내바|더불어민주당 정보|royalblue}} {{공백}}
{{분류|더불어민주당}}
|} <noinclude>
{{분류|더불어민주당|정당 틀 }}
</noinclude>

2021년 8월 6일 (금) 18:03 판

더불어민주당2.png
더불어민주당
Democratic Party of Korea (DPOK)
영문 명칭 Democratic Party of Korea (DPOK)
창당일 2014년 3월 26일 (새정치민주연합)
당명 변경 2015년 12월 28일
스펙트럼 극좌 ~ 좌파
대표 이낙연 / 5선 (16~19·21대)
원내대표 김태년 / 4선 (17·19~21대)
사무총장 박광온 / 3선 (19~21대)
정책위의장 한정애 / 3선 (19~21대)
국회의원 176석 / 300석 (58.7%)
광역단체장 12석 / 17석 (70.9%)
기초단체장 155석 / 226석 (68.5%)
광역의원 652석 / 824석 (79.1%)
기초의원 1,599석 / 2,926석 (54.6%)
상징색 파란색 (#004EA2) 파란색 (#008CCD)
정책 연구소 민주연구원
당원 수 4,065,408명 (2020년)
정당 보조금 2,816,029,000원 (2020년 2분기)
당 수입 38,497,880,316원 (2018년)
별명 불어터진당[1], 더듬어만진당 [2], 더블어성폭행당[3]
 
  1. 안철수 국민의당대표가 더불어민주당 당명이 변경되었을 당시 비꼬아한 말이다.채널A 뉴스
  2. 김경수경상남도지사, 이재명 김부선사건, 오거돈부산시장 성추행사건,박원순서울시장성추행사건등이 줄줄이 터지면서 자연스럽게 붙여진 이름이다.
  3. 김경수경상남도지사, 이재명 김부선사건, 오거돈부산시장 성추행사건,박원순서울시장성추행사건등이 줄줄이 터지면서 자연스럽게 붙여진 이름이다.