![]() | |||
---|---|---|---|
![]() 서울특별시 |
![]() 부산광역시 |
![]() 인천광역시 |
![]() 대구광역시 |
![]() 광주광역시 |
![]() 대전광역시 |
![]() 울산광역시 |
![]() 세종특별자치시 |
![]() 경기도 |
![]() 강원도 |
![]() 충청북도 |
![]() 충청남도 |
![]() 전라북도 |
![]() 전라남도 |
![]() 경상북도 |
![]() 경상남도 |
![]() 제주특별자치도 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
개요
경상북도(慶尙北道)는 대한민국 동남부에 있는 광역자치단체이다. 대한민국 광역자치단체 중 가장 넓은 면적(19,031.42 제곱킬로미터)을 관할하고 있다. 도청은 안동시 풍천면이고, 도내 최대 도시는 포항시이다.
경상북도의 인구는 2020년 6월 기준으로 2,646,493명, 1,241,310세대, 남여 비율은 1.01이다.
경상북도의 기초자치단체
경상북도의 기초자치단체 | ||||
---|---|---|---|---|
포항시 | 경주시 | 김천시 | 안동시 | 구미시 |
영주시 | 영천시 | 상주시 | 문경시 | 경산시 |
군위군 | 의성군 | 청송군 | 영양군 | 영덕군 |
청도군 | 고령군 | 성주군 | 칠곡군 | 예천군 |
봉화군 | 울진군 | 울릉군 |
경상북도는 10개의 자치시와 13개 자치군 등 23개의 지방자치단체로 구성되어 있다.
정치
경상북도의 국회의원 선거구
경상북도의 국회의원 선거구 | ||||
---|---|---|---|---|
포항시 북구 | 포항시 남구·울릉군 | 경주시 | 김천시 | 안동시·예천군 |
구미시 갑 | 구미시 을 | 영주시·영양군·봉화군·울진군 | 영천시·청도군 | 상주시·문경시 |
경산시 | 군위군·의성군·청송군·영덕군 | 고령군·성주군·칠곡군 |
경상북도에는 13석의 국회의원 선거구가 있다.
도지사
역대 경상북도지사 | |||
---|---|---|---|
대수 | 성명 | 정당 | 재임기간 |
민선(民選) | |||
26대 | 이의근 | 민주자유당 |
1995년 07월 01일 ~ 1998년 06월 30일 |
27대 | 한나라당 | 1998년 07월 01일 ~ 2002년 06월 30일 | |
28대 | 한나라당 | 2002년 07월 01일 ~ 2006년 06월 30일 | |
29대 | 김관용 | 한나라당 | 2006년 07월 01일 ~ 2010년 06월 30일 |
30대 | 한나라당 | 2010년 07월 01일 ~ 2014년 06월 30일 | |
31대 | 새누리당 | 2014년 07월 01일 ~ 2018년 06월 30일 | |
32대 | 이철우 | 자유한국당→ 미래통합당 [1]→국민의힘 | 2018년 07월 01일 ~ |
각주
- ↑ 창당으로 인한 당명 변경, 2020년 2월 17일