![]() | |||
---|---|---|---|
![]() 서울특별시 |
![]() 부산광역시 |
![]() 인천광역시 |
![]() 대구광역시 |
![]() 광주광역시 |
![]() 대전광역시 |
![]() 울산광역시 |
![]() 세종특별자치시 |
![]() 경기도 |
![]() 강원도 |
![]() 충청북도 |
![]() 충청남도 |
![]() 전라북도 |
![]() 전라남도 |
![]() 경상북도 |
![]() 경상남도 |
![]() 제주특별자치도 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
충청남도는 대한민국 중서부에 위치한 광역자치단체이다. 도청은 홍성군 홍북읍 일대의 내포신도시에 위치하고 있고, 도의회는 예산군 삽교읍에 위치하고 있다.
충청남도의 인구는 2020년 6월 기준으로 2,119,771명, 971,033세대, 남여 비율은 1.04이다.
충청남도의 기초자치단체 | ||||
---|---|---|---|---|
천안시 | 공주시 | 보령시 | 아산시 | 서산시 |
논산시 | 계룡시 | 당진시 | 금산군 | 부여군 |
서천군 | 청양군 | 홍성군 | 예산군 | 태안군 |
충청남도는 8개의 자치시와 7개의 자치군 등 15개의 기초자치단체로 구성되어 있다.
역대 충청남도지사 | |||
---|---|---|---|
대수 | 성명 | 정당 | 재임기간 |
민선(民選) | |||
32대 | 심대평 | 자유민주연합 | 1995년 07월 01일 ~ 1998년 6월 30일 |
33대 | 자유민주연합 | 1998년 07월 01일 ~ 2002년 06월 30일 | |
34대 | 자유민주연합 | 2002년 07월 01일 ~ 2006년 03월 24일 | |
35대 | 이완구 | 한나라당 | 2006년 07월 01일 ~ 2009년 12월 04일 |
36대 | 안희정 | 민주당 | 2010년 07월 01일 ~ 2014년 06월 30일 |
37대 | 새정치민주연합 | 2014년 07월 01일 ~ 2018년 03월 06일 | |
32대 | 양승조 | 더불어민주당 | 2018년 07월 01일 ~ |
강원도의 국회의원 선거구 | |||
---|---|---|---|
천안시 갑 | 천안시 을 | 천안시 병 | 공주시·부여군·청양군 |
보령시·서천군 | 아산시 갑 | 아산시 을 | 서산시·태안군 |
논산시·계룡시·금산군 | 당진시 | 홍성군·예산군 |
충청남도에는 11석의 국회의원 선거구가 있다.