여당 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 171석 | |||||
야당 | |||||
국민의힘 104석 |
정의당 6석 | ||||
국민의당 3석 |
열린민주당 3석 | ||||
기본소득당 1석 |
시대전환 1석 | ||||
무소속 11석 | |||||
제21대 임기: 2020.5.30. ~ 2024.5.29. |
대한민국 중도좌파정당 | ||
---|---|---|
새정치민주연합 | ➡ | 더불어민주당 (현재) |
더불어민주당 Democratic Party of Korea (DPOK) | ||
---|---|---|
영문 명칭 | Democratic Party of Korea (DPOK) | |
창당일 | 2014년 3월 26일 (새정치민주연합) | |
당명 변경 | 2015년 12월 28일 | |
스펙트럼 | 극좌 ~ 좌파 | |
대표 | 이낙연 / 5선 (16~19·21대) | |
원내대표 | 김태년 / 4선 (17·19~21대) | |
사무총장 | 박광온 / 3선 (19~21대) | |
정책위의장 | 한정애 / 3선 (19~21대) | |
국회의원 | 176석 / 300석 (58.7%) | |
광역단체장 | 12석 / 17석 (70.9%) | |
기초단체장 | 155석 / 226석 (68.5%) | |
광역의원 | 652석 / 824석 (79.1%) | |
기초의원 | 1,599석 / 2,926석 (54.6%) | |
상징색 | 파란색 (#004EA2) 파란색 (#008CCD) | |
정책 연구소 | 민주연구원 | |
당원 수 | 4,065,408명 (2020년) | |
정당 보조금 | 2,816,029,000원 (2020년 2분기) | |
당 수입 | 38,497,880,316원 (2018년) | |
별명 | 불어터진당[1], 더듬어만진당 [2], 더블어성폭행당[3], 성추문당 | |
대한민국 제1 좌파정당
더불어 민주당은 중국 공산당의 디지탈 전체주의를 배워 한국에도 도입할 모양이다. 중공한테는 6.25 피해 배상하라고 입도 벙긋 못하고, 맨날 얻어터져도 좋다고 바짓가랭이 잡고 매달리기나 하면서, 무슨 낯으로 한국이 마치 전승국이라도 되는 듯이 일본에게만은 끝없이 배상하고 사과하라고 요구하는가?
![]() 양정철 민주연구원장(사진 왼쪽)은 10일 중국 베이징 중앙당교에서 리지 부교장과 민주연구원과 중국 공산당 중앙당교 간 교류협력 추진 협약을 체결했다. 2019.07.10. |
반미주의
친북주의
종북주의