질병 정보 {{{영어명}}} | |
{{{그림}}} | |
다른이름 | {{{동의어}}} |
발음 | {{{발음}}} |
진료과 | {{{진료과}}} |
증상 | {{{증상}}} |
합병증 | {{{합병증}}} |
발병시기 | {{{발병시기}}} |
기간 | {{{기간}}} |
유형 | {{{유형}}} |
위험인자 | {{{위험인자}}} |
진단방식 | {{{진단방식}}} |
유사질병 | {{{유사질병}}} |
예방 | {{{예방}}} |
치료 | {{{치료}}} |
투약 | {{{투약}}} |
예후 | {{{예후}}} |
빈도 | {{{빈도}}} |
사망 | {{{사망}}} |
{{질병 정보 |병명 = |영어명 = |그림 = |다른이름 = |발음 = |진료과 = |증상 = |합병증 = |발병시기 = |기간 = |유형 = |위험인자 = |진단방식 = |유사질병 = |예방 = |치료 = |투약 = |예후 = |빈도 = |사망 = }}
유방암 Breast cancer | |
진료과 | 종양학 |
증상 | 유방의 덩어리, 유방 모양의 변화, 피부의 딤플, 젖꼭지의 액체 , 새로 뒤집힌 젖꼭지, 유방의 붉은 비늘 모양의 피부 패치 |
위험인자 | 여성, 비만 , 운동 부족, 알코올, 폐경기 동안의 호르몬 대체 요법 , 전리 방사선 , 첫 월경 초기 나이, 나이가 많거나 아예 아님, 노년기, 이전 유방암, 유방암 가족력, 클라인 펠터 증후군 |
진단방식 | 조직 생검, 유방 조영술 |
치료 | 수술, 방사선 요법 , 화학 요법 , 호르몬 요법 , 표적 요법 |
예후 | 5 년 생존율 ≈ 85 % (미국, 영국) |
빈도 | 210 만 명 (2018 기준) |
사망 | 627,000 명 (2018 기준) |