![]() {{{영어명}}} | |||||||||||||||||||
{{{그림}}} | |||||||||||||||||||
지위 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
재위 | {{{재위}}} | ||||||||||||||||||
대관식 | {{{대관식}}} | ||||||||||||||||||
즉위식 | {{{즉위식}}} | ||||||||||||||||||
군주 | {{{군주}}} | ||||||||||||||||||
섭정 | {{{섭정}}} | ||||||||||||||||||
부왕 | {{{부왕}}} | ||||||||||||||||||
총독 | {{{총독}}} | ||||||||||||||||||
재상 | {{{재상}}} | ||||||||||||||||||
수상 | {{{수상}}} | ||||||||||||||||||
총리 | {{{총리}}} | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
재위 | {{{재위2}}} | ||||||||||||||||||
대관식 | {{{대관식2}}} | ||||||||||||||||||
즉위식 | {{{즉위식2}}} | ||||||||||||||||||
군주 | {{{군주2}}} | ||||||||||||||||||
섭정 | {{{섭정2}}} | ||||||||||||||||||
부왕 | {{{부왕2}}} | ||||||||||||||||||
총독 | {{{총독2}}} | ||||||||||||||||||
재상 | {{{재상2}}} | ||||||||||||||||||
수상 | {{{수상2}}} | ||||||||||||||||||
총리 | {{{총리2}}} | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
재위 | {{{재위3}}} | ||||||||||||||||||
대관식 | {{{대관식3}}} | ||||||||||||||||||
즉위식 | {{{즉위식3}}} | ||||||||||||||||||
군주 | {{{군주3}}} | ||||||||||||||||||
섭정 | {{{섭정3}}} | ||||||||||||||||||
부왕 | {{{부왕3}}} | ||||||||||||||||||
총독 | {{{총독3}}} | ||||||||||||||||||
재상 | {{{재상3}}} | ||||||||||||||||||
수상 | {{{수상3}}} | ||||||||||||||||||
총리 | {{{총리3}}} | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
재위 | {{{재위4}}} | ||||||||||||||||||
대관식 | {{{대관식4}}} | ||||||||||||||||||
즉위식 | {{{즉위식4}}} | ||||||||||||||||||
군주 | {{{군주4}}} | ||||||||||||||||||
섭정 | {{{섭정4}}} | ||||||||||||||||||
부왕 | {{{부왕4}}} | ||||||||||||||||||
총독 | {{{총독4}}} | ||||||||||||||||||
재상 | {{{재상4}}} | ||||||||||||||||||
수상 | {{{수상4}}} | ||||||||||||||||||
총리 | {{{총리4}}} | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
재위 | {{{재위5}}} | ||||||||||||||||||
대관식 | {{{대관식5}}} | ||||||||||||||||||
즉위식 | {{{즉위식5}}} | ||||||||||||||||||
군주 | {{{군주5}}} | ||||||||||||||||||
섭정 | {{{섭정5}}} | ||||||||||||||||||
부왕 | {{{부왕5}}} | ||||||||||||||||||
총독 | {{{총독5}}} | ||||||||||||||||||
재상 | {{{재상5}}} | ||||||||||||||||||
수상 | {{{수상5}}} | ||||||||||||||||||
총리 | {{{총리5}}} | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
재위 | {{{재위6}}} | ||||||||||||||||||
대관식 | {{{대관식6}}} | ||||||||||||||||||
즉위식 | {{{즉위식6}}} | ||||||||||||||||||
군주 | {{{군주6}}} | ||||||||||||||||||
섭정 | {{{섭정6}}} | ||||||||||||||||||
부왕 | {{{부왕6}}} | ||||||||||||||||||
총독 | {{{총독6}}} | ||||||||||||||||||
재상 | {{{재상6}}} | ||||||||||||||||||
수상 | {{{수상6}}} | ||||||||||||||||||
총리 | {{{총리6}}} | ||||||||||||||||||
이름 | |||||||||||||||||||
휘 | {{{휘}}} | ||||||||||||||||||
이칭 | {{{이칭}}} | ||||||||||||||||||
별호 | {{{별호}}} | ||||||||||||||||||
연호 | {{{연호}}} | ||||||||||||||||||
묘호 | {{{묘호}}} | ||||||||||||||||||
군호 | {{{군호}}} | ||||||||||||||||||
왕호 | {{{왕호}}} | ||||||||||||||||||
존호 | {{{존호}}} | ||||||||||||||||||
시호 | {{{시호}}} | ||||||||||||||||||
휘호 | {{{휘호}}} | ||||||||||||||||||
능호 | {{{능호}}} | ||||||||||||||||||
신상정보 | |||||||||||||||||||
본명 | {{{본명}}} | ||||||||||||||||||
국적 | {{{국적}}} | ||||||||||||||||||
왕조 | {{{왕조}}} | ||||||||||||||||||
성별 | {{{성별}}} | ||||||||||||||||||
출생 | {{{출생}}} | ||||||||||||||||||
출생일 | {{{출생일}}} | ||||||||||||||||||
출생지 | {{{출생지}}} | ||||||||||||||||||
사망 | {{{사망}}} | ||||||||||||||||||
사망일 | {{{사망일}}} | ||||||||||||||||||
매장지 | {{{매장지}}} | ||||||||||||||||||
가문 | {{{가문}}} | ||||||||||||||||||
부모 | {{{부모}}} | ||||||||||||||||||
부친 | {{{부친}}} | ||||||||||||||||||
모친 | {{{모친}}} | ||||||||||||||||||
배우자 | {{{배우자}}} | ||||||||||||||||||
자녀 | {{{자녀}}} | ||||||||||||||||||
친인척 | {{{친인척}}} | ||||||||||||||||||
기타 친인척 | {{{기타 친인척}}} | ||||||||||||||||||
학력 | {{{학력}}} | ||||||||||||||||||
병역 | {{{병역}}} | ||||||||||||||||||
복무 | {{{복무}}} | ||||||||||||||||||
종교 | {{{종교}}} | ||||||||||||||||||
정당 | {{{정당}}} | ||||||||||||||||||
서훈 | {{{서훈}}} | ||||||||||||||||||
웹사이트 | {{{웹사이트}}} |
{{왕족 정보 |이름 = |그림 = |작위 = |재위 = |전임 = |후임 = |대관식 = |즉위식 = |군주 = |섭정 = |부왕 = |총독 = |재상 = |수상 = |총리 = |작위2 = |재위2 = |전임2 = |후임2 = |대관식2 = |즉위식2 = |군주2 = |섭정2 = |부왕2 = |총독2 = |재상2 = |수상2 = |총리2 = |작위3 = |재위3 = |전임3 = |후임3 = |대관식3 = |즉위식3 = |군주3 = |섭정3 = |부왕3 = |총독3 = |재상3 = |수상3 = |총리3 = |작위4 = |재위4 = |전임4 = |후임4 = |대관식4 = |즉위식4 = |군주4 = |섭정4 = |부왕4 = |총독4 = |재상4 = |수상4 = |총리4 = |작위5 = |재위5 = |전임5 = |후임5 = |대관식5 = |즉위식5 = |군주5 = |섭정5 = |부왕5 = |총독5 = |재상5 = |수상5 = |총리5 = |작위6 = |재위6 = |전임6 = |후임6 = |대관식6 = |즉위식6 = |군주6 = |섭정6 = |부왕6 = |총독6 = |재상6 = |수상6 = |총리6 = |휘 = |이칭 = |별호 = |연호 = |묘호 = |군호 = |왕호 = |존호 = |시호 = |칸호 = |휘호 = |능호 = |본명 = |국적 = |왕조 = |성별 = |출생 = |출생지 = |사망 = |사망지 = |매장지 = |왕조 = |가문 = |부모 = |배우자 = |자녀 = |손자 = |친인척 = |학력 = |종교 = |정당 = |서훈 = |웹사이트 = }}
![]() 成宗 | |||||||||||||||||||
파일:성종.jpg | |||||||||||||||||||
지위 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
재위 | 1469년 12월 31일 - 1495년 1월 20일 | ||||||||||||||||||
섭정 | 자성대왕대비 파평 윤씨 (1469년 12월 31일~1476년 7월 31일) | ||||||||||||||||||
재상 | 영의정 윤자운 신숙주 정창손 윤필상 이극배 | ||||||||||||||||||
이름 | |||||||||||||||||||
휘 | 도(祹) | ||||||||||||||||||
묘호 | 세종(世宗) | ||||||||||||||||||
시호 | 장헌영문예무인성명효대왕 (莊憲英文睿武仁聖明孝大王) | ||||||||||||||||||
능호 | 영릉(英陵) | ||||||||||||||||||
신상정보 | |||||||||||||||||||
왕조 | 조선 왕조 | ||||||||||||||||||
출생 | 1457년 8월 19일 | ||||||||||||||||||
출생지 | 조선 한성부 세자궁 | ||||||||||||||||||
사망 | 1495년 1월 20일 (37세) | ||||||||||||||||||
매장지 | 대한민국 서울특별시 강남구 삼성동 | ||||||||||||||||||
가문 | 전주 이씨 | ||||||||||||||||||
부모 | 덕종, 인수대비 | ||||||||||||||||||
배우자 | 공혜왕후 한씨 폐비 윤씨 정현왕후 윤씨 | ||||||||||||||||||
자녀 | 연산군, 중종 포함 16남 12녀 | ||||||||||||||||||
종교 | 유교 성리학 |
{{왕족 정보 |이름 = 성종 |영어명 = 成宗 |그림 = [[파일:성종.jpg]] |작위 = 조선 국왕 |재위 = 1469년 12월 31일 - 1495년 1월 20일 |전임 = [[예종]] |후임 = [[연산군]] |즉위식 = |섭정 = 자성대왕대비 파평 윤씨 <br> (1469년 12월 31일~1476년 7월 31일) <br> 영의정 정창손 <br> (1476년 7월 31일~1476년 8월 26일) |재상 = {{배지|영의정}} 윤자운 신숙주 정창손 윤필상 이극배 |휘 = 도(祹) |묘호 = 세종(世宗) |시호 = 장헌영문예무인성명효대왕 <br> (莊憲英文睿武仁聖明孝大王) |능호 = 영릉(英陵) |본명 = |출생 = [[1457년]] 8월 19일 |출생지 = 조선 한성부 세자궁 |사망 = [[1495년]] 1월 20일 (37세) |사망지 = 조선 한성부 창덕궁 대조전 |매장지 = [[대한민국]] [[서울특별시]] [[강남구]] 삼성동 |왕조 = [[조선 왕조]] |가문 = [[전주 이씨]] |부모 = [[덕종]], [[인수대비]] |배우자 = 공혜왕후 한씨<br> 폐비 윤씨 <br> 정현왕후 윤씨 |자녀 = [[연산군]], [[중종]] 포함 16남 12녀 |손자 = |친인척 = |학력 = |종교 = 유교 성리학 |정당 = |서훈 = |웹사이트 = }}
![]() 太祖 / 태조 | |||||||||||||||||||
지위 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
재위 | 1206년 봄 ~ 1227년 8월 18일 | ||||||||||||||||||
즉위식 | 1206년 봄 오논 강가 쿠릴타이 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
재위 | 1171년 ~ 1189년 | ||||||||||||||||||
이름 | |||||||||||||||||||
휘 | 보르지긴 테무친 | ||||||||||||||||||
묘호 | 태조(太祖) | ||||||||||||||||||
군호 | 칭기즈 칸 | ||||||||||||||||||
시호 | 법천계운성무황제(法天啓運聖武皇帝) | ||||||||||||||||||
신상정보 | |||||||||||||||||||
국적 | 카묵 몽골 → 몽골 제국 | ||||||||||||||||||
출생 | 1162년 음력 4월 16일(5월 31일) | ||||||||||||||||||
출생지 | 몽골 울루스 헨티 산 | ||||||||||||||||||
사망 | 1227년 음력 7월 20일(8월 25일) | ||||||||||||||||||
가문 | 보르지긴 | ||||||||||||||||||
부모 | 예수게이, 호엘룬 | ||||||||||||||||||
배우자 | 부르테 카툰 쿨란 카툰 | ||||||||||||||||||
종교 | 텡그리교 |
{{왕족 정보 |이름 = 징기스칸 |영어명 = 太祖 / 태조 |그림 = [[파일:칭기스칸..png]] |작위 = 몽골 제국의 제1대 카안 |재위 = 1206년 봄 ~ 1227년 8월 18일 |전임 = |후임 = 툴루이 칸(감국) <br> 우구데이 카안 |즉위식 = 1206년 봄 오논 강가 쿠릴타이 |작위1 = 카묵 몽골의 칸 |재위1 = 1189년 ~ 1206년 |전임1 = 쿠툴라 칸 |후임1 = 본인 |작위3 = 보르지긴 키야트의 수장 |재위3 = 1171년 ~ 1189년 |전임3 = 예수게이 바투르 |후임3 = 본인(칸) |휘 = 보르지긴 테무친 |묘호 = 태조(太祖) |칸호 = 칭기즈 칸 |시호 = 법천계운성무황제(法天啓運聖武皇帝) |본명 = |국적 = 카묵 몽골 → 몽골 제국 |성별 = |출생 = 1162년 음력 4월 16일(5월 31일) |출생지 = 몽골 울루스 헨티 산 |사망 = 1227년 음력 7월 20일(8월 25일) |사망지 = |매장지 = |왕조 = |가문 = 보르지긴 |부모 = 예수게이, 호엘룬 |배우자 = 부르테 카툰 <br> 쿨란 카툰 <br> 예수이 카툰 <br> 쿤주 카툰 <br> 예수겐 카툰 <br> 이수칸 카툰 <br> 군주 카툰 <br> 아비카 카툰 <br> 그르베스 카툰 <br> 차가 카툰 <br> 모게 카툰 |자녀 = |손자 = |친인척 = |학력 = |종교 = 텡그리교 |정당 = |서훈 = |웹사이트 = }}
인물정보 입력 틀 |
||
---|---|---|
예술가 | 연예인 · 걸그룹 · 보이그룹 · 음악그룹 · 음악가 · 작가(만화가) | |
옛 인물 | 성인 · 역사의인물 · 왕족 | |
인물/인명 | 일반인 · 정치인 · 공직자 / 성씨 / 과학자 · 과학자(노벨상) | |
운동선수 | 야구선수 · 축구선수 · 운동선수 · 격투기선수 | |
틀 분류 목록
글장식 | 문자 | 문서편집 | 수치 | 인용 | 동음이의/동명이인 | 표관련 | 이미지 | 목차 | 제목 | 링크 |