{{{제목}}} {{{영어명}}} | |
{{{그림}}} | |
운영자 | {{{운영자}}} |
분야 | {{{분야}}} |
정치성향 | {{{정치성향}}} |
개설일 | {{{개설일}}} |
종료일 | {{{종료일}}} |
소속 | {{{소속}}} |
구독자수 | {{{구독자수}}}명 ({{{기준일}}}기준) |
동영상수 | {{{동영상수}}} |
멤버 | {{{멤버}}} |
기타 | {{{기타}}} |
플랫폼 | {{{플랫폼}}} |
웹사이트 | {{{웹사이트}}} |
{{인터넷방송 정보 |제목 = |영어명 = |그림 = |운영자 = |분야 = |정치성향 = |개설일 = |종료일 = |소속 = |구독자수 = |기준일 = |동영상수 = |멤버 = |기타 = |플랫폼 = |웹사이트 = }}
{{인터넷방송 정보 |제목 = 신인균의 국방TV |영어명 = |그림 = |운영자 = |분야 = 정치, 국방, 외교 |정치성향 = 우파 |개설일 = 2018.10.2 |종료일 = |소속 = |구독자수 = 80.9만 |기준일 = 2020.12.16 |동영상수 = |멤버 = |플랫폼 = 유튜브 |웹사이트 = {{유튜브|http://youtube.com/channel/UCbgqDFODvh-q38ouzoKKkVA}} }}
신인균의 국방TV | |
분야 | 정치, 국방, 외교 |
정치성향 | 우파 |
개설일 | 2018.10.2 |
구독자수 | 80.9만명 (2020.12.16기준) |
플랫폼 | ![]() |
웹사이트 | ![]() ![]() |