{{{나라명}}} | |||||
[[파일: {{{그림1}}}|340px ]] {{{그림설명1}}} | |||||
[[파일: {{{그림2}}}|340px ]] {{{그림설명2}}} | |||||
{{{한칸내용}}} | |||||
| |||||
일반 정보 | |||||
표어 | {{{표어}}} | ||||
공용어 | {{{공용어}}} | ||||
사용문자 | {{{사용문자}}} | ||||
국가 | {{{국가}}} ({{{국가원어}}}) | ||||
국화 | [[{{{국화}}}]] | ||||
국조 | [[{{{국조}}}]] | ||||
수도 | [[{{{수도}}}]] | ||||
주요도시 | {{{주요도시}}} | ||||
국가경쟁력 | {{{국가경쟁력}}}위 ({{{국가경쟁력출처}}}) | ||||
인문 정보 | |||||
인구 | {{{인구}}}명 / {{{인구순위}}}위 ({{{인구출처}}}) | ||||
인구밀도 | {{{인구밀도}}}명/㎢ / {{{인구밀도순위}}}위 ({{{인구밀도출처}}}) | ||||
민족구성 | {{{민족구성}}} | ||||
종교 | {{{종교}}} | ||||
출산율 | {{{출산율}}}% / {{{출산율순위}}}위 ({{{출산율출처}}}) | ||||
영아사망율 | {{{영아사망율}}}% / {{{영아사망율순위}}}위 ({{{영아사망율출처}}}) | ||||
취학율 | {{{취학율}}} % ({{{취학율출처}}}) 중등학교 취학율: {{{취학율중등}}} % 고등학교 취학율: {{{취학율고등}}} % | ||||
문해율 | {{{문해율}}}% / {{{문해율순위}}}위 ({{{문해율출처}}}) | ||||
기대수명 | {{{기대수명}}}세 / {{{기대수명순위}}}위 ({{{기대수명출처}}}) | ||||
자살율 | {{{자살율}}} | ||||
지리 정보 | |||||
{{{한칸지리정보}}} | |||||
위치 | {{{위치}}} | ||||
소속지역 | [[{{{소속지역}}}]] | ||||
면적 | {{{면적}}}km² / {{{면적순위}}}위 | ||||
접경국 | {{{접경국}}} | ||||
시간대 | {{{시간대}}} | ||||
정부 정보 | |||||
정치형태 | {{{정치형태}}} | ||||
집권당 | {{{집권당}}} 참고 나라별 지도자 | ||||
{{{지도자직책1}}} | [[{{{지도자이름1}}}]] | ||||
{{{지도자직책2}}} | [[{{{지도자이름2}}}]] | ||||
{{{지도자직책3}}} | [[{{{지도자이름3}}}]] | ||||
{{{지도자직책4}}} | [[{{{지도자이름4}}}]] | ||||
{{{지도자직책5}}} | [[{{{지도자이름5}}}]] | ||||
{{{지도자직책6}}} | [[{{{지도자이름6}}}]] | ||||
{{{지도자직책7}}} | [[{{{지도자이름7}}}]] | ||||
{{{지도자직책8}}} | [[{{{지도자이름8}}}]] | ||||
경제 정보 | |||||
GDP | {{{GDP}}}백만 $ / {{{GDP순위}}}위 ({{{GDP출처}}}) | ||||
1인당 GDP | {{{인당GDP}}} $ / {{{인당GDP순위}}}위 ({{{인당GDP출처}}}) | ||||
GDP(PPP) | {{{PPP}}}백만 $ / {{{PPP순위}}}위 ({{{PPP출처}}}) | ||||
1인당 GDP(PPP) | {{{인당PPP}}} $ / {{{인당PPP순위}}}위 | ||||
국가신용등급 | {{{국가신용등급}}} | ||||
통화이름 | [[{{{통화이름}}}]] ([[{{{통화코드}}}]]) 발행국 [[{{{통화발행국가}}}]] | ||||
추가경제정보 | [[{{{추가경제정보 }}}]] | ||||
기타 정보 | |||||
독립/지배국 | {{{독립/지배국}}} | ||||
수교 | {{{수교}}} | ||||
국가코드 | {{{국가코드}}} | ||||
국가도메인 | {{{국가도메인}}} | ||||
국제전화번호 | {{{국제전화번호}}} | ||||
학교교육지수 | {{{학교교육지수}}} / {{{학교교육지수순위}}} 위 ({{{학교교육출처}}}) 학교교육 예상년수: {{{학교교육예상년수}}} 년 학교교육 평균년수: {{{학교교육평균년수}}} 년 | ||||
인간개발지수 | {{{인간개발지수}}} / {{{인간개발지수순위}}}위 ({{{인간개발지수출처}}}) | ||||
한인재외동포 | {{{한인동포}}}명 재외동포 비율: ({{{한인동포비율}}})% ({{{한인동포출처}}}) 시민권자+영주권자: {{{한인동포 시민권영주권자}}}명 반체류자+유학생 : {{{한인동포 반체류자유학생}}}명 | ||||
주한대사관 | {{{주한대사관}}} | ||||
한국대사관 | {{{한국대사관}}} | ||||
나라 정보를 입력하는 틀이댜.
두개의 틀로 분류된다.
매개변수 |
---|
{{표 (나라명) |틀이름 = : 이 틀의 이름으로, 나라 문서에서 편집할 수 있는 편집 버튼을 만든다. 필수입력. |나라명 = 본문 문서로 이동하게하는 버튼이다. 필수 입력. |그림1 = ; 국기 그림을 지정한다 |그림설명1 = ; 그림 설명이다 |그림2 = ; 휘장 그림을 지정한다 |그림설명2 = ; 그림 설명이다 |한칸내용 = ; 국기와 휘장을 지정할수 있다 (사용예 참조) |공식명칭 = ; 제목으로 사용된다 |영어명 = |표어 = ; 나라의 표어 |공용어 = ; 사용하는 공용어 |사용문자 = ; 사용문자 |국가 = ; 국가음악 |국가원어 = ; 원어명 국가음악 |국화 = ; 나라의 상징꽃 |국조 = ; 나라의 상징새 |수도 = |주요도시 = |국가경쟁력 = ; 국가경쟁력 |국가경쟁력출처 = |인구 = ; 인구, 수치만 입력 |인구순위 = ; 인구 순위 |인구출처 = |인구밀도 = ; 인구밀도 순위 |인구밀도순위 = |인구밀도출처 = |민족구성 = ; 민족구성 비율이다 |종교 = ; 종교 구성비율등 |출산율 = |출산율순위 = |출산율출처 = |영아사망율 = |영아사망율순위 = |영아사망율출처 = |취학율 = |취학율중등 = |취학율고등 = |취학율출처 = |문해율 = ; 문해율 |문해율순위 = |문해율출처 = |기대수명 = ; 나라의 기대 수명 |기대수명 순위 = |기대수명출처 = |자살율 = |면적 = ; 나라의 면적, 수치만 입력 |면적순위 = |위치 = |소속지역 = ; 소속 대륙이름 |접경국 = ; 인접한 국가 |시간대 = ; 표준시간대 |정치형태 = |집권당 = |지도자직책1 = ; 대통령, 국왕등 |지도자이름1 = ; 대통령, 국왕의 이름 |지도자직책2 = |지도자이름2 = |지도자직책3 = |지도자이름3 = |지도자직책4 = |지도자이름4 = |지도자직책5 = |지도자이름5 = |지도자직책6 = |지도자이름6 = |지도자직책7 = |지도자이름7 = |지도자직책8 = |지도자이름8 = <!--GDP엔 수치만 기록가능한데, update 적용시, 'GDP추가='에 (GDP/순위/출처자료)를 모두 넣으면 대체된다.--> |GDP = ; GDP, 수치만 입력 |GDP순위 = |GDP출처 = |인당GDP = |인당GDP순위 = |인당GDP출처 = <!--PPP엔 수치만 기록가능한데, update 적용시, 'PPP추가='에 (PPP/순위/출처자료)를 모두 넣으면 대체된다.--> |PPP = |PPP순위 = |PPP출처 = |인당PPP = |인당PPP순위 = |인당PPP출처 = |통화이름 = ; 사용화폐명 입력 |통화코드 = ; |통화발행국가 = |국가신용등급 = |독립/지배국 = ; 독립일과 지배국 |수교 = ; 남과 북의 수교년도 |국가코드 = ;288, GH, GHA |국가도메인 = ; ccTLD |국제전화번호 = |학교교육지수 = |학교교육지수순위 = |학교교육예상년수 = |학교교육평균년수 = |학교교육출처 = |인간개발지수 = ; 인가개발지수 HDI |인간개발지수순위 = |한인동포 = |한인동포비율 = |한인동포 시민권영주권자 = |한인동포 반체류자유학생 = |한인동포출처 = |주한대사관 = |한국대사관 = }} |
사용예 입력 |
---|
{{표/나라명 |틀이름 = 표 가나 <!--변경하면 안됩니다--> |나라명 = 가나 |그림1 = 가나 국기.jpg |그림설명1 = ①방법: 그림1, 2에 넣는다. |그림2 = 가나 지도.jpg |그림설명2 = ①방법, 두번째 그림이다. |한칸내용 = ②방법: {{가나 국기|90%}} <br> [[파일:가나 지도.jpg|90%]]<br>한칸내용에 국기와 지도를 입력한 경우이다.<br>[[파일:가나 지도.jpg|90%]] 형식 |두개그림1 = 가나 국기.jpg |두개그림설명1=③방법: 두개의 그림을 가로로 넣는다. |두개그림2 = 가나 지도.jpg |두개그림설명2=두개의 그림을 보여준다. |공식명칭 = 가나 공화국 영어명 = Republic of Ghana<br>리퍼블릭 오브 가나 |공용어 = 영어 |사용문자 = 로마문자 |수도 = 아크라 |소속지역 = 아프리카 |지도자직책1 = 대통령 |지도자이름1 = 나나 아쿠포아도 |국가코드 = 288, GH, GHA |국가도메인 = .gh |국제전화번호 = +233 }} |
사용예 결과 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|