나라별 기대수명을 나타내는 문서이다.

순위 국가 및 속령 기대수명 남성 여성
1 일장기.jpg 일본 84.74 81.91 87.58
2 태극기.jpg 대한민국 83.31 80 86.49
3 이탈리아 국기.jpg 이탈리아 82.84 80.27 85.23
4 스위스 국기.jpg 스위스 82.66 80.43 84.74
5 싱가포르 국기.jpg 싱가포르 82.64 79.59 85.61
6 아이슬란드 국기.jpg 아이슬란드 82.3 80.73 83.84
7 스페인 국기.jpg 스페인 82.28 79.42 85.05
8 오스트레일리아 국기.jpg 오스트레일리아 82.1 79.93 84.28
9 이스라엘 국기.jpg 이스라엘 82.07 80.18 83.82
10 스웨덴 국기.jpg 스웨덴 81.93 80.1 83.71
11 프랑스 국기.jpg 프랑스 81.85 78.76 84.87
12 홍콩 국기.png 홍콩 81.78 79.69 83.78
13 뉴질랜드 국기.jpg 뉴질랜드 81.56 79.71 83.35
14 캐나다 국기.jpg 캐나다 81.43 77.95 84.63
15 룩셈부르크 국기.jpg 룩셈부르크 81.34 78.94 83.65
16 노르웨이 국기.jpg 노르웨이 81.32 79.22 83.38
17 네덜란드 국기.jpg 네덜란드 81.31 79.36 83.14
18 덴마크 국기.jpg 덴마크 81.21 78.09 84.12
19 대만 국기.jpg 중화민국 81.18 77.79 84.36
20 오스트리아 국기.jpg 오스트리아 81.09 78.47 83.59
21 독일 국기.jpg 독일 80.66 78.18 83.06
22 그리스 국기.jpg 그리스 80.6 77.64 83.6
23 아일랜드 국기.jpg 아일랜드 80.57 78.4 82.74
24 프랑스 국기.jpg 과들루프 80.56 76.83 83.98
25 포르투갈 국기.jpg 포르투갈 80.55 77.43 83.5
26 벨기에 국기.jpg 벨기에 80.53 77.95 83.02
27 핀란드 국기.jpg 핀란드 80.53 77.6 83.4
28 틀:채널제도 국기 채널제도 80.45 78.45 82.39
29 영국 국기.jpg 영국 80.45 78.45 82.39
30 몰타 국기.jpg 몰타 80.3 78.55 81.98
31 마카오 기.png 마카오 80.3 78.07 82.51
32 슬로베니아 국기.jpg 슬로베니아 80.08 76.92 83.14
33 미국령 버진아일랜드 국기.png 미국령 버진아일랜드 80.06 77.24 82.92
34 산마리노 국기.jpg 산마리노 79.99 78 81.94
35 키프로스 국기.jpg 키프로스 79.9 77.69 82.17
36 프랑스 국기.jpg 레위니옹 79.54 76.04 82.9
37 프랑스 국기.jpg 마요트 79.34 76.04 82.9
38 아르헨티나 국기.jpg 아르헨티나 79.26 76.43 82.3
39 푸에르토리코 국기.png 푸에르토리코 79.22 75.19 83.17
40 코스타리카 국기.jpg 코스타리카 79.16 76.7 81.69
41 쿠바 국기.jpg 쿠바 79.16 77.1 81.27
42 프랑스 국기.jpg 프랑스령 기아나 78.98 75.75 82.58
43 카타르 국기.jpg 카타르 78.88 76.47 81.25
44 칠레 국기.jpg 칠레 78.86 77.14 80.87
45 괌 국기.png 78.72 76.14 81.47
46 브루나이 국기.jpg 브루나이 78.44 76.64 80.39
47 체코 국기.jpg 체코 78.35 75.36 81.27
48 미국 국기.jpg 미국 78.25 76.1 80.38
49 퀴라소 국기.png 퀴라소 77.77 74.5 80.7
50 알바니아 국기.jpg 알바니아 77.49 75.04 80.19
51 파나마 국기.jpg 파나마 77.32 74.34 80.49
52 폴란드 국기.jpg 폴란드 77.14 73.06 81.14
53 크로아티아 국기.jpg 크로아티아 77.05 73.64 80.38
54 우루과이 국기.jpg 우루과이 76.96 73.25 80.44
55 아랍에미리트 국기.jpg 아랍에미리트 76.67 76.02 78.23
56 에스토니아 국기.png 에스토니아 76.52 71.57 81.05
57 멕시코 국기.jpg 멕시코 76.48 74.04 78.93
58 바레인 국기.jpg 바레인 76.38 75.58 77.42
59 몰디브 국기.png 몰디브 76.36 75.4 77.41
60 오만 국기.jpg 오만 76.33 74.66 78.85
61 보스니아 헤르체코비나 국기.jpg 보스니아 헤르체고비나 76.26 73.71 78.82
62 누벨칼레도니 국기.png 누벨칼레도니 76.19 73.55 79.31
63 프랑스 국기.jpg 프랑스령 폴리네시아 76.12 73.97 78.55
64 슬로바키아 국기.jpg 슬로바키아 76.04 72.24 79.73
65 몬테네그로 국기.jpg 몬테네그로 76.02 73.83 78.18
66 페루 국기.jpg 페루 76.01 72.15 79.83
67 앤티가바부다 국기.png 앤티가 바부다 75.82 73.29 78.21
68 베트남 국기.png 베트남 75.57 70.73 80.31
69 에콰도르 국기.jpg 에콰도르 75.54 72.82 78.37
70 자메이카 국기.png 자메이카 75.44 73.07 77.89
71 중국 국기.jpg 중화인민공화국 75.43 73.97 77.02
72 아루바 국기.png 아루바 75.39 72.89 77.76
73 바베이도스 국기.png 바베이도스 75.37 72.91 77.71
74 북마케도니아 국기.jpg 마케도니아 75.16 72.87 77.48
75 바하마 국기.png 바하마 75.15 72.02 78.09
76 이란 국기.jpg 이란 75.06 73.98 76.22
77 헝가리 국기.jpg 헝가리 74.98 71.23 78.54
78 터키 국기.jpg 터키 74.84 71.53 78.12
79 세인트루시아 국기.png 세인트루시아 74.81 72.17 77.57
80 세르비아 국기.jpg 세르비아 74.65 71.83 77.5
81 스리랑카 국기.jpg 스리랑카 74.64 71.24 78.03
82 조지아 국기.png 조지아 74.64 70.91 78.14
83 튀니지 국기.jpg 튀니지 74.6 72.3 77.04
84 아르메니아 국기.png 아르메니아 74.56 70.74 78.39
85 말레이시아 국기.jpg 말레이시아 74.5 72.21 76.88
86 니카라과 국기.jpg 니카라과 74.47 71.38 77.48
87 루마니아 국기.jpg 루마니아 74.46 70.92 78.07
88 알제리 국기.jpg 알제리 74.42 72.14 76.84
89 쿠웨이트 국기.jpg 쿠웨이트 74.28 73.34 75.56
90 모리셔스 국기.jpg 모리셔스 74.15 70.67 77.74
91 코소보 국기.png 코소보 74.15 71.54 76.84
92 태국 국기.jpg 태국 74.14 70.83 77.58
93 사우디아라비아 국기.jpg 사우디아라비아 74.08 72.82 75.47
94 브라질 국기.jpg 브라질 74.05 70.29 77.86
95 불가리아 국기.jpg 불가리아 74.04 70.64 77.56
96 베네수엘라 국기.jpg 베네수엘라 73.95 69.93 78.24
97 라트비아 국기.png 라트비아 73.95 68.85 78.68
98 요르단 국기.jpg 요르단 73.79 72.21 75.52
99 콜롬비아 국기.jpg 콜롬비아 73.75 70.19 77.39
100 모로코 국기.jpg 모로코 73.61 72.6 74.62
101 도미니카 공화국 국기.jpg 도미니카 공화국 73.19 70.16 76.45
102 그레나다 국기.jpg 그레나다 73.17 70.78 75.59
103 리투아니아 국기.png 리투아니아 73.07 67.39 78.78
104 사모아.png 사모아 73.02 70.02 76.39
105 카보베르데 국기.jpg 카보베르데 72.97 71.05 74.65
106 세이셸 국기.jpg 세이셸 72.94 68.69 77.91
107 온두라스 국기.jpg 온두라스 72.83 70.39 75.4
108 세인트빈센트그레나딘 국기.png 세인트빈센트 그레나딘 72.75 70.7 74.9
109 파라과이 국기.jpg 파라과이 72.74 70.7 74.92
110 팔레스타인 국기.png 팔레스타인 72.65 70.74 74.66
111 엘살바도르 국기.png 엘살바도르 72.64 67.89 77.08
112 통가 국기.png 통가 72.6 69.72 75.56
113 바누아투 국기.png 바누아투 71.48 69.59 73.6
114 리비아 국기.jpg 리비아 71.47 68.79 74.41
115 과테말라 국기.jpg 과테말라 71.47 67.92 74.98
116 몰도바 국기.jpg 몰도바 71.33 67.22 75.43
117 벨라루스 국기.jpg 벨라루스 71.08 65.29 76.97
118 방글라데시 국기.jpg 방글라데시 71.01 69.85 72.26
119 수리남 국기.jpg 수리남 70.9 67.81 74.18
120 이집트 국기.jpg 이집트 70.84 68.71 73.05
121 우크라이나 국기.jpg 우크라이나 70.76 65.73 75.67
122 아제르바이잔 국기.jpg 아제르바이잔 70.62 67.54 73.77
123 키르기스스탄 국기.png 키르기스스탄 70.26 66.35 74.29
124 트리니다드토바고 국기.png 트리니다드 토바고 70.23 66.87 73.84
125 북한 국기.png 조선민주주의인민공화국 69.91 66.3 73.27
126 러시아 국기.jpg 러시아 69.83 64.15 75.55
127 벨리즈 국기.png 벨리즈 69.76 67.19 72.72
128 피지 국기.jpg 피지 69.72 66.93 72.89
129 시리아 국기.jpg 시리아 69.51 63.98 76.26
130 이라크 국기.jpg 이라크 69.19 66.99 71.44
131 타지키스탄 국기.png 타지키스탄 69.07 65.9 72.84
132 카자흐스탄 국기.jpg 카자흐스탄 69.07 64.29 73.87
133 네팔 국기.jpg 네팔 69.03 67.64 70.45
134 미크로네시아연방 국기.png 미크로네시아 연방 68.93 67.99 69.85
135 몽골 국기.jpg 몽골 68.89 64.76 73.29
136 부탄 국기.jpg 부탄 68.88 68.63 69.09
137 인도네시아 국기.jpg 인도네시아 68.59 66.61 70.7
138 우즈베키스탄 국기.jpg 우즈베키스탄 68.25 64.9 71.61
139 필리핀 국기.jpg 필리핀 67.99 64.72 71.55
140 동티모르 국기.png 동티모르 67.73 66.06 69.51
141 볼리비아 국기.jpg 볼리비아 67.72 65.34 70.21
142 서사하라 국기.png 서사하라 67.61 65.89 69.81
143 캄보디아 국기.jpg 캄보디아 67.61 65.5 69.55
144 솔로몬 제도 국기.png 솔로몬 제도 67.53 66.19 69.03
145 인도 국기.jpg 인도 67.47 66.13 68.93
146 가이아나 국기.jpg 가이아나 66.24 64.03 68.59
147 상투메 프린시페 국기.jpg 상투메 프린시페 66.23 64.23 68.19
148 파키스탄 국기.jpg 파키스탄 65.88 64.99 66.84
149 세네갈 국기.jpg 세네갈 65.81 63.86 67.61
150 키리바시 국기.png 키리바시 65.74 62.55 68.93
151 미얀마 국기.jpg 미얀마 65.64 63.58 67.66
152 라오스 국기.jpg 라오스 65.51 64.14 66.84
153 투르크메니스탄 국기.png 투르크메니스탄 65.39 61.31 69.69
154 마다가스카르 국기.jpg 마다가스카르 64.5 63.02 66
155 나미비아 국기.jpg 나미비아 64.34 61.58 66.95
156 보츠와나 국기.jpg 보츠와나 64.12 61.8 66.51
157 탄자니아 국기.jpg 탄자니아 64.04 62.55 65.55
158 가봉 국기.jpg 가봉 63.65 63.15 64.07
159 예멘 국기.jpg 예멘 63.51 62.18 64.88
160 르완다 국기.jpg 르완다 63.14 59.65 66.3
161 에티오피아 국기.jpg 에티오피아 63.13 61.3 65.02
162 수단 국기.jpg 수단 63.08 61.6 64.6
163 에리트레아 국기.jpg 에리트레아 63.07 60.9 65.18
164 코모로 국기.jpg 코모로 62.83 61.2 64.5
165 모리타니 국기.jpg 모리타니 62.77 61.29 64.25
166 파푸아뉴기니 국기.png 파푸아뉴기니 62.31 60.25 64.49
167 아이티 국기.png 아이티 62.29 60.18 64.42
168 지부티 국기.jpg 지부티 61.61 60.04 63.24
169 콩고 공화국 국기.png 콩고 61.42 59.95 62.92
170 가나 국기.jpg 가나 61.03 60.06 61.97
171 말라위 국기.png 말라위 60.97 59.86 61.98
172 니제르 국기.jpg 니제르 60.65 59.85 61.55
173 케냐 국기.jpg 케냐 60.62 59.08 62.17
174 라이베리아 국기.jpg 라이베리아 60.25 59.29 61.21
175 감비아 국기.jpg 감비아 59.83 58.54 61.21
176 텔레반 국기.png 아프가니스탄 59.82 58.67 61.06
177 베냉 국기.jpg 베냉 59.2 57.77 60.61
178 토고 국기.png 토고 59.01 58.28 59.68
179 잠비아 국기.jpg 잠비아 58.75 57.16 60.33
180 콩고 민주 공화국 국기.png 콩고 민주 공화국 58.1 56.67 59.53
181 부르키나파소 국기.jpg 부르키나파소 58.07 56.73 59.33
182 기니 국기.jpg 기니 58.04 57.58 58.49
183 우간다 국기.jpg 우간다 57.25 55.67 58.83
184 말리 국기.jpg 말리 57.23 57.44 56.98
185 적도기니 국기.jpg 적도 기니 57.13 55.87 58.57
186 남아프리카 공화국 국기.jpg 남아프리카 공화국 57.11 54.85 59.11
187 부룬디 국기.jpg 부룬디 56.07 54.18 58.04
188 남수단 국기.jpg 남수단 55.06 54.1 56.03
189 소말리아 국기.jpg 소말리아 54.88 53.28 56.51
190 카메룬 국기.jpg 카메룬 54.87 53.74 56.02
191 짐바브웨 국기.jpg 짐바브웨 54.78 53.6 55.95
192 기니비사우 국기.jpg 기니비사우 54.72 53 56.5
193 모잠비크 국기.jpg 모잠비크 54.63 52.94 56.18
194 나이지리아 국기.jpg 나이지리아 52.29 51.97 52.61
195 앙골라 국기.jpg 앙골라 51.68 50.2 53.17
196 차드 국기.jpg 차드 51.13 50.08 52.18
197 코트디부아르 국기.jpg 코트디부아르 50.97 50.21 51.85
198 시에라리온 국기.jpg 시에라리온 50.19 49.65 50.74
199 중앙아프리카공화국 국기.png 중앙아프리카공화국 49.53 47.83 51.25
200 레소토 국기.png 레소토 49.5 49.19 49.59
201 에스와티니 국기.jpg 스와질란드 49.18 49.69 48.54