캄보디아왕국 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
표어 | 국가, 종교, 나라님 | |
공용어 | 크메르어 | |
사용문자 | 크메르자 | |
국가 | 왕국 (នគររាជ) | |
수도 | 프놈펜 | |
인문 정보 | ||
인구 | 16,289,270명 / 70위 (2019) | |
인구밀도 | 75명/㎢ / 95위 | |
종교 | 불교 ( 상좌부 불교) | |
출산율 | 2.5% / 61위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 23.7% / 103위 (천분율, 2015~2020) | |
취학율 | 13.7 % (2018, KOSIS) 고등학교 취학율: 13.7 % | |
문해율 | 73.9% / 168위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 67.61세 (남: 65.5살, 여:69.55살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 아시아 | |
면적 | 3181,035km² / 90위 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 군주제하의 내각책임제(군주실권 없음) | |
집권당 | 캄보디아인민당 참고 나라별 지도자 | |
국가원수(왕) | 노로돔 씨하무니 | |
정부수반(수상) | 훈싸엔 | |
경제 정보 | ||
GDP | 11,360백만 $ / 122위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 1,512 $ / 147위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 76,218백만 $ / 92위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 4,002 $ / 141위 | |
국가신용등급 | 나라별 국가신용등급 | |
통화이름 | 리엘 (KHR) 발행국 캄보디아 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1997, 북 1964 | |
국가코드 | 116, KH, KHM | |
국가도메인 | .kh | |
국제전화번호 | +855 | |
인간개발지수 | 0.581 / 146위 | |
한인재외동포 | 11,969명 (2019, KOSIS) 반체류자+유학생 : 11969명 | |
주한대사관 | 주 부산 캄보디아 명예영사관 부산광역시 중구 중앙대로81번길 7 | |
한국대사관 | 주 캄보디아왕국 대한민국 대사관(프놈펜) 홈페이지 : [1] | |
보기 • 편집 • 본문 |
동남아시아의 국가
캄보디아/역사를 참조하세요
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
아세안(ASEAN) 회원국 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
라오스 | 말레이시아 | 미얀마 | 베트남 | 브루나이 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
싱가포르 | 인도네시아 | 캄보디아 | 태국 | 필리핀 |
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
아시아의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
독립국 | 네팔 · 대한민국 · 동티모르[* 1] · 라오스 · 러시아[* 2] · 레바논 · 말레이시아 · 몰디브 · 몽골 · 미얀마 · 바레인 · 방글라데시 · 베트남 · 부탄 · 브루나이 · 사우디아라비아 · 스리랑카 · 시리아 · 싱가포르 · 아랍에미리트 · 아르메니아[* 3] · 아제르바이잔[* 2] · 아프가니스탄 · 예멘 · 오만 · 요르단 · 우즈베키스탄 · 이라크 · 이란 · 이스라엘 · 이집트[* 4] · 인도 · 인도네시아[* 5] · 일본[* 5] · 조선민주주의인민공화국 · 조지아[* 2] · 중화민국 · 중화인민공화국 · 카자흐스탄[* 2] · 카타 · 캄보디아 · 쿠웨이트 · 키르기스스탄 · 키프로스[* 3] · 타지키스탄 · 태국 · 터키[* 2] · 투르크메니스탄 · 파키스탄 · 팔레스타인[* 6] · 필리핀 |
속령 | 마카오[* 7] · 차고스 제도 [* 8] · 티베트[* 9] · 동투르키스탄[* 9] · 홍콩[* 7] |
미승인 국가 | 아르차흐공화국[* 3] · 남오세티야[* 2] · 북키프로스 · 압하지야[* 2] |