타지키스탄 공화국 토지키스톤 – 줌후리 토지키스톤 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
공용어 | 타지크어 | |
사용문자 | 키릴문자 | |
수도 | 두샨베 | |
인문 정보 | ||
인구 | 8,931,000명 / 97위 (2019) | |
인구밀도 | 50명/㎢ / 120위 | |
출산율 | 3.6% / 37위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 29.3% / 92위 (천분율, 2015~2020) | |
문해율 | 99.7% / 14위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 69.07세 (남: 65.9살, 여:72.84살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 아시아 | |
면적 | 3143,100km² / 96위 | |
정부 정보 | ||
정치형태 | 변형된 대통령중심제 | |
대통령 | 에모말리 라흐몬 | |
총리 | 코히르 라술조다 | |
경제 정보 | ||
GDP | 5,578백만 $ / 142위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 826 $ / 162위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 34,692백만 $ / 123위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 3,180 $ / 152위 | |
통화이름 | 소모니 (TJS) 발행국 타지키스탄 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1992, 북 1992 | |
국가코드 | 762, TJ, TJK | |
국가도메인 | .tj | |
국제전화번호 | +992 | |
인간개발지수 | 0.656 / 125위 | |
한인재외동포 | 759명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 638명 반체류자+유학생 : 121명 | |
주한대사관 | 주 대한민국 타지키스탄 대사관 서울특별시 용산구 유엔빌리지길 219 홈페이지 : [1] | |
한국대사관 | 주 타지키스탄공화국 대한민국 대사관(두샨베) | |
보기 • 편집 • 본문 |
타지크어: Тоҷикистон / تاجیکستان
타지키스탄은 중앙아시아에 있는 국가이다.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
아시아의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
독립국 | 네팔 · 대한민국 · 동티모르[* 1] · 라오스 · 러시아[* 2] · 레바논 · 말레이시아 · 몰디브 · 몽골 · 미얀마 · 바레인 · 방글라데시 · 베트남 · 부탄 · 브루나이 · 사우디아라비아 · 스리랑카 · 시리아 · 싱가포르 · 아랍에미리트 · 아르메니아[* 3] · 아제르바이잔[* 2] · 아프가니스탄 · 예멘 · 오만 · 요르단 · 우즈베키스탄 · 이라크 · 이란 · 이스라엘 · 이집트[* 4] · 인도 · 인도네시아[* 5] · 일본[* 5] · 조선민주주의인민공화국 · 조지아[* 2] · 중화민국 · 중화인민공화국 · 카자흐스탄[* 2] · 카타 · 캄보디아 · 쿠웨이트 · 키르기스스탄 · 키프로스[* 3] · 타지키스탄 · 태국 · 터키[* 2] · 투르크메니스탄 · 파키스탄 · 팔레스타인[* 6] · 필리핀 |
속령 | 마카오[* 7] · 차고스 제도 [* 8] · 티베트[* 9] · 동투르키스탄[* 9] · 홍콩[* 7] |
미승인 국가 | 아르차흐공화국[* 3] · 남오세티야[* 2] · 북키프로스 · 압하지야[* 2] |