타이 왕국 프라테트 타이 – 랏차 아나착 타이 | ||
![]() | ||
일반 정보 | ||
공용어 | 태국어 | |
사용문자 | 태국 문자 | |
국가 | 태국 국가 (เพลงชาติไทย) | |
국화 | 리차프륵 | |
수도 | 방콕 | |
국가경쟁력 | 30위 (2002년, KOSIS) | |
인문 정보 | ||
인구 | 69,467,317명 / 20위 (2019) | |
인구밀도 | 127명/㎢ / 59위 | |
종교 | 불교 ( 상좌부 불교) | |
출산율 | 1.5% / 143위 (2019. 유엔) | |
영아사망율 | 7.8% / 9위 (천분율, 2015~2020) | |
취학율 | 117.7 % (2018, KOSIS) 중등학교 취학율: 117.7 % | |
문해율 | 93.5% / 117위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | |
기대수명 | 74.14세 (남: 70.83살, 여:77.58살, 2018, 유엔) | |
지리 정보 | ||
소속지역 | 아시아 | |
면적 | 3513,120km² / 51위 | |
정부 정보 | ||
집권당 | 참고 나라별 지도자 | |
국왕 | 소론바이 제옌베코프 | |
총리 | 쁘라윳 짠오차 | |
경제 정보 | ||
GDP | 428,000백만 $ / 26위 (2020 유엔자료) | |
1인당 GDP | 7,273 $ / 77위 (2018, 세계은행) | |
GDP(PPP) | 1,293,924백만 $ / 20위 (2020, IMF) | |
1인당 GDP(PPP) | 17,871 $ / 71위 | |
국가신용등급 | 나라별 국가신용등급 | |
통화이름 | 바트 (THB) 발행국 태국 | |
기타 정보 | ||
수교 | 남 1958, 북 1975 | |
국가코드 | 764, TH, THA | |
국가도메인 | .th | |
국제전화번호 | +66 | |
학교교육지수 | 0.641 / 106 위 ((2015, KOSIS)) 학교교육 예상년수: 13.6 년 학교교육 평균년수: 7.9 년 | |
인간개발지수 | 0.765 / 77위 | |
한인재외동포 | 20,200명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 205명 반체류자+유학생 : 19995명 | |
주한대사관 | 주 부산 태국 명예총영사관 부산광역시 북구 만덕대로 30 | |
한국대사관 | 주 태국 대한민국 대사관(방콕) 홈페이지 : [1] | |
보기 • 편집 • 본문 |
태왕국(태국어: ราชอาณาจักรไทย)[1]
동남아시아 인도지나반도 서쪽에 위치하는 군주국으로 수도는 방콕이다. 짜오프라야짜끄리의 역성혁명으로 건국되었으며 인도지나반도의 인도문화권 국가들 중 가장 큰 영향력을 행사하고 있다. 이전에는 '섬라(สยาม)'라는 국호로도 불렸다.
섬라혁명으로 인하여 일본을 비롯한 대부분의 입헌군주국과 같이 국가의 원수는 국왕이 맡되 실질적인 국정운영은 정부수반인 수상이 담당하는 내각책임제를 채택하고 있다.
북부 | 치앙마이 · 치앙라이 · 람빵 · 람푼 · 매홍손 · 난 · 파야오 · 프래 · 우따라딧 |
북동부 | 암낫짜른 · 븡깐 · 부리람 · 차이야품 · 깔라신· 콘깬 · 르이 · 마하사라캄 · 묵다한 · 나콘파놈 · 나콘랏차시마 · 농부아람푸 · 농카이 · 로이엣 · 사꼰나콘 · 시사껫 · 수린 · 우본랏차타니 · 우돈타니 · 야소톤 |
중부 | 앙통 · 아유타야 · 방콕 · 차이낫 · 깜팽펫 · 롭부리 · 나콘나욕 · 나콘빠톰 · 나콘사완 · 논타부리 · 빠툼타니 · 펫차분 · 피찟 · 핏사눌록 · 수코타이 · 사뭇쁘라깐 · 사뭇사콘 · 사뭇송크람 · 사라부리 · 싱부리 · 수판부리 · 우타이타니 |
동부 | 차층사오 · 짠타부리 · 촌부리 · 쁘라찐부리 · 라용 · 사깨오 · 뜨랏 |
남부 | 춤폰 · 끄라비 · 나콘시탐마랏 · 나라티왓 · 빠따니 · 팡응아 · 파탈룽 · 푸껫 · 라농 · 사뚠 · 송클라 · 수랏타니 · 뜨랑· 얄라 |
서부 | 깐짜나부리 · 펫차부리 · 쁘라쭈압키리칸 · 랏차부리 · 딱 |
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
빈문단 입니다. 내용을 추가해 주세요.
아세안(ASEAN) 회원국 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
라오스 | 말레이시아 | 미얀마 | 베트남 | 브루나이 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
싱가포르 | 인도네시아 | 캄보디아 | 태국 | 필리핀 |
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
아시아의 나라 |
|
---|---|
아시아 | 유럽 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 미승인국 | |
독립국 | 네팔 · 대한민국 · 동티모르[* 1] · 라오스 · 러시아[* 2] · 레바논 · 말레이시아 · 몰디브 · 몽골 · 미얀마 · 바레인 · 방글라데시 · 베트남 · 부탄 · 브루나이 · 사우디아라비아 · 스리랑카 · 시리아 · 싱가포르 · 아랍에미리트 · 아르메니아[* 3] · 아제르바이잔[* 2] · 아프가니스탄 · 예멘 · 오만 · 요르단 · 우즈베키스탄 · 이라크 · 이란 · 이스라엘 · 이집트[* 4] · 인도 · 인도네시아[* 5] · 일본[* 5] · 조선민주주의인민공화국 · 조지아[* 2] · 중화민국 · 중화인민공화국 · 카자흐스탄[* 2] · 카타 · 캄보디아 · 쿠웨이트 · 키르기스스탄 · 키프로스[* 3] · 타지키스탄 · 태국 · 터키[* 2] · 투르크메니스탄 · 파키스탄 · 팔레스타인[* 6] · 필리핀 |
속령 | 마카오[* 7] · 차고스 제도 [* 8] · 티베트[* 9] · 동투르키스탄[* 9] · 홍콩[* 7] |
미승인 국가 | 아르차흐공화국[* 3] · 남오세티야[* 2] · 북키프로스 · 압하지야[* 2] |