나라별 출산률 순위를 나타내는 문서이다. 출산률은 여성이 가임기(15세~49세) 동안 낳을 수 있는 예상 자녀의 수를 말한다.
대륙별 출산률
대륙별 출산률은 아프리카가 4.22로 가장 높은 수치를 보이고 있다. 그 다음으로 아시아, 오세아니아으로 평균치 1.87를 이상을 기록하고 있으며, 유럽은 1.58이고, 아메리카 대륙(북아메리카, 남아메리카)은 가장 낮은 출산률을 기록하고 있다.
대륙별 출산률 | 출산률 (2015~2020) |
---|---|
아프리카 | 4.22 |
아시아 | 2.31 |
오세아니아 | 2.52 |
유럽 | 1.58 |
북아메리카 | 1.80 |
남아메리카 | 2.15 |
대륙별 평균 | 1.87 |
출산률 상위10
출산률이 가장 높은 나라는 니제르로 7.0%를 유지하고 있다. 한편 대한민국의 출산률은 2019년 1.1% (170위), 2020년 0.9% (207위), 2021년 1.09% (235위)를 기록하며 세계 취하위를 기록하고 있는 심각한 수준에 처해 있다.
'펼치기' 버튼 클릭
|
|
|
년도별 출산률
출산률 2019년
출처: 2019년 유엔
'펼치기' 버튼 클릭
순위 | 나라 및 속령 | 출산률(%) |
---|---|---|
1 | 니제르 | 7.0 |
2 | 소말리아 | 6.1 |
3 | 콩고민주공화국 | 6.0 |
4 | 말리 | 5.9 |
5 | 앙골라 | 5.6 |
6 | 부룬디 | 5.5 |
7 | 나이지리아 | 5.4 |
8 | 감비아 | 5.3 |
9 | 부르키나파소 | 5.2 |
10 | 우간다 | 5.0 |
11 | 베냉 | 4.9 |
12 | 모잠비크 | 4.9 |
13 | 중앙아프리카공화국 | 4.8 |
14 | 코트디부아르 | 4.7 |
15 | 기니 | 4.7 |
16 | 세네갈 | 4.7 |
17 | 잠비아 | 4.7 |
18 | 아프가니스탄 | 4.6 |
19 | 카메룬 | 4.6 |
20 | 모리타니 | 4.6 |
21 | 콩고공화국 | 4.5 |
22 | 기니비사우 | 4.5 |
23 | 라이베리아 | 4.4 |
24 | 수단 | 4.4 |
25 | 토고 | 4.4 |
26 | 에티오피아 | 4.3 |
27 | 말라위 | 4.3 |
28 | 코모로 | 4.2 |
29 | 동티모르 | 4.1 |
30 | 마다가스카르 | 4.1 |
31 | 르완다 | 4.1 |
32 | 가봉 | 4.0 |
33 | 가나 | 3.9 |
34 | 예멘 | 3.8 |
35 | 이라크 | 3.7 |
36 | 파키스탄 | 3.6 |
37 | 타지키스탄 | 3.6 |
38 | 짐바브웨 | 3.6 |
39 | 파푸아뉴기니 | 3.6 |
40 | 케냐 | 3.5 |
41 | 나미비아 | 3.4 |
42 | 이집트 | 3.3 |
43 | 레소토 | 3.2 |
44 | 알제리 | 3.1 |
45 | 이스라엘 | 3.0 |
46 | 키르기즈스탄 | 3.0 |
47 | 아이티 | 3.0 |
48 | 에스와티니 | 3.0 |
49 | 몽골 | 2.9 |
50 | 오만 | 2.9 |
51 | 과테말라 | 2.9 |
52 | 보츠와나 | 2.9 |
53 | 요르단 | 2.8 |
54 | 카자흐스탄 | 2.8 |
55 | 시리아 | 2.8 |
56 | 투르크메니스탄 | 2.8 |
57 | 볼리비아 | 2.8 |
58 | 피지 | 2.8 |
59 | 라오스 | 2.7 |
60 | 필리핀 | 2.6 |
61 | 캄보디아 | 2.5 |
62 | 가이아나 | 2.5 |
63 | 온두라스 | 2.5 |
64 | 파나마 | 2.5 |
65 | 우즈베키스탄 | 2.4 |
66 | 도미니카공화국 | 2.4 |
67 | 에콰도르 | 2.4 |
68 | 니카라과 | 2.4 |
69 | 파라과이 | 2.4 |
70 | 수리남 | 2.4 |
71 | 모로코 | 2.4 |
72 | 남아프리카공화국 | 2.4 |
73 | 인도네시아 | 2.3 |
74 | 사우디아라비아 | 2.3 |
75 | 아르헨티나 | 2.3 |
76 | 벨리즈 | 2.3 |
77 | 페루 | 2.3 |
78 | 베네수엘라 | 2.3 |
79 | 카보베르데 | 2.3 |
80 | 리비아 | 2.3 |
81 | 괌 | 2.3 |
82 | 인도 | 2.2 |
83 | 이란 | 2.2 |
84 | 미얀마 | 2.2 |
85 | 스리랑카 | 2.2 |
86 | 과들루프 | 2.2 |
87 | 튀니지 | 2.2 |
88 | 아제르바이잔 | 2.1 |
89 | 방글라데시 | 2.1 |
90 | 조지아 | 2.1 |
91 | 쿠웨이트 | 2.1 |
92 | 레바논 | 2.1 |
93 | 터키 | 2.1 |
94 | 베트남 | 2.1 |
95 | 멕시코 | 2.1 |
96 | 엘살바도르 | 2.1 |
97 | 그레나다 | 2.1 |
98 | 바레인 | 2.0 |
99 | 부탄 | 2.0 |
100 | 말레이시아 | 2.0 |
101 | 자메이카 | 2.0 |
102 | 우루과이 | 2.0 |
103 | 조선민주주의인민공화국 | 1.9 |
104 | 몰디브 | 1.9 |
105 | 네팔 | 1.9 |
106 | 카타르 | 1.9 |
107 | 아루바 | 1.9 |
108 | 마르티니크 | 1.9 |
109 | 프랑스 | 1.9 |
110 | 스웨덴 | 1.9 |
111 | 뉴질랜드 | 1.9 |
112 | 아르메니아 | 1.8 |
113 | 브루나이 | 1.8 |
114 | 미국 | 1.8 |
115 | 바하마 | 1.8 |
116 | 콜롬비아 | 1.8 |
117 | 코스타리카 | 1.8 |
118 | 덴마크 | 1.8 |
119 | 아이슬란드 | 1.8 |
120 | 아일랜드 | 1.8 |
121 | 러시아 | 1.8 |
122 | 영국 | 1.8 |
123 | 오스트레일리아 | 1.8 |
124 | 중화인민공화국 | 1.7 |
125 | 브라질 | 1.7 |
126 | 칠레 | 1.7 |
127 | 트리니다드토바고 | 1.7 |
128 | 벨라루스 | 1.7 |
129 | 벨기에 | 1.7 |
130 | 라트비아 | 1.7 |
131 | 리투아니아 | 1.7 |
132 | 네덜란드 | 1.7 |
133 | 노르웨이 | 1.7 |
134 | 바베이도스 | 1.6 |
135 | 쿠바 | 1.6 |
136 | 알바니아 | 1.6 |
137 | 불가리아 | 1.6 |
138 | 체코 | 1.6 |
139 | 에스토니아 | 1.6 |
140 | 독일 | 1.6 |
141 | 루마니아 | 1.6 |
142 | 슬로베니아 | 1.6 |
143 | 태국 | 1.5 |
144 | 캐나다 | 1.5 |
145 | 오스트리아 | 1.5 |
146 | 핀란드 | 1.5 |
147 | 헝가리 | 1.5 |
148 | 룩셈부르크 | 1.5 |
149 | 북마케도니아 | 1.5 |
150 | 몰타 | 1.5 |
151 | 슬로바키아 | 1.5 |
152 | 스위스 | 1.5 |
153 | 일본 | 1.4 |
154 | 아랍에미리트 | 1.4 |
155 | 크로아티아 | 1.4 |
156 | 폴란드 | 1.4 |
157 | 우크라이나 | 1.4 |
158 | 모리셔스 | 1.4 |
159 | 키프로스 | 1.3 |
160 | 홍콩 | 1.3 |
161 | 그리스 | 1.3 |
162 | 이탈리아 | 1.3 |
163 | 몰도바 | 1.3 |
164 | 포르투갈 | 1.3 |
165 | 스페인 | 1.3 |
166 | 마카오 | 1.2 |
167 | 싱가포르 | 1.2 |
168 | 중화민국 | 1.2 |
169 | 푸에르토리코 | 1.2 |
170 | 대한민국 | 1.1 |
출산률 2020년
참조: 미국 인구조사국 자료 2020년, 위키백과 자료
'펼치기' 버튼 클릭
순위 | 나라 및 속령 | 출산률(%) |
---|---|---|
1 | 니제르 | 7.1 |
2 | 말리 | 6.3 |
3 | 콩고민주공화국 | 6.2 |
4 | 앙골라 | 6.1 |
5 | 소말리아 | 6.0 |
6 | 차드 | 5.9 |
7 | 베냉 | 5.7 |
8 | 부룬디 | 5.3 |
9 | 부르키나파소 | 5.3 |
10 | 나이지리아 | 5.2 |
11 | 우간다 | 5.0 |
12 | 모잠비크 | 4.9 |
13 | 탄자니아 | 4.9 |
14 | 카메룬 | 4.8 |
15 | 기니비사우 | 4.8 |
16 | 중앙아프리카공화국 | 4.7 |
17 | 기니 | 4.7 |
18 | 마요트 | 4.7 |
19 | 남수단 | 4.7 |
20 | 잠비아 | 4.7 |
21 | 코트디부아르 | 4.6 |
22 | 마다가스카르 | 4.6 |
23 | 세네갈 | 4.6 |
24 | 토고 | 4.6 |
25 | 아프가니스탄 | 4.5 |
26 | 적도기니 | 4.5 |
27 | 모리타니 | 4.5 |
28 | 콩고 공화국 | 4.4 |
29 | 감비아 | 4.4 |
30 | 수단 | 4.4 |
31 | 에티오피아 | 4.3 |
32 | 사모아 | 4.3 |
33 | 코모로 | 4.2 |
34 | 라이베리아 | 4.2 |
35 | 말라위 | 4.2 |
36 | 파푸아뉴기니 | 4.2 |
37 | 시에라리온 | 4.2 |
38 | 솔로몬 제도 | 4.1 |
39 | 동티모르 | 4.0 |
40 | 에리트레아 | 4.0 |
41 | 르완다 | 4.0 |
42 | 가나 | 3.9 |
43 | 짐바브웨 | 3.9 |
44 | 예멘 | 3.7 |
45 | 나우루 | 3.7 |
46 | 바누아투 | 3.7 |
47 | 프랑스령 기아나 | 3.6 |
48 | 이라크 | 3.6 |
49 | 파키스탄 | 3.6 |
50 | 투발루 | 3.6 |
51 | 가봉 | 3.5 |
52 | 케냐 | 3.5 |
53 | 몽골 | 3.5 |
54 | 팔레스타인 | 3.5 |
55 | 타지키스탄 | 3.5 |
56 | 통가 | 3.5 |
57 | 나미비아 | 3.4 |
58 | 키리바시 | 3.3 |
59 | 키르기스스탄 | 3.3 |
60 | 상투메프린시페 | 3.3 |
61 | 리비아 | 3.2 |
62 | 미크로네시아 연방 | 3.2 |
63 | 알제리 | 3.0 |
64 | 괌 | 3.0 |
65 | 아이티 | 3.0 |
66 | 모로코 | 3.0 |
67 | 시리아 | 3.0 |
68 | 투르크메니스탄 | 3.0 |
69 | 이집트 | 2.9 |
70 | 오만 | 2.9 |
71 | 볼리비아 | 2.8 |
72 | 카자흐스탄 | 2.8 |
73 | 라오스 | 2.8 |
74 | 수리남 | 2.8 |
75 | 지부티 | 2.7 |
76 | 과테말라 | 2.7 |
77 | 요르단 | 2.7 |
78 | 레소토 | 2.7 |
79 | 필리핀 | 2.7 |
80 | 에스와티니 | 2.6 |
81 | 보츠와나 | 2.5 |
82 | 캄보디아 | 2.5 |
83 | 파라과이 | 2.5 |
84 | 우즈베키스탄 | 2.5 |
85 | 피지 | 2.4 |
86 | 가이아나 | 2.4 |
87 | 니카라과 | 2.4 |
88 | 팔라우 | 2.4 |
89 | 파나마 | 2.4 |
90 | 레위니옹 | 2.4 |
91 | 세이셸 | 2.4 |
92 | 서사하라 | 2.4 |
93 | 아르헨티나 | 2.3 |
94 | 방글라데시 | 2.3 |
95 | 벨리즈 | 2.3 |
96 | 도미니카공화국 | 2.3 |
97 | 인도네시아 | 2.3 |
98 | 뉴칼레도니아 | 2.3 |
99 | 남아프리카공화국 | 2.3 |
100 | 터키 | 2.3 |
101 | 베네수엘라 | 2.3 |
세계 | 2.3 | |
102 | 카보베르데 | 2.2 |
103 | 온두라스 | 2.2 |
104 | 인도 | 2.2 |
105 | 쿠웨이트 | 2.2 |
106 | 네팔 | 2.2 |
107 | 페루 | 2.2 |
108 | 에콰도르 | 2.1 |
109 | 엘살바도르 | 2.1 |
110 | 과들루프 | 2.1 |
111 | 자메이카 | 2.1 |
112 | 레바논 | 2.1 |
113 | 몰디브 | 2.1 |
114 | 멕시코 | 2.1 |
115 | 이스라엘 | 2.1 |
116 | 스리랑카 | 2.1 |
117 | 튀니지 | 2.1 |
118 | 베트남 | 2.1 |
인구 대체 출산률 | 2.1 | |
119 | 앤티가바부다 | 2.0 |
120 | 바레인 | 2.0 |
121 | 콜롬비아 | 2.0 |
122 | 프랑스령 폴리네시아 | 2.0 |
123 | 조지아 | 2.0 |
124 | 그레나다 | 2.0 |
125 | 이란 | 2.0 |
126 | 마르티니크 | 2.0 |
127 | 미얀마 | 2.0 |
128 | 사우디아라비아 | 2.0 |
129 | 조선민주주의인민공화국 | 1.9 |
130 | 세인트빈센트그레나딘 | 1.9 |
131 | 알바니아 | 1.8 |
132 | 아제르바이잔 | 1.8 |
133 | 도미니카 | 1.8 |
134 | 프랑스 | 1.8 |
135 | 아일랜드 | 1.8 |
136 | 말레이시아 | 1.8 |
137 | 몬테네그로 | 1.8 |
138 | 뉴질랜드 | 1.8 |
139 | 카타르 | 1.8 |
140 | 세인트키츠네비스 | 1.8 |
141 | 스웨덴 | 1.8 |
142 | 우루과이 | 1.8 |
143 | 오스트레일리아 | 1.7 |
144 | 바하마 | 1.7 |
145 | 부탄 | 1.7 |
146 | 브라질 | 1.7 |
147 | 브루나이 | 1.7 |
148 | 체코 | 1.7 |
149 | 덴마크 | 1.7 |
150 | 에스토니아 | 1.7 |
151 | 아이슬란드 | 1.7 |
152 | 미국 | 1.7 |
153 | 아르메니아 | 1.6 |
154 | 바베이도스 | 1.6 |
155 | 벨기에 | 1.6 |
156 | 불가리아 | 1.6 |
157 | 칠레 | 1.6 |
158 | 코스타리카 | 1.6 |
159 | 쿠바 | 1.6 |
160 | 퀴라소 | 1.6 |
161 | 독일 | 1.6 |
162 | 코소보 | 1.6 |
163 | 라트비아 | 1.6 |
164 | 리히텐슈타인 | 1.6 |
165 | 리투아니아 | 1.6 |
166 | 네덜란드 | 1.6 |
167 | 러시아 | 1.6 |
168 | 슬로베니아 | 1.6 |
169 | 영국 | 1.6 |
170 | 오스트리아 | 1.5 |
171 | 캐나다 | 1.5 |
172 | 중국 | 1.5 |
173 | 크로아티아 | 1.5 |
174 | 키프로스 | 1.5 |
175 | 헝가리 | 1.5 |
176 | 노르웨이 | 1.5 |
177 | 세르비아 | 1.5 |
178 | 슬로바키아 | 1.5 |
179 | 태국 | 1.5 |
180 | 트리니다드 토바고 | 1.5 |
- | 유럽 연합 | 1.5 |
181 | 벨라루스 | 1.4 |
182 | 핀란드 | 1.4 |
183 | 그리스 | 1.4 |
184 | 모리셔스 | 1.4 |
185 | 북마케도니아 | 1.4 |
186 | 폴란드 | 1.4 |
187 | 포르투갈 | 1.4 |
188 | 루마니아 | 1.4 |
189 | 세인트루시아 | 1.4 |
190 | 스위스 | 1.4 |
191 | 아랍에미리트 | 1.4 |
192 | 보스니아 헤르체고비나 | 1.3 |
193 | 저지섬 | 1.3 |
194 | 이탈리아 | 1.3 |
195 | 일본 | 1.3 |
196 | 룩셈부르크 | 1.3 |
197 | 산마리노 | 1.3 |
198 | 스페인 | 1.3 |
199 | 우크라이나 | 1.3 |
200 | 몰타 | 1.2 |
201 | 몰도바 | 1.2 |
202 | 홍콩 | 1.1 |
203 | 싱가포르 | 1.1 |
204 | 안도라 | 1.0 |
205 | 중화민국 | 1.0 |
206 | 푸에르토리코 | 1.0 |
207 | 대한민국 | 0.9 |
208 | 마카오 | 0.9 |
출산률 2021년
참조: CIA 월드팩트북 추계 (2021), 위키백과 자료
'펼치기' 버튼 클릭
순위 | 나라 및 속령 | 출산률(%) |
---|---|---|
1 | 니제르 | 6.91 |
2 | 니우에 | 6.91 |
3 | 앙골라 | 5.90 |
4 | 콩고민주공화국 | 5.70 |
5 | 말리 | 5.63 |
6 | 차드 | 5.57 |
7 | 베냉 | 5.47 |
8 | 우간다 | 5.45 |
9 | 남수단 | 5.43 |
10 | 소말리아 | 5.41 |
11 | 부룬디 | 5.10 |
12 | 모잠비크 | 4.89 |
13 | 기니 | 4.89 |
14 | 라이베리아 | 4.84 |
15 | 아프가니스탄 | 4.72 |
16 | 기니비사우 | 4.72 |
17 | 나이지리아 | 4.67 |
18 | 수단 | 4.66 |
19 | 잠비아 | 4.63 |
20 | 카메룬 | 4.61 |
21 | 시에라리온 | 4.58 |
22 | 탄자니아 | 4.45 |
23 | 콩고 공화국 | 4.41 |
24 | 부르키나파소 | 4.39 |
25 | 동티모르 | 4.32 |
26 | 토켈라우 | 4.32 |
27 | 토고 | 4.28 |
28 | 중앙아프리카공화국 | 4.09 |
29 | 에티오피아 | 4.07 |
30 | 적도기니 | 4.02 |
31 | 세네갈 | 3.97 |
32 | 짐바브웨 | 3.91 |
33 | 가나 | 3.71 |
34 | 마다가스카르 | 3.70 |
35 | 상투메프린시페 | 3.69 |
36 | 에리트레아 | 3.65 |
37 | 코트디부아르 | 3.60 |
38 | 모리타니 | 3.59 |
39 | 팔레스타인 가자 지구 | 3.54 |
40 | 파키스탄 | 3.53 |
41 | 말라위 | 3.51 |
42 | 르완다 | 3.42 |
43 | 케냐 | 3.36 |
44 | 가봉 | 3.36 |
45 | 이라크 | 3.32 |
46 | 이집트 | 3.23 |
47 | 감비아 | 3.13 |
48 | 리비아 | 3.13 |
49 | 예멘 | 3.10 |
50 | 나미비아 | 3.03 |
51 | 팔레스타인 서안 지구 | 3.02 |
52 | 요르단 | 3.00 |
53 | 레소토 | 2.95 |
54 | 솔로몬 제도 | 2.92 |
55 | 필리핀 | 2.89 |
56 | 코모로 | 2.86 |
57 | 투발루 | 2.86 |
58 | 시리아 | 2.85 |
59 | 통가 | 2.81 |
60 | 괌 | 2.81 |
61 | 마셜 제도 | 2.81 |
62 | 파푸아뉴기니 | 2.79 |
63 | 스프래틀리 군도 | 2.79 |
64 | 오만 | 2.73 |
65 | 바누아투 | 2.72 |
66 | 과테말라 | 2.67 |
67 | 벨리즈 | 2.66 |
68 | 북마리아나 제도 | 2.66 |
69 | 나우루 | 2.65 |
70 | 이스라엘 | 2.57 |
71 | 라오스 | 2.57 |
72 | 알제리 | 2.55 |
73 | 키르기스스탄 | 2.52 |
74 | 에스와티니 | 2.48 |
75 | 타지키스탄 | 2.48 |
76 | 아이티 | 2.48 |
77 | 사모아 | 2.46 |
78 | 볼리비아 | 2.45 |
79 | 보츠와나 | 2.42 |
세계 (2020 추정치) | 2.42 | |
80 | 캄보디아 | 2.36 |
81 | 페로제도 | 2.30 |
82 | 모로코 | 2.29 |
83 | 피지 | 2.28 |
84 | 인도 | 2.28 |
85 | 아메리칸사모아 | 2.28 |
86 | 미크로네시아 연방 | 2.27 |
87 | 쿠웨이트 | 2.25 |
88 | 베네수엘라 | 2.24 |
89 | 도미니카공화국 | 2.23 |
90 | 키리바시 | 2.23 |
91 | 파나마 | 2.21 |
92 | 남아프리카공화국 | 2.20 |
93 | 아르헨티나 | 2.20 |
94 | 멕시코 | 2.17 |
95 | 지부티 | 2.17 |
96 | 카보베르데 | 2.14 |
97 | 콜롬비아 | 2.14 |
98 | 카자흐스탄 | 2.13 |
인구 대체 출산률 | 2.10 | |
99 | 방글라데시 | 2.09 |
100 | 쿡 제도 | 2.09 |
101 | 코코스 제도 | 2.09 |
102 | 엘살바도르 | 2.07 |
103 | 가이아나 | 2.07 |
104 | 에콰도르 | 2.07 |
105 | 스발바르제도 | 3.79 |
106 | 베트남 | 2.06 |
107 | 자메이카 | 2.06 |
108 | 온두라스 | 2.05 |
109 | 미얀마 | 2.05 |
110 | 프랑스 | 2.04 |
111 | 인도네시아 | 2.04 |
112 | 투르크메니스탄 | 2.04 |
113 | 튀니지 | 2.03 |
114 | 페루 | 2.02 |
115 | 도미니카 | 2.02 |
116 | 미국령 버진아일랜드 | 2.01 |
117 | 신트마르턴 | 2.00 |
118 | 스리랑카 | 2.00 |
119 | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 2.00 |
120 | 퀴라소 | 1.99 |
121 | 바하마 | 1.98 |
122 | 아이슬란드 | 1.96 |
123 | 앤티가바부다 | 1.96 |
124 | 사우디아라비아 | 1.95 |
125 | 그레나다 | 1.95 |
126 | 터키 | 1.94 |
127 | 이란 | 1.93 |
128 | 네팔 | 1.93 |
129 | 몽골 | 1.93 |
130 | 아일랜드 | 1.93 |
131 | 코소보 | 1.92 |
132 | 그린란드 | 1.92 |
133 | 지브롤터 | 1.91 |
134 | 조선민주주의인민공화국 | 1.91 |
135 | 버뮤다 | 1.91 |
136 | 카타르 | 1.90 |
137 | 맨섬 | 1.90 |
138 | 파라과이 | 1.89 |
139 | 아제르바이잔 | 1.87 |
140 | 코스타리카 | 1.87 |
141 | 뉴칼레도니아 | 1.87 |
142 | 뉴질랜드 | 1.87 |
143 | 산호해 제도 | 1.87 |
144 | 영국 | 1.86 |
145 | 스웨덴 | 1.86 |
146 | 수리남 | 1.85 |
147 | 미국 | 1.84 |
148 | 노르웨이 | 1.84 |
149 | 케이맨 제도 | 1.83 |
150 | 아루바 | 1.83 |
151 | 세이셸 | 1.82 |
152 | 프랑스령 폴리네시아 | 1.82 |
153 | 몬테네그로 | 1.82 |
154 | 파라셀 제도 | 1.82 |
155 | 니카라과 | 1.81 |
156 | 생마르탱 | 1.80 |
157 | 부탄 | 1.80 |
158 | 네덜란드 | 1.78 |
159 | 덴마크 | 1.77 |
160 | 벨기에 | 1.77 |
161 | 세인트키츠네비스 | 1.77 |
162 | 말레이시아 | 1.76 |
163 | 칠레 | 1.76 |
164 | 우루과이 | 1.76 |
165 | 세인트빈센트그레나딘 | 1.75 |
166 | 조지아 | 1.75 |
167 | 브루나이 | 1.75 |
168 | 핀란드 | 1.74 |
169 | 오스트레일리아 | 1.74 |
170 | 우즈베키스탄 | 1.73 |
171 | 모리셔스 | 1.73 |
172 | 브라질 | 1.73 |
173 | 세인트루시아 | 1.73 |
174 | 앵귈라 | 1.72 |
175 | 레바논 | 1.71 |
176 | 왈리스 푸투나 | 1.71 |
177 | 쿠바 | 1.71 |
178 | 몰디브 | 1.71 |
179 | 바베이도스 | 1.70 |
180 | 팔라우 | 1.70 |
181 | 트리니다드 토바고 | 1.70 |
182 | 터크스 케이커스 제도 | 1.70 |
183 | 리히텐슈타인 | 1.69 |
184 | 바레인 | 1.68 |
185 | 저지섬 | 1.66 |
186 | 아랍에미리트 | 1.65 |
187 | 아르메니아 | 1.65 |
188 | 생바르텔레미 | 1.64 |
189 | 룩셈부르크 | 1.63 |
- | 유럽 연합 | 1.62 |
190 | 에스토니아 | 1.61 |
191 | 리투아니아 | 1.61 |
192 | 러시아 | 1.60 |
193 | 중국 | 1.60 |
194 | 세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐 | 1.60 |
195 | 슬로베니아 | 1.59 |
196 | 생피에르 미클롱 | 1.58 |
197 | 몰도바 | 1.58 |
198 | 건지섬 | 1.58 |
199 | 스위스 | 1.58 |
200 | 캐나다 | 1.57 |
201 | 우크라이나 | 1.56 |
202 | 태국 | 1.54 |
203 | 라트비아 | 1.54 |
204 | 알바니아 | 1.53 |
205 | 모나코 | 1.52 |
206 | 산마리노 | 1.52 |
207 | 스페인 | 1.51 |
208 | 벨라루스 | 1.51 |
209 | 북마케도니아 | 1.51 |
210 | 오스트리아 | 1.50 |
211 | 몰타 | 1.50 |
212 | 애시모어 카르티에 제도 | 1.50 |
213 | 불가리아 | 1.49 |
214 | 체코 | 1.49 |
215 | 독일 | 1.48 |
216 | 키프로스 | 1.48 |
217 | 헝가리 | 1.48 |
218 | 이탈리아 | 1.47 |
219 | 세르비아 | 1.47 |
220 | 슬로바키아 | 1.45 |
221 | 안도라 | 1.44 |
222 | 크로아티아 | 1.44 |
223 | 포르투갈 | 1.42 |
224 | 폴란드 | 1.39 |
225 | 그리스 | 1.39 |
226 | 루마니아 | 1.38 |
227 | 일본 | 1.38 |
228 | 보스니아 헤르체고비나 | 1.35 |
229 | 영국령 버진아일랜드 | 1.34 |
230 | 몬트세랫 | 1.31 |
231 | 푸에르토리코 | 1.23 |
232 | 홍콩 | 1.22 |
233 | 마카오 | 1.21 |
234 | 싱가포르 | 1.15 |
235 | 대한민국 | 1.09 |
236 | 타이완 | 1.07 |
함께보기
나라별 목록 |
|
---|---|
일반 정보 |
|
인문 정보 |
|
지리 정보 |
|
정부 정보 |
|
경제 정보 |
|
기타 정보 |