우루과이 동방 공화국 | ||
일반 정보 |
||
Libertad o Muerte
(자유가 아니면 죽음을) | ||
스페인어 | ||
로마문자 | ||
우루과이의 국가 (Himno Nacional de Uruguay) | ||
3,518,552명 / 134위 | ||
19명/㎢ / 156위 | ||
2% / 102위 (2019. 유엔) | ||
8.7% / 6위 (천분율, 2015~2020) | ||
98.1% / 61위 (위키, CIA 월드 팩트북, 2013년) | ||
76.96세 (남: 73.25살, 여:80.44살, 2018, 유엔) | ||
3176,215km² / 91위 | ||
순수 대통령중심제 | ||
집권당 |
참고 나라별 지도자 | |
대통령 |
||
부통령 |
||
40,710백만 $ / 79위 (2020 유엔자료) | ||
1인당 GDP |
17,278 $ / 44위 (2018, 세계은행) | |
80,817백만 $ / 91위 (2020, IMF) | ||
1인당 GDP(PPP) |
22,562 $ / 59위 | |
기타 정보 |
||
남 1964, 북 미수교 | ||
858, UY, URY | ||
.uy | ||
+598 | ||
0.717 / 67 위 (2015, KOSIS) 학교교육 예상년수: 15.5 년 학교교육 평균년수: 8.6 년 | ||
0.808 / 57위 | ||
216명 (2019, KOSIS) 시민권자+영주권자: 173명 반체류자+유학생 : 43명 | ||
주 대한민국 우루과이 대사관 서울특별시 중구 퇴계로 97, 706호 | ||
보기 • 편집 • 본문 |
개요
우루과이는 남아메리카 남동부에 있는 공화국이다.
지리
역사
정치
대외 관계
경제
함께보기
지구의 대륙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
아시아 | 아프리카 | 북아메리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 | 남극 |
남중아메리카 |
|
동남아메리카 |
|
서남아메리카 |
|
남아메리카 |
|
속령 |